序号 | 项目名称 | 作业地点 | 申请单位 | 统一社会信用代码 | 同意时间 | 夜间作业起止时间 | 办理机关 |
1 | 南岸区2024年市政设施零星维修(含占挖恢复) —上新街弹子石片区及茶园片区项目 | 学府大道 | 重庆市迎龙建筑工程有限公司 | 9150010820318783XL | 2024.10.10 | 2024年10月10日22时至2024年10月12日6时 | 南岸区城市管理局 |
2 | 南岸区2024年市政设施零星维修(含占挖恢复) —上新街弹子石片区及茶园片区项目 | 水云路 | 重庆市迎龙建筑工程有限公司 | 9150010820318783XL | 2024.10.24 | 2024年10月24日22时至2024年10月26日6时 | 南岸区城市管理局 |
3 | 南岸区2024年市政设施零星维修(含占挖恢复) —上新街弹子石片区及茶园片区项目 | 南坪东路、福红路、南城大道、响水路、桃园路 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 91500112202809369J | 2024.10.24 | 2024年10月24日22时至2024年10月25日6时 | 南岸区城市管理局 |
4 | 南岸区2024年市政设施零星维修(含占挖恢复) —上新街弹子石片区及茶园片区项目 | 通江大道、慈母山隧道、天文大道 | 重庆市迎龙建筑工程有限公司 | 9150010820318783XL | 2024.10.24 | 2024年10月26日22时至2024年10月28日6时 | 南岸区城市管理局 |
5 | 南岸区2024年桥隧设施病害整治维护项目 | 南湖路与金山路交叉人行天桥、珊瑚路人行天桥 | 重庆数方科技有限责任公司 | 91500108MA5U33A286 | 2024.10.31 | 2024年10月31日22时至2024年11月1日6时 | 南岸区城市管理局 |
6 | 南岸区2024年市政设施零星维修(含占挖恢复)项目 | 江南大道 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 91500112202809369J | 2024.10.31 | 2024年10月31日22时至2024年11月1日6时 | 南岸区城市管理局 |
7 | 南岸区2024年市政设施零星维修(含占挖恢复)项目 | 大石路、南湖路、兰花路、金山路、烟雨路、回龙路 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 91500112202809369J | 2024.10.31 | 2024年11月1日22时至2024年11月3日6时 | 南岸区城市管理局 |
8 | 南岸区2024年市政设施零星维修(含占挖恢复)项目 | 风临路、南铜路、铜苑路、双峰山路、桃源路 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 91500112202809369J | 2024.10.31 | 2024年11月3日22时至2024年11月5日6时 | 南岸区城市管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号