序号 | 执法机关 | 处罚时间 | 法律文书文号 | 被执法对象名称 | 处罚结果 | 被处罚当事人 | 身份证/统一社会信用代码 | 案由 | 执法类别 | 处罚依据 | 处罚履行方式和期限 | 备注 |
1 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.22 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕4-643号 | 马** | 罚款150元 | 马** | 5002**********2278 | 占道停车 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第五十二条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
2 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.23 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-264号 | 汪* | 罚款50元 | 汪* | 5129**********551X | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
3 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.23 | 渝南岸城罚决字〔2023〕8-10号 | 重庆江泽物流有限公司 | 罚款5000元 | 重庆江泽物流有限公司 | 91500222MA610L4J7M | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 罚款 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
4 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.23 | 渝南岸城罚决字〔2023〕13-20号 | 邓** | 罚款2000元 | 邓** | 5102**********0790 | 未采取密闭措施 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十七条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
5 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.23 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕2-251号 | 胡** | 罚款50元 | 胡** | 5002**********211X | 乱吊挂 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
6 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.23 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕12-286号 | 范** | 罚款50元 | 范** | 5116**********8846 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
7 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.23 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-598号 | 胡** | 罚款100元 | 胡** | 5102**********7159 | 人行道停放机动车辆 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
8 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城罚决字〔2023〕10-16号 | 余** | 罚款2000元 | 余** | 5001**********5017 | 未密闭运输 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
9 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城罚决字〔2023〕1-47号 | 重庆财聚物流公司 | 罚款5000元 | 重庆财聚物流公司 | 91500115MA61CP2T2C | 重庆财聚物流公司使用登记牌照渝DG7***的密闭式运输车辆,未办理建筑垃圾相关许可证件运输建筑垃圾。其行为违反了《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项,根据违反了《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项的规定,应予处罚,建议立案调查 | 罚款 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
10 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕7-140号 | 周* | 罚款50元 | 周* | 5123**********6035 | 驾驶车身、车轮有明显污迹尘土的机动车辆在主城区的城区道路上行驶 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
11 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-266号 | 彭** | 罚款50元 | 彭** | 5116**********8615 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
12 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-265号 | 张** | 罚款50元 | 张** | 5102**********2122 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
13 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕9-124号 | 梁** | 罚款50元 | 梁** | 5102**********6047 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
14 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕9-125号 | 陈** | 罚款100元 | 陈** | 4504**********3363 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
15 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕14-219号 | 许** | 罚款50元 | 许** | 5102**********176X | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
16 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕4-644号 | 杨** | 罚款50元 | 杨** | 5130**********6833 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
17 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕4-650号 | 郑** | 罚款50元 | 郑** | 5102**********0016 | 占道停车 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第二十一条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
18 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-446号 | 陈** | 罚款100元 | 陈** | 5002**********7058 | 在建筑物上乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
19 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-442号 | 陈** | 罚款50元 | 陈** | 5002**********7175 | 临街门店超出门窗外墙设置摊位经营的行为 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
20 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-447号 | 王* | 罚款100元 | 王* | 2301**********4620 | 在建筑物上乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
21 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕2-253号 | 王* | 罚款50元 | 王* | 5002**********0013 | 乱吊挂 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
22 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕2-252号 | 向** | 罚款50元 | 向** | 5002**********1330 | 乱吊挂 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
23 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-805号 | 乐** | 罚款100元 | 乐** | 5002**********5516 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
24 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-213号 | 刘* | 罚款100元 | 刘* | 5003**********3582 | 在人行道上停放机动车 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
25 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-218号 | 伍** | 罚款50元 | 伍** | 5112**********4598 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条。 | 限期15日内缴纳罚款 | |
26 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-220号 | 谢** | 罚款50元 | 谢** | 5002**********6652 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条。 | 限期15日内缴纳罚款 | |
27 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-221号 | 钟* | 罚款50元 | 钟* | 5003**********2617 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条。 | 限期15日内缴纳罚款 | |
28 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕17-77号 | 王* | 罚款50元 | 王* | 5102**********791X | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
29 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-806号 | 徐* | 罚款100元 | 徐* | 4112**********0020 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
30 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕12-282号 | 袁** | 罚款100元 | 袁** | 5002**********0933 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
31 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-448号 | 蒋* | 罚款50元 | 蒋* | 5102**********4828 | 驾驶车身车轮有明显污迹尘土的机动车辆在主城区的城区道路上行驶 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
32 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-449号 | 梁* | 罚款50元 | 梁* | 5112**********4873 | 驾驶车身车轮有明显污迹尘土的机动车辆在主城区的城区道路上行驶 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
33 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-450号 | 唐* | 罚款50元 | 唐* | 5102**********5915 | 驾驶车身车轮有明显污迹尘土的机动车辆在主城区的城区道路上行驶 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
34 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞18-61号 | 李** | 罚款100元 | 李** | 5102**********3629 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
35 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕5-317号 | 姜** | 罚款100元 | 姜** | 6124**********2797 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
36 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕5-318号 | 鞠** | 罚款100元 | 鞠** | 5102**********0014 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
37 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.25 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-607号 | 钟** | 罚款50元 | 钟** | 5002**********4654 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
38 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.26 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-267号 | 周* | 罚款50元 | 周* | 5001**********7937 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
39 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.26 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-451号 | 梁** | 罚款50元 | 梁** | 5001**********1118 | 将污水排放在街面 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第四十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
40 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.26 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕2-256号 | 徐** | 罚款100元 | 徐** | 2306**********1577 | 占道堆放 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十一条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
41 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.26 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕17-78号 | 黄** | 罚款50元 | 黄** | 5002**********4214 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
42 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.27 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕12-292号 | 冯** | 罚款100元 | 冯** | 5102**********0428 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
43 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.27 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-452号 | 殷* | 罚款100元 | 殷* | 5102**********0840 | 在建筑物上乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
44 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.27 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-269号 | 陈** | 罚款100元 | 陈** | 5102**********0016 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
45 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.27 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-268号 | 张** | 罚款100元 | 张** | 5003**********1119 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
46 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.29 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕13-213号 | 陕西先金建筑工程有限公司 | 罚款1000元 | 陕西先金建筑工程有限公司 | 9161011359223001XY | 未保持工地周边清洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
47 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.30 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕9-129号 | 周* | 罚款100元 | 周* | 5102**********3441 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号