序号 | 执法机关 | 处罚时间 | 法律文书文号 | 被执法对象名称 | 处罚结果 | 被处罚当事人 | 身份证/统一社会信用代码 | 案由 | 执法类别 | 处罚依据 | 处罚履行方式和期限 | 备注 |
1 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.27 | 渝南岸城责改决字〔2023〕7-4号 | 熊** | 罚款2000元 | 熊** | 5002**********1853 | 驾驶密闭式运输车辆未密闭运输石粉,未落实物料密闭运输扬尘污染防治要求 | 罚款 | 《重庆市大气污染防治条例》第八十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
2 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.30 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕15-151号 | 邓* | 罚款100元 | 邓* | 5002**********2716 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
3 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.30 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕9-130号 | 王** | 罚款100元 | 王** | 5321**********0029 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
4 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.30 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-467号 | 张* | 罚款100元 | 张* | 5002**********1414 | 在建筑物上乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
5 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.30 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-458号 | 叶** | 罚款50元 | 叶** | 5102**********2417 | 临街门店超出门窗外墙设置摊位经营的行为 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
6 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.30 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-476号 | 李** | 罚款100元 | 李** | 5111**********0811 | 在建筑物上乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
7 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.30 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕12-293号 | 刘** | 罚款50元 | 刘** | 5002***********2516 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
8 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.30 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-224号 | 谢** | 罚款50元 | 谢** | 5113**********5839 | 设置经营性摊点 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
9 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.30 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-614号 | 彭* | 罚款50元 | 彭* | 5002**********3421 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
10 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.31 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-225号 | 舒* | 罚款50元 | 舒* | 5116**********2838 | 超出门窗外墙经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
11 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.31 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕16-62号 | 徐** | 罚款100元 | 徐** | 5002**********0417 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
12 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.31 | 渝南岸城罚决字〔2023〕17-7号 | 重庆烛龙运输有限公司 |
罚款5000元 | 重庆烛龙运输有限公司 |
91500243MA614U1572 | 未办理建筑垃圾相关许可证件运输建筑垃圾 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
13 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.31 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-615号 | 鲜** | 罚款50元 | 鲜** | 5001**********5635 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
14 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.31 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-616号 | 高** | 罚款50元 | 高** | 5001**********5511 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
15 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.31 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕13-214号 | 冉* | 50元 | 冉* | 5002**********2066 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
16 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.31 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-820号 | 李* | 罚款100元 | 李* | 5001**********2039 | 在人行道上停放机动车 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第二十一条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
17 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.31 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-825号 | 张** | 罚款100元 | 张** | 5102**********839X | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
18 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.31 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-826号 | 舒* | 罚款100元 | 舒* | 5002**********1319 | 不在非指定地点焚烧树叶、垃圾 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第四十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
19 | 南岸区城市管理局 | 2023.10.31 | 渝南岸城罚决字〔2023〕1-48号 | 重庆高帅建筑劳务有限公司 | 罚款9000元 | 重庆高帅建筑劳务有限公司 | 91500118MA60PLDF77 | 建筑工地及垃圾处理场的进出口路面应硬化处理,配设车辆冲洗设施(含排水沟、沉沙井等),保持周边环境清洁。 | 罚款 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
20 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.1 | 渝南岸城罚决字〔2023〕11-38号 | 陈** | 罚款2000元 | 陈** | 5001**********3695 | 未密闭运输 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
21 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.1 | 渝南岸城罚决字〔2023〕11-39号 | 罗* | 罚款2000元 | 罗* | 5001**********4753 | 未密闭运输 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
22 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.1 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕9268号 | 刘** | 罚款200元 | 刘** | 5001**********4111 | 设置经营性摊点 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
23 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.1 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-493 | 叶** | 罚款50元 | 叶** | 5001**********0616 | 将污水排放或倾倒在街面 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第四十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
24 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.1 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕4-6号 | 南岸区陈**餐饮店 | 罚款200元 | 南岸区陈**餐饮店 | 92500108MACWEJU661 | 未安装油水分离器 | 罚款 | 《重庆市餐厨垃圾管理办法》第十六条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
25 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.1 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-622号 | 梁** | 罚款50元 | 梁** | 5102**********5513 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
26 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.1 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-623号 | 李* | 罚款50元 | 李* | 5108**********527X | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
27 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.2 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕5-323号 | 陈** | 罚款50元 | 陈** | 5116**********1322 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
28 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.2 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-827号 | 重庆谊辉鸿环保工程有限公司 | 罚款1000元 | 重庆谊辉鸿环保工程有限公司 | 91500000MA6054K97U | 建筑工地进出路口未保持周边环境清洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
29 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.2 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕12-301号 | 蔡** | 罚款100元 | 蔡** | 5002***********8317 | 占用人行道停车 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第二十一条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
30 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.2 | 渝南岸城罚决字〔2023〕8-11号 | 李** | 罚款2000元 | 李** | 5102**********4938 | 未按照批准路线清运建筑垃圾 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
31 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.3 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-829号 | 四川昌瑞机械租赁有限公司 | 罚款1000元 | 四川昌瑞机械租赁有限公司 | 91510502MA7EPGBX2T | 建筑工地进出路口未保持周边环境清洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
32 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.3 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕4-649号 | 李* | 罚款50元 | 李* | 5003**********7217 | 占道停车 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第二十一条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
33 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.3 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-494号 | 重庆朗晴物流有限公司 | 罚款2500元 | 重庆朗晴物流有限公司 | 91500222304894226D | 运输易撒漏扬散物质,未使用符合国家和本市有关技术规定的密闭运输车辆 | 罚款 | 《重庆市大气污染防治条例》第八十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
34 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.3 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-495号 | 重庆朗晴物流有限公司 | 罚款2500元 | 重庆朗晴物流有限公司 | 91500222304894226D | 运输易撒漏扬散物质,未使用符合国家和本市有关技术规定的密闭运输车辆 | 罚款 | 《重庆市大气污染防治条例》第八十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
35 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.3 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-496 | 重庆朗晴物流有限公司 | 罚款2500元 | 重庆朗晴物流有限公司 | 91500222304894226D | 运输易撒漏扬散物质,未使用符合国家和本市有关技术规定的密闭运输车辆 | 罚款 | 《重庆市大气污染防治条例》第八十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
36 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.4 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕4-680号 | 杨** | 罚款50元 | 杨** | 5130**********6833 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
37 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.5 | 渝南岸城当罚决字〔2023〕4-686号 | 李** | 罚款50元 | 李** | 5102**********9118 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
38 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.5 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-629号 | 谭** | 罚款100元 | 谭** | 5102**********5516 | 人行道停放机动车辆 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条 | 限期15日内缴纳罚款 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号