序号 | 执法机关 | 处罚时间 | 法律文书文号 | 被执法对象名称 | 处罚结果 | 被处罚当事人 | 身份证/统一社会信用代码 | 案由 | 执法类别 | 处罚依据 | 处罚履行方式和期限 | 备注 |
1 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.18 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-234号 | 窦* | 罚款100元 | 窦* | 5001**********6112 | 在人行道上停放机动车 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
2 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕5-372号 | 唐* | 罚款100元 | 唐* | 5116**********8085 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
3 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕5-373号 | 胡** | 罚款50元 | 胡** | 5102**********3611 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
4 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕5-374号 | 蒋** | 罚款50元 | 蒋** | 5129**********2342 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
5 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-526号 | 余** | 罚款50元 | 余** | 5102**********9213 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
6 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-527号 | 余** | 罚款50元 | 余** | 5102**********9213 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
7 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-528号 | 雷* | 罚款50元 | 雷* | 5102**********4318 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
8 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-524号 | 赵** | 罚款100元 | 赵** | 5102**********8249 | 在建筑物上乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
9 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞10555号 | 重庆渝能物业服务有限公司 | 罚款500元 | 重庆渝能物业服务有限公司 | 91500108202827209Y | 未保持生活垃圾分类收集容器齐全、完好、整洁 | 罚款 | 《重庆市生活垃圾分类管理办法》第三十四条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
10 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕2-276号 | 冯** | 罚款50元 | 冯** | 5002**********5894 | 乱吊挂 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
11 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕2-275号 | 姚* | 罚款50元 | 姚* | 5002**********2192 | 乱吊挂 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
12 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕9313号 | 李* | 罚款100元 | 李* | 5002**********189X | 在人行道上停放机动车 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第二十一条第一款第二项 | 限期15日内缴纳罚款 | |
13 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕12-316号 | 郑* | 罚款200元 | 郑* | 5134***********0042 | 未在指定地点分类投放生活垃圾 | 罚款 | 《重庆市生活垃圾管理条例》第五十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
14 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-642号 | 尹** | 罚款100元 | 尹** | 5102**********4013 | 人行道停放机动车辆 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
15 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.20 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-659号 | 石** | 罚款50元 | 石** | 5102**********4816 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
16 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.21 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-662号 | 张* | 罚款100元 | 张* | 5002**********5859 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
17 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.21 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-664号 | 徐** | 罚款100元 | 徐** | 5105**********3573 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
18 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.21 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕9314号 | 朱** | 罚款50元 | 朱** | 5001**********8216 | 垃圾分类 | 罚款 | 《重庆市生活垃圾分类管理办法》第十四条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
19 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.21 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-846号 | 金* | 罚款50元 | 金* | 5001**********7712 | 违规设置经营性摊点 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
20 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.21 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-847号 | 蒋** | 罚款50元 | 蒋** | 5001**********7752 | 违规设置经营性摊点 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
21 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.21 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕9315号 | 彭** | 罚款100元 | 彭** | 5136**********0319 | 在人行道上停放机动车 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第二十一条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
22 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.21 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕5-375号 | 李** | 罚款50元 | 李** | 5102**********5079 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
23 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.21 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-239号 | 黄** | 罚款100元 | 黄** | 5123**********0236 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
24 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.21 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-240号 | 杨** | 罚款100元 | 杨** | 5102**********3625 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
25 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.21 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕17-84号 | 赵** | 罚款100元 | 赵** | 5102**********4129 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
26 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.22 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕17-85号 | 梁* | 罚款50元 | 梁* | 5123**********0298 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
27 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.22 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-241号 | 徐** | 罚款50元 | 徐** | 5122**********8924 | 违规设置经营性摊点 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
28 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.22 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕9-137号 | 刘** | 罚款100元 | 刘** | 5102**********0018 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
29 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.22 | 渝南岸城罚决字﹝2023﹞3-14号 | 张** | 罚款1000元 | 张** | 5102**********5913 | 在城市道路设施上撒漏其他固体、流体物质 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
30 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.22 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-848号 | 蔺* | 罚款50元 | 蔺* | 5102**********3613 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
31 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.22 | 渝南岸城罚决字〔2023〕11-45号 | 四川昌瑞机械租赁有限公司 | 罚款10000元 | 四川昌瑞机械租赁有限公司 | 91510502MA7EPGBX2T | 未办证 | 罚款 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
32 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.22 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-671号 | 汤** | 罚款100元 | 汤** | 5102**********5516 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
33 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.23 | 渝南岸城罚决字﹝2023﹞3-17号 | 陈** | 罚款5000元 | 陈** | 5102**********4816 | 未取得城市生活垃圾经营许可证擅自从事餐厨垃圾收集、运输、处理 | 罚款 | 《重庆市餐厨垃圾管理办法》第十四条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
34 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.23 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-529号 | 施** | 罚款50元 | 施** | 5102**********0018 | 临街门店超出外墙设置经营性摊点 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
35 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.23 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕5-376号 | 刘** | 罚款100元 | 刘** | 5002**********6035 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
36 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.23 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕12-321号 | 刘** | 罚款50元 | 刘** | 5129***********5297 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例 》第十八条 |
限期15日内缴纳罚款 | |
37 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.23 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕17-86号 | 王* | 罚款50元 | 王* | 5002**********9092 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
38 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.23 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-674号 | 杨* | 罚款50元 | 杨* | 5102**********871X | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
39 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.23 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-676号 | 於** | 罚款50元 | 於** | 5102**********9430 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
40 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕10-677号 | 王** | 罚款100元 | 王** | 5123**********3841 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
41 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕7-165号 | 高* | 罚款100元 | 高* | 5002**********8755 | 在构筑物上乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
42 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕7-166号 | 何** | 罚款50元 | 何** | 5123**********0614 | 在临街门店超出门窗外墙的道路上设置摊位摆卖、经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
43 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-289号 | 卢** | 罚款50元 | 卢** | 5123**********1250 | 占道经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
44 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-288号 | 吴** | 罚款50元 | 吴** | 5102**********2159 | 店外经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
45 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-287号 | 谭*** | 罚款100元 | 谭*** | 5002**********2157 | 未在指定地点分类投放生活垃圾 | 罚款 | 《重庆市生活垃圾管理条例》第五十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
46 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-286号 | 周** | 罚款50元 | 周** | 5110**********1511 | 店外经营 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
47 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕8-291号 | 马* | 罚款100元 | 马* | 5002**********0310 | 乱张贴 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第三十九条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
48 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字﹝2023﹞3-530号 | 张** | 罚款50元 | 张** | 4417**********2620 | 在街面排放污水 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第四十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
49 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城罚决字〔2023〕13-21号 | 文** | 罚款1000元 | 文** | 5130**********4425 | 未对废品围挡、遮盖 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十一条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
50 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕11-878号 | 彭** | 罚款50元 | 彭** | 5102**********4116 | 车身不洁 | 罚款 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
51 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-243号 | 周** | 罚款100元 | 周** | 5116**********2971 | 未在指定地点分类投放生活垃圾 | 罚款 | 《重庆市生活垃圾管理条例》第二十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
52 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城简罚决字〔2023〕6-244号 | 廖** | 罚款100元 | 廖** | 5109**********505X | 未在指定地点分类投放生活垃圾 | 罚款 | 《重庆市生活垃圾管理条例》第二十五条 | 限期15日内缴纳罚款 | |
53 | 南岸区城市管理局 | 2023.11.24 | 渝南岸城罚决字〔2023〕6-5号 | 聂** | 罚款2000元 | 聂** | 5135**********2594 | 其他损坏城市照明设施 | 罚款 | 《重庆市市政设施管理条例》第六十七条 | 限期15日内缴纳罚款 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号