2021年--2022年末500108 南岸区发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
2021年重庆市政府一般债券(一期) | 173643 | 一般债券 | 1.00 | 2021-05-14 | 3.18 | 5年 | 7.51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
2021年重庆市政府一般债券(二期) | 2171049 | 一般债券 | 2.00 | 2021-10-22 | 2.94 | 3年 | 8.47 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
2022年重庆市政府一般债券(一期) | 2271485 | 一般债券 | 1.25 | 2022-07-06 | 2.62 | 3年 | 13.47 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
2022年重庆市政府一般债券(二期) | 2271683 | 一般债券 | 1.25 | 2022-09-23 | 2.4 | 3年 | 12.46 | 1.25 | 1.89 | 1.25 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
2021年--2022年末500108 南岸区发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
2021年重庆市政府专项债券(一期) | 173644 | 其他领域专项债券 | 23.00 | 2021-05-14 | 3.89 | 30年 | 保障性住房,医疗卫生,社会保障,文化 | 297.09 | 23.00 | 42.37 | 23.00 | 0.00 | ||
2021年重庆市政府专项债券(五期) | 2171050 | 其他领域专项债券 | 20.00 | 2021-10-22 | 3.79 | 30年 | 教育,文化,市政建设 | 393.35 | 20.00 | 58.37 | 20.00 | 0.00 | ||
2021年重庆市政府专项债券(七期) | 2171225 | 其他领域专项债券 | 8.00 | 2021-11-19 | 3.69 | 30年 | 文化,市政建设 | 153.00 | 8.00 | 32.45 | 8.00 | 0.00 | ||
2022年重庆市政府专项债券(二期) | 2205129 | 其他领域专项债券 | 2.44 | 2022-01-28 | 3.18 | 15年 | 医疗卫生,市政建设 | 31.86 | 2.44 | 10.44 | 2.44 | 0.00 | ||
2022年重庆市政府专项债券(四期) | 2205131 | 其他领域专项债券 | 5.56 | 2022-01-28 | 3.43 | 30年 | 文化,保障性住房 | 259.80 | 5.56 | 34.48 | 5.56 | 0.00 | ||
2022年重庆市政府专项债券(十七期) | 2271135 | 其他领域专项债券 | 5.20 | 2022-06-16 | 3.22 | 15年 | 医疗卫生,文化,市政建设,教育 | 67.91 | 5.20 | 6.30 | 5.20 | 0.00 | ||
2022年重庆市政府专项债券(十九期) | 2271137 | 其他领域专项债券 | 2.60 | 2022-06-16 | 3.42 | 30年 | 文化,保障性住房 | 64.15 | 2.60 | 14.50 | 2.60 | 0.00 | ||
2022年重庆市政府专项债券(二十三期) | 2271481 | 其他领域专项债券 | 7.20 | 2022-06-28 | 3.25 | 15年 | 医疗卫生,文化,市政建设 | 292.57 | 7.20 | 61.12 | 7.20 | 0.00 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2021年--2022年末500108 南岸区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 | 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 5.50 | 5.50 | |||
1 | 2021年重庆市政府一般债券(一期) | 1.00 | 205教育支出 | 0.30 | |
2 | 2021年重庆市政府一般债券(二期) | 2.00 | 211节能环保支出 | 0.50 | |
3 | 2022年重庆市政府一般债券(一期) | 1.25 | 213农林水支出 | 4.70 | |
4 | 2022年重庆市政府一般债券(二期) | 1.25 |
2021年--2022年末500108 南岸区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 74.00 | 74.00 | ||
1 | 2021年重庆市政府专项债券(一期) | 23.00 | 229其他支出 | 74.00 |
2 | 2021年重庆市政府专项债券(五期) | 20.00 | ||
3 | 2021年重庆市政府专项债券(七期) | 8.00 | ||
4 | 2022年重庆市政府专项债券(二期) | 2.44 | ||
5 | 2022年重庆市政府专项债券(四期) | 5.56 | ||
6 | 2022年重庆市政府专项债券(十七期) | 5.20 | ||
7 | 2022年重庆市政府专项债券(十九期) | 2.60 | ||
8 | 2022年重庆市政府专项债券(二十三期) | 7.20 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号