序号 | 姓名 | 户口所在地 | 身份证号码 | 发放金额(元) | 水库 名称 | ||
乡(镇、 街道) |
村 (社区) |
农业社 | |||||
1 | 吴*均 | 广阳 | 新六 | 明新 | 5102**********6426 | 600 | 狮子滩 |
2 | 胡*均 | 广阳 | 塘坎 | 塘坎 | 5123**********6640 | 600 | 狮子滩 |
3 | 罗*莎 | 广阳 | 明月 | 明月 | 5001**********6128 | 600 | 狮子滩 |
4 | 彭*珍 | 广阳 | 明月 | 明月 | 5102**********4249 | 600 | 狮子滩 |
5 | 余*兰 | 涂山 | 莲花 | 畜牧 | 5102**********7686 | 600 | 狮子滩 |
6 | 洪*建 | 涂山 | 莲花 | 畜牧 | 5102**********2201 | 600 | 狮子滩 |
7 | 李*英 | 南山 | 金竹 | 夏家咀 | 5102**********4784 | 600 | 安居水电站 |
8 | 魏*均 | 南山 | 金竹 | 龙井榜 | 5102**********4867 | 600 | 狮子滩 |
9 | 张* | 南山 | 金竹 | 夏家嘴 | 5102**********4827 | 600 | 狮子滩 |
10 | 栗*兰 | 南山 | 泉山 | 甘天池 | 5123**********2586 | 600 | 水磨滩 |
11 | 何*容 | 南山 | 大坪 | 丁家坡 | 5123**********360X | 600 | 狮子滩 |
12 | 黄*芝 | 南山 | 大坪 | 胡家坝 | 5102**********4729 | 600 | 狮子滩 |
13 | 陈*会 | 南山 | 放牛 | 老房子 | 5123**********5289 | 600 | 狮子滩 |
14 | 鲜*贞 | 南山 | 双龙 | 木耳坪 | 5102**********4624 | 600 | 狮子滩 |
15 | 陈*容 | 南山 | 双龙 | 杉树湾 | 5130**********4889 | 600 | 大洪湖 |
16 | 吴*梅 | 南山 | 石牛 | 长房子 | 5130**********5929 | 600 | 大洪河 |
17 | 何*兰 | 南山 | 石牛 | 泡通湾 | 5129**********9069 | 600 | 升钟 |
18 | 王*兰 | 迎龙 | 大坪 | 大坪 | 5102**********5125 | 600 | 大洪湖 |
19 | 冯*德 | 鸡冠石 | 石龙 | 豆土湾 | 5130**********4872 | 600 | 大洪河 |
20 | 冯* | 鸡冠石 | 石龙 | 豆土湾 | 5001**********4043 | 600 | 大洪河 |
21 | 席*芳 | 鸡冠石 | 石龙 | 老泥湾 | 5102**********6427 | 600 | 狮子滩 |
22 | 朱*强 | 长生桥 | 广福 | 郑家山 | 5102**********3518 | 600 | 南彭 |
23 | 张*玲 | 长生桥 | 广福 | 郑家山 | 5102**********4026 | 600 | 南彭 |
24 | 朱*谕 | 长生桥 | 广福 | 郑家山 | 5001**********5527 | 600 | 南彭 |
25 | 高*祥 | 长生桥 | 广福 | 王家沟 | 1523**********6876 | 600 | 孟家段 |
26 | 车* | 长生桥 | 凉风 | 三根树社 | 5102**********5410 | 600 | 三峡水库 |
27 | 何* | 南山 | 金竹 | 金东寺社 | 5102**********432X | 600 | 三峡水库 |
28 | 秦*莲 | 南山 | 联合 | 龙文社 | 5102**********4324 | 600 | 三峡水库 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号