序号 | 镇(街道)名称 | 村名称 | 指标人数(人) | 标 准 元/年·人 |
发放金额(元) |
1 | 广阳镇 | 大佛村 | 18 | 600 | 10800 |
2 | 广阳镇 | 垭口村 | 45 | 600 | 27000 |
3 | 广阳镇 | 沿江村 | 48 | 600 | 28800 |
4 | 广阳镇 | 回龙桥村 | 315 | 600 | 189000 |
5 | 广阳镇 | 明月村 | 21 | 600 | 12600 |
6 | 广阳镇 | 新六村 | 4 | 600 | 2400 |
7 | 南山街道 | 放牛村 | 7 | 600 | 4200 |
8 | 峡口镇 | 西流村 | 88 | 600 | 52800 |
9 | 峡口镇 | 柏林村 | 61 | 600 | 36600 |
10 | 迎龙镇 | 石梯子村 | 7 | 600 | 4200 |
11 | 迎龙镇 | 大坪村 | 54 | 600 | 32400 |
12 | 迎龙镇 | 马颈村 | 171 | 600 | 102600 |
13 | 迎龙镇 | 四坪村 | 30 | 600 | 18000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号