搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
区农业农村委>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>补贴发放
2024年南岸区耕地地力保护一般农户补贴名单
日期:2025-08-04 11:32
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-08-04 11:32
字号:
分享:



2024年南岸区耕地地力保护一般农户补贴名单 (迎龙镇)
序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额
1 聂寿云 94.37 46 王兴志 121.33 91 赵礼勇 148.3 136 龙世全 269.63 181 钱开成 67.41
2 廖代明 94.37 47 毛树明 269.63 92 赵光德 202.22 137 王昌惠 337.04 182 杭世贵 134.82
3 唐世彬 148.3 48 陈长芳 337.04 93 王偕明 53.93 138 张成厚 107.85 183 赵学礼 161.78
4 胡富荣 175.26 49 曾祥恩 175.26 94 刘富玉 134.82 139 刘巨如 202.22 184 王公仲 80.89
5 聂寿龙 175.26 50 曾祥林 148.3 95 刘世忠 377.48 140 刘巨华 215.7 185 刘世荣 107.85
6 骆文秀 80.89 51 蔺学友 202.22 96 蒋坤全 80.89 141 刘华英 67.41 186 王大禄 107.85
7 苟成明 80.89 52 蔺习彬 202.22 97 刘世海 242.67 142 刘巨全 161.78 187 蔺学金 202.22
8 李红芬 161.78 53 许茂 67.41 98 胡廷燕 107.85 143 蒋文均 107.85 188 王大华 107.85
9 苟成全 67.41 54 蔺习强 256.15 99 廖子富 471.85 144 刘轩 67.41 189 廖代林 80.89
10 徐永会 40.44 55 杨孝奇 323.56 100 雷德乾 94.37 145 王俊 107.85 190 周朝勇 40.44
11 张映会 67.41 56 毛树华 283.11 101 程朝祥 471.85 146 张元明 134.82 191 陈寿荣 107.85
12 苟成芬 80.89 57 曾祥奇 269.63 102 卢才贵 350.52 147 代全恩 148.3 192 杭世荣 40.44
13 荣华 53.93 58 罗苏兰 40.44 103 陈恩国 242.67 148 汤昌华 337.04 193 刘开明 107.85
14 廖兴波 67.41 59 陈国贵 67.41 104 卢良才 579.7 149 曾大碧 67.41 194 刘开荣 161.78
15 唐远琴 94.37 60 徐耀树 431.41 105 艾禄平 296.59 150 陈长英 242.67 195 王富容 107.85
16 蔺学义 202.22 61 陈雍英 175.26 106 廖子贵 269.63 151 刘富中 161.78 196 刘华 67.41
17 蔺学胜 444.89 62 林厚平 175.26 107 何建 148.3 152 江信华 188.74 197 杭世福 94.37
18 蔺锡建 188.74 63 陈琼 107.85 108 刘云贵 161.78 153 代全友 161.78 198 杭世华 161.78
19 张治益 269.63 64 唐绪福 67.41 109 杭井华 215.7 154 杨光福 242.67 199 陈寿文 107.85
20 陈贤明 107.85 65 王兴见 94.37 110 周定会 296.59 155 张相华 377.48 200 陈寿富 107.85
21 张永惠 229.19 66 陈国孝 80.89 111 叶大丰 269.63 156 江信明 296.59 201 蔺学琼 107.85
22 杨柱英 134.82 67 陈勇 67.41 112 胡庭友 377.48 157 刘学华 107.85 202 程玉梅 161.78
23 蒋光勇 242.67 68 许志建 107.85 113 刘世明 256.15 158 胡云芬 107.85 203 刘学明 53.93
24 张治贵 148.3 69 陈国昌 107.85 114 刘文明 80.89 159 朱忠碧 161.78 204 冯仁全 40.44
25 蔺锡钢 121.33 70 赵礼奎 202.22 115 杭光秀 80.89 160 唐绪坪 431.41 205 赵树华 80.89
26 杨光平 121.33 71 赵礼伦 202.22 116 程小华 404.45 161 曾令惠 161.78 206 陈国栋 67.41
27 蔺锡伟 161.78 72 张映富 283.11 117 胡庭全 202.22 162 张天秀 161.78 207 冯克成 26.96
28 陈昌福 296.59 73 陶绪冬 215.7 118 胡庭明 161.78 163 谭德兰 161.78 208 冯仁忠 175.26
29 蔺学江 80.89 74 赵光合 296.59 119 胡庭贵 161.78 164 陈杰 94.37 209 赵行碧 80.89
30 陈贤华 188.74 75 张光饶 256.15 120 廖子勇 242.67 165 杨光斌 121.33 210 冯仁均 256.15
31 王大平 161.78 76 赵礼龙 202.22 121 刘云明 202.22 166 蔺习云 107.85 211 赵行容 53.93
32 杨光禄 337.04 77 赵光禄 175.26 122 白太芬 80.89 167 代全林 283.11 212 胡朝明 40.44
33 姜久梅 269.63 78 赵光财 188.74 123 刘华全 202.22 168 代全生 269.63 213 胡树良 80.89
34 李洪芬 161.78 79 赵光明 323.56 124 侯长明 256.15 169 张相明 310.07 214 胡洪初 67.41
35 杨光华 175.26 80 何治芳 188.74 125 刘文明 202.22 170 曾祥彬 215.7 215 赵品高 188.74
36 雷昌华 121.33 81 王偕海 148.3 126 刘文华 188.74 171 代小林 269.63 216 冯仁华 242.67
37 章天全 107.85 82 彭祖秀 67.41 127 刘华银 67.41 172 代全富 296.59 217 冯仁海 364
38 何仲群 107.85 83 赵学友 67.41 128 刘德均 269.63 173 杨光耀 161.78 218 赵品其 229.19
39 杨光辉 107.85 84 赵礼华 80.89 129 张安兰 107.85 174 熊忠其 40.44 219 赵品前 161.78
40 曾祥平 80.89 85 王偕英 121.33 130 侯长富 458.37 175 廖代禄 80.89 220 冯仁彬 121.33
41 杨光成 404.45 86 张映华 80.89 131 王周惠 107.85 176 熊忠伟 40.44 221 胡少清 94.37
42 张玉福 215.7 87 王偕其 161.78 132 张映胜 53.93 177 卢才兰 107.85 222 刘富容 134.82
43 蔺锡友 188.74 88 王远华 202.22 133 龙中英 337.04 178 余正华 40.44 223 万治贵 94.37
44 雷昌云 148.3 89 张光华 107.85 134 侯学彬 337.04 179 蒋治华 53.93 224 冯克均 107.85
45 唐国华 283.11 90 廖文霞 80.89 135 侯学海 67.41 180 钱开华 161.78 225 刘忠元 94.37
226 陈贵珍 67.41 271 陶德明 13.48 316 张乾友 161.78 361 郑维惠 134.82 406 蒋寿全 202.22
227 刘学志 283.11 272 危永素 26.96 317 冉定仲 242.67 362 杨洪芬 202.22 407 张德福 161.78
228 周荣英 53.93 273 陶德华 161.78 318 包树平 107.85 363 黄永亮 107.85 408 张德华 202.22
229 刘学华 404.45 274 蒋跃全 175.26 319 刘世模 134.82 364 袁光明 107.85 409 张玉惠 202.22
230 刘忠全 53.93 275 危正国 67.41 320 刘文淑 40.44 365 刘景友 107.85 410 柯世惠 202.22
231 周傅贵 256.15 276 徐淑碧 53.93 321 唐承远 40.44 366 张乾荣 121.33 411 周永兰 94.37
232 龙泽光 310.07 277 危永成 67.41 322 刘洪芬 40.44 367 刘仁文 215.7 412 李长贵 134.82
233 唐辉平 80.89 278 周大会 94.37 323 王茂华 134.82 368 陈田才 134.82 413 袁光海 134.82
234 赵光露 256.15 279 吴家珍 107.85 324 程刚 80.89 369 刘仁全 67.41 414 杨泽云 337.04
235 刘仁典 148.3 280 李安芬 121.33 325 肖成文 134.82 370 刘文兴 134.82 415 朱先开 404.45
236 周长轩 498.82 281 贺德华 53.93 326 肖成福 67.41 371 汪春华 134.82 416 倪月美 134.82
237 周远荣 161.78 282 盛明如 67.41 327 唐喜明 67.41 372 张玉明 188.74 417 文万伦 296.59
238 周生志 80.89 283 冯仁孝 80.89 328 赵大国 134.82 373 陈华碧 94.37 418 杨纯财 269.63
239 周生福 94.37 284 王秋生 40.44 329 况世刚 67.41 374 吴元强 202.22 419 张德云 579.7
240 钟云文 121.33 285 周祖芳 80.89 330 张乾元 67.41 375 吕德银 337.04 420 李大明 269.63
241 龙泽勇 80.89 286 陶德均 53.93 331 赵万益 175.26 376 刘仁碧 215.7 421 吴廷彬 67.41
242 唐辉荣 107.85 287 陶德彬 53.93 332 肖明惠 67.41 377 赵红 94.37 422 代宗怀 134.82
243 张尚贵 256.15 288 张兴强 80.89 333 蒋寿文 269.63 378 赵友伦 269.63 423 冉定忠 67.41
244 唐辉全 40.44 289 向明华 134.82 334 赵光绪 242.67 379 赵庆国 242.67 424 冉定华 202.22
245 刘仁举 94.37 290 刘世利 40.44 335 余光友 134.82 380 刘运才 134.82 425 王见伦 404.45
246 王利 188.74 291 危正广 67.41 336 傅正全 242.67 381 黄正 67.41 426 肖银碧 134.82
247 牟才学 67.41 292 张乾海 134.82 337 周林平 175.26 382 袁光华 67.41 427 冯克惠 134.82
248 刘世福 296.59 293 梁兵 67.41 338 周林云 107.85 383 赵友强 26.96 428 陈银珍 134.82
249 胡洪珍 148.3 294 袁永忠 67.41 339 叶大明 134.82 384 彭君富 161.78 429 张代群 107.85
250 张尚全 80.89 295 刘贤梅 202.22 340 叶大国 134.82 385 刘学明 202.22 430 陈昌明 40.44
251 刘泽兰 107.85 296 刘富谷 80.89 341 赵友恒 134.82 386 刘仁义 229.19 431 蒋跃明 269.63
252 张富华 94.37 297 胡志明 53.93 342 赵友华 202.22 387 朱宗贵 67.41 432 危正荣 175.26
253 刘文禄 256.15 298 肖明 107.85 343 赵光模 202.22 388 黄永明 202.22 433 陈其兰 134.82
254 刘世海 148.3 299 刘富成 121.33 344 吴廷红 269.63 389 吴廷伦 215.7 434 杨纯伟 188.74
255 周孝模 269.63 300 张期秀 134.82 345 吴廷华 134.82 390 廖祖勤 296.59 435 刘富华 67.41
256 周荣华 269.63 301 陈学碧 80.89 346 吴元明 269.63 391 吴廷春 269.63 436 陈昌荣 175.26
257 刘世春 161.78 302 马昌秀 242.67 347 吴廷福 188.74 392 张吉富 337.04 437 谢朝明 269.63
258 刘巨模 67.41 303 赵光烊 67.41 348 王桂明 67.41 393 陆银全 175.26 438 唐远忠 53.93
259 周荣贵 175.26 304 黄德芬 269.63 349 刘洪建 134.82 394 赵友炳 310.07 439 刘富中 296.59
260 熊琼 107.85 305 周远兰 67.41 350 张忠文 242.67 395 吴廷模 242.67 440 张光万 67.41
261 胡勋林 215.7 306 李金明 53.93 351 赵吉富 161.78 396 朱宗喜 107.85 441 张光福 202.22
262 刘巨国 188.74 307 胡朝云 134.82 352 吴元刚 134.82 397 王桂云 202.22 442 余光才 134.82
263 童孝祥 188.74 308 刘财银 161.78 353 吴元金 161.78 398 赵友奎 107.85 443 冉定余 107.85
264 刘巨容 283.11 309 刘才梁 161.78 354 吴廷勇 202.22 399 王余贤 94.37 444 冉定明 175.26
265 汪胜贤 175.26 310 王世蓉 148.3 355 赵吉华 229.19 400 黄师全 202.22 445 余光国 606.67
266 傅文琼 148.3 311 张乾玖 161.78 356 赵吉贵 107.85 401 赵成忠 107.85 446 冉家奎 188.74
267 周生国 107.85 312 李秀玲 161.78 357 冯仁金 242.67 402 焦文书 80.89 447 张德全 67.41
268 许治秀 40.44 313 赵光煜 161.78 358 赵大明 161.78 403 吴廷兰 161.78 448 王世洪 134.82
269 蒋跃静 80.89 314 刘富模 161.78 359 赵吉国 80.89 404 周会 175.26 449 冉定学 188.74
270 卢国兰 67.41 315 赵承芳 67.41 360 冯克伦 188.74 405 赵光华 107.85 450 廖云友 134.82
451 周跃芬 53.93 496 徐祖宽 134.82 541 吴长均 53.93 586 戴君明 13.48 631 刘元贵 134.82
452 冉定尧 67.41 497 李富能 67.41 542 牟师贵 67.41 587 徐祖平 13.48 632 朱益碧 134.82
453 冉定坪 67.41 498 陈云松 134.82 543 张元珍 242.67 588 徐祖云 67.41 633 聂寿美 229.19
454 杜显兰 107.85 499 张国文 478.59 544 鲁庆学 269.63 589 蔡昌荣 13.48 634 马富贵 134.82
455 张德平 134.82 500 李长玲 647.11 545 陈福彬 67.41 590 岳学明 13.48 635 聂孔汉 67.41
456 冉定均 134.82 501 林锦贵 88.98 546 牟琴 377.48 591 岳学荣 40.44 636 冯仁洪 134.82
457 陈应华 67.41 502 朱程渝 459.72 547 牟才美 134.82 592 岳学宏 13.48 637 聂寿全 269.63
458 曹泽明 40.44 503 刘常茂 350.52 548 苏道强 134.82 593 岳兴绪 13.48 638 夏中友 202.22
459 何现君 67.41 504 王公福 272.33 549 王德志 13.48 594 唐先福 26.96 639 赵文财 134.82
460 傅永华 94.37 505 文家祥 496.12 550 吴建全 80.89 595 聂孔文 26.96 640 胡大成 161.78
461 曹泽华 67.41 506 王公祥 458.37 551 苏公贵 229.19 596 陈金明 53.93 641 杨安林 134.82
462 周训珍 53.93 507 张利 378.83 552 罗永群 121.33 597 肖仲梅 269.63 642 聂寿忠 67.41
463 张正忠 67.41 508 刘昌洪 245.36 553 苏学志 94.37 598 王正彬 53.93 643 彭定明 53.93
464 杨纯清 202.22 509 牟良俊 430.06 554 牟师圣 53.93 599 蔡昌明 13.48 644 陈发玉 202.22
465 廖祖云 134.82 510 牟良全 184.7 555 马银珍 229.19 600 陈金全 40.44 645 李平中 134.82
466 文万明 107.85 511 牟发兵 419.27 556 牟才荣 229.19 601 蒋明柱 13.48 646 包秀华 161.78
467 杨纯华 202.22 512 牟才福 388.27 557 牟保乾 134.82 602 岳兴伦 13.48 647 周世堂 161.78
468 冯仁华 269.63 513 曾样华 606.67 558 王礼彬 107.85 603 戴小兰 13.48 648 赵承全 134.82
469 冯仁菊 134.82 514 章开健 323.56 559 鲁庆安 134.82 604 岳学平 67.41 649 蒋吉海 202.22
470 王见奎 67.41 515 赵家强 539.26 560 牟师荣 94.37 605 聂孔全 13.48 650 张华利 202.22
471 刘家孝 428.71 516 张大全 390.96 561 曾友利 107.85 606 张勇 175.26 651 聂寿荣 404.45
472 王见国 295.24 517 刘昌明 539.26 562 谭远明 80.89 607 苏蟹连 26.96 652 杨安学 269.63
473 秦纪洪 625.54 518 牟良华 113.24 563 岳兴成 161.78 608 周先荣 40.44 653 胡大安 107.85
474 唐喜海 234.58 519 张德芳 419.27 564 唐德华 67.41 609 牟良平 134.82 654 周世坤 134.82
475 赵承碧 40.44 520 王昌彬 269.63 565 牟小礼 67.41 610 王茂 94.37 655 马贵全 310.07
476 张胜明 266.93 521 聂寿杰 350.52 566 徐祖乾 67.41 611 傅春容 458.37 656 王大云 161.78
477 刘廷芳 806.19 522 刘长海 107.85 567 喻勇 67.41 612 陈太学 188.74 657 周世中 269.63
478 石玉珍 188.74 523 曾祥明 323.56 568 周淑勤 229.19 613 刘家玉 107.85 658 马贵德 202.22
479 王大富 337.04 524 曾灿 269.63 569 马富明 134.82 614 王公朋 404.45 659 赵文福 134.82
480 王利平 269.63 525 刘长文 134.82 570 张平 161.78 615 杨光亮 202.22 660 萧明伟 161.78
481 胥洪平 121.33 526 苏学华 107.85 571 周先才 134.82 616 王公途 202.22 661 赵文锡 53.93
482 王公全 269.63 527 鲁永祥 364 572 冯术奇 161.78 617 赵平 134.82 662 彭定瑜 202.22
483 王公建 134.82 528 曾祥平 134.82 573 苏德光 53.93 618 赵林 134.82 663 聂寿英 269.63
484 张应成 80.89 529 牟春玲 229.19 574 林锦宽 26.96 619 李泽全 107.85 664 张元福 67.41
485 曾祥彬 269.63 530 熊明林 107.85 575 牟发友 80.89 620 王公云 296.59 665 蒋吉荣 242.67
486 张敬英 67.41 531 曾祥全 202.22 576 冯树林 26.96 621 冯叶忠 269.63 666 赵学春 80.89
487 徐祖亮 107.85 532 牟师国 431.41 577 刘世会 134.82 622 唐大远 134.82 667 刘洪华 134.82
488 徐祖刚 202.22 533 熊明忠 202.22 578 刘光明 80.89 623 刘贤海 134.82 668 王大福 80.89
489 王周碧 134.82 534 聂寿节 350.52 579 张国彬 67.41 624 岳兴万 67.41 669 杨安元 121.33
490 刘富兴 107.85 535 王礼安 337.04 580 陈金华 26.96 625 唐辉礼 67.41 670 张长光 40.44
491 赵光华 134.82 536 刘兴福 229.19 581 岳学勇 40.44 626 聂福建 134.82 671 杨玉中 134.82
492 赵芳 269.63 537 王大群 269.63 582 徐增志 13.48 627 周世美 53.93 672 袁小明 134.82
493 林后银 161.78 538 石弟蓉 175.26 583 聂平 26.96 628 聂寿平 26.96 673 袁金亚 94.37
494 倪德成 269.63 539 岳兴纯 404.45 584 包永碧 13.48 629 肖仲文 256.15 674 唐远忠 80.89
495 徐祖荣 134.82 540 张友琼 337.04 585 聂孔美 67.41 630 朱建 242.67 675 熊忠明 67.41
676 唐明清 121.33 721 王昌贵 40.44








677 唐世德 121.33 722 王传银 40.44








678 肖力明 107.85 723 李阴文 40.44








679 张永才 40.44 724 王传文 40.44








680 王昌合 80.89 725 杨代芳 40.44








681 杨万伦 53.93 726 高正文 53.93








682 唐远华 431.41 727 张孔强 107.85








683 熊兴超 80.89 728 刘文灿 40.44








684 骆恩蓉 80.89 729 刘仁彬 40.44








685 熊贵淑 121.33 730 刘文胜 40.44








686 龚清珍 107.85 731 王传义 40.44








687 袁金德 134.82 732 代光碧 40.44








688 唐远强 134.82 733 刘方强 40.44








689 左远碧 53.93 734 吕廷忠 40.44








690 袁金刚 175.26 735 高正大 67.41








691 袁金荣 121.33 736 高维建 40.44








692 袁金明 134.82 737 王传礼 67.41








693 袁金开 67.41 738 唐珍芬 121.33








694 袁光美 134.82 739 淦相荣 67.41








695 陈己贞 80.89 740 淦相全 107.85








696 吴世贵 94.37 741 王昌强 53.93








697 唐世利 175.26 742 王传金 40.44








698 唐远康 80.89 743 王昌国 107.85








699 袁金礼 94.37 744 王传国 107.85








700 熊兴琴 107.85 745 王传奎 107.85








701 肖全力 67.41 746 王昌进 53.93








702 杨泽惠 94.37 747 张孔辉 40.44








703 袁小华 175.26 748 王传明 107.85








704 杨泽炳 134.82 749 王传蓉 67.41








705 杨泽全 161.78 750 罗胜碧 94.37








706 李义林 53.93 751 李良彬 80.89








707 唐中华 161.78 752 李良均 80.89








708 杨泽海 67.41 753 李阴远 107.85








709 周平 94.37 754 王淑琴 121.33








710 胡德友 107.85 755 王列湘 80.89








711 廖国云 53.93 756 王传兴 40.44








712 胡德模 67.41 757 陈正碧 94.37








713 唐忠于 107.85 758 杨万兰 134.82








714 王昌德 94.37 759 廖国辉 53.93








715 王昌远 53.93 合计 119912.97








716 刘金良 40.44








717 周训树 67.41











718 邓立义 107.85











719 刘方国 107.85











720 廖可云 67.41













2024年南岸区耕地地力保护一般农户补贴名单 (长生桥镇)
序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额 序号 农户姓名 补贴金额
1 唐孝明 269.63 46 张成国 40.44 91 周寅贵 202.22 136 张启胜 188.74 181 刘隆泉 67.41
2 刘开模 40.44 47 沈代尧 53.93 92 刘家平 404.45 137 李继学 202.22 182 刘后维 94.37
3 喻绍华 269.63 48 胡长明 53.93 93 孙福明 103.94 138 周启元 390.96 183 刘启国 94.37
4 邓德贵 67.41 49 张成勇 80.89 94 张期盛 152.88 139 唐永富 431.41 184 刘后昌 134.82
5 邹文朝 107.85 50 刘伟 53.93 95 张期儒 114.59 140 邓德美 67.41 185 汪跃国 134.82
6 刘勇 202.22 51 刘正志 26.96 96 张志忠 269.63 141 徐大国 337.04 186 陈发华 242.67
7 杨天龙 269.63 52 周世禄 53.93 97 张期华 67.41 142 王见勇 107.85 187 张世芳 107.85
8 邓应明 134.82 53 周世昌 67.41 98 周南伯 307.92 143 唐永贵 202.22 188 刘光万 269.63
9 李帮才 134.82 54 刘正国 107.85 99 周永禄 134.82 144 赵圣华 107.85 189 汪跃富 148.3
10 张文才 134.82 55 陈重禄 134.82 100 张期林 114.59 145 汤世林 40.44 190 刘后林 256.15
11 傅国华 67.41 56 李晓莉 67.41 101 李权财 114.59 146 朱遗林 53.93 191 刘隆洪 202.22
12 朱朝永 134.82 57 张志宽 404.45 102 刘隆芳 134.82 147 程可容 148.3 192 胡万模 67.41
13 刘伟 67.41 58 李阳义 269.63 103 张志均 57.97 148 汤文明 242.67 193 刘光全 202.22
14 刘后祥 67.41 59 漆启文 134.82 104 张期祥 169.87 149 王兴明 283.11 194 刘后兰 67.41
15 李安木 67.41 60 胡廷彬 80.89 105 张期福 269.63 150 陈昌远 202.22 195 刘后成 148.3
16 袁光荣 134.82 61 刘祖云 202.22 106 周于胜 269.63 151 汤仕玉 53.93 196 刘后裔 67.41
17 袁永华 60.67 62 胡廷强 67.41 107 朱益礼 283.11 152 汤文江 323.56 197 刘光伦 175.26
18 杨光琴 67.41 63 周南军 674.08 108 周永海 121.33 153 吴荣贵 121.33 198 胡万明 67.41
19 傅正友 67.41 64 刘家明 471.85 109 孙福惠 660.59 154 张维玉 202.22 199 李太素 134.82
20 傅国友 337.04 65 张期亚 269.63 110 周永芬 26.96 155 汤文华 296.59 200 刘后田 67.41
21 唐定禄 404.45 66 李祖全 606.67 111 周永寿 377.48 156 朱德富 80.89 201 周朝英 40.44
22 汪良友 337.04 67 张期荣 539.26 112 尹道华 67.41 157 周祖华 94.37 202 陈发明 215.7
23 汪良胜 134.82 68 朱玉林 269.63 113 彭泽田 458.37 158 周洪 310.07 203 刘后伦 67.41
24 汪伦华 67.41 69 周文宽 140.48 114 朱钦海 552.74 159 张庆 26.96 204 丁庆林 134.82
25 邓文明 67.41 70 刘正明 202.22 115 张上木 256.15 160 李成勇 26.96 205 丁忠玉 269.63
26 王顺荣 134.82 71 刘正华 1348.15 116 胡志江 485.33 161 周启伦 40.44 206 刘后福 40.44
27 王顺模 67.41 72 周昌隆 337.04 117 张上元 310.07 162 汤文富 215.7 207 陈福美 269.63
28 王郑 67.41 73 杨永仙 134.82 118 张上明 256.15 163 王财友 80.89 208 刘启玉 13.48
29 胡朝富 202.22 74 周南国 606.67 119 许泽友 242.67 164 周永良 364 209 刘开福 161.78
30 张巨荣 269.63 75 周建洪 207.88 120 张上志 202.22 165 周兴 242.67 210 刘开洪 134.82
31 周远杰 134.82 76 漆启伟 134.82 121 王美弟 229.19 166 周文建 134.82 211 刘开全 161.78
32 邹胜强 337.04 77 朱清云 40.44 122 李继福 128.07 167 刘隆海 202.22 212 周生才 148.3
33 周寅友 94.37 78 胡廷栋 269.63 123 胡志全 498.82 168 刘光友 161.78 213 周生华 155.04
34 陈正全 40.44 79 周始琴 269.63 124 张方福 67.41 169 周祥 175.26 214 周生明 175.26
35 周世华 107.85 80 周国 134.82 125 李继坤 87.63 170 周马伦 134.82 215 胡朝飘 175.26
36 刘正海 134.82 81 刘家文 269.63 126 李继才 121.33 171 刘光均 134.82 216 胡朝勇 188.74
37 彭光美 80.89 82 杨立富 539.26 127 胡朝友 67.41 172 汪跃明 53.93 217 胡朝林 134.82
38 张成强 40.44 83 刘正兴 134.82 128 陈昌荣 121.33 173 刘隆玖 134.82 218 唐志彬 67.41
39 周世林 134.82 84 刘正祥 404.45 129 陈昌国 552.74 174 刘光平 134.82 219 邓福林 242.67
40 袁永素 134.82 85 张荣全 202.22 130 李继彬 310.07 175 周兰 296.59 220 邓永华 134.82
41 李邦木 107.85 86 张期明 202.22 131 张方富 53.93 176 袁光喜 134.82 221 唐志伦 202.22
42 汪朝明 67.41 87 张志元 114.59 132 李继明 148.3 177 刘隆明 202.22 222 陈永珍 134.82
43 汪伦文 26.96 88 胡炳洪 161.78 133 朱钦兰 175.26 178 刘隆美 202.22 223 唐志坪 53.93
44 张成华 94.37 89 张志全 86.28 134 胡朝均 94.37 179 刘光英 40.44 224 唐志明 53.93
45 周生翘 53.93 90 李权明 83.59 135 周启林 134.82 180 刘光芬 134.82 225 胡洪礼 134.82
226 胡朝凯 674.08 271 张德碧 134.82 316 王世林 404.45 361 吴廷荣 269.63 406 李太明 269.63
227 刘后华 16.18 272 陈先海 67.41 317 胡洪明 539.26 362 江德彬 337.04 407 唐元成 269.63
228 胡朝海 134.82 273 张巨芬 67.41 318 石崇荣 471.85 363 胡朝忠 269.63 408 王世云 202.22
229 胡朝奎 134.82 274 唐志华 67.41 319 石孝福 471.85 364 周先德 67.41 409 唐元明 674.08
230 王才容 188.74 275 陈官明 269.63 320 王世忠 337.04 365 陈廷民 134.82 410 王世全 67.41
231 陈寿祥 337.04 276 陈青和 269.63 321 王昌群 337.04 366 冉定明 404.45 411 王世贵 202.22
232 陈世芳 202.22 277 徐祖明 269.63 322 胡廷华 202.22 367 冉定伟 471.85 412 王开华 134.82
233 代桂华 94.37 278 徐祖华 134.82 323 周永梅 134.82 368 冉世华 67.41 413 王世富 202.22
234 代桂伦 67.41 279 李必秀 202.22 324 黄贵芳 134.82 369 李太明 1213.34 414 张富友 202.22
235 陈先芳 134.82 280 陈先禄 134.82 325 陈书 269.63 370 陈先荣 606.67 415 张成光 202.22
236 刘福容 134.82 281 吴建淑 943.71 326 李洪木 337.04 371 陈启仁 202.22 416 张永昌 337.04
237 刘祖华 202.22 282 周德贵 67.41 327 朱廷华 269.63 372 陈思禄 404.45 417 张启明 674.08
238 代玲 175.26 283 张富梅 134.82 328 朱廷美 269.63 373 王学亚 202.22 418 张永明 539.26
239 胡世全 134.82 284 徐辉海 269.63 329 陈青余 269.63 374 刘贵财 202.22 419 张启华 242.67
240 胡世华 134.82 285 周德良 134.82 330 刘福玲 134.82 375 周朝惠 404.45 420 张正明 404.45
241 赵仕福 269.63 286 邓全毅 134.82 331 赵朝凯 269.63 376 朱益合 606.67 421 赵成明 337.04
242 赵仕俊 269.63 287 唐有碧 323.56 332 陈先友 269.63 377 胡子文 269.63 422 江德贵 202.22
243 刘永模 134.82 288 万红雪 404.45 333 刘祖邦 337.04 378 胡子华 404.45 423 陈树华 404.45
244 刘永全 134.82 289 蔺学国 377.48 334 陈昌海 269.63 379 胡子荣 202.22 424 李安荣 67.41
245 刘永海 134.82 290 曹大兵 310.07 335 曹大亮 674.08 380 胡子全 539.26 425 张富模 269.63
246 刘永江 134.82 291 程显芳 202.22 336 胡朝元 269.63 381 周生荣 269.63 426 蒋忠富 67.41
247 刘祖超 134.82 292 刘承礼 188.74 337 胡朝文 337.04 382 刘富全 404.45 427 蒋忠伦 67.41
248 叶松 337.04 293 蒋家明 552.74 338 刘富恩 680.82 383 刘富华 404.45 428 李安华 134.82
249 代桂琴 404.45 294 李伟 161.78 339 胡朝彬 269.63 384 刘富德 202.22 429 巫家容 202.22
250 李应云 269.63 295 李波 202.22 340 刘静 134.82 385 刘富安 242.67 430 陈树才 539.26
251 杨育宪 471.85 296 李坤明 269.63 341 刘光荣 134.82 386 刘富明 404.45 431 冯克容 539.26
252 石长珍 202.22 297 李坤学 404.45 342 刘光明 269.63 387 周昌木 337.04 432 王代华 455.67
253 熊光胜 67.41 298 李坤贵 337.04 343 胡朝华 202.22 388 张志安 471.85 433 王代明 455.67
254 熊光华 202.22 299 胡增容 674.08 344 胡志明 296.59 389 朱德惠 134.82 434 赵勇 202.22
255 胡廷贵 269.63 300 胡增华 269.63 345 江明兴 67.41 390 朱德忠 539.26 435 赵礼德 134.82
256 胡朝华 202.22 301 周长荣 606.67 346 江德华 134.82 391 朱德文 202.22 436 李安福 334.34
257 胡廷波 134.82 302 王开余 404.45 347 江文德 202.22 392 李太明 202.22 437 张富金 404.45
258 吴富忠 404.45 303 王世军 269.63 348 江兴太 202.22 393 张巨泽 202.22 438 蒋忠全 337.04
259 胡世容 269.63 304 周林群 539.26 349 江德海 202.22 394 张志全 269.63 439 张进禄 134.82
260 冯世文 269.63 305 叶昌文 404.45 350 杨孝平 404.45 395 王洲华 269.63 440 刘安群 404.45
261 胡朝康 134.82 306 叶昌云 404.45 351 万治江 202.22 396 杨帮伦 269.63 441 张正吉 134.82
262 胡朝明 134.82 307 叶昌伦 404.45 352 江佰寿 539.26 397 李大贵 741.48 442 刘正英 202.22
263 胡朝波 67.41 308 叶昌华 539.26 353 赵礼文 269.63 398 刘明莲 539.26 443 周世容 202.22
