企业列表 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 主/分厂 | 统一社会信用代码 | 所属区县 | 地址 | 风险级别 | 涉及尾矿库 | 涉及重金属 | 涉及风险物质 | 跨区域企业 | 生产状态 |
1 | 长江重庆航道工程局 | 主厂 | 915000002028008070 | 南岸区 | 重庆市南岸区峡口镇西流村7号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
2 | 长江重庆航标器材维修中心 | 主厂 | 91500105902886314H | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇明月村大地坝 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
3 | 长江航道整治中心 | 主厂 | 12420000MB1691296T | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇沿江村重庆航道局航标器材维修中心 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 是 | 正常生产 |
4 | 重庆龙禹石油有限公司龙滨综合加油站 | 主厂 | 91500108MACRMFPN17 | 南岸区 | 重庆市南岸区鸡冠石镇南滨东路176号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
5 | 重庆龙禹石油有限公司通源加油站 | 主厂 | 91500108MA61CR2F3E | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村茶园-鹿角组团B 分区B38-3/02号 地块 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
6 | 重庆龙禹石油有限公司友源加油站 | 主厂 | 91500108676134500Q | 南岸区 | 重庆市南岸区南坪街道阳光社区福红路41号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
7 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 主厂 | 915001082029143617 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇百乐园社区江桥路6号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
8 | 重庆鸿川燃料有限公司东港加油站 | 主厂 | 915001075828125779 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇沿江村广滨三路106号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
9 | 重庆雷佳机电设备有限公司 | 主厂 | 91500108585747619Q | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道大石社区双龙路11号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
10 | 重庆雄淦建材有限公司 | 主厂 | 91500108595161638E | 南岸区 | 重庆市南岸区天文街道水云社区迎春路12号重庆利盈贸易有限公司厂区 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
11 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 主厂 | 91500000203193519M | 南岸区 | 重庆市南岸区鸡冠石镇和平村178号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
12 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 主厂 | 91500108621903229J | 南岸区 | 重庆市南岸区蔷薇路11号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
13 | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 主厂 | 91500108660850772Y | 南岸区 | 重庆市南岸区长电路1号 | 较大 | 否 | 是 | 是 | 否 | 正常生产 |
14 | 重庆长橡实业有限公司 | 主厂 | 9150010820316761XP | 南岸区 | 重庆市南岸区樱花路16号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
15 | 重庆钛耀泓浦机械有限公司 | 主厂 | 91500108MA6061HJ7L | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶花社区牡丹路18号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
16 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 主厂 | 915001082031578177 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村重庆市南岸区米兰路5号 | 一般 | 否 | 是 | 是 | 否 | 正常生产 |
17 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 主厂 | 91500108450384427N | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村蔷薇路26号 | 较大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
18 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 主厂 | 9150000020286187X1 | 南岸区 | 重庆市南岸区涂山镇茶园工业园机电路18号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
19 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 主厂 | 91500000676131721T | 南岸区 | 重庆市南岸区长电路8号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
20 | 重庆运城制版有限公司 | 主厂 | 91500108747476306G | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村长电一支路15号 | 一般 | 否 | 是 | 是 | 否 | 正常生产 |
21 | 重庆路圣公路工程材料有限公司 | 主厂 | 91500108586880411R | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇新六村明新组 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
22 | 重庆西计医院有限公司 | 分厂 | 91500108MA618JYM0Q | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道古楼湾社区光电路1号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
23 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 主厂 | 915000006219193432 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村玉马路99号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
24 | 重庆聚力康灭菌技术有限公司 | 主厂 | 91500108MA5U5MWF78 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村蔷薇路26号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
25 | 重庆老码头地升建材有限公司 | 主厂 | 915001087562016387 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇沿江村石坪村民小组 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
26 | 重庆耀恒橡胶制品有限责任公司 | 主厂 | 91500108784230735D | 南岸区 | 重庆市南岸区樱花路16-1号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
27 | 重庆美联城建材有限公司 | 主厂 | 91500108596736974R | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇玉马路77号1栋 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
28 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 主厂 | 915001087626864169 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇蔷薇路15号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
29 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 主厂 | 91500108576175014L | 南岸区 | 重庆市南岸区经开区标准分区D地块 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
30 | 重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司 | 主厂 | 9150010805035558X9 | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道丹龙路19号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
31 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 主厂 | 南岸区 | 重庆市南岸区南坪镇白鹤苑社区重庆市南岸区白鹤路51号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 | |
32 | 重庆绿巨人食品有限公司绿巨人加油加气站 | 主厂 | 91500108304839657J | 南岸区 | 重庆市南岸区涂山镇新兴村大石坝社 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
33 | 重庆经济技术开发区物业发展有限公司加油站 | 主厂 | 91500108304968782E | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道海峡路社区116号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
34 | 重庆索尔汽车配件有限公司 | 主厂 | 91500108790718403K | 南岸区 | 重庆市南岸区牡丹路28号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
35 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 主厂 | 915001082031636780 | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道大石社区经济技术开发区大石支路2号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
36 | 重庆福人气体有限公司 | 主厂 | 9150010873398115X7 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇明月沱社区东港工业园90栋 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
37 | 重庆砼磊高新混凝土有限公司 | 主厂 | 91500108MAABUAH987 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇新六村新房子组 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
38 | 重庆盟讯电子科技有限公司 | 主厂 | 91500108709459660F | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇机电一支路6号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
39 | 重庆盛景医院有限公司 | 主厂 | 91500108MA5UDCQN00 | 南岸区 | 重庆市南岸区弹子石街道腾黄路11号附27、28号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
40 | 重庆益富能源有限公司南坪东路加油站 | 主厂 | 91500108MACJD7WXXP | 南岸区 | 重庆市南岸区海棠溪街道海棠晓月社区南坪东路680号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
41 | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 | 主厂 | 915001087842015479 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村83号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
42 | 重庆琛盛商贸发展有限公司新田湾CNG加气站 | 主厂 | 91500108765923552W | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道明佳园社区南坪明佳路25号新田湾加气站 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
43 | 重庆环投渝南环境治理有限公司(石院子污水处理厂) | 分厂 | 南岸区 | 重庆市南岸区南岸区南山街道金竹村石院子组 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 | |
44 | 重庆燃气集团股份有限公司输配分公司科普配气站 | 分厂 | 915001059028828154 | 南岸区 | 重庆市南岸区铜元局街道长江新村社区亚太路4号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
45 | 重庆燃气集团股份有限公司输配分公司D711外环管网南岸区段 | 分厂 | 915001059028828154 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇、迎龙镇 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
46 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司回龙配气站 | 分厂 | 915001059028828154 | 南岸区 | 重庆市南岸区南坪镇经济技术开发区青龙路巨成龙湾小区对面 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
47 | 重庆灵龙实业发展有限公司 | 主厂 | 91500000688930491W | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村玉马路81号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
48 | 重庆源峰林道路工程有限公司 | 主厂 | 91500108MA60A2CX4G | 南岸区 | 重庆市南岸区迎龙镇龙顶村栓牛咀12号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
49 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 主厂 | 91500112MA5U7C0B43 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村及凉风村 | 较大 | 是 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
50 | 重庆渝水环保科技有限公司 | 主厂 | 91500105MA5UC88G25 | 南岸区 | 重庆市南岸区鸡冠石镇岩口社区鸡冠石污水处理厂内 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
51 | 重庆渝平加油站有限公司 | 主厂 | 91500108736570874W | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇新塘村谭子坡社 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
52 | 重庆海能实业有限公司 | 主厂 | 91500108753058573p | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道海峡路社区光电路22号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
53 | 重庆海联水性涂料有限公司 | 主厂 | 91500108072329315J | 南岸区 | 重庆市南岸区重庆市南岸区江溪路33号附26号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
54 | 重庆浪淘砂新型材料有限公司 | 主厂 | 91500108MA5U7K2J4F | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇金盏路5号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
55 | 重庆泰戈新能源发展有限公司赵家坝CNG加气站 | 主厂 | 915001087717588217 | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道丹龙路社区海峡路8号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
56 | 重庆泰宏新型建材有限公司 | 主厂 | 915001087365014486 | 南岸区 | 重庆市南岸区迎龙镇龙顶村大岚垭社村民小组 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
57 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 主厂 | 915001087717819841 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇盛通物流园5栋1层A号厂房 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
58 | 重庆汉氏哈泊装卸有限公司 | 主厂 | 91500108793518976X | 南岸区 | 重庆市南岸区南山街道放牛村古佛竹林沟鸡公嘴 | 较大 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
59 | 重庆汉信新型建材有限公司 | 主厂 | 91500108668934030E | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶花社区机电路8号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
60 | 重庆永达南星汽车销售服务有限公司 | 主厂 | 91500108MA5U5UHN9J | 南岸区 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路社区辅仁路6号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
61 | 重庆永渝检验检测技术有限公司 | 主厂 | 9150010869390428XQ | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇米兰路3号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
62 | 重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司(观景口水厂) | 分厂 | 91500108MA61PWN419 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇南山村望丰社 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
63 | 重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司朱家岩水厂 | 分厂 | 91500108MA61PWN419 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇桃花桥社区朱家岩水厂 | 较大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
64 | 重庆气体压缩机厂有限责任公司 | 主厂 | 91500106203055298J | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇江溪路6号第三联合厂房和第一联合厂房 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
65 | 重庆民泰新农业科技发展集团有限公司 | 主厂 | 9150010820318812X3 | 南岸区 | 重庆市南岸区鸡冠石镇石龙村民泰路 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
66 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 主厂 | 91500000203102357B | 南岸区 | 重庆市南岸区峡口镇茶园村江溪路6号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
67 | 重庆星宸整形美容医院有限公司 | 主厂 | 91500108305222851P | 南岸区 | 重庆市南岸区海棠溪街道海棠晓月社区第一大道9号楼整栋楼 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
68 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 主厂 | 915000007093861319 | 南岸区 | 重庆市南岸区茶园新区长电路6号 | 较大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
69 | 重庆新海月实业有限公司康恒路加油加气站 | 主厂 | 91500108790732694F | 南岸区 | 重庆市南岸区南坪镇回龙湾社区康恒路19号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
70 | 重庆新南方工程塑料有限公司 | 主厂 | 91500108203153365W | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶花社区重庆市南岸区金盏路7号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
71 | 重庆新华印务有限责任公司 | 主厂 | 9150010878156326XG | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇牡丹路16号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
72 | 重庆拓维印务有限公司 | 主厂 | 91500108MA5YY4XU9Y | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村江迎路11-7号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
73 | 重庆恒冠科技有限公司南岸分厂 | 主厂 | 915001083460383809 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村玉马路77号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
74 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 主厂 | 915001087500995990 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村长电路10号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
75 | 重庆康达医院有限公司 | 主厂 | 91500108MA60Q6E803 | 南岸区 | 重庆市南岸区海棠溪街道学府路社区学府大道22号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
76 | 重庆帆禄昊粉末冶金有限公司 | 主厂 | 91500108733953212C | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇蔷薇路17号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
77 | 重庆市贵锦砂石船舶运输有限公司 | 主厂 | 915001087958896230 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇明月沱社区正街165号5-2号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
78 | 重庆市第五人民医院 | 主厂 | 12500108450388540T | 南岸区 | 重庆市南岸区涂山镇仁济路社区24号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
79 | 重庆市益善石油制品有限公司 | 主厂 | 91500108MAABTQ549E | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道海峡路社区109号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
80 | 重庆市渝南自来水有限公司江南水厂 | 分厂 | 9150011373397323XQ | 南岸区 | 重庆市南岸区南坪街道黄桷渡社区黄桷渡100号 | 较大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
81 | 重庆市润伟冲压科技有限公司 | 主厂 | 915001083048527474 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇明月沱社区明月沱604号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
82 | 重庆市江贵建材有限公司 | 主厂 | 91500108MA5U598E09 | 南岸区 | 重庆市南岸区南山街道放牛村竹林沟组58号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
83 | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 分厂 | 915001032028383541 | 南岸区 | 重庆市南岸区鸡冠石镇正街99号 | 较大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
84 | 重庆市排水有限公司茶园污水处理厂 | 主厂 | 91500108MA61CNE57Y | 南岸区 | 重庆市南岸区迎龙镇四坪村苦竹溪下游东岸人和寨 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
85 | 重庆市排水有限公司东港污水处理厂 | 分厂 | 91500108MA618WHY63 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇新六村石子堡 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
86 | 重庆市巨成混凝土有限公司 | 主厂 | 915001087530602191 | 南岸区 | 重庆市南岸区迎龙镇苟家咀村汤家山组 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
87 | 重庆市天友乳品二厂有限公司 | 主厂 | 91500108709413777H | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道丹龙路社区大石支路6号 | 较大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
88 | 重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 主厂 | 12500108450457999N | 南岸区 | 重庆市南岸区海棠溪街道敦厚街社区敦厚下段38号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
89 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 主厂 | 12500108450495629Y | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇百乐园社区新建街17号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
90 | 重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 主厂 | 125001085779828548 | 南岸区 | 重庆市南岸区铜元局街道南岸区铜元局金泽路1号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
91 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 主厂 | 12500108660887241B | 南岸区 | 重庆市南岸区迎龙镇北斗村迎龙镇星斗路93号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
92 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 主厂 | 12500108450456208B | 南岸区 | 重庆市南岸区弹子石街道弹新街社区弹子石新街58号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
93 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 主厂 | 125001084504973768 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇明月沱社区明月沱163号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
94 | 重庆市南岸区峡口镇卫生院 | 主厂 | 12500108745320711W | 南岸区 | 重庆市南岸区峡口镇大兴场社区峡口镇柏林路8号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
95 | 重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心 | 主厂 | 12500108709336142L | 南岸区 | 重庆市南岸区南山街道南山路社区崇文路81号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
96 | 重庆市南岸区人民医院 | 主厂 | 12500108450456400X | 南岸区 | 重庆市南岸区南坪镇兴隆社区江南大道34号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
97 | 重庆市南岸区中医院(重庆市南坪街道社区卫生服务中心) | 主厂 | 12500108MB07088859 | 南岸区 | 重庆市南岸区南坪街道正街社区南坪新街88号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
98 | 重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司 | 主厂 | 91500108903942138W | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶花社区樱花路10号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
99 | 重庆市东南医院 | 主厂 | 125000004503887009 | 南岸区 | 重庆市南岸区天文街道通江大道98号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
100 | 重庆宝曼新材料有限公司 | 主厂 | 91500112MA5UJPW76Q | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶花社区蔷薇路26号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
101 | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司(水松纸制造中心) | 分厂 | 915001087094663777 | 南岸区 | 重庆市南岸区龙门浩街道一天门社区上新街一天门56号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
102 | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司 | 主厂 | 915001087094663777 | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道花园路社区桃源二路三号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
103 | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 主厂 | 915001087592986584 | 南岸区 | 重庆市南岸区长电路3号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
104 | 重庆安道沥青有限公司 | 主厂 | 91500108592280973C | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇802号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
105 | 重庆天源燃料有限公司 | 主厂 | 9150010820339314XX | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇百乐园社区石桥铺街109号 | 较大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
106 | 重庆壳牌能源有限公司涂山路加油站 | 主厂 | 91500000305022307T | 南岸区 | 重庆市南岸区涂山镇仁济路社区涂山路414号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
107 | 重庆圣同混凝土有限公司 | 主厂 | 915001085857265945 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇新六村/ | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
108 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 主厂 | 915001082031990050 | 南岸区 | 重庆市南岸区江桥路8号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
109 | 重庆和诚电器有限公司 | 主厂 | 91500108203143933X | 南岸区 | 重庆市南岸区茶花路2号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
110 | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 分厂 | 91500108MA60YB7X8C | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道花园路社区南岸区双龙路2号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
111 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 主厂 | 91500000202921262x | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇机电一支路8号 | 较大 | 否 | 是 | 是 | 否 | 正常生产 |
112 | 重庆南部公共交通有限公司维修一厂 | 分厂 | 915001082028003131 | 南岸区 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路114号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
113 | 重庆南岸区万里油料有限公司黄沙坎加油站 | 主厂 | 9150010820315793X3 | 南岸区 | 重庆市南岸区南山街道龙井村黄沙坎 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正常生产 |
114 | 重庆南城医院有限责任公司 | 主厂 | 91500108MA5XELGH04 | 南岸区 | 重庆市南岸区天文街道水云社区水云路15号附58号 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
115 | 重庆南坪爱尔眼科医院有限公司 | 主厂 | 91500108584257650M | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道金堰社区南城大道249号中富大厦1至5层 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
116 | 重庆华辉涂料有限公司 | 主厂 | 91500108203083336H | 南岸区 | 重庆市南岸区玉马路20号 | 较大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
117 | 重庆华西易通建设股份有限公司 | 主厂 | 915001080703099195 | 南岸区 | 重庆市南岸区迎龙镇石梯子村下湾组浅草沟小社 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
118 | 重庆华西三利包装刀具有限责任公司 | 主厂 | 91500108202910109H | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶花社区金菊路20号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
119 | 重庆华林天美印务有限公司 | 主厂 | 915001087365726261 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶花社区迎春路9号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
120 | 重庆华新天成混凝土有限公司 | 主厂 | 915001086608702559 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇同景国际社区3号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
121 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 主厂 | 12500000450388559Y | 南岸区 | 重庆市南岸区花园路街道南城大道301号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
122 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区 | 主厂 | 12500000450405750D | 南岸区 | 重庆市南岸区解放碑街道天文大道288号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
123 | 重庆力宏精细化工有限公司 | 主厂 | 91500108709470173U | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇腰子岗村江峡路6号 | 较大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
124 | 重庆兴燃能源有限责任公司茶园 LNG 气化站 | 分厂 | 91500000202828973R | 南岸区 | 重庆市南岸区重庆市南岸区经开区茶园组团J分区 | 较大 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
125 | 重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司 | 主厂 | 91500108582808578E | 南岸区 | 重庆市南岸区鸡冠石镇纳溪沟村重庆市南岸区鸡冠石镇纳溪沟村 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
126 | 重庆任砼混凝土有限公司 | 主厂 | 915001083048886787 | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇南山村二层组 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正常生产 |
127 | 重庆亮友弹簧有限公司 | 主厂 | 915001082028166223 | 南岸区 | 重庆市南岸区茶园新区牡丹路8号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
128 | 重庆丰海坤翔实业(集团)有限公司 | 主厂 | 91500108MA60GH044D | 南岸区 | 重庆市南岸区重庆市南岸区美家路7号附1号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
129 | 重庆中石化和光石油销售有限公司海棠溪加油站 | 主厂 | 915001080564761981 | 南岸区 | 重庆市南岸区海棠溪街道烟雨路348号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
130 | 重庆中油迅发实业有限公司迎龙服务区加油站 | 主厂 | 915001085979796798 | 南岸区 | 重庆市南岸区迎龙镇清油洞村严家咀社(绕城高速K64+500处两侧) | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
131 | 重庆中油诚源发展有限公司四公里内环加油站 | 主厂 | 91500108MA5U5Q2L6C | 南岸区 | 重庆市南岸区海棠溪街道四公里社区南坪组团K分区K3-1-6/03地块 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
132 | 重庆中油诚源发展有限公司内环茶园加油站 | 主厂 | 91500108MA5UR20C4E | 南岸区 | 重庆市南岸区长生桥镇茶园村玉马路4号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
133 | 重庆中油现代交通油料有限责任公司 | 主厂 | 91500107733960762H | 南岸区 | 重庆市南岸区重庆市南岸区海棠溪四公里街61号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
134 | 重庆两江水务有限公司明月沱水厂 | 主厂 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇明月村谭家榜社 | 一般 | 否 | 否 | 否 | 是 | 正常生产 | |
135 | 重庆两江机械制造有限责任公司 | 主厂 | 91500108203182932J | 南岸区 | 重庆市南岸区玉马路83号 | 一般 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正常生产 |
