南岸区生态环境保护综合行政执法支队2024年“双随机、一公开”抽查结果公开表(四季度) | ||||||||
序号 | 被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 检查时间 | 抽查机关 |
1 | 重庆伍兹伊隆科技有限公司 | 91500108304916018W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-25 | 执法支队 |
2 | 国药控股重庆有限公司 | 91500108554093173B | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-19 | 执法支队 |
3 | 重庆瑞帛医疗科技有限公司 | 91500108MA5YYQ1E4K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-19 | 执法支队 |
4 | 重庆东风南方汽车销售服务有限公司海峡路分公司 | 91500108MA60NFH7XE | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-19 | 执法支队 |
5 | 重庆市红石燃气石油有限公司海峡路加油站 | 915001087717987273 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-19 | 执法支队 |
6 | 重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 12500108450457999N | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-18 | 执法支队 |
7 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 915001087717819000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-18 | 执法支队 |
8 | 国药控股重庆医疗器械有限公司 | 91500108MA5ULAUA85 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-18 | 执法支队 |
9 | 重庆亮豪实业有限公司 | 915001087365624000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-18 | 执法支队 |
10 | 中铁十四局集团有限公司(重庆至渝黔铁路站前2标段项目) | 913700001630559891 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-12-17 | 执法支队 |
11 | 重庆永渝检验检测技术有限公司 | 9150010869390428XQ | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-17 | 执法支队 |
12 | 重庆市渝南自来水有限公司江南水厂黄桷渡供水车间 | 9150011373397323XQ | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-16 | 执法支队 |
13 | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 91500108MA60YB7X8C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-16 | 执法支队 |
14 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 915001087626864169 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-12-13 | 执法支队 |
15 | 重庆金陵汽车(集团)有限公司 | 91500108450446106J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-12-13 | 执法支队 |
16 | 重庆弘劫机械有限公司(通盛) | 915001086608681203 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-13 | 执法支队 |
17 | 重庆南城医院有限责任公司 | 91500108MA5XELGH04 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-13 | 执法支队 |
18 | 重庆野山珍商贸有限公司 | 91500108622007477Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-13 | 执法支队 |
19 | 重庆和诚电器有限公司 | 91500108203143933X | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-13 | 执法支队 |
20 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 91500112MA5U7C0B43 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-13 | 执法支队 |
21 | 重庆市东南医院 | 125000004503887009 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-13 | 执法支队 |
22 | 重庆铭达鸿智生物科技有限公司 | 91500108MA60K5XB0D | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-13 | 执法支队 |
23 | 重庆旺润机械有限公司 | 91500108MA5U551K46 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-11 | 执法支队 |
24 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司腾龙加油站 | 9150010879586491XW | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-11 | 执法支队 |
25 | 重庆康誉食品有限公司 | 915001087592923600 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-11 | 执法支队 |
26 | 重庆市第五人民医院 | 12500108450388540T | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-11 | 执法支队 |
27 | 重庆工妙医药有限公司 | 91500108MA60GYCD0C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-11 | 执法支队 |
28 | 重庆雄淦建材有限公司 | 91500108595161638E | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
29 | 重庆索尔汽车配件有限公司 | 91500108790718403K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
30 | 重庆蓝衣坊清洁服务有限公司 | 91001563$5690 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
31 | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司 | 915001087094663777 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
32 | 重庆市东部水务技术开发有限公司(朱家岩水厂) | 915001087592587000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
33 | 重庆海侨机械制造有限公司 | 9150010855408797XE | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-12-10 | 执法支队 |
34 | 国药控股重庆医疗科技有限公司 | 91500108MA606B7N3U | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
35 | 重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司 | 91500108582808578E | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
36 | 重庆市峡口镇卫生院 | 12500108745320711W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
37 | 重庆迎龙化工厂 | 9150010820340657XA | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
38 | 重庆钛耀泓浦机械有限公司 | 91500108622028198K | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
39 | 重庆砼磊混凝土有限公司 | 91500108585712184Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-12-10 | 执法支队 |
40 | 重庆市润伟冲压科技有限公司 | 915001083048527474 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-10 | 执法支队 |
41 | 重庆华辉涂料有限公司 | 91500108203083336H | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-09 | 执法支队 |
42 | 重庆任砼商品混凝土有限公司 | 915001083048886000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-09 | 执法支队 |
43 | 重庆丰铁模具有限公司 | 915001087907254867 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-09 | 执法支队 |
44 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司鸡冠石加油站 | 9150000077846464XA | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-09 | 执法支队 |
45 | 重庆市南岸区人民医院 | 12500108450456400X | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-06 | 执法支队 |
46 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院(重庆市第六人民医院) | 12500000450388559Y | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-12-06 | 执法支队 |
47 | 康平医院 | 52500108X220345271 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-12-06 | 执法支队 |
48 | 重庆江南印务有限公司 | 915001082031962698 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-05 | 执法支队 |
49 | 台达电子(重庆)有限公司 | 91500108MAAC4WJX6X | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-05 | 执法支队 |
50 | 重庆鸣洋警安电器有限公司 | 91500108203155862E | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-05 | 执法支队 |
51 | 重庆会凌电子新技术有限公司 | 91500108622046775B | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-05 | 执法支队 |
52 | 西南计算机有限责任公司 | 915001082028023860 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-05 | 执法支队 |
53 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分司内环高速公路大佛寺外侧停车区加油站 | 91500108084673076C | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-04 | 执法支队 |
54 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 915001082031989000 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-04 | 执法支队 |
55 | 重庆强净洗涤有限公司 | 91500108MA606TUF3J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-04 | 执法支队 |
56 | 重庆华西三利包装刀具有限责任公司 | 91500108202910109H | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-03 | 执法支队 |
57 | 重庆茶园污水处理有限公司 | 91500108MA61CNE57Y | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-03 | 执法支队 |
58 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司七公里加油站 | 915000004503916431 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-02 | 执法支队 |
59 | 重庆萱铭科技有限公司 | 91500108346051286H | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-02 | 执法支队 |
60 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 12100000450402795G | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-12-02 | 执法支队 |
61 | 重庆蓉小妹餐饮管理有限公司 | 91500108MA5U3M3H80 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-12-02 | 执法支队 |
62 | 重庆两江水务有限公司明月沱水厂 | 91500000569922982Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-28 | 执法支队 |
63 | 罗德贵(洗涤服务) | 92500108MA601JF86W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-28 | 执法支队 |
64 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 9150000020286187X1 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-27 | 执法支队 |
65 | 重庆耀恒橡胶制品有限责任公司 | 500108000026824 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-27 | 执法支队 |
66 | 重庆盛安铜业有限公司 | 915001085520190092 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-22 | 执法支队 |
67 | 重庆科端建材有限公司 | 91500108065687915W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-20 | 执法支队 |
68 | 重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司 | 91500108903942138W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-20 | 执法支队 |
69 | 重庆灵龙实业发展有限公司 | 91500000688930491W | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-12 | 执法支队 |
70 | 重庆医科大学附属第二医院(江南医院) | 12500000450405750D | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-12 | 执法支队 |
71 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 91500108450384427N | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-09 | 执法支队 |
72 | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 | 915001087842015479 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-09 | 执法支队 |
73 | 重庆九州通医药有限公司 | 91500108781564115J | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-07 | 执法支队 |
74 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司海峡路加油站 | 915000007748635128 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-01 | 执法支队 |
75 | 中国电子科技集团公司第二十四研究素 | 121000004504028086 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-31 | 执法支队 |
76 | 重庆渝九点调味品有限公司 | 91500108MA60J3747Q | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-10-31 | 执法支队 |
77 | 长江重庆航道工程局长江航道重庆维护疏浚船舶基地 | 915000002028008070 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-31 | 执法支队 |
78 | 经济技术开发区普渝洗涤厂 | 92500108MA5XQ5W722 | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 2024-10-24 | 执法支队 |
79 | 重庆益辉鸿环保工程有限公司 | 91500000MA6054K97U | 南岸区生态环境局双随机抽查 | 污染物排放情况、污染防治情况、环境风险防范情况以及各项环境保护法律制度的执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-24 | 执法支队 |
