序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91500108686223769U001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司柏子桥加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年12月29日 | 重新申请 |
2 | 915001086862431108001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司南坪加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-15至2028-06-14 | 2023年12月29日 | 重新申请 |
3 | 91500000778474872W001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司青龙路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年12月29日 | 重新申请 |
4 | 915000007748635128001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司海峡路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年12月29日 | 重新申请 |
5 | 91500000790705979K001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司五公里加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年12月29日 | 重新申请 |
6 | 91500108304957549M001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司腾龙加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年12月29日 | 重新申请 |
7 | 91500108084673076C001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司内环高速公路大佛寺外侧加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年12月29日 | 重新申请 |
8 | 915001080564761981001W | 重庆中石化和光石油销售有限公司海棠溪加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年12月28日 | 变更 |
9 | 915001080598625024001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司盘龙加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年12月28日 | 变更 |
10 | 915000004503916431001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司七公里加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-15至2028-06-14 | 2023年12月28日 | 变更 |
11 | 91500108MA615RUT81001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大佛寺内侧停车区加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-03-12至2026-03-11 | 2023年12月28日 | 变更 |
12 | 915001087500995990001Q | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2021-12-23至2026-12-22 | 2023年12月22日 | 审批部门变更 |
13 | 91500000778497089B001W | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园西加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-22至2028-12-21 | 2023年12月22日 | 重新申请 |
14 | 91500108903942138W001R | 重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 2023-12-22至2028-12-21 | 2023年12月22日 | 重新申请 |
15 | 91500108MA610GG209001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园北加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-22至2028-12-21 | 2023年12月22日 | 重新申请 |
16 | 91500108MA5UDCQN00001X | 重庆盛景医院有限公司 | 综合医院 | 简化管理 | 2021-11-01至2026-10-31 | 2023年12月22日 | 审批部门变更 |
17 | 91500108584275592B001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司宏声路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-15至2028-06-14 | 2023年12月21日 | 变更 |
18 | 91500000676131721T001Q | 重庆迪马工业有限责任公司 | 改装汽车制造 | 重点管理 | 2023-10-13至2028-10-12 | 2023年12月21日 | 变更 |
19 | 91500108MA60J3747Q002Q | 重庆渝玖点食品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2023-04-20至2028-04-19 | 2023年12月21日 | 变更 |
20 | 915001083557033709001R | 重庆国晟中西医结合医院有限公司 | 中西医结合医院 | 简化管理 | 2023-08-21至2028-08-20 | 2023年12月21日 | 审批部门变更 |
21 | 91500108MA61B1UJ8R001U | 领航国创控股集团西南能源有限公司 | 锂离子电池制造 | 简化管理 | 2021-04-01至2026-03-31 | 2023年12月21日 | 审批部门变更 |
22 | 91500108MA60YB7X8C001V | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 2020-09-27至2025-09-26 | 2023年12月20日 | 审批部门变更 |
23 | 91500108709381779W001Y | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司沙岚垭加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2023年12月20日 | 变更 |
24 | 915001083527413127001W | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司通江加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年12月20日 | 变更 |
25 | 9150010879586491XW001X | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司平安加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2023年12月20日 | 变更 |
26 | 915001165699209875001Q | 重庆冉阳机械有限公司 | 金属船舶制造 | 简化管理 | 2023-06-09至2028-06-08 | 2023年12月20日 | 变更 |
27 | 91500108450446106J001R | 重庆金菱汽车(集团)有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2021-06-07至2026-06-06 | 2023年12月20日 | 审批部门变更 |
28 | 91500108MA5U66918C001Q | 重庆安特布鲁精酿啤酒有限公司 | 啤酒制造 | 简化管理 | 2022-12-25至2027-12-24 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
29 | 91500000202921262X001L | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 配电开关控制设备制造 | 重点管理 | 2022-10-11至2027-10-10 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
30 | 915001082031578177001Z | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 简化管理 | 2022-07-22至2027-07-21 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
31 | 91500108596736974R001U | 重庆美联城建材有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 | 2023-07-29至2028-07-28 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
32 | 915000006219193432001V | 重庆莱美药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
33 | 91500108X22042332F001U | 重庆跨世纪汽车维修有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-07-13至2028-07-12 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
34 | 915001087592986584001U | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 2023-07-13至2028-07-12 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
35 | 91500108MA5UT4L060001U | 重庆乾宗火锅调味品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2022-12-13至2027-12-12 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
36 | 91500108MA60NRDBX4001R | 重庆圣点食品有限公司 | 速冻食品制造 | 简化管理 | 2021-04-20至2026-04-19 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
37 | 915001087842015479001W | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-07-29至2028-07-28 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
38 | 91500108MA5UGP2D89001Q | 重庆耐捷再生资源回收有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2023-09-25至2028-09-24 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
39 | 12500108450388540T001V | 重庆市第五人民医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2020-07-10至2025-07-09 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
40 | 125000004503887009001C | 重庆市东南医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-07-02至2028-07-01 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
41 | 91500108621915174Q001Q | 重庆美心麦森门业有限公司 | 金属门窗制造 | 简化管理 | 2023-07-27至2028-07-26 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
42 | 1250010845045646XX001R | 重庆市江南殡仪馆 | 殡葬服务 | 简化管理 | 2021-07-07至2026-07-06 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
43 | 91500108MA6061HJ7L001U | 重庆钛耀泓浦机械有限公司 | 内燃机及配件制造 | 简化管理 | 2023-09-27至2028-09-26 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
44 | 91500108756217330G001Q | 重庆商社德奥汽车有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
45 | 91500112MA5U7C0B43001W | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-09-30至2028-09-29 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
46 | 91500108581470384K001Q | 重庆市庆德宝汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-07-13至2028-07-12 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
47 | 91500105202806715X001Q | 重庆万友汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
48 | 91500108MA618JYM0Q001Q | 重庆西计医院 | 综合医院 | 简化管理 | 2023-02-27至2028-02-26 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
49 | 91500108621903229J001Q | 重庆长江轴承股份有限公司 | 滚动轴承制造 | 简化管理 | 2023-07-29至2028-07-28 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
50 | 91500108MA61BTLJ7K001Q | 重庆云沁思食品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2021-08-31至2026-08-30 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
51 | 91500108450384427N001Q | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 玻璃纤维及制品制造 | 简化管理 | 2023-07-13至2028-07-12 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
52 | 915001082031636780001Y | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 2020-07-30至2025-07-09 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
53 | 91500108MA5U5UHN9J001Q | 重庆永达南星汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-09-23至2028-09-22 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
54 | 91500108203083336H001U | 重庆华辉涂料有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 | 2021-07-21至2026-07-20 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
55 | 91500108203182932J001W | 重庆两江机械制造有限责任公司 | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-07-29至2028-07-28 | 2023年12月19日 | 审批部门变更 |
56 | 91500108793547486J001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园东加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-19至2028-12-18 | 2023年12月19日 | 重新申请 |
57 | 12500108MB07088859001Q | 重庆市南岸区中医院 | 中医医院 | 简化管理 | 2023-04-10至2028-04-09 | 2023年12月12日 | 变更 |
58 | 12500000450388559Y001W | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-08-17至2028-08-16 | 2023年12月12日 | 变更 |
59 | 91500108622037334W001Q | 重庆维扬建材实业有限公司 | 货运港口 | 简化管理 | 2023-12-04至2028-12-03 | 2023年12月11日 | 变更 |
60 | 91500108582808578E001X | 重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司 | 货运港口 | 简化管理 | 2020-07-22至2025-07-21 | 2023年12月5日 | 变更 |
61 | 12500108MB15735053001Z | 重庆市南岸区精神卫生中心 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-05-17至2028-05-16 | 2023年12月5日 | 变更 |
62 | 915001032028383541001Y | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-01-01至2026-12-31 | 2023年11月22日 | 变更 |
63 | 91500108561614010E001U | 重庆同捷汽车销售有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-11-30至2028-11-29 | 2023年11月21日 | 延续 |
64 | 91500108304873062M002R | 重庆现代妇产医院有限公司 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-08-25至2028-08-24 | 2023年11月20日 | 变更 |
65 | 91500108733953212C002W | 重庆帆禄昊粉末冶金有限公司 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 简化管理 | 2023-07-29至2028-07-28 | 2023年11月3日 | 重新申请 |
66 | 91500108MACJD7WXXP001U | 重庆益富能源有限公司南坪东路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-10-18至2028-10-17 | 2023年10月30日 | 变更 |
67 | 91500108709470173U001V | 重庆力宏精细化工有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 | 简化管理 | 2023-10-30至2028-10-29 | 2023年10月30日 | 重新申请 |
68 | 91500108MA60NFH7XE001Z | 重庆东风南方汽车销售服务有限公司海峡路分公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-09-28至2028-09-27 | 2023年10月11日 | 变更 |
69 | 91500108595161638E001Z | 重庆雄淦建材有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-09-26至2028-09-25 | 2023年9月15日 | 变更 |
70 | 91500108MA61CR2F3E001Q | 重庆龙禹石油有限公司通源加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-09-15至2028-09-14 | 2023年9月15日 | 重新申请 |
71 | 91500108MA61CNE57Y001V | 重庆茶园污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2021-04-25至2026-04-24 | 2023年9月11日 | 变更 |
72 | 91500108MA618WHY63001V | 重庆港城污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-06-18至2027-06-17 | 2023年9月1日 | 变更 |
73 | 91500108736570874W001Q | 重庆渝平加油站有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-09至2028-07-08 | 2023年8月30日 | 审批部门变更 |
74 | 91500108MACRMFPN17001U | 重庆龙禹石油有限公司龙滨综合加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-12至2028-06-11 | 2023年8月22日 | 变更 |
75 | 91500000203193519M001U | 重庆陪都药业股份有限公司 | 中成药生产 | 简化管理 | 2023-07-28至2028-07-27 | 2023年7月27日 | 延续 |
76 | 91500108MAABTQ549E001Q | 重庆市益善石油制品有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-29至2028-07-28 | 2023年7月26日 | 延续 |
77 | 915001087094663777002P | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司1 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 2023-07-27至2028-07-26 | 2023年7月24日 | 延续 |
78 | 915001087094663777001P | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司 | 加工纸制造 | 简化管理 | 2023-07-28至2028-07-27 | 2023年7月24日 | 延续 |
79 | 915001087717819841001V | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-09-25至2028-09-24 | 2023年7月21日 | 变更 |
80 | 91500108793518976X001Y | 重庆汉氏哈泊装卸有限公司 | 货运港口 | 简化管理 | 2023-07-22至2028-07-21 | 2023年6月30日 | 延续 |
81 | 91500108MA5XELGH04001Q | 重庆南城医院有限责任公司 | 综合医院 | 简化管理 | 2023-07-02至2028-07-01 | 2023年6月28日 | 变更 |
82 | 915001087958896230001Y | 重庆市贵锦砂石船舶运输有限公司 | 货运港口 | 简化管理 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023年6月25日 | 延续 |
83 | 92500108MA5UB1LBXM001U | 茂霞码头有限公司 | 货运港口 | 简化管理 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023年6月25日 | 延续 |
84 | 915001087562016387001U | 重庆老码头地升建材有限公司 | 货运港口 | 简化管理 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023年6月19日 | 延续 |
85 | 91500105MA5UC88G25003U | 重庆渝水环保科技有限公司鸡冠石污泥干化中心 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2020-07-24至2025-07-23 | 2023年6月19日 | 变更 |
86 | 915001082031583185001Q | 重庆市江南机械制造有限公司 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 2023-07-15至2028-07-14 | 2023年6月13日 | 延续 |
87 | 91500108MA5U598E09001U | 重庆市江贵建材有限公司 | 货运港口 | 简化管理 | 2023-07-15至2028-07-14 | 2023年6月12日 | 延续 |
88 | 91500108586880411R001U | 重庆路圣公路工程材料有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2023年6月9日 | 延续 |
89 | 9150010820340657XA001R | 重庆迎龙化工厂 | 食品及饲料添加剂制造 | 简化管理 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023年6月7日 | 延续 |
90 | 915001087815765113001Q | 重庆强力汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-07-13至2028-07-12 | 2023年6月7日 | 延续 |
91 | 91500108753058573P001X | 重庆海能实业有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-24至2028-06-23 | 2023年5月31日 | 延续 |
92 | A1100000MK0056656T001V | 中国人民武装警察部队重庆市总队医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-07-02至2028-07-01 | 2023年5月23日 | 延续 |
93 | 915001087874843352001Q | 重庆渝润汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023年5月22日 | 延续 |
94 | 12500108450456208B001W | 重庆市南岸区中西医结合医院 | 中西医结合医院 | 简化管理 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023年5月22日 | 延续 |
95 | 91500108203438328E001Y | 双环传动(重庆)精密科技有限责任公司 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 简化管理 | 2023-07-29至2028-07-28 | 2023年5月18日 | 延续 |
96 | 91500108MA5UKXTC5R001Q | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司茶园加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-12至2028-06-11 | 2023年5月18日 | 延续 |
97 | 91500108MA5U5Q2L6C001Q | 重庆中油诚源发展有限公司四公里内环加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年5月17日 | 延续 |
98 | 91500108304968782E001Q | 重庆经济技术开发区物业发展有限公司加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-12至2028-06-11 | 2023年5月16日 | 延续 |
99 | 91500108790732694F001U | 重庆新海月实业有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年5月16日 | 延续 |
100 | 12500000450405750D001V | 重庆医科大学附属第二医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-07-02至2028-07-01 | 2023年5月12日 | 延续 |
101 | 91500108072329315J001Q | 重庆海联水性涂料有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 | 2023-07-29至2028-07-28 | 2023年5月10日 | 延续 |
102 | 91500108676134500Q001U | 重庆龙禹石油有限公司友源加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023年4月25日 | 延续 |
103 | 91500107733960762H001Q | 重庆中油现代交通油料有限责任公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2023年4月25日 | 延续 |
104 | 915001087626864169001Z | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 制冷、空调设备制造 | 简化管理 | 2023-03-27至2028-03-26 | 2023年4月18日 | 变更 |
105 | 915000005634805468001U | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司南滨路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-12至2028-06-11 | 2023年4月17日 | 延续 |
106 | 91500108MA5UR20C4E001Q | 重庆中油诚源发展有限公司内环茶园加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-15至2028-06-14 | 2023年4月14日 | 变更 |
107 | 91500108747476306G001Y | 重庆运城制版有限公司 | 印刷专用设备制造 | 简化管理 | 2022-05-23至2027-05-22 | 2023年4月14日 | 变更 |
108 | 91500108304902919E001Q | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司腾龙大道加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-12至2028-06-11 | 2023年4月14日 | 延续 |
109 | 12500108450456400x001U | 重庆市南岸区人民医院 | 综合医院 | 简化管理 | 2023-06-24至2028-06-23 | 2023年4月13日 | 延续 |
110 | 91500108304839657J001W | 重庆绿巨人食品有限公司绿巨人加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-12至2028-06-11 | 2023年4月13日 | 延续 |
111 | 91500108MA5U3M3H80001Q | 重庆蓉小妹餐饮管理有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2023-03-30至2028-03-29 | 2023年2月27日 | 延续 |
112 | 91500000339470140F056V | 重庆环保投资集团有限公司(石院子污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-09-08至2027-09-07 | 2023年1月18日 | 变更 |
113 | 915001075828125779001W | 重庆鸿川燃料有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-09-29至2026-09-28 | 2023年1月10日 | 审批部门变更 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号