南岸区旅游厕所信息(2024年版) | |||||
序号 | 厕所 | 详细 | 所在A级景区(需注明等级) | 其他旅游活动区域或场所 | 家庭 |
编号 | 地址 | 卫生间 | |||
1 | CQ-NA-0041 | 南岸区玉马路蔬果站旁 | 其他 | 0 | |
2 | CQ-NA-0095 | 南山植物园游客集散中心 | 南山植物园 | 1 | |
(AAAA) | |||||
3 | CQ-NA-0079 | 南山植物园一棵树观景台1号 | 其他 | 0 | |
4 | CQ-NA-0080 | 南山植物园一棵树观景台2号 | 其他 | 0 | |
5 | CQ-NA-0081 | 南山植物园一棵树观景台3号 | 其他 | 0 | |
6 | CQ-NA-0051 | 南滨路东源1891购物中心1号 | 其他 | 1 | |
7 | CQ-NA-0050 | 南滨路东源1891购物中心2号 | 其他 | 1 | |
8 | CQ-NA-0077 | 南岸区长电路345车站 | 其他 | 0 | |
9 | CQ-NA-0073 | 南岸区峡口镇广场 | 其他 | 1 | |
10 | CQ-NA-0115 | 长嘉汇弹子石老街6号 | 长嘉汇弹子石老街(AAAA) | 0 | |
11 | CQ-NA-0114 | 长嘉汇弹子石老街5号 | 长嘉汇弹子石老街(AAAA) | 0 | |
12 | CQ-NA-0113 | 长嘉汇弹子石老街4号 | 长嘉汇弹子石老街(AAAA) | 0 | |
13 | CQ-NA-0112 | 长嘉汇弹子石老街3号 | 长嘉汇弹子石老街(AAAA) | 1 | |
14 | CQ-NA-0111 | 长嘉汇弹子石老街2号 | 长嘉汇弹子石老街(AAAA) | 1 | |
15 | CQ-NA-0110 | 长嘉汇弹子石老街1号 | 华岩旅游区 | 0 | |
(AAAA) | |||||
16 | CQ-NA-0106 | 南岸区加勒比海水世界露营地1 | 南岸区加勒比海水世界(AAAA) | 0 | |
17 | CQ-NA-0107 | 南岸区加勒比海水世界露营地2 | 南岸区加勒比海水世界(AAAA) | 0 | |
18 | CQ-NA-0104 | 南岸区龙门浩历史文化街区1号 | 其他 | 0 | |
19 | CQ-NA-0105 | 南岸区龙门浩历史文化街区2号 | 其他 | 0 |
文件下载:旅游厕所公开信息(2024版本).xls
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号