行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
南岸周南超诊所 | 法人及非法人组织 | 92500108MA5UTAN05G | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
南岸区尚鼎足浴养生店(个体工商户) | 法人及非法人组织 | 92500108MAD2686K9D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
一次体育有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60HXE77P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
重庆赛迪物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001036710246010 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
南岸区卓园婴幼儿洗浴中心 | 法人及非法人组织 | 92500108MABWH8W47G | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
国瑞阳光物业管理集团重庆有限公司(江南国际新城小区) | 法人及非法人组织 | 91500108781587704M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
国瑞智慧服务集团重庆有限公司(江南国际新城小区) | 法人及非法人组织 | 91500112MACEC3EL6H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
重庆新东原物业管理有限公司(东原檀香山小区) | 法人及非法人组织 | 91500108753082098Q |
专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
成都宇翔体育场馆管理有限公司(万科金域学府) | 法人及非法人组织 | 91510100556408204J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
国瑞阳光物业管理集团重庆有限公司(江南丽景小区) | 法人及非法人组织 | 91500108781587704M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
国瑞智慧服务集团重庆有限公司(明发尚都国际小区) | 法人及非法人组织 | 91500112MACEC3EL6H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
重庆茂林体育发展有限公司(康德国会山) | 法人及非法人组织 | 91500113MA60G53K15 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
重庆市渝港物业管理有限公司(江南香郡小区) | 法人及非法人组织 | 91500112MACEC3EL6H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
重庆天盈悦力体育文化发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MACFEJ5M2Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆宇驰体育发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113MA61ANYN0D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
重庆星宇名居物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108753080682Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
南岸吴传甲诊所 | 法人及非法人组织 | 92500108MA5UBJ6DX3 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆嘉之玺体育经纪有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500106596716113N | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 关闭 |
重庆金恒物业管理有限公司南岸区分公司 | 法人及非法人组织 | 915001086786784485 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆天石力体育文化传播有限公司(奥园城市天地) | 法人及非法人组织 | 91500106MA5YUFCT5C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆天石力体育文化传播有限公司(奥园城市天地) | 法人及非法人组织 | 91500106MA5YUFCT5C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆烁鼎体育场馆管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA5YULNX4P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆市杰狼体育经纪有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150010605323912XW | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆茂林体育发展有限公司(银翔翡翠谷B组团) | 法人及非法人组织 | 91500108MA5UUA223M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2024/07/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆富美嘉物业管理有限公司(上海城一期) | 法人及非法人组织 | 915001087365798953 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆天石力体育文化传播有限公司(奥园越时代) | 法人及非法人组织 | 91500106MA5YUFCT5C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆嘉发投资管理有限公司康莱德酒店 | 法人及非法人组织 | 91500108MAC9ELN4XA | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆万寿康中医门诊部 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60JGRJ2U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆楠山口腔诊所有限责任公司南岸崇文路口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MAAC3Y638U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆市南岸区南山夕阳公寓医务室 | 自然人 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
刘*珍 | 个体工商户 | 92500108MA5YP2UMXK | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
南岸区长生桥镇鸿郦元旅社 | 个体工商户 | TE5001086001270520 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
经济技术开发区慕颜美容美发店 | 个体工商户 | 92500108MA7GLMCEXH | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆森荣物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108622038740F | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆徽扬体育发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MABWU0LQ6W | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆水语游泳池管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107331652038E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆天石力体育文化传播有限公司(珠江华轩小区游泳池) | 法人及非法人组织 | 91500106MA5YUFCT5C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆天石力体育文化传播有限公司(山水一舍小区) | 法人及非法人组织 | 91500106MA5YUFCT5C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆市卧泷体育发展有限公司(江南枫庭小区) | 法人及非法人组织 | 91500113MA60G53K15 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆庆诚温泉酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5UUEFK41 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
四川御翔企业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510107575284817X | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆喜马拉雅酒店物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001083223561228 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆创宇游泳池管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500227MA5UE0HM8N | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号