行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
南岸区斯年华商务酒店 | 个体工商户 | 92500108MA60HP2283 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
南岸区六天商务宾馆 | 个体工商户 | 92500108MA60CW123B | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/15 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
重庆水语游泳池管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107331652038E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 20240011 | 2024/08/14 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
经济技术开发区安肤堂美容美体中心 | 个体工商户 | 92500108MA6171N14D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚〔2024〕51 | 2024/08/13 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
南岸区安娜美容店 | 个体工商户 | 92500108MAD18679X5 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
刘婷 | 个体工商户 | 92500108MAC6GDFH1B | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
南岸区静怡轩美颜养生坊 | 个体工商户 | 92500108MACMWHWG4X | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/16 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
重庆中颐诊所管理连锁有限公司茶园经乐路诊所 | 个体工商户 | 91500108MAAC5Y0Q92 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
重庆弘福堂诊所管理有限公司南岸茶园大道中医综合诊所 | 个体工商户 | 91500108MA61329N6T | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/21 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | ||
南岸区名贯宾馆 | 法人及非法人组织 | 92500108MA7FBH9X7N | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚〔2024〕59 | 2024/08/16 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆天石力体育文化传播有限公司(山水一舍小区) | 法人及非法人组织 | 91500106MA5YUFCT5C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚〔2024〕58 | 2024/08/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
南岸区澜庭洗浴店 | 个体工商户 | 92500108MAD43DFF4Y | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚〔2024〕60号 | 2024/08/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
重庆莉莉美宿酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MACN37ML7F | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/08/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号