行政相对人代码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
TE5001086043700280 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5XE9269J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MABN31D508 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA60U300XK | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5XRNKDXB | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MAC886KY14 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA6053RY3M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MAABU1Q07E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
91500108781563278G | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5XEEFT3J | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA7MTCBL2Q | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
915001085889288610 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MAABNECM51 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA61QUBR34 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MAACB0K54D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA60FGFX9R | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5UHRXC8L | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
TE5001086002299310 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA6165JN4H | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
91500108MAABNMGP7M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
91500108MA601NYF56 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MAAC9KGM1D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 已关闭 |
92500108MA60XFMY7U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 已关闭 |
92500108MA606AJ5XY | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA6149H975 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
125001087453160269 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5UDAD98B | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5UHDTM60 |
专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5UKDE23E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92320116MA22X8F779 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5YJE8MXP | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5UH7CM1M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
91500108745337820M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5UR7C148 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/23 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5UJKMM17 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5UGGYQ3E | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5UMP642P | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5XDYMD6C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
915000002028075312 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
915000002028075312 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
9150010805035558X9 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
91500108MA60QGFY7D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MAABQXY037 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
91500108MA60T8WCXE | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/25 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MABMLEYE01 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
TE5001086045484110 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5XR4GF9C | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
TE5001088600297348 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5YAFU464 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
TE5001086009115110 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
91500108MAABQNX26D | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA7EE5F16N | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5XRT5C24 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
125001084504553794 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA60C2AH1U | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA5XQGXT9G | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
91500108MAABX4743X | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MA618KM15L | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MACL8L877L | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
9150011373397323XQ | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 生活饮用水卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
9150011373397323XQ | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 生活饮用水卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
91500108MA5U40NG28 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/18 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
92500108MAAC0NYD1L | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
12500108358701661M | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
1250010845045531XU | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
12500108709390405X | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/24 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | |
91500108903942138W | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/09/16 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 11500108742898219N |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号