行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆我行我宿民宿经营管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA617P6383 | 吴蓉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆极境酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60C92N92 | 黄亚丽 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区海都宾馆 | 个体工商户 | 92500108MA5YEXL15A | 刘文辉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区尚维理发店 | 个体工商户 | 92500108MA7K8P9W9A | 李仙 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆南之健体育文化传播有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MAACB4Y70H | 赵鲜 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆星影幻科技发展有限公司 | 个体工商户 | 91500108MA60WPQW83 | 廖兴智 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区川奇宾馆 | 个体工商户 | 92500108MA60R5EJ34 | 杨奇俊 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区美之缘美容馆 | 个体工商户 | 92500108MA5YKT4518 | 张果润 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆海昌加勒比海旅游发展有限公司管理分公司 | 个体工商户 | 91500108676128784X | 谭广维 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆慈佑中西医结合医院 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5YR94N2K | 李建伟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/5 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆星宸整形美容医院 | 法人及非法人组织 | 91500108305222851P | 林建舟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆现代女子医院 | 法人及非法人组织 | 91500108304873062M | 吴俊伟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023/5/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆亦与彤酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MAACD5M94K | 陈炯 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区卓园婴幼儿洗浴中心 | 个体工商户 | 500108MABWH8W47G | 汤斐然 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆小石头健身管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001085567861761 | 马尔度 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆蓝洁游泳池管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150010559227467XM | 宋利 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
一次体育有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60HXE77P | 魏旭千 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆南岸骑龙山庄中医门诊部 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5U6B890A | 郭强仪 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治情况是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆南岸骑龙山庄中医门诊部 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5U6B890A | 郭强仪 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区戢祖杰诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5XRUG660 | 戢祖杰 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治情况是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区戢祖杰诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5XRUG660 | 戢祖杰 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸李贵芳诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5UQGMP38 | 李贵芳 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治情况是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸李贵芳诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5UQGMP38 | 李贵芳 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区金豪洗浴中心 | 个体工商户 | 92500108MA6037N85H | 简小敏 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区迷庭歌城 | 个体工商户 | 92500108MA612PQC13 | 喻兴望 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区铭词宾馆 | 个体工商户 | 92500108MAABW5WW9W | 王详菊 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆恒舒悦酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA619AR823 | 黄德海 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
经济技术开发区鑫漫足浴店 | 个体工商户 | 92500108MA7MKH435N | 陈孔志 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆庆诚温泉酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5UUEFK41 | 陆纾 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区道御来酒店 | 个体工商户 | 92500108MA5UMEUF5J | 王朝芬 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆南城医院 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5XELGH04 | 陈虎平 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号