行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
南岸区方与圆美发店 | 个体工商户 | 92500108MA618M0299 | 周红全 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区纤指养生足浴馆 | 个体工商户 | 92500108MAABT3AW7J | 王鑫 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区乔尼发型设计工作室 | 个体工商户 | 92500108MACA4BY30X | 冯成林 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区慧达商务宾馆 | 个体工商户 | TE5001086053561810 | 冯春梅 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区楠竹里足浴中心 | 个体工商户 | 92500108MA5XRM7915 | 蒋思家 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区豪能商务酒店 | 个体工商户 | 92500108MA60172Y31 | 文忠诚 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/19 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆海昌加勒比海旅游发展有限公司管理分公司 | 法人及非法人组织 | 91500108676128784X | 谭广维 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆途瑞斯星之汇体育文化传播有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA7KK1TC2X | 罗鑫 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆途瑞斯健身有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA600XNE9Y | 周立华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆凯南健体育文化传播有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60JLMRXW | 唐慰 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆万驰酒店管理有限公司富力艾美酒店分公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5YQ3L43U | 徐燕 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚(简)〔2023〕4号 | 2023/5/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |||
博翔(重庆)健身管理有限公司第一分公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA7DQ7Q08B | 唐显强 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚(简)〔2023〕5号 | 2023/5/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |||
重庆海派大健康管理有限公司南岸区第一分公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA61Q89BXL | 危红玉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/05/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆黄铃美容中心 | 个体工商户 | 91500108593660281G | 黄铃 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆兢兢立成餐饮管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA5UJX9E97 | 刘倩 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆市珊瑚初级中学校 | 法人及非法人组织 | 12500108771751988B | 林莉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区幻梦宾馆 | 个体工商户 | 92500108MA60CM8Q7K | 陈志琴 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/05/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 法人及非法人组织 | 125001085922757795 | 姚祯薇 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
廖加福 | 个体工商户 | 92500108MAABTUA767 | 廖加福 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区云盛宾馆 | 个体工商户 | 92500108MA5YNQPK6T | 宋证远 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区雲行千里足疗中心 | 个体工商户 | 92500108MAABQXY037 | 汪丹 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/05/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆学之府酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60WW6752 | 杨维亮 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆迈健体育文化传播有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60KLYA2L | 李后红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆卡卞斗体育文化传播有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5UD4GN58 | 刘云 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区东山宾馆 | 个体工商户 | 92500108MA5XRG488L | 周亚群 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆朵恩酒店有限公司 | 个体工商户 | 91500108305051845X | 陈德强 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区超九泓酒店 | 个体工商户 | 92500108MA5UMDET5W | 刘章延 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/24 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号