行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆南岸慈铭奥亚健康体检中心 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5XEKBP1R | 张庆霞 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区八小时酒店 | 个体工商户 | 92500108MA5UJ8GM08 | 邓鹏飞 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/25 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆骐之源酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MABTC3RM9A | 胡显峰 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
经济技术开发区俊朗酒店 | 个体工商户 | 92500108MA5UAC2K7B | 张雪梅 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆亿梦健身服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5UT73J5L | 田明坤 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚(简)[2023]0009号 | 2023/5/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |||
重庆圣地温泉开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108622036964T | 曾志鹏 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/31 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆极致金场健身有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MAAC15AN7Y | 蒋治军 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚(简)[2023]0007号 | 2023/5/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |||
重庆极致金元健身有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MAABY7AQ6A | 黄小东 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆博颂酒店管理有限公司凯宾斯基酒店 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5YTFCB2Q | 苏加强 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆市海之乐游泳俱乐部有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MAABRD2G1R | 李娜 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚(简)[2023]0008号 | 2023/5/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |||
重庆嘉发投资管理有限公司嘉发希尔顿逸林酒店 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5U4T143K | 陈丽娟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆海派大健康管理有限公司南岸区第二分公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MAABN4DA69 | 徐敏生 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/25 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆骏羽体育场馆管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA7K9EL84E | 张羽 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/25 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆悦尔信健身有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MAABTXRU00 | 赵槟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/5/25 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆索俪恩美容美体有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5U3XX26P | 柳敏 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区欧蔓尼美容院 | 法人及非法人组织 | 92500108MA5XRUHL51 | 蒋学友 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
曾令 | 法人及非法人组织 | 92500108MAABRC1P6G | 曾令 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆泰康拜博口腔医院管理有限公司南岸口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108352774624C | 李继红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区松蔓公寓 | 法人及非法人组织 | 92500108MA5YRCGRX1 | 左启容 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/31 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆鑫宫酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60E4L84M | 黄华建 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/25 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区思棋美容护肤中心 | 个体工商户 | 92500108MA60CJBK90 | 秦红燕 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/25 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆美华酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108787480481K | 袁大伦 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/05/25 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸区裁韵理发店 | 个体工商户 | 92500108MA5XRH3Y7R | 唐滔 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/25 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸熊谋勇诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5YJ2HE9Y | 熊谋勇 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/05/24 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
曹国庆诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5XRHG87W | 曹国庆 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/24 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
曹国庆诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5XRHG87W | 曹国庆 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/05/24 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆弘福堂诊所管理有限公司南岸回龙湾中西医结合诊所 | 个体工商户 | 91500108MA60WWYR73 | 张秋华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/24 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆弘福堂诊所管理有限公司南岸回龙湾中西医结合诊所 | 个体工商户 | 91500108MA60WWYR73 | 张秋华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/24 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆市南岸区江南小学校 | 法人及非法人组织 | 12500108683945627E | 陈坤 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/24 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
南岸邹树清诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5YKA6448 | 邹树清 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆市东南医院驻南岸拘戒所卫生院 | 法人及非法人组织 | 125000004503887009 | 侯洪 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/31 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||||
重庆市东南医院驻南岸拘戒所卫生院 | 法人及非法人组织 | 125000004503887009 | 侯洪 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/05/31 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号