单位名称 | 经营地址 | 社会信用代码 | 经济类型 | 法定代表人(负责人) | 单位专业类别 | 监督日期 | 报告单位名称 | 制作监督意见书责令整改 | 经营状态 |
国瑞智慧服务集团重庆有限公司 | 重庆市南岸区学府大道2号(江南·国际新城小区) | 91500112MACEC3EL6H | 有限责任(公司) | 肖基玺 | 公共场所卫生 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆茂林体育发展有限公司 | 重庆市南岸区辅仁路8号(康德国会山) | 91500113MA60G53K15 | 有限责任(公司) | 黄璞 | 公共场所卫生 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸吴传甲诊所 | 重庆经开区金山支路2号 | 私有 | 吴传甲 | 医疗卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
重庆市卧泷体育发展有限公司 | 重庆市南岸区学府大道16号(江南枫庭小区) | 91500113MA60G53K15 | 有限责任(公司) | 黄璞 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆嘉发投资管理有限公司康莱德酒店 | 重庆市南岸区南坪西路36号37层-55层(自主承诺) | 91500108MAC9ELN4XA | 有限责任(公司) | 王如法 | 公共场所卫生 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆庆诚温泉酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区玉马路1号 | 91500108MA5UUEFK41 | 有限责任(公司) | 陆纾 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
成都宇翔体育场馆管理有限公司 | 重庆市南岸区二塘路59号(万科金域学府) | 91510100556408204J | 有限责任(公司) | 周亮 | 公共场所卫生 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆一德诊所管理有限责任公司南岸儿科诊所 | 重庆市南岸区辅向路6号江南世家1、2号楼负2层10号 | 91500108MA60C8CCX7 | 有限责任(公司) | 李彬 | 传染病防治 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆喜马拉雅酒店物业管理有限公司 | 重庆市南岸区石溪路正街3号 | 915001083223561228 | 有限责任(公司) | 段兰平 | 公共场所卫生 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
国瑞阳光物业管理集团重庆有限公司 | 重庆市南岸区学府大道2号(江南·国际新城小区) | 91500108781587704M | 有限责任(公司) | 肖基銮 | 公共场所卫生 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆创宇游泳池管理有限公司 | 重庆市南岸区弹子石腾龙大道50号(锦江华府小区) | 91500227MA5UE0HM8N | 有限责任(公司) | 黄晓东 | 公共场所卫生 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆新东原物业管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪镇白鹤路108号(东原.檀香山小区) | 91500108753082098Q | 有限责任(公司) | 范东 | 公共场所卫生 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆创宇游泳池管理有限公司 | 重庆市南岸区弹子石腾龙大道50号(锦江华府小区) | 91500227MA5UE0HM8N | 有限责任(公司) | 黄晓东 | 公共场所卫生 | 2024/07/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆市卧泷体育发展有限公司 | 重庆市南岸区学府大道16号(江南枫庭小区) | 91500113MA60G53K15 | 有限责任(公司) | 黄璞 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区卓园婴幼儿洗浴中心 | 重庆市南岸区南坪镇二塘路66号附118号、119号、120号 | 92500108MABWH8W47G | 私有 | 何艳 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆天石力体育文化传播有限公司(珠江华轩小区游泳池) | 南岸区江南大道77号(四海花园) | 91500106MA5YUFCT5C | 有限责任(公司) | 陈航 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆市渝港物业管理有限公司 | 重庆市南岸区辅向路8号(江南香郡小区) | 91500112MACEC3EL6H | 有限责任(公司) | 肖基銮 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆天盈悦力体育文化发展有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道白鹤路45号附110号2-7 | 91500108MACFEJ5M2Q | 有限责任(公司) | 严蒲秋 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆宇驰体育发展有限公司 | 重庆市南岸区白鹤路139号(翠堤春晓小区) | 91500113MA61ANYN0D | 有限责任(公司) | 马志宇 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆市万和药房连锁有限公司南岸区香溪路中医诊所 | 重庆市南岸区茶园新区香溪路1号附139号、140号 | 91500108MA60198C7E | 有限责任(公司) | 唐先伟 | 医疗卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
国瑞智慧服务集团重庆有限公司 | 重庆市南岸区辅仁路6号(明发·尚都国际小区) | 91500112MACEC3EL6H | 有限责任(公司) | 肖基銮 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆天石力体育文化传播有限公司 | 重庆市南岸区茶园新城同景路8号(山水一舍) | 91500106MA5YUFCT5C | 其它 | 陈航 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆星宇名居物业管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪七小区大石路50号 | 91500108753080682Q | 私有 | 彭建国 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸刘长林口腔诊所 | 南岸区茶园新区香溪路1号附17号2-12、13 | 92500108MA5UTRTY8U | 私有 | 刘长林 | 医疗卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆赛迪物业管理有限公司 | 重庆市南岸区白鹤路131#(中冶.林荫大道小区) | 915001036710246010 | 有限责任(公司) | 崔栗 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
一次体育有限公司 | 重庆市南岸区学府大道51号24号楼C1栋一层 | 91500108MA60HXE77P | 私有 | 魏慧青 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
众禾口腔门诊(重庆)连锁有限公司南岸弹子石口腔诊所 | 重庆市南岸区腾龙大道18号2-8 | 91500108MA60X5MF4X | 私有 | 漆韵 | 放射卫生 | 2024/07/19 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
国瑞阳光物业管理集团重庆有限公司 | 重庆市南岸区辅仁路18号(江南·丽景小区) | 91500108781587704M | 有限责任(公司) | 肖基銮 | 公共场所卫生 | 2024/07/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆天石力体育文化传播有限公司 | 重庆市南岸区茶园新城创智路92号(奥园越时代) | 91500106MA5YUFCT5C | 私有 | 陈航 | 公共场所卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区长生桥镇鸿郦元旅社 | 重庆市南岸区长生桥镇长生路19号3单元2-1 | TE5001086001270520 | 私有 | 白时玉 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆茂林体育发展有限公司 | 重庆市南岸区茶园新区兴塘路2号(银翔翡翠谷B组团) | 91500117678673102A | 有限责任(公司) | 田琼 | 公共场所卫生 | 2024/07/19 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆天石力体育文化传播有限公司(珠江华轩小区游泳池) | 南岸区江南大道77号(四海花园) | 91500106MA5YUFCT5C | 有限责任(公司) | 陈航 | 公共场所卫生 | 2024/07/19 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆徽扬体育发展有限公司 | 重庆市南岸区同景路1号(恒大同景国际城M组团) | 91500107MABWU0LQ6W | 有限责任(公司) | 童加宏 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆森荣物业管理有限公司 | 重庆市南岸区茶园新区玉马路6号(长青湖小区) | 91500108622038740F | 有限责任(公司) | 刘阳 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
四川御翔企业管理有限公司 | 重庆市南岸区腾龙大道42号附32号(蓝光COCO时代C区) | 91510107575284817X | 有限责任(公司) | 唐涛 | 公共场所卫生 | 2024/07/19 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆富美嘉物业管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪西路32号(上海城一期) | 915001087365798953 | 有限责任(公司) | 曾拥武 | 公共场所卫生 | 2024/07/19 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
刘文珍 | 重庆市南岸区长生桥镇长生四支路1号1层附15号 | 92500108MA5YP2UMXK | 私有 | 刘文珍 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
经济技术开发区慕颜美容美发店 | 重庆市经开区长生桥镇同景路1号附21号 | 92500108MA7GLMCEXH | 私有 | 袁祥龙 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆会凌电子新技术有限公司 | 重庆市经开区长生桥镇蔷薇路25号2栋 | 91500108622046775B | 有限责任(公司) | 冯晓东 | 职业卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆万寿康中医门诊部 | 重庆市南岸区南坪街道万寿路20号附4号 | 91500108MA60JGRJ2U | 有限责任(公司) | 李风英 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆烁鼎体育场馆管理有限公司 | 重庆市南岸区茶园新区玉马路15号时代都会F组团 | 91500107MA5YULNX4P | 有限责任(公司) | 蒋梦念 | 公共场所卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆金恒物业管理有限公司南岸区分公司 | 重庆市南岸区茶园新区玉马路9号 | 915001086786784485 | 有限责任(公司) | 陈庆芳 | 公共场所卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆天石力体育文化传播有限公司(奥园城市天地) | 重庆市南岸区天文大道129号(奥园城市天地) | 91500106MA5YUFCT5C | 私有 | 陈航 | 公共场所卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆市杰狼体育经纪有限公司 | 重庆市南岸区茶园新区天文大道17号(鲁能领秀城五街区) | 9150010605323912XW | 有限责任(公司) | 石国剑 | 公共场所卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆市寓健未来体育文化发展有限公司 | 重庆市南岸区南坪西路68号(金阳骑龙山庄) | 91500000MA5YWG7L1G | 有限责任(公司) | 肖必旺 | 公共场所卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆美心物业管理有限公司 | 重庆市经开区白鹤路51号美心集团1.2号车间“新巷子”B栋4楼5楼 | 91500108750088494U | 有限责任(公司) | 吴军 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆星奥德体育文化传播有限公司 | 重庆市南岸区南坪西路68号(金阳骑龙山庄) | 91500108304896678G | 有限责任(公司) | 崔海清 | 公共场所卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆瑞庭物业管理有限公司 | 重庆市南岸区花园路街道金紫街10号(泰正花园三期) | 91500108756215802H | 私有 | 谢华 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆天石力体育文化传播有限公司(奥园城市天地) | 重庆市南岸区天文大道129号(奥园城市天地) | 91500106MA5YUFCT5C | 有限责任(公司) | 陈航 | 公共场所卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆悟空体育文化传播有限公司 | 重庆市南岸区南滨路109号(武夷滨江小区) | 91500108MA619TW789 | 有限责任(公司) | 李建勇 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆智可健身有限公司 | 重庆市南岸区丹龙路26号(骏逸天下) | 91500000MA5U537970 | 有限责任(公司) | 戴智 | 公共场所卫生 | 2024/07/18 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆万友康年物业管理有限公司 | 重庆市辖区南岸区光电路18号(翡翠明珠小区) | 91500103774858908D | 有限责任(公司) | 吴康 | 公共场所卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆香山同辉实业有限公司香山同辉中西医结合医院 | 重庆市南岸区南坪正街66号负1层-14层 | 91500108MA610CAEXG | 有限责任(公司) | 张延运 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区南坪正街社区卫生服务站 | 南坪正街1号附31号 | 国有全资 | 周锡国 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
重庆现代妇产医院有限公司 | 重庆市南岸区南坪东路8-5号 | 91500108304873062M | 其它 | 吴俊伟 | 放射卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆现代妇产医院 | 重庆市南岸区南坪东路8-5号、15号 | 91500108304873062M | 有限责任(公司) | 吴俊伟 | 传染病防治 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区南坪正街社区卫生服务站 | 南坪正街1号附31号 | 91500108352774624C | 国有全资 | 邓伟 | 医疗卫生 | 2024/07/17 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸向玉诊所 | 南岸区涂山路576号附21号 | 92500108MA5UKUJK9E | 私有 | 向玉 | 传染病防治 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆启翰体育发展有限公司 | 重庆市南坪南湖路26号骏逸江南 | 91500112MA60MTYG4L | 有限责任(公司) | 唐浩 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆苏凯体育文化传播有限公司 | 重庆市南岸区南滨西路26号附54号(恒基翔龙江畔小区) | 91500105089132199X | 有限责任(公司) | 阮树标 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆市巨成物业管理有限公司 | 重庆市南岸区青龙路8号(巨成龙湾小区) | 9150010879586889XC | 有限责任(公司) | 黄怡霖 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆苏凯体育文化传播有限公司 | 重庆市南岸区南湖路23号溯源居游泳池 | 91500105089132199X | 有限责任(公司) | 阮树标 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸瑞康综合门诊部 | 南岸区涂山路576号附41号 | 私有 | 李斌 | 传染病防治 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
雅生活智慧城市服务股份有限公司重庆分公司 | 重庆市南岸区汇龙路55号(雅居乐国际花园会所 | 91500108681475078D | 有限责任(公司) | 陈志奎 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆启翰体育发展有限公司 | 重庆市南湖路27号附39号(骏逸蓝山) | 91500112MA60MTYG4L | 有限责任(公司) | 唐浩 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆铂雅斯商贸有限公司 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路576号4单元1-5号 | 91500108MA60F3CUXR | 有限责任(公司) | 王秀 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆伊锐酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪万寿路11号 | 91500108781552704A | 有限责任(公司) | 甘敏 | 公共场所卫生 | 2024/07/15 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区壹佳禾理发店 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路576号附18号 | 92500108MACQPRW06E | 私有 | 匡仁建 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸瑞康综合门诊部 | 南岸区涂山路576号附41号 | 私有 | 李斌 | 医疗卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
南岸区曼杰旅店 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路576号附92号 | 92500108MA60AKMR8K | 私有 | 闫成琴 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆晨康诊所管理有限公司南岸江南水岸诊所 | 重庆市南岸区长生桥镇乐桃路46号江南水岸1-1(自主承诺) | 91500108MABUJYDN1J | 私有 | 魏瑞华 | 医疗卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆烁鼎体育场馆管理有限公司 | 南岸区兰花路68号(融侨苹果城) | 91500107MA5YULNX4P | 有限责任(公司) | 蒋梦念 | 公共场所卫生 | 2024/07/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区恒美美容院 | 重庆市南岸区大石路50号第1层6、7号 | 92500108MA5Y91MRX2 | 私有 | 张远梅 | 公共场所卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区指外现发屋 | 重庆市南岸区涂山镇学苑路8号4栋1层门面3号 | 92500108MA5Y4DT412 | 私有 | 刘汉兰 | 公共场所卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区艺剪钟情理发店 | 重庆市南岸区涂山镇腾黄路28号19栋附7号 | 92500108MA5XRW81XU | 私有 | 裴晓燕 | 公共场所卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区汪大林理发店 | 重庆市南岸区涂山镇腾黄路28号26栋附6号 | TE5001086002279170 | 私有 | 汪大林 | 公共场所卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区发源点美发店 | 重庆市南岸区涂山镇腾黄路28号19栋附5号 | 92500108MA600RFA93 | 私有 | 陈炼 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区优剪美发服务店 | 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道21号附215号 | 92500108MAAC1RC286 | 私有 | 余俊良 | 公共场所卫生 | 2024/07/09 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区蓝伟旅社 | 重庆市南岸区长生桥镇河街51号附3 | 92500108MA5UK5LR05 | 私有 | 肖洪伟 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆康服中西医结合诊所有限公司 | 重庆市南岸区长生桥镇经安路11号 | 91500108MADBED2C39 | 有限责任(公司) | 张容 | 医疗卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区顶知名美发服务部 | 重庆市南岸区南坪镇青龙路109号1栋3号门面(部分) | 92500108MAD1XAA02Q | 私有 | 陈彦锟 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区尚艺理发店 | 重庆市南岸区南坪南湖路15号5、6、7栋负一层3号 | TE5001086002311150 | 私有 | 卢周兰 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区茶树园宾馆 | 重庆市南岸区汇成路24号2幢14-4至14-18 | 私有 | 何东昌 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
重庆兴胜健美口腔医院管理有限公司南岸口腔诊所 | 重庆市南岸区弹子石腾龙大道38号附69号 | 91500108MA604K6X2L | 私有 | 窦兴胜 | 放射卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
何朝蓉 | 重庆市南岸区长生桥镇长生路47号8栋2层附56号 | 92500108MA5YXFJF10 | 私有 | 何朝蓉 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区凯瑞烫染美发工作室 | 重庆市南岸区丹龙路88号附13号 | 92500108MA5UT0503H | 私有 | 代于舟 | 公共场所卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
经济技术开发区雅致宾馆 | 重庆市南岸区长生桥镇河街57号 | 92500108MA5YWJWT4B | 私有 | 李凤 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
张钦容 | 重庆市南岸区长生桥镇石桥铺街49号 | 92500108MA5UDM9R22 | 私有 | 张钦容 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
曾令义 | 重庆市南岸经开区长生桥镇长生路47号8栋1层附13号 | 92500108MA5XR6QB5P | 私有 | 曾令义 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
经济技术开发区安肤堂美容美体中心 | 重庆市南岸经开区长生桥镇丁香路11号附49号 | 92500108MA6171N14D | 私有 | 吴小琴 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
曾斌 | 重庆市南岸区长生桥镇新建街48号 | 92500108MA5XR16G5J | 私有 | 曾斌 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆徽扬体育发展有限公司 | 重庆市南岸区丁香路6号附32号(恒大同景国际城G组团) | 91500107MABWU0LQ6W | 有限责任(公司) | 童加宏 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区欣斓美容院 | 重庆市南岸区长生路49号附10号 | 92500108MA5UHHFR9U | 私有 | 李露 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区康源健康理疗店 | 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道38号附31号附32号 | 92500108MAAC2GT72Y | 私有 | 董春梅 | 公共场所卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
经济技术开发区旺硕美发店 | 重庆市南岸区丁香路11号附85号 | 92500108MA5YY69W8N | 私有 | 李玄 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区澜庭洗浴店 | 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道44号附1号3-10号、3-11号、3-12号 | 92500108MAD43DFF4Y | 私有 | 王人可 | 公共场所卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
李川 | 重庆市经开区长生桥镇长生路47号8栋1层附16号 | 92500108MACJH2936H | 私有 | 李川 | 公共场所卫生 | 2024/07/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆中垣诊所管理有限公司南岸海棠溪中医综合诊所 | 重庆市南岸区海棠溪街道御泰路133号 | 91500108MAABXR754R | 有限责任(公司) | 付道莹 | 医疗卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆兴胜健美口腔医院管理有限公司南岸口腔诊所 | 重庆市南岸区腾龙大道38号附69号 | 91500108MA604K6X2L | 私有 | 窦兴胜 | 医疗卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆新东原物业管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪东路13号(东原锦悦小区) | 91500108753082098Q | 有限责任(公司) | 范东 | 公共场所卫生 | 2024/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
徐良明 | 重庆市南岸区涂山路576号附6号 | 92500108MA60T3DFX5 | 私有 | 徐良明 | 公共场所卫生 | 2024/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆新东原物业管理有限公司 | 重庆市南岸区丹龙路18号(东原.亲亲里小区) | 91500108753082098Q | 有限责任(公司) | 范东 | 公共场所卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆启翰体育发展有限公司 | 重庆市南岸区丹龙路16号(骏逸第一江岸) | 91500112MA60MTYG4L | 有限责任(公司) | 唐浩 | 公共场所卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区姿地美发店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪南路1号1-D11号 | 92500108MA7HQHQD5Y | 私有 | 刘宸栩 | 公共场所卫生 | 2024/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
代礼利 | 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路546号负1-32号 | 92500108MA5YUE1J0Q | 私有 | 代礼利 | 公共场所卫生 | 2024/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区菁一苑酒店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪福红路7号第2、3层 | 92500108MAABQYBE44 | 私有 | 练书洪 | 公共场所卫生 | 2024/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
张翰芝 | 重庆市南岸区龙门浩街道涂山路4号1-6号 | 92500108MA60R36CXJ | 私有 | 张翰芝 | 公共场所卫生 | 2024/07/09 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸谭友权口腔诊所 | 南岸区学府大道51号附49号街 | 92500108MA5YYQG728 | 私有 | 谭友权 | 医疗卫生 | 2024/07/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
南岸区永洁招待所 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路31号B栋第5层 | 92500108MA5YP36509 | 私有 | 杨天兰 | 公共场所卫生 | 2024/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
重庆富佳医疗管理有限公司南岸二塘路口腔诊所 | 重庆市南岸区二塘路59号附43号 | 91500108MA614HKN2B | 私有 | 刘云芬 | 医疗卫生 | 2024/07/09 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
黎阳斌 | 重庆市南岸区涂山路466号9幢1-2号 | 私有 | 黎阳斌 | 公共场所卫生 | 2024/07/09 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
刘有辉 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路23号第3层外租区自编号3号(自主承诺) | 92500108MA7JABEU6J | 私有 | 刘有辉 | 公共场所卫生 | 2024/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
