序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 使用部门 |
1 | 多层螺旋CT | 西门子SOMATOMgo.Now | 特检影像科 |
2 | 数字化X线成像系统(DR) | DR-F | 特检影像科 |
3 | 视力筛选仪 | 索维SW-800 | 妇幼健康部 |
4 | 彩超 | 深圳迈瑞M7series | 特检影像科 |
5 | 彩超内(阴道)探头 | PVM-651VT | 特检影像科 |
6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | N6PRO | 特检影像科 |
7 | 乳腺血氧功能影像检查仪 | 深圳国基PTS-1001 B/W monitor | 特检影像科 |
8 | 体外冲击波治疗仪 | SWISS-DOLORCLASTSmart 20 | 外科 |
9 | 高频X射线机(移动DR) | 蓝京爱普PLX5100 | 特检影像科 |
10 | 骨密度测量仪 | DPBravo | 特检影像科 |
11 | 尿全项自动分析仪 | 爱威AVE-772 | 检验科 |
12 | 全自动血凝仪 | 北京赛科希德SF-100 | 检验科 |
13 | 全自动血流变测试仪 | 北京赛科希德CA-6600 | 检验科 |
14 | 自动光激化学发光分析仪 | 科美LICA500 | 检验科 |
15 | 糖化血红蛋白分析仪 | 爱科来HA-8300 | 检验科 |
16 | 化学发光分析仪 | 热景MQ-60 | 检验科 |
17 | 全自动五分类血球分析仪 | 迈瑞BC-5800 | 检验科 |
18 | 生化分析仪器 | 迈瑞BS-400 | 检验科 |
19 | 血气生化分析仪 | i15 | 内科 |
20 | 麻醉机 | WWATO.EX-55 | 外科 |
21 | 肌电图诱发电位仪 | 海神NDI-092 | 内科 |
22 | 骨质疏松治疗仪 | ZH-21型 | 外科 |
23 | 利普刀LEEP | CV-2000 | 专科区 |
24 | 口腔CBCT | 美亚mDX-13SDKL1A | 专科区 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号