南岸区保障性租赁住房专项补助资金拨付明细表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目状态 | 项目类型 | 补助套(间) | 房源类型 | 补助标准 | 补助份额 | 补助金额 (单位:万元) |
备注 |
1 | 广阳湾通江人才社区(一期)项目 | 重庆乾睿置业发展有限公司 | 未投用 | 新建 | 1523 | 住宅类 | 4万/套 | 50% | 3046 | 部分拨付 |
2 | 重庆宏劲印务有限责任公司宿舍 | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 补助前投用 | 改造 | 38 | 宿舍类 | 0.5万/间 | 100% | 19 | 一次性拨付 |
3 | 美心宿舍楼 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 补助前投用 | 改造 | 125 | 宿舍类 | 0.5万/间 | 100% | 62.5 | 一次性拨付 |
4 | 重庆九州通医药有限公司公寓项目 | 重庆九州通医药有限公司 | 补助前投用 | 改造 | 198 | 住宅类、宿舍类 | 1万/套 0.5万/间 |
100% | 170 | 一次性拨付(宿舍类56间、住宅类142套) |
5 | 重庆机床集团职工宿舍 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 补助前投用 | 改造 | 209 | 宿舍类 | 0.5万/间 | 100% | 104.5 | 一次性拨付 |
6 | 重庆美的制冷设备有限公司宿舍 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 补助前投用 | 改造 | 758 | 宿舍类 | 0.5万/间 | 100% | 379 | 一次性拨付 |
7 | 职工宿舍 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 补助前投用 | 改造 | 198 | 宿舍类 | 0.5万/间 | 100% | 99 | 一次性拨付 |
8 | 工友之家 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 补助前投用 | 改造 | 73 | 宿舍类 | 0.5万/间 | 100% | 36.5 | 一次性拨付 |
9 | 重庆长江轴承公司职工保障性租赁住房 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 补助前投用 | 改造 | 175 | 住宅类 | 1万/套 | 100% | 175 | 一次性拨付 |
10 | vivo重庆生产基地 | 维沃移动通信(重庆)有限公司 | 补助前投用 | 改造 | 1449 | 宿舍类 | 0.5万/间 | 100% | 724.5 | 一次性拨付 |
11 | 金隅.新都汇.天屿人才公寓装修工程 | 重庆恒祥实业有限公司 | 未投用 | 改造 | 782 | 宿舍类 | 0.5万/间 | 50% | 195.5 | 部分拨付(该项目共认定1422间作为保障性租赁住房,现实施装修改造782间。) |
合计 | 5528 | 5011.5 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号