序号 | 街镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从业年限 |
1 | 广阳镇 | 王定全 | 男 | 53 | 25 |
2 | 淦伟 | 男 | 38 | 15 | |
3 | 赵学良 | 男 | 53 | 25 | |
4 | 彭松 | 男 | 44 | 20 | |
5 | 张贵兵 | 男 | 51 | 18 | |
6 | 陈盛军 | 男 | 34 | 13 | |
7 | 喻良彬 | 男 | 49 | 16 | |
8 | 雷昌浩 | 男 | 32 | 10 | |
9 | 陈凤琼 | 女 | 51 | 10 | |
10 | 峡口镇 | 苏太国 | 男 | 47 | 20 |
11 | 程泰然 | 男 | 33 | 6 | |
12 | 张宇松 | 男 | 27 | 3 | |
13 | 毛佳 | 男 | 35 | 11 | |
14 | 杨清荣 | 女 | 31 | 7 | |
15 | 杭行 | 男 | 42 | 18 | |
16 | 高正万 | 男 | 54 | 16 | |
17 | 彭光正 | 男 | 47 | 30 | |
18 | 孙传金 | 男 | 49 | 23 | |
19 | 罗书豪 | 男 | 21 | 2 | |
20 | 迎龙镇 | 赵学春 | 男 | 56 | 35 |
21 | 马贵全 | 男 | 52 | 32 | |
22 | 赵林 | 男 | 56 | 36 | |
23 | 夏宗林 | 男 | 57 | 30 | |
24 | 聂明 | 男 | 53 | 30 | |
25 | 傅春福 | 男 | 52 | 30 | |
26 | 张永富 | 男 | 46 | 23 | |
27 | 苏学荣 | 男 | 52 | 20 | |
28 | 长生桥镇 | 周世兵 | 男 | 46 | 28 |
29 | 袁军 | 男 | 53 | 30 | |
30 | 傅国友 | 男 | 46 | 15 | |
31 | 唐亮 | 男 | 44 | 8 | |
32 | 杨代福 | 男 | 55 | 33 | |
33 | 杨代明 | 男 | 51 | 30 | |
34 | 刘珍勇 | 男 | 43 | 27 | |
35 | 张伟 | 男 | 50 | 32 | |
36 | 王志贤 | 男 | 49 | 32 | |
37 | 陈勇 | 男 | 50 | 30 | |
38 | 陈强 | 男 | 56 | 30 | |
39 | 贺荣 | 男 | 56 | 25 | |
40 | 叶建军 | 男 | 54 | 30 | |
41 | 王国均 | 男 | 52 | 18 | |
42 | 周银强 | 男 | 47 | 25 | |
43 | 岳安强 | 男 | 52 | 35 | |
44 | 周朝洪 | 男 | 54 | 36 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号