重庆市南岸区2020年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
南岸区2020年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据《重庆市2020年度公开考试录用公务员公告》规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录 单位 | 招考 职位 | 考生 姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 成绩 | 申论成绩 | 专业 科目 成绩 | 合计(折算后) | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计(折算后) | ||||||
南岸区大数据发展局 | 综合管理职位 | 何炳祯 | 计算机科学与技术 | 71 | 63 | —— | 33.5 | —— | 79.8 | 39.9 | 73.4 | 1 |
南岸区大数据发展局 | 综合管理职位 | 李婕祎 | 信息管理与信息系统 | 66.5 | 71.5 | —— | 34.5 | —— | 76.2 | 38.1 | 72.6 | 2 |
南岸区大数据发展局 | 综合管理职位 | 张皓宇 | 软件工程(辅修管理学,工商管理专业) | 69.5 | 66.5 | —— | 34 | —— | 76.6 | 38.3 | 72.3 | 3 |
南岸区弹子石街道办事处 | 综合管理职位 | 李蓉 | 新闻学 | 72 | 67 | —— | 34.75 | —— | 83.8 | 41.9 | 76.65 | 1 |
南岸区弹子石街道办事处 | 综合管理职位 | 马圣琪 | 汉语言文学 | 77 | 61 | —— | 34.5 | —— | 80.8 | 40.4 | 74.9 | 2 |
南岸区弹子石街道办事处 | 综合管理职位 | 翁黎 | 汉语言文学 | 73 | 70 | —— | 35.75 | —— | 78 | 39 | 74.75 | 3 |
南岸区广阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 陈辰 | 工商管理 | 80.5 | 73.5 | —— | 38.5 | —— | 80 | 40 | 78.5 | 1 |
南岸区广阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 何雪梅 | 人力资源管理 | 73 | 80 | —— | 38.25 | —— | 79.2 | 39.6 | 77.85 | 2 |
南岸区广阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 张罗 | 人力资源管理 | 75 | 81.5 | —— | 39.13 | —— | 75 | 37.5 | 76.63 | 3 |
南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理职位1 | 胡栩浩 | 广播电视新闻学 | 74 | 80.5 | —— | 38.63 | —— | 83 | 41.5 | 80.13 | 1 |
南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理职位1 | 王栩颖 | 汉语言文学(辅修西班牙语) | 75.5 | 82 | —— | 39.38 | —— | 79.2 | 39.6 | 78.98 | 2 |
南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理职位1 | 蒋春霞 | 广告学 | 77 | 79 | —— | 39 | —— | 76.8 | 38.4 | 77.4 | 3 |
南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理职位2 | 李书瑜 | 会计学 | 78.5 | 83.5 | —— | 40.5 | —— | 80.6 | 40.3 | 80.8 | 1 |
南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理职位2 | 王祖江 | 审计学 | 78 | 83 | —— | 40.25 | —— | 77.6 | 38.8 | 79.05 | 2 |
南岸区鸡冠石镇人民政府 | 综合管理职位2 | 胡宇涵 | 财务管理 | 72 | 87 | —— | 39.75 | —— | 70 | 35 | 74.75 | 3 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 王天琪 | 金融工程 | 77 | 69 | —— | 36.5 | —— | 80.4 | 40.2 | 76.7 | 1 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 冷佳杰 | 自动化(辅修法学) | 82.5 | 64.5 | —— | 36.75 | —— | 78.4 | 39.2 | 75.95 | 2 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 张艺航 | 金融学 | 70.5 | 67.5 | —— | 34.5 | —— | 81.4 | 40.7 | 75.2 | 3 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 黄容 | 产业经济学 | 76.5 | 68.5 | —— | 36.25 | —— | 74.6 | 37.3 | 73.55 | 并列4 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 白娅文 | 金融学(辅修英语) | 80.5 | 64.5 | —— | 36.25 | —— | 74.6 | 37.3 | 73.55 | 并列4 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 代林童 | 金融学 | 71.5 | 72.5 | —— | 36 | —— | 74.2 | 37.1 | 73.1 | 6 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 黄漫霖 | 知识产权 | 70 | 69.5 | —— | 34.88 | —— | 75.2 | 37.6 | 72.48 | 7 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 李梓岚 | 金融学 | 76.5 | 68 | —— | 36.13 | —— | 72.6 | 36.3 | 72.43 | 8 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 匡雨柔 | 投资学 | 66 | 70 | —— | 34 | —— | 70.6 | 35.3 | 69.3 | 9 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 鲜萌 | 法学(企业法务)(辅修汉语言文学) | 72 | 66 | —— | 34.5 | —— | 79 | 39.5 | 74 | 1 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 胡雁南 | 法学 | 77 | 61 | —— | 34.5 | —— | 77.6 | 38.8 | 73.3 | 2 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 张哲超 | 法律(非法学) | 70.5 | 67.5 | —— | 34.5 | —— | 73.6 | 36.8 | 71.3 | 3 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 熊玲 | 法学 | 73.5 | 62 | —— | 33.88 | —— | 74.6 | 37.3 | 71.18 | 4 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 方玉娇 | 法学 | 71 | 64 | —— | 33.75 | —— | 74.2 | 37.1 | 70.85 | 5 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 王舒曈 | 法学(辅修德语) | 76.5 | 56 | —— | 33.13 | —— | 73.6 | 36.8 | 69.93 | 6 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位3 | 韩鹤 | 治安学 | 78.5 | 68 | —— | 36.63 | —— | 77 | 38.5 | 75.13 | 1 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位3 | 陈思颖 | 电子工程 | 75.5 | 66 | —— | 35.38 | —— | 78 | 39 | 74.38 | 2 |
南岸区纪委监委机关 | 纪检监察职位3 | 孙萌 | 电子商务 | 77.5 | 65 | —— | 35.63 | —— | 0 | 0 | 35.63 | 缺考 |
南岸区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位4 | 钟伟 | 法学 | 75.5 | 61 | —— | 34.13 | —— | 83 | 41.5 | 75.63 | 1 |
南岸区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位4 | 龚维平 | 法学 | 80.5 | 48 | —— | 32.13 | —— | 82.6 | 41.3 | 73.43 | 2 |
南岸区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位4 | 张乃夫 | 法学 | 69 | 62 | —— | 32.75 | —— | 81.2 | 40.6 | 73.35 | 3 |
南岸区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位4 | 刘洋 | 法学 | 77 | 51.5 | —— | 32.13 | —— | 80.4 | 40.2 | 72.33 | 4 |
南岸区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位4 | 吴扬 | 法律硕士(非法学)(辅修工程管理) | 68 | 66 | —— | 33.5 | —— | 75.8 | 37.9 | 71.4 | 5 |
南岸区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位4 | 郭小庆 | 法学 | 68.5 | 62.5 | —— | 32.75 | —— | 77 | 38.5 | 71.25 | 6 |
南岸区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位4 | 刘川 | 法律史 | 70.5 | 60 | —— | 32.63 | —— | 77.2 | 38.6 | 71.23 | 7 |
南岸区龙门浩街道办事处 | 综合管理职位 | 张悦 | 生物技术 | 75.5 | 62 | —— | 34.38 | —— | 83.2 | 41.6 | 75.98 | 1 |
南岸区龙门浩街道办事处 | 综合管理职位 | 吕鑫月 | 生物科学 | 79.5 | 65 | —— | 36.13 | —— | 77 | 38.5 | 74.63 | 2 |
南岸区龙门浩街道办事处 | 综合管理职位 | 段怡然 | 交通运输 | 69.5 | 67.5 | —— | 34.25 | —— | 76.8 | 38.4 | 72.65 | 3 |
南岸区龙门浩街道办事处 | 综合管理职位 | 谢义金 | 行政管理 | 72.5 | 63 | —— | 33.88 | —— | 75.4 | 37.7 | 71.58 | 4 |
南岸区龙门浩街道办事处 | 综合管理职位 | 况睿 | 市场营销 | 75 | 58.5 | —— | 33.38 | —— | 75.4 | 37.7 | 71.08 | 5 |
南岸区龙门浩街道办事处 | 综合管理职位 | 张欢语 | 公共关系学(辅修英语) | 78.5 | 55.5 | —— | 33.5 | —— | 69.4 | 34.7 | 68.2 | 6 |
南岸区南坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 樊玥 | 会计学 | 78.5 | 79.5 | —— | 39.5 | —— | 79.6 | 39.8 | 79.3 | 1 |
南岸区南坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 孙莹 | 会计 | 75.5 | 81.5 | —— | 39.25 | —— | 79.2 | 39.6 | 78.85 | 2 |
南岸区南坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 吴婧霞 | 会计学 | 71 | 85 | —— | 39 | —— | 78.4 | 39.2 | 78.2 | 3 |
南岸区南坪镇人民政府 | 规划建设职位 | 李正亮 | 土木工程 | 78 | 81 | —— | 39.75 | —— | 82.4 | 41.2 | 80.95 | 1 |
南岸区南坪镇人民政府 | 规划建设职位 | 廖昭 | 土木工程(道路工程) | 77.5 | 84.5 | —— | 40.5 | —— | 78.4 | 39.2 | 79.7 | 2 |
南岸区南坪镇人民政府 | 规划建设职位 | 张维 | 土木工程(公路与桥梁) | 80 | 80 | —— | 40 | —— | 76.8 | 38.4 | 78.4 | 3 |
南岸区退役军人事务局 | 财务管理职位 | 谢佩芸 | 国际商务 | 74 | 76 | —— | 37.5 | —— | 81 | 40.5 | 78 | 1 |
南岸区退役军人事务局 | 财务管理职位 | 李永新 | 人力资源管理 | 72.5 | 71 | —— | 35.88 | —— | 81.2 | 40.6 | 76.48 | 2 |
南岸区退役军人事务局 | 财务管理职位 | 王越 | 会计学 | 70 | 70 | —— | 35 | —— | 77.6 | 38.8 | 73.8 | 3 |
南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理职位1 | 王曹宇 | 新闻学 | 76.5 | 65.5 | —— | 35.5 | —— | 83.6 | 41.8 | 77.3 | 1 |
南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理职位1 | 陈映 | 新闻学 | 80.5 | 63.5 | —— | 36 | —— | 82.2 | 41.1 | 77.1 | 2 |
南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理职位1 | 邓靖琪 | 网络与新媒体 | 77 | 64 | —— | 35.25 | —— | 79.6 | 39.8 | 75.05 | 3 |
南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理职位2 | 余宛蔓 | 水利水电工程 | 83 | 71 | —— | 38.5 | —— | 82.2 | 41.1 | 79.6 | 1 |
南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理职位2 | 庞雅心 | 电子信息工程 | 81.5 | 55.5 | —— | 34.25 | —— | 80.2 | 40.1 | 74.35 | 2 |
南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理职位2 | 吴非 | 机械设计制造及其自动化 | 72.5 | 64 | —— | 34.13 | —— | 78.8 | 39.4 | 73.53 | 3 |
南岸区医疗保障局 | 医疗保障管理职位 | 李纯雪 | 临床医学 | 77.5 | 64.5 | —— | 35.5 | —— | 80.8 | 40.4 | 75.9 | 1 |
南岸区医疗保障局 | 医疗保障管理职位 | 陈思润 | 临床医学 | 73 | 63 | —— | 34 | —— | 80.8 | 40.4 | 74.4 | 2 |
南岸区医疗保障局 | 医疗保障管理职位 | 毛岚田 | 临床医学 | 78.5 | 63 | —— | 35.38 | —— | 77.6 | 38.8 | 74.18 | 3 |
南岸区应急管理局 | 综合管理职位1 | 钟忆竹 | 信息管理与信息系统 | 75 | 65.5 | —— | 35.13 | —— | 78.4 | 39.2 | 74.33 | 1 |
南岸区应急管理局 | 综合管理职位1 | 王志炀 | 信息管理与信息系统(信息系统审计方向) | 79 | 60 | —— | 34.75 | —— | 75.4 | 37.7 | 72.45 | 2 |
南岸区应急管理局 | 综合管理职位1 | 谢抒伶 | 信息管理与信息系统 | 72.5 | 63 | —— | 33.88 | —— | 76 | 38 | 71.88 | 3 |
南岸区应急管理局 | 综合管理职位2 | 梅梦蝶 | 出版 | 70.5 | 67 | —— | 34.38 | —— | 79.2 | 39.6 | 73.98 | 1 |
南岸区应急管理局 | 综合管理职位2 | 杨淋 | 汉语言文学 | 69 | 67.5 | —— | 34.13 | —— | 78.8 | 39.4 | 73.53 | 2 |
南岸区应急管理局 | 综合管理职位2 | 柳青 | 新闻学 | 70.5 | 64 | —— | 33.63 | —— | 78.6 | 39.3 | 72.93 | 3 |
南岸区应急管理局 | 综合管理职位2 | 敖琪 | 汉语言文学 | 68 | 66.5 | —— | 33.63 | —— | 71.8 | 35.9 | 69.53 | 4 |
南岸区长生桥镇人民政府 | 综合管理职位1 | 李冰清 | 法学 | 72 | 82 | —— | 38.5 | —— | 75.6 | 37.8 | 76.3 | 1 |
南岸区长生桥镇人民政府 | 综合管理职位1 | 陈晨 | 法学 | 64 | 84.5 | —— | 37.13 | —— | 76.6 | 38.3 | 75.43 | 2 |
南岸区长生桥镇人民政府 | 综合管理职位1 | 廖彩宇 | 法学 | 67.5 | 74.5 | —— | 35.5 | —— | 70.8 | 35.4 | 70.9 | 3 |
南岸区长生桥镇人民政府 | 综合管理职位2 | 米江 | 机械设计制造及其自动化 | 82.5 | 83 | —— | 41.38 | —— | 83.8 | 41.9 | 83.28 | 1 |
南岸区长生桥镇人民政府 | 综合管理职位2 | 李媛媛 | 工程管理(工程造价管理) | 81.5 | 78.5 | —— | 40 | —— | 82.8 | 41.4 | 81.4 | 2 |
南岸区长生桥镇人民政府 | 综合管理职位2 | 陈玲子 | 过程装备与控制工程 | 74 | 84.5 | —— | 39.63 | —— | 76.6 | 38.3 | 77.93 | 3 |
注:总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×50%。
2020年10月17日