南岸区2024年下半年排污许可证审批情况
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 有效期限 | 办理类型 |
| 1 | 91500000676131721T001Q | 重庆迪马工业有限责任公司 | 改装汽车制造 | 简化管理 | 2024-08-13 | 2024-08-13至2029-08-12 | 变更 |
| 2 | 915001032028383541005V | 重庆市排水有限公司茶园污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2021-04-25 | 2021-04-25至2026-04-24 | 变更 |
| 3 | 12500108450388540T002V | 重庆市第五人民医院(新院区) | 综合医院 | 重点管理 | 2024-06-12 | 2024-06-12至2029-06-11 | 变更 |
| 4 | 915001086862431108001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司南坪加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-05 | 2023-06-15至2028-06-14 | 变更 |
| 5 | 91500108084673076C001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司内环高速公路大佛寺外侧加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-13 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 6 | 915001080598625024001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司盘龙加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-13 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 7 | 9150010879586491XW001X | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司平安加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-27 | 2023-07-10至2028-07-09 | 变更 |
| 8 | 915000004503916431001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司七公里加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-05 | 2023-06-15至2028-06-14 | 变更 |
| 9 | 91500108MA615RUT81001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大佛寺内侧停车区加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-03-12 | 2021-03-12至2026-03-11 | 变更 |
| 10 | 91500000778474872W001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司青龙路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-25 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 11 | 91500108709381779W001Y | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司沙岚垭加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-05 | 2023-07-10至2028-07-09 | 变更 |
| 12 | 91500108304957549M001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司腾龙加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-25 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 13 | 915001032028383541004V | 重庆市排水有限公司(东港污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-03-22 | 2022-06-18至2027-06-17 | 变更 |
| 14 | 9150010820340657XA001R | 重庆迎龙化工厂 | 食品及饲料添加剂制造 | 简化管理 | 2023-06-07 | 2023-07-17至2028-07-16 | 变更 |
| 15 | 91500108MAE992X64A001U | 重庆市天友乳业股份有限公司乳品二厂 | 液体乳制造 | 简化管理 | 2022-12-28 | 2022-12-26至2027-12-25 | 变更 |
| 16 | 91500105MA5UC88G25003U | 重庆渝水环保科技有限公司鸡冠石污泥干化中心 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2020-07-24 | 2020-07-24至2025-07-23 | 变更 |
| 17 | 91500108MAAC02XD87001U | 重庆维德智能装备有限公司 | 结构性金属制品制造 | 简化管理 | 2024-11-29 | 2024-11-29至2029-11-28 | 变更 |
| 18 | 915001083527413127001W | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司通江加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 19 | 91500000790705979K001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司五公里加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-18 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 20 | 915001084504461303001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司长生加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-18 | 2023-06-15至2028-06-14 | 变更 |
| 21 | 915000007748635128001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司海峡路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-28 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 22 | 91500000778497089B001W | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园西加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-22 | 2023-12-22至2028-12-21 | 变更 |
| 23 | 91500108MA5U467F93001W | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园南加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-22 | 2023-12-22至2028-12-21 | 变更 |
| 24 | 91500108584275592B001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司宏声路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-15至2028-06-14 | 变更 |
| 25 | 915001087500995990001Q | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2021-12-23 | 2021-12-23至2026-12-22 | 变更 |
| 26 | 91500000203193519M001U | 重庆陪都药业股份有限公司 | 中成药生产 | 简化管理 | 2023-07-27 | 2023-07-28至2028-07-27 | 变更 |
| 27 | 91500108MA610GG209001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园北加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-22 | 2023-12-22至2028-12-21 | 变更 |
| 28 | 91500108686223769U001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司柏子桥加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-17 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 29 | 91500108793547486J001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园东加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-12-19 | 2023-12-19至2028-12-18 | 变更 |
| 30 | 915001082031578177001Z | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 简化管理 | 2024-07-02 | 2024-07-02至2029-07-01 | 变更 |
| 31 | 91500108MAABTQ549E001Q | 重庆市益善石油制品有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-07-26 | 2023-07-29至2028-07-28 | 变更 |
| 32 | 91500108596736974R001U | 重庆美联城建材有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 | 2023-06-01 | 2023-07-29至2028-07-28 | 重新申请 |
| 33 | 12500108450388540T001V | 重庆市第五人民医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2020-07-10 | 2020-07-10至2025-07-09 | 变更 |
| 34 | 915001087717819841001V | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-06-27 | 2023-09-25至2028-09-24 | 变更 |
| 35 | 91500108450384427N001Q | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 玻璃纤维及制品制造 | 简化管理 | 2023-06-30 | 2023-07-13至2028-07-12 | 重新申请 |
| 36 | 91500108592280973C001Q | 重庆安道沥青有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2020-07-23 | 2020-07-23至2025-07-22 | 重新申请 |
| 37 | 91500108621903229J001Q | 重庆长江轴承股份有限公司 | 滚动轴承制造 | 简化管理 | 2024-03-19 | 2024-03-19至2029-03-18 | 变更 |
| 38 | 91500108053204605E001R | 重庆东保汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2021-07-07 | 2021-07-07至2026-07-06 | 变更 |
| 39 | 915000005634805468001U | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司南滨路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-12至2028-06-11 | 变更 |
| 40 | 91500108673385451U001V | 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 2020-06-09 | 2020-06-09至2025-06-08 | 重新申请 |
| 41 | 91500000059860136M001Z | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司廖家凼加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-24 | 2020-06-24至2025-06-23 | 变更 |
| 42 | 91500108304873062M002R | 重庆南坪现代医院有限公司 | 专科医院 | 简化管理 | 2023-08-23 | 2023-08-25至2028-08-24 | 变更 |
| 43 | 91500108756217330G001Q | 重庆商社德奥汽车有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-05-16 | 2023-07-17至2028-07-16 | 变更 |
| 44 | 91500108790732694F001U | 重庆新海月实业有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-16 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 45 | 91500108203182932J001W | 重庆两江机械制造有限责任公司 | 摩托车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-06-16 | 2023-07-29至2028-07-28 | 重新申请 |
| 46 | 915001165699209875001Q | 重庆冉阳机械有限公司 | 金属船舶制造 | 简化管理 | 2023-06-09 | 2023-06-09至2028-06-08 | 变更 |
| 47 | 91500108MACJD7WXXP001U | 重庆益富能源有限公司南坪东路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-10-18 | 2023-10-18至2028-10-17 | 变更 |
| 48 | 91500108072329315J001Q | 重庆海联水性涂料有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 | 2023-05-10 | 2023-07-29至2028-07-28 | 变更 |
| 49 | 91500108586880411R001U | 重庆路圣公路工程材料有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2023-05-15 | 2023-07-10至2028-07-09 | 变更 |
| 50 | 9150000020286187X1001W | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 制冷、空调设备制造 | 简化管理 | 2024-02-04 | 2024-02-04至2029-02-03 | 变更 |
| 51 | 91500108MACRMFPN17001U | 重庆龙禹石油有限公司龙滨综合加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-12 | 2023-06-12至2028-06-11 | 变更 |
| 52 | 91500112MA5U7C0B43001W | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-09-28 | 2023-09-30至2028-09-29 | 变更 |
| 53 | 91500108585747619Q001X | 重庆雷佳机电设备有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2021-03-30 | 2021-03-30至2026-03-29 | 变更 |
| 54 | 91500000305022307T001U | 重庆壳牌能源有限公司涂山路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-03-31 | 2023-06-15至2028-06-14 | 变更 |
| 55 | 91500108MACEB3DU8Q001Q | 重庆灿盛新材料科技有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 2023-11-14 | 2023-11-14至2028-11-13 | 变更 |
| 56 | 91500108676134500Q001U | 重庆龙禹石油有限公司友源加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-25 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 57 | 91500108MA61CR2F3E001Q | 重庆龙禹石油有限公司通源加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-09-15 | 2023-09-15至2028-09-14 | 变更 |
| 58 | 12500108MB07088859001Q | 重庆市南岸区中医院 | 中医医院 | 简化管理 | 2023-04-10 | 2023-04-10至2028-04-09 | 变更 |
| 59 | 91500108778462804E001U | 重庆盛茂化工有限公司迎龙加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-11-02 | 2023-11-02至2028-11-01 | 变更 |
| 60 | 91500108MA5U3M3H80001Q | 重庆蓉小妹餐饮管理有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2023-01-15 | 2023-03-30至2028-03-29 | 重新申请 |
| 61 | 91500108903942138W001R | 重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 2023-12-22 | 2023-12-22至2028-12-21 | 变更 |
| 62 | 91500108MA5U5UHN9J001Q | 重庆永达南星汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-09-22 | 2023-09-23至2028-09-22 | 变更 |
| 63 | 915001087592986584001U | 重庆宏劲印务有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 2023-06-30 | 2023-07-13至2028-07-12 | 重新申请 |
| 64 | 915001082031990050001C | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2022-05-27 | 2022-05-29至2027-05-28 | 变更 |
| 65 | 91500108304968782E001Q | 重庆经济技术开发区物业发展有限公司加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-16 | 2023-06-12至2028-06-11 | 变更 |
| 66 | 91500108MA5UR20C4E001Q | 重庆中油诚源发展有限公司内环茶园加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-17 | 2023-06-15至2028-06-14 | 变更 |
| 67 | 91500108MA5U5Q2L6C001Q | 重庆中油诚源发展有限公司四公里内环加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-17 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 68 | 91500105MA5UPNYH80001U | 重庆左通右达商贸有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2024-02-21 | 2024-02-21至2029-02-20 | 重新申请 |
| 69 | 91500108MA60YB7X8C001V | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 2020-09-27 | 2020-09-27至2025-09-26 | 重新申请 |
| 70 | 91500108MA61B1UJ8R001U | 领航国创控股集团西南能源有限公司 | 锂离子电池制造 | 简化管理 | 2021-04-01 | 2021-04-01至2026-03-31 | 重新申请 |
| 71 | 915001082031636780001Y | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 2020-07-30 | 2020-07-30至2025-07-09 | 重新申请 |
| 72 | 91500000203155686Q001U | 重庆中烟工业有限责任公司重庆卷烟厂 | 卷烟制造 | 简化管理 | 2022-08-30 | 2022-08-30至2027-08-29 | 重新申请 |
| 73 | 91500108MA7HAFQ81M001U | 重庆畅天汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-10-14 | 2023-11-30至2028-11-29 | 变更 |
| 74 | 915001080564761981001W | 重庆中石化和光石油销售有限公司海棠溪加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-04 | 2023-06-16至2028-06-15 | 变更 |
| 75 | 915001087874843352001Q | 重庆渝润汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-05-22 | 2023-07-17至2028-07-16 | 变更 |
| 76 | 91500108753058573P001X | 重庆海能实业有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-05-31 | 2023-06-24至2028-06-23 | 变更 |
| 77 | 91500108MAAC6D0M4C001Q | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司龙门坎加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2022-02-17 | 2022-02-17至2027-02-16 | 变更 |
| 78 | 91500108595161638E001Z | 重庆雄淦建材有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-09-08 | 2023-09-26至2028-09-25 | 变更 |
| 79 | 91500108736570874W001Q | 重庆渝平加油站有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-08 | 2023-07-09至2028-07-08 | 变更 |
| 80 | 915001086635503534001Q | 重庆康达新能源有限公司 | 生物质能发电 | 简化管理 | 2024-04-08 | 2024-04-08至2029-04-07 | 变更 |
| 81 | 91500108304839657J001W | 重庆绿巨人食品有限公司绿巨人加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-13 | 2023-06-12至2028-06-11 | 变更 |
| 82 | 91500108304902919E001Q | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司腾龙大道加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-14 | 2023-06-12至2028-06-11 | 变更 |
| 83 | 91500107733960762H001Q | 重庆中油现代交通油料有限责任公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-04-25 | 2023-07-10至2028-07-09 | 变更 |
| 84 | 91500108MA60NFH7XE001Z | 重庆东风南方汽车销售服务有限公司海峡路分公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-09-19 | 2023-09-28至2028-09-27 | 变更 |
| 85 | 915001032028383541001Y | 重庆市排水有限公司鸡冠石污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2021-08-23 | 2022-01-01至2026-12-31 | 变更 |
| 86 | 91500105202806715X001Q | 重庆万友汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-05-17 | 2023-07-10至2028-07-09 | 变更 |
| 87 | 91500108709387310F001Q | 重庆百事达华众汽车销售服务有限公司 | 汽车、摩托车等修理与维护 | 简化管理 | 2022-04-28 | 2022-04-28至2027-04-27 | 变更 |
| 88 | 91500108203083336H001U | 重庆华辉涂料有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 | 2021-07-21 | 2021-07-21至2026-07-20 | 重新申请 |
| 89 | 915001087094663777002P | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司1 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 2023-07-24 | 2023-07-27至2028-07-26 | 重新申请 |
| 90 | 915001087094663777001P | 重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司 | 加工纸制造 | 简化管理 | 2023-07-24 | 2023-07-28至2028-07-27 | 重新申请 |
| 91 | 91500108203438328E001Y | 双环传动(重庆)精密科技有限责任公司 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 简化管理 | 2023-06-01 | 2023-07-29至2028-07-28 | 重新申请 |
| 92 | 91500108621915174Q001Q | 重庆美心麦森门业有限公司 | 金属门窗制造 | 简化管理 | 2023-06-14 | 2023-07-27至2028-07-26 | 重新申请 |
| 93 | 91500000203102357B001U | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 金属切削机床制造 | 简化管理 | 2020-07-29 | 2020-07-29至2025-07-28 | 重新申请 |
| 94 | 915000006219193432001V | 重庆莱美药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 2023-07-21 | 2023-07-30至2028-07-29 | 重新申请 |
| 95 | 91500119MAEIWAJY4T001Q | 重庆环保投资集团有限公司渝南环境治理分公司(石院子污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-09-07 | 2022-09-08至2027-09-07 | 变更 |
| 96 | 915000007093861319001R | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 日用玻璃制品制造 | 简化管理 | 2022-12-05 | 2022-12-05至2027-12-04 | 重新申请 |
| 97 | 91500000202921262X001L | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 配电开关控制设备制造 | 重点管理 | 2022-10-11 | 2022-10-11至2027-10-10 | 重新申请 |
| 98 | 91500108MA5UDCQN00001X | 重庆新里程盛景医院有限公司 | 综合医院 | 简化管理 | 2021-11-01 | 2021-11-01至2026-10-31 | 重新申请 |
| 99 | A1100000MK0056656T001V | 中国人民武装警察部队重庆市总队医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-05-23 | 2023-07-02至2028-07-01 | 变更 |
| 100 | 91500108MA612BCM64001U | 重庆茂霞港口服务有限公司 | 货运港口 | 简化管理 | 2023-06-25 | 2023-06-30至2028-06-29 | 变更 |
| 101 | 91500108MAACBQLY9W001U | 重庆华煜臻装卸服务有限公司 | 货运港口 | 简化管理 | 2024-08-30 | 2024-08-30至2029-08-29 | 首次申请 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号