序号 | 单位名称 | 经营地址 | 社会信用代码 | 经济类型 | 法定代表人(负责人) | 监督检查专业类别 | 重点监督检查 | 监督日期 | 报告单位名称 | 制作监督意见书责令整改 | 经营状态 |
1 | 南岸区萌菲宾馆 | 重庆市南岸区铜元局街道亚太路1号二期裙楼-2-商业15号8楼部分、1207号、13、14、15、16楼部分、1721号、1820号 | 92500108MA6157CE64 | 私有 | 胡小波 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
2 | 重庆食养山房酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区南山街道联合村龙文村民小组87号 | 91500108MA6090KC2A | 有限责任(公司) | 李正茂 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
3 | 陈六梅 | 重庆市南岸区金泽路28号 | 92500108MA5YMJ4T1K | 私有 | 陈六梅 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
4 | 重庆榖作健康管理有限公司 | 重庆市南岸区融侨半岛融侨城四期4幢1-8 | 91500108MA5UFGMH8Y | 有限责任(公司) | 杜娟 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
5 | 黄秀 | 重庆市南岸区南山街道黄桷垭正街45-1号 | 私有 | 黄秀 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 | |
6 | 重庆市南岸区乐业居旅馆 | 重庆市南岸区渝能汽配城3-20#、3-21#铺面 | 92500108MA5UC0P406 | 私有 | 邓志钢 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/09 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
7 | 梁然 | 重庆市南岸区南坪街道惠工路200号附9号 | 92500108MAABNHN386 | 私有 | 梁然 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/09 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
8 | 南岸区金泊韵都洗浴中心 | 重庆市南岸区江南大道24号3-1号 | 92500108MA5YG5U09F | 私有 | 龚剑渝 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
9 | 南岸区张英美容店 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路6号1栋1层店面18号 | 92500108MA6121JT0D | 私有 | 张英 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
10 | 南岸区每文尚美发屋 | 重庆市南岸区南坪街道响水路1号附4号(自编号1) | 92500108MA5YYG2L06 | 私有 | 李敏 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
11 | 文权利 | 重庆市南岸区南坪街道福红路56号1栋2单元1层门面4号自编号1号 | 92500108MA61PTBC2L | 私有 | 文权利 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
12 | 重庆市南岸区蓝梦美容院 | 重庆市南岸区南坪惠工路9号贝迪龙庭C栋6-2号 | 92500108MA5XR5293B | 私有 | 陈小萍 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
13 | 南岸区菁一苑酒店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪福红路7号第2、3层 | 92500108MAABQYBE44 | 私有 | 练书洪 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
14 | 南岸区纤缘美容店 | 重庆市南岸区风临路21号11幢2-2号 | 92500108MA5YQQ8C97 | 私有 | 邓晓 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
15 | 南岸区创美美发店 | 重庆市南岸区黄桷垭镇崇文路8号1层附2号 | 私有 | 甘伟英 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
16 | 张素梅 | 重庆市南岸区南坪街道宏声路36号9栋1-5号 | 92500108MA5XRJ2AXT | 私有 | 张素梅 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
17 | 重庆宜千易美容服务有限公司南坪店 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路6号5栋2层6号 | 91500108MA61AEJW4T | 有限责任(公司) | 余林原 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
18 | 南岸区浴旺足浴馆 | 重庆市市辖区南岸区南城大道9号1层商业5号 | TE5001086002975900 | 其它 | 蒋春丽 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
19 | 南岸区足之旅足浴店 | 重庆市南岸区南坪镇锦塘路2号附17号 | 92500108MA61CXB20L | 私有 | 朱忠杨 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/14 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
20 | 重庆云满霆网络科技有限责任公司 | 重庆市南岸区双峰山路3号2栋2层2号 | 91500108MA5U69B27B | 有限责任(公司) | 唐旭宏 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
21 | 南岸区潘阿姨的旅舍 | 重庆市南岸区南山街道邮村73号B栋3-54、55、56、57、75、76、77号 | 92500108MA5UD74C7J | 私有 | 宋潘扬 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
22 | 南岸区佳人丽美容中心 | 重庆市南岸区南坪镇锦书路38号2-6南坪街道 | 92500108MAABP2KB4C | 私有 | 刘红 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
23 | 重庆漫珈贝健康管理有限公司 | 重庆市南岸区南滨路中段金辉铜元道12#-3-4、12#-3-5、12#-4-4、12#-4-5 | 91500108MA5U9UBX47 | 有限责任(公司) | 范玲池 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
24 | 南岸区汇聚缘美容院 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路6号1栋1层店面15号 | 92500108MA60YU4N9P | 私有 | 杨成英 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
25 | 南岸区水之恋足浴店 | 重庆市南岸区涂山所腾龙大道2号门面17号 | 92500108MA5YQGK18D | 私有 | 张怀书 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 关闭 |
26 | 南岸区禾木美容美发店 | 重庆市南岸区南坪镇二塘路59号附105号 | 92500108MAABRHB5X2 | 私有 | 方杰 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 关闭 |
27 | 南岸区新朋招待所 | 重庆市南岸区南坪正街1号2-20 | 92500108MA5XRWEQ22 | 私有 | 石光惠 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 关闭 |
28 | 南岸区沃哆美美容店 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路576号附53号 | 92500108MA60B6LAX9 | 私有 | 陈庆波 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
29 | 南岸区三恩美发店 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路576号附10号 | 92500108MA608DPU1G | 私有 | 程立 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
30 | 重庆市南岸区名谷屋足浴中心 | 重庆市南岸区涂山路588号(东海长洲B5-2楼) | 私有 | 胡基荣 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
31 | 重庆康和美贸易有限公司 | 重庆市市辖区南岸区海棠溪街道四公里街224号-1号 | 91500108MAABRF5C3B | 有限责任(公司) | 何小龙 | 医疗卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
32 | 重庆万丰塑胶有限公司 | 重庆市南岸区长生桥镇南山村 | 915001082031809614 | 股份有限(公司) | 刘维东 | 生活饮用水卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
33 | 经济技术开发区思轩宾馆 | 重庆市南岸区长生桥镇长生路33号2单元3-1至4号 | 92500108MA5YRU3A70 | 私有 | 刘敏 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
34 | 南岸区琼丽美发店 | 重庆市南岸区上新街涂山路136号涂山镇 | TE5001086062954480 | 私有 | 谢永琼 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
35 | 重庆鼎皇体育经纪有限公司 | 重庆市南岸区丁香路6号附32号长生桥镇 | 915001067874860316 | 私有 | 童志强 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
36 | 重庆同景物业服务有限公司 | 重庆市南岸区丁香路6号附32号(同景国际G组团) | 91500108305030083P | 有限责任(公司) | 向华兰 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
37 | 经济技术开发区颂泽酒店 | 重庆市南岸区经开区长生桥镇同景路3号3幢22-1至22-17 | 92500108MAABPR654J | 私有 | 许芬 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
38 | 重庆天景物业服务有限公司 | 重庆市南岸区七公里学府大道69号山宅七栋 | 91500108759280204A | 有限责任(公司) | 李欣 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
39 | 经济技术开发区颂泽酒店 | 重庆市南岸区经开区长生桥镇同景路3号3幢22-1至22-17 | 92500108MAABPR654J | 私有 | 许芬 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/08 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
40 | 重庆鼎皇体育经纪有限公司 | 重庆市南岸区茶园新区同景路1号香溪美岸(M组团)长生桥镇 | 915001067874860316 | 私有 | 童志强 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
41 | 家利物业管理(重庆)有限公司珊瑚水岸分公司 | 重庆市南岸区南滨路26号 | 91500103696594459Q | 有限责任(公司) | 陈瑛 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
42 | 陈光琴 | 重庆市南岸区涂山镇涂山路576号附45号 | 私有 | 陈光琴 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
43 | 南岸区嘉龙美容美发服务部 | 重庆市南岸区南坪响水路55#第1.2层3号 | 92500108MA60FJG973 | 私有 | 陈双 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
44 | 成都市宝纤健康管理有限公司重庆第五十分公司 | 重庆市南岸区茶园新区香溪路1号附17号2-2、2-3、2-4 | 91500108345910931F | 私有 | 李随东 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
45 | 廖星钢 | 重庆市南岸区长生桥镇长生路12号附2号 | TE5001086000817370 | 私有 | 廖星钢 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/02 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
46 | 杨小林 | 重庆市南岸区花园路街道南湖路18号(贵丰商住楼)1-9号 | 92500108MAABN03MX3 | 私有 | 杨小林 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
47 | 重庆默斯体育文化传播有限公司 | 重庆市南岸区弹子石腾龙大道56号(香雨蓝苑小区) | 91500108305113014C | 有限责任(公司) | 王远珍 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
48 | 重庆欧赛体育发展有限公司 | 重庆市南岸区经济技术开发区南坪丹龙路16号骏逸第一江岸 | 91500112MA603FNK5J | 有限责任(公司) | 黄铃 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
49 | 重庆渝安物业管理有限公司 | 重庆市南岸区涂山镇腾黄路28号(金港尚城小区) | 91500112622097126X | 有限责任(公司) | 周年文 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
50 | 南岸区周三妹理发店 | 重庆市南岸区南坪古楼四村15号附16号 | TE5001086040397640 | 私有 | 周苹芳 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
51 | 南岸区兰兰理发店 | 重庆市南岸区南坪湖滨路22号1-3号 | 92500108MA5UG9KK6H | 私有 | 陈学兰 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
52 | 梅绍会 | 重庆市南岸区龙门浩街道前驱路150号2层住宅部分 | 92500108MA60R1M91F | 私有 | 梅绍会 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
53 | 南岸区酷派美发店 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚村89栋-1附1号 | 92500108MA5XRM7915 | 私有 | 陈淑 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
54 | 陈元伟 | 重庆市南岸区龙门浩街道前驱路87号1-3号 | 92500108MA5XRX310W | 私有 | 陈元伟 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
55 | 重庆创宇游泳池管理有限公司 | 重庆市南岸区南滨路109号(武夷滨江小区) | 91500227MA5UE0HM8N | 有限责任(公司) | 胡云 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
56 | 重庆海派东原健身有限公司 | 重庆市南岸区南滨路83号东原1891时光道D区S4栋附5号4-1 | 91500108MA5U8JBT6H | 有限责任(公司) | 林建灿 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
57 | 南岸区漫步人生足道馆 | 重庆市南岸区弹子石新街76号9栋一层5号房 | 92500108MA607R6M8E | 私有 | 陈兰敏 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
58 | 雍荣华 | 重庆市南拿去龙门浩街道上新街103号1-3号 | 92500108MA5YWW041L | 私有 | 雍荣华 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
59 | 南岸区丽臻诺娜美容院 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路2号4栋1层4号 | 92500108MAABNHR25W | 私有 | 米芳俞 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
60 | 南岸区天艺美发店 | 重庆市南岸区南坪街道福红路58号裙房负二层幸福美邻B19号 | TE5001086071570720 | 私有 | 邱田翔 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
61 | 南岸区汇聚缘美容院 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路6号1栋1层店面15号 | 92500108MA60YU4N9P | 私有 | 杨成英 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
62 | 重庆市南岸区指逸到家保健按摩服务有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道江南大道8号4栋8-17号 | 91500108MA61D30407 | 有限责任(公司) | 张贤长 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 关闭 |
63 | 广东大地影院建设有限公司重庆南岸分公司 | 重庆市南岸区学府大道19号工商大学学生实践大楼3层 | 915001080960063507 | 有限责任(公司) | 魏延法 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
64 | 南岸区莎莲美容馆 | 重庆市南岸区海棠溪街道海棠新街42号A单元1-2号 | 92500108MA61QMJB1U | 私有 | 杨磊 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
65 | 南岸区刘昌友修脚店 | 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路548号B 栋1-1号 | 92500108MA60PT177K | 私有 | 刘昌友 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
66 | 南岸区沐欣源足浴店 | 重庆市南岸区南坪镇四公里街318号第一层 | 92500108MA614F861P | 私有 | 高泽群 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
67 | 赵川 | 重庆市南岸区海棠溪街道四公里街319号第一层5号(部分) | 92500108MA60B0AH0J | 私有 | 赵川 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
68 | 南岸区福瑞堂足浴养生馆 | 重庆市南岸区海棠溪街道学府大道14号附5号(部分) | 92500108MA6160TW8D | 私有 | 杨兆坤 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
69 | 南岸区红伶会歌舞娱乐城 | 重庆市南岸区海棠溪街道江南大道69号四楼 | 92500108MA61A5CC1T | 私有 | 廖祖兴 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
70 | 南岸区柯尔嫚美容护肤店 | 重庆市南岸区海棠溪街道海棠新街42号附1-16号 | 92500108MAABNGAX8M | 私有 | 范亚东 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
71 | 南岸区铭词宾馆 | 重庆市南岸区海棠溪街道经开区学府大道14号附4号(部分) | 92500108MA61928989 | 私有 | 王祥菊 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
72 | 重庆海佑文化传播有限公司南岸分公司 | 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路583号B区4号楼负2层(12、13、14、15、16) | 91500108MA5U7YWP2H | 有限责任(公司) | 顾国强 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
73 | 南岸区华翔美发中心 | 重庆市南岸区学府大道22号负二层3号门面 | TE5001086002426310 | 私有 | 冯俊华 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
74 | 重庆市南岸区挚爱旅舍 | 重庆市南岸区海棠溪街道四公里街319号4-5号 | 92500108MA5XR1647C | 私有 | 李文明 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
75 | 代礼利 | 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路546号负1-32号 | 92500108MA5YUE1J0Q | 私有 | 代礼利 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
76 | 重庆丽柏乐酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道南滨路69号2幢38层-53层 | 91500108MA61CF1J70 | 有限责任(公司) | 龚庆兵 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
77 | 重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 重庆市南岸区敦厚下段38号 | 12500108450457999N | 有限责任(公司) | 林木 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
78 | 郭安兰 | 重庆市南岸区四公里广黔路14号1-2 | 私有 | 郭安兰 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 | |
79 | 南岸区康居福宾馆 | 重庆市南岸区海棠溪街道广黔路29号1-6 | 92500108MA5XQLBC36 | 私有 | 杨世萍 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
80 | 重庆恒舒悦酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区海棠溪四公里街409号 | 91500108MA619AR823 | 私有 | 黄德海 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
81 | 南岸区高朋旅店 | 重庆市南岸区海棠溪街道四公里街319号(第3层2号、4号) | 92500108MA5UBJ1H01 | 私有 | 张甜 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
82 | 胡春林 | 重庆市南岸区海棠溪街道学府大道69号阳光雅筑1幢二单元附13号 | 92500108MAABPKQ36H | 私有 | 胡春林 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/06 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
83 | 南岸区泰秘美容院 | 重庆市南岸区南坪街道南城大道1号附1号 | 92500108MA5UHB7Q3F | 私有 | 王浩 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
84 | 周道富 | 重庆市南岸区南坪街道南坪东路18号NI8LOFT小院附7号 | 92500108MAABPTRTXQ | 私有 | 周道富 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/01 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
85 | 胥飞跃 | 重庆市南岸区南坪街道南坪正街1号天龙广场一期1幢1层27号 | 92500108MA6126QR2Q | 私有 | 胥飞跃 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
86 | 经济技术开发区阿丹理发店 | 重庆市南岸区经开区长生桥镇河街46号附11号 | 92500108MA5UPY9P4L | 私有 | 曾叶丹 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/02 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
87 | 重庆如亨网络科技有限公司时空海网吧 | 重庆市南岸区峡口镇柏林路6号2栋负一层39-45号 | TE5001083097243160 | 有限责任(公司) | 张宇 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/02 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
88 | 重庆瑞庭物业管理有限公司 | 重庆市南岸区花园路街道金紫街10号(泰正花园三期) | 91500108756215802H | 私有 | 谢华 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/01 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
89 | 南岸区欣楠屏美容店 | 重庆市南岸区南坪街道南坪双石街A段三层 | 92500108MA6163TY2J | 私有 | 李江 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
90 | 程燕 | 重庆市南岸区南坪街道南湖路4号1层附5号 | 92500108MAABQFU334 | 私有 | 程燕 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
91 | 重庆市曼古网吧 | 重庆市南岸区辅仁路2号附1-8号 | 91500108MA60UNTU42 | 其它 | 甘甜 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/05 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
92 | 南岸区顶发韵理发工作室 | 重庆市南岸区南坪街道南坪正街79号一层6-1号南坪街道 | 92500108MA60X2DN4Y | 私有 | 夏红英 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/01 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
93 | 重庆大凡商务酒店有限公司 | 重庆市南岸区福红路15号 | TE5001080001048330 | 有限责任(公司) | 张元刚 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/01 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
94 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 重庆市南岸区光电路26号(龙湖观山水小区) | 915001129028684238 | 有限责任(公司) | 王光建 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2021/07/01 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
95 | 南岸区巢汇保健按摩中心 | 重庆市南岸区海棠溪烟雨路1号游泳馆 | 92500108MA60GAAX6G | 私有 | 李长容 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/06/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
96 | 张忠勇 | 重庆市南岸区花园路街道古楼四村15号附28号 | 92500108MAABPHN391 | 私有 | 张忠勇 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/06/25 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
97 | 南岸区麦霸歌厅 | 重庆市南岸区南山街道龙井村大田村民小组负一楼 | 92500108MA5UR12069 | 私有 | 但培 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/01 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
98 | 南岸区闵贤生鲜食品超市 | 重庆市南岸区南坪镇锦塘路2号附8号-12号 | 92500108MA616W834B | 私有 | 蒋光亮 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/07/01 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 无 | 正常 |
99 | 重庆市南岸区悟空网吧 | 重庆市市辖区南岸区海棠溪街道烟雨堡43号十三幢第2层 | 91500108MA5U461912 | 其它 | 徐灿 | 公共场所卫生 | 否 | 2021/06/30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 有 | 正常 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号