| 单位名称(个人) | 经营地址 | 社会信用代码 | 检查类别 | 检查机构 | 监督日期 | 营业状况 | 是否责令改正 | 检查结果 |
| 南岸区年轻态美容美体店 | 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道25号14幢9-5号 | 92500108MACH9AP0XE | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-11-20 | 关闭 | 否 | |
| 南岸区有间美甲美睫店 | 重庆市南岸区南坪街道江南大道8号3栋17-13号 | 92500108MAC7FTC88F | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-11-14 | 关闭 | 否 | |
| 南岸区长生桥镇南山村卫生室 | 长生桥镇南山村 | 12500108450495629Y | 医疗机构 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | |
| 南岸区长生桥镇白沙村卫生室 | 南岸区长生桥镇白沙村办公室 | 医疗机构 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | ||
| 南岸区涂山镇骡子堡社区卫生服务站 | 南岸区弹子石腾龙大道4号2幢3-9 | 12500108450456208B | 医疗机构 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | |
| 南岸方仁安中医综合诊所 | 南岸区丁香路11号附16号 | 医疗机构 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | ||
| 南岸区长生桥镇共和村卫生室 | 长生桥镇共和村 | 12500108450495629Y | 医疗机构 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | |
| 南岸区高郁胜中西医结合诊所 | 重庆市南岸区涂山镇学苑路8号2栋4-6单元1层门面9号 | 92500108MAAC0Q0J21 | 医疗机构 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | |
| 淦* | 重庆市南岸区天文街道吉盛路22号 | 92500108MA61E3K78K | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区密源美容院 | 重庆市南岸区天文大道159号3-22 | 92500108MA606BP69M | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区雅倍母婴用品店 | 重庆市南岸区天文大道159号3-6城市天地第3号商业第3层3006号商铺 | 92500108MA5YUTGF4X | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 正常 | 否 | 合格 |
| 漆* | 重庆市南岸区天文街道水云路13号7幢商业(2层546、547、548、549、550、551里侧) | 92500108MAABTUAW0A | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区小辛美业美发店 | 重庆市南岸区天文街道天文大道139号2-11号 | 92500108MAAC8C3Q4M | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 正常 | 否 | 合格 |
| 向*元 | 重庆市南岸区天文街道梨花大道538号附3 | 92500108MAABNMEP4X | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 正常 | 否 | 合格 |
| 郑* | 重庆市南岸区海棠溪街道南坪东路58号第一层5号房 | 92500108MAACCM300G | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-24 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆青悦养生保健服务有限公司 | 重庆市南岸区天文街道玉马路11号4-3号天文街道 | 91500108MA61Q14RX4 | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 李*萍 | 重庆市南岸区天文街道兴塘路32号附8号5-10 | 92500108MAAC0BC7XF | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 李*兰 | 重庆市南岸区天文街道兴塘路10号附39号 | 92500108MAABP6UH89 | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区化蝶轩美容美发店 | 重庆市南岸区天文街道广福大道2号附10号2-4 | 92500108MABWC6UX9M | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 重庆花吟人健康管理有限公司 | 重庆市南岸区天文街道兴塘路8号附25号 | 91500108MACTEABL06 | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区汐夜洗浴休闲中心 | 重庆市南岸区天文街道通江大道100号附39号-2号部分(翡翠谷1号楼) | 92500108MAABYW7F5H | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区芯蕊足浴店 | 重庆市南岸区天文街道兴塘路137号2-8 | 92500108MACE4B6YXM | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区琴琴美发服务店 | 重庆市南岸区天文街道兴塘路10号附70号 | 92500108MA60QYHC9E | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区熙鲨美容服务中心 | 重庆市南岸区天文街道新塘路10号附68号 | 92500108MAAC8PDG1C | 公共场所 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-23 | 正常 | 否 | 合格 |
| 南岸区长生桥镇共和村卫生室 | 长生桥镇共和村 | 12500108450495629Y | 传染病防治 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | 合格 |
| 南岸区长生桥镇南山村卫生室 | 长生桥镇南山村 | 12500108450495629Y | 传染病防治 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | 合格 |
| 南岸区长生桥镇白沙村卫生室 | 南岸区长生桥镇白沙村办公室 | 传染病防治 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | 合格 | |
| 南岸区涂山镇骡子堡社区卫生服务站 | 南岸区弹子石腾龙大道4号2幢3-9 | 传染病防治 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | 合格 | |
| 南岸区高郁胜中西医结合诊所 | 重庆市南岸区涂山镇学苑路8号2栋4-6单元1层门面9号 | 92500108MAAC0Q0J21 | 传染病防治 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心(卫生监督所) | 2025-10-27 | 关闭 | 否 | 合格 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号