龙门浩街道2024年9月在册最低生活保障对象公示(城市) | ||||||
序号 | 所属社区 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭救助总金额(元/月) | 补差金额 | 重点救助 |
1 | 上新街社区居委会 | 张*银 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
2 | 上新街社区居委会 | 黄*源 | 1 | 670.00 | 670.00 | 0.00 |
3 | 上新街社区居委会 | 韦*春 | 2 | 1,570.00 | 1,470.00 | 100.00 |
4 | 上新街社区居委会 | 唐*莉 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
5 | 上新街社区居委会 | 贺*东 | 1 | 770.00 | 730.00 | 40.00 |
6 | 上新街社区居委会 | 袁*西 | 1 | 830.00 | 730.00 | 100.00 |
7 | 上新街社区居委会 | 杨*波 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
8 | 上新街社区居委会 | 周*红 | 2 | 1,100.00 | 1,000.00 | 100.00 |
9 | 上新街社区居委会 | 张*碧 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
10 | 上新街社区居委会 | 张*群 | 2 | 1,496.00 | 1,496.00 | 0.00 |
11 | 上新街社区居委会 | 吴*珍 | 1 | 557.00 | 457.00 | 100.00 |
12 | 上新街社区居委会 | 高*波 | 3 | 2,200.00 | 2,100.00 | 100.00 |
13 | 上新街社区居委会 | 许*涛 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
14 | 上新街社区居委会 | 李*华 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
15 | 上新街社区居委会 | 智*勇 | 1 | 715.00 | 715.00 | 0.00 |
16 | 上新街社区居委会 | 刘*虎 | 1 | 710.00 | 710.00 | 0.00 |
17 | 上新街社区居委会 | 何*洁 | 2 | 1,506.00 | 1,366.00 | 140.00 |
18 | 上新街社区居委会 | 陈*明 | 3 | 2,230.00 | 2,190.00 | 40.00 |
19 | 上新街社区居委会 | 何*树 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
20 | 上新街社区居委会 | 雷*云 | 1 | 770.00 | 710.00 | 60.00 |
21 | 上新街社区居委会 | 肖*明 | 2 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
22 | 上新街社区居委会 | 张*瑜 | 1 | 725.00 | 725.00 | 0.00 |
23 | 上新街社区居委会 | 程*亮 | 1 | 710.00 | 710.00 | 0.00 |
24 | 上新街社区居委会 | 包*强 | 2 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
25 | 上新街社区居委会 | 黄*东 | 2 | 1,286.00 | 1,186.00 | 100.00 |
26 | 上新街社区居委会 | 杨*利 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
27 | 上新街社区居委会 | 唐*莉 | 1 | 780.00 | 740.00 | 40.00 |
28 | 上新街社区居委会 | 吴*明 | 1 | 357.00 | 297.00 | 60.00 |
29 | 上新街社区居委会 | 蒋*红 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
30 | 上新街社区居委会 | 王*伟 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
31 | 上新街社区居委会 | 赵*梅 | 1 | 744.00 | 744.00 | 0.00 |
32 | 上新街社区居委会 | 李*碧 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
33 | 上新街社区居委会 | 赵*勤 | 1 | 715.00 | 715.00 | 0.00 |
34 | 上新街社区居委会 | 陈*龙 | 1 | 705.00 | 705.00 | 0.00 |
35 | 上新街社区居委会 | 石*橦 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
36 | 上新街社区居委会 | 汪*华 | 1 | 685.00 | 685.00 | 0.00 |
37 | 上新街社区居委会 | 詹*刚 | 2 | 1,476.00 | 1,416.00 | 60.00 |
38 | 上新街社区居委会 | 刘*烨 | 2 | 1,600.00 | 1,500.00 | 100.00 |
39 | 上新街社区居委会 | 陈*秀 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
40 | 上新街社区居委会 | 刘*彬 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
41 | 上新街社区居委会 | 项*冬 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
42 | 上新街社区居委会 | 焦*瑜 | 1 | 670.00 | 670.00 | 0.00 |
43 | 上新街社区居委会 | 代*理 | 1 | 825.00 | 725.00 | 100.00 |
44 | 上新街社区居委会 | 王*科 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
45 | 上新街社区居委会 | 何*忠 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
46 | 上新街社区居委会 | 张*懿 | 2 | 1,500.00 | 1,400.00 | 100.00 |
47 | 上新街社区居委会 | 石*英 | 1 | 710.00 | 710.00 | 0.00 |
48 | 上新街社区居委会 | 雷*会 | 2 | 1,700.00 | 1,500.00 | 200.00 |
49 | 上新街社区居委会 | 石*胜 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
50 | 上新街社区居委会 | 钟*勇 | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 |
51 | 上新街社区居委会 | 舒*然 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
52 | 上新街社区居委会 | 蒋*星 | 2 | 1,640.00 | 1,500.00 | 140.00 |
53 | 上新街社区居委会 | 刘*峥 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
54 | 上新街社区居委会 | 罗*亮 | 1 | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
55 | 上新街社区居委会 | 王*婉 | 1 | 760.00 | 720.00 | 40.00 |
56 | 上新街社区居委会 | 李*进 | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 |
57 | 上新街社区居委会 | 胡*芳 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
58 | 上新街社区居委会 | 程*华 | 1 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
59 | 上新街社区居委会 | 张*毅 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
60 | 上新街社区居委会 | 王*娇 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
61 | 上新街社区居委会 | 王*琴 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
62 | 上新街社区居委会 | 唐*莲 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
63 | 下新街社区居委会 | 曾*熊 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
64 | 下新街社区居委会 | 张*容 | 2 | 1,700.00 | 1,500.00 | 200.00 |
65 | 下新街社区居委会 | 洪*誉 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
66 | 下新街社区居委会 | 彭*治 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
67 | 下新街社区居委会 | 徐*娅 | 2 | 1,700.00 | 1,500.00 | 200.00 |
68 | 下新街社区居委会 | 王*灿 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
69 | 下新街社区居委会 | 钟*美 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
70 | 下新街社区居委会 | 刘*西 | 3 | 2,410.00 | 2,250.00 | 160.00 |
71 | 下新街社区居委会 | 李*平 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
72 | 下新街社区居委会 | 刘*俊 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
73 | 下新街社区居委会 | 张*浪 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
74 | 下新街社区居委会 | 钟*萍 | 1 | 337.00 | 297.00 | 40.00 |
75 | 下新街社区居委会 | 谢*静 | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 |
76 | 下新街社区居委会 | 何*英 | 3 | 2,290.00 | 2,250.00 | 40.00 |
77 | 下新街社区居委会 | 朱*兵 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
78 | 下新街社区居委会 | 陈*霞 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
79 | 下新街社区居委会 | 高*荣 | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
80 | 下新街社区居委会 | 柏*静 | 2 | 1,680.00 | 1,500.00 | 180.00 |
81 | 下新街社区居委会 | 许*亮 | 1 | 770.00 | 730.00 | 40.00 |
82 | 下新街社区居委会 | 汪*霞 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
83 | 下新街社区居委会 | 唐*浩 | 2 | 1,600.00 | 1,500.00 | 100.00 |
84 | 下新街社区居委会 | 张*洁 | 1 | 800.00 | 700.00 | 100.00 |
85 | 下新街社区居委会 | 冯*兵 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
86 | 下新街社区居委会 | 何*华 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
87 | 下新街社区居委会 | 张*祥 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
88 | 下新街社区居委会 | 袁*华 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
89 | 下新街社区居委会 | 魏*东 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
90 | 下新街社区居委会 | 朱*强 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
91 | 下新街社区居委会 | 王*肴 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
92 | 下新街社区居委会 | 张*静 | 2 | 1,600.00 | 1,500.00 | 100.00 |
93 | 下新街社区居委会 | 王*莉 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
94 | 下新街社区居委会 | 尹*磊 | 2 | 1,100.00 | 1,000.00 | 100.00 |
95 | 下新街社区居委会 | 毛*伟 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
96 | 下新街社区居委会 | 梅*军 | 2 | 1,640.00 | 1,500.00 | 140.00 |
97 | 下新街社区居委会 | 邓*源 | 2 | 1,540.00 | 1,500.00 | 40.00 |
98 | 下新街社区居委会 | 黎*兵 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
99 | 下新街社区居委会 | 封*禄 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
100 | 下新街社区居委会 | 万*莉 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
101 | 下新街社区居委会 | 朱*明 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
102 | 下新街社区居委会 | 黄*丽 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
103 | 下新街社区居委会 | 罗*寿 | 1 | 760.00 | 700.00 | 60.00 |
104 | 下新街社区居委会 | 江*平 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
105 | 下新街社区居委会 | 徐*婧 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
106 | 下新街社区居委会 | 赵*荔 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
107 | 下新街社区居委会 | 李*江 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
108 | 下新街社区居委会 | 杜*波 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
109 | 下新街社区居委会 | 周*明 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
110 | 下新街社区居委会 | 刘*洪 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
111 | 下新街社区居委会 | 吴*祥 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
112 | 下新街社区居委会 | 唐*群 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
113 | 下新街社区居委会 | 王*伟 | 2 | 1,340.00 | 1,200.00 | 140.00 |
114 | 下新街社区居委会 | 包*露 | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 |
115 | 下新街社区居委会 | 李*义 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
116 | 下新街社区居委会 | 高*强 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
117 | 下新街社区居委会 | 蒋*国 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
118 | 下新街社区居委会 | 周*文 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
119 | 下新街社区居委会 | 蒋*斌 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
120 | 下新街社区居委会 | 丁*毅 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
121 | 下新街社区居委会 | 罗*国 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
122 | 下新街社区居委会 | 张*渝 | 2 | 1,400.00 | 1,300.00 | 100.00 |
123 | 下新街社区居委会 | 黄*静 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
124 | 下新街社区居委会 | 吴*艳 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
125 | 下新街社区居委会 | 刘*春 | 1 | 690.00 | 650.00 | 40.00 |
126 | 下新街社区居委会 | 张*秀 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
127 | 下新街社区居委会 | 李*琍 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
128 | 下新街社区居委会 | 王*琼 | 2 | 1,640.00 | 1,500.00 | 140.00 |
129 | 下新街社区居委会 | 刘*明 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
130 | 下新街社区居委会 | 余*华 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
131 | 下新街社区居委会 | 彭*磊 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
132 | 下新街社区居委会 | 李*勇 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
133 | 下新街社区居委会 | 周*伟 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
134 | 下新街社区居委会 | 罗*荣 | 2 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
135 | 下新街社区居委会 | 周*杰 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
136 | 下新街社区居委会 | 漆*缘 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
137 | 下新街社区居委会 | 陈*亮 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
138 | 下新街社区居委会 | 仲*莱 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
139 | 上浩社区居委会 | 徐*波 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
140 | 上浩社区居委会 | 陈*浩 | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
141 | 上浩社区居委会 | 杜*青 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
142 | 上浩社区居委会 | 赵*方 | 2 | 1,600.00 | 1,500.00 | 100.00 |
143 | 上浩社区居委会 | 刘*辉 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
144 | 上浩社区居委会 | 唐*云 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
145 | 上浩社区居委会 | 杨*福 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
146 | 上浩社区居委会 | 王*桦 | 1 | 780.00 | 740.00 | 40.00 |
147 | 上浩社区居委会 | 张*颖 | 2 | 1,600.00 | 1,500.00 | 100.00 |
148 | 上浩社区居委会 | 刘*雨 | 1 | 750.00 | 650.00 | 100.00 |
149 | 上浩社区居委会 | 刘*柏 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
150 | 上浩社区居委会 | 崔*碧 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
151 | 上浩社区居委会 | 杨*伟 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
152 | 上浩社区居委会 | 邹*梅 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
153 | 上浩社区居委会 | 唐*生 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
154 | 上浩社区居委会 | 涂*睿 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
155 | 上浩社区居委会 | 杨*淋 | 1 | 804.00 | 704.00 | 100.00 |
156 | 上浩社区居委会 | 黄*佳 | 2 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
157 | 上浩社区居委会 | 周*盛 | 2 | 1,554.00 | 1,454.00 | 100.00 |
158 | 上浩社区居委会 | 胡*明 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
159 | 上浩社区居委会 | 杨*兰 | 1 | 134.00 | 74.00 | 60.00 |
160 | 上浩社区居委会 | 石*东 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
161 | 上浩社区居委会 | 刘*怡 | 2 | 1,540.00 | 1,500.00 | 40.00 |
162 | 上浩社区居委会 | 张*兵 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
163 | 上浩社区居委会 | 郭*红 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
164 | 上浩社区居委会 | 熊*亮 | 3 | 2,490.00 | 2,250.00 | 240.00 |
165 | 上浩社区居委会 | 徐*明 | 1 | 686.00 | 686.00 | 0.00 |
166 | 上浩社区居委会 | 张*海 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
167 | 上浩社区居委会 | 陈*辉 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
168 | 上浩社区居委会 | 黄*钰 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
169 | 上浩社区居委会 | 胡*影 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
170 | 上浩社区居委会 | 蒋*红 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
171 | 上浩社区居委会 | 黄*虹 | 2 | 1,400.00 | 1,300.00 | 100.00 |
172 | 上浩社区居委会 | 周*程 | 2 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
173 | 上浩社区居委会 | 伍*艺 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
174 | 上浩社区居委会 | 杨*涵 | 4 | 3,052.00 | 2,752.00 | 300.00 |
175 | 上浩社区居委会 | 郭*兰 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
176 | 上浩社区居委会 | 田*菊 | 2 | 1,160.00 | 1,000.00 | 160.00 |
177 | 上浩社区居委会 | 邹*利 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
178 | 上浩社区居委会 | 孔*俊 | 1 | 710.00 | 710.00 | 0.00 |
179 | 上浩社区居委会 | 周*瑜 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
180 | 上浩社区居委会 | 苏*强 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
181 | 上浩社区居委会 | 彭*举 | 1 | 790.00 | 730.00 | 60.00 |
182 | 上浩社区居委会 | 梁*红 | 2 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
183 | 上浩社区居委会 | 童*锐 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
184 | 上浩社区居委会 | 刘*驹 | 1 | 890.00 | 750.00 | 140.00 |
185 | 上浩社区居委会 | 秦*莉 | 2 | 1,500.00 | 1,400.00 | 100.00 |
186 | 上浩社区居委会 | 孙*昆 | 3 | 2,420.00 | 2,220.00 | 200.00 |
187 | 上浩社区居委会 | 王*利 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
188 | 上浩社区居委会 | 唐*伦 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
189 | 上浩社区居委会 | 何*光 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
190 | 上浩社区居委会 | 刘*义 | 3 | 2,420.00 | 2,220.00 | 200.00 |
191 | 上浩社区居委会 | 高*平 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
192 | 上浩社区居委会 | 黄*伟 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
193 | 上浩社区居委会 | 聂*君 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
194 | 上浩社区居委会 | 杜*鹏 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
195 | 上浩社区居委会 | 江*平 | 1 | 704.00 | 704.00 | 0.00 |
196 | 上浩社区居委会 | 张*波 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
197 | 上浩社区居委会 | 汤*丽 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
198 | 上浩社区居委会 | 吴*涛 | 1 | 715.00 | 715.00 | 0.00 |
199 | 上浩社区居委会 | 陆*娟 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
200 | 上浩社区居委会 | 赵*红 | 2 | 1,456.00 | 1,316.00 | 140.00 |
201 | 上浩社区居委会 | 黄*勇 | 2 | 1,570.00 | 1,370.00 | 200.00 |
202 | 上浩社区居委会 | 蒋*军 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
203 | 上浩社区居委会 | 田*萍 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
204 | 上浩社区居委会 | 刘*铃 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
205 | 上浩社区居委会 | 郑*熙 | 2 | 1,600.00 | 1,500.00 | 100.00 |
206 | 上浩社区居委会 | 陈*影 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
207 | 上浩社区居委会 | 魏*倩 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
208 | 上浩社区居委会 | 黄*影 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
209 | 上浩社区居委会 | 蒋*冬 | 1 | 755.00 | 715.00 | 40.00 |
210 | 上浩社区居委会 | 周*波 | 2 | 1,500.00 | 1,400.00 | 100.00 |
211 | 上浩社区居委会 | 梁*彬 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
212 | 上浩社区居委会 | 何*坤 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
213 | 上浩社区居委会 | 张*茹 | 2 | 1,554.00 | 1,454.00 | 100.00 |
214 | 上浩社区居委会 | 张*强 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
215 | 上浩社区居委会 | 冉*明 | 3 | 2,370.00 | 2,250.00 | 120.00 |
216 | 上浩社区居委会 | 龚*丽 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
217 | 上浩社区居委会 | 郑*娟 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
218 | 上浩社区居委会 | 魏*惠 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
219 | 上浩社区居委会 | 邹*国 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
220 | 上浩社区居委会 | 刘*涛 | 2 | 706.00 | 706.00 | 0.00 |
221 | 上浩社区居委会 | 刘*炜 | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
222 | 上浩社区居委会 | 郑*涛 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
223 | 上浩社区居委会 | 周*科 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
224 | 上浩社区居委会 | 李*林 | 1 | 715.00 | 715.00 | 0.00 |
225 | 上浩社区居委会 | 李*伟 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
226 | 上浩社区居委会 | 翁*春 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
227 | 上浩社区居委会 | 董*宾 | 2 | 1,500.00 | 1,400.00 | 100.00 |
228 | 上浩社区居委会 | 廖*聃 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
229 | 上浩社区居委会 | 刘*敬 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
230 | 上浩社区居委会 | 王*倩 | 2 | 1,550.00 | 1,450.00 | 100.00 |
231 | 上浩社区居委会 | 周*兰 | 2 | 942.00 | 782.00 | 160.00 |
232 | 上浩社区居委会 | 王*林 | 1 | 710.00 | 710.00 | 0.00 |
233 | 上浩社区居委会 | 杨*鉴 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
234 | 上浩社区居委会 | 胡*艳 | 3 | 2,327.00 | 2,127.00 | 200.00 |
235 | 上浩社区居委会 | 张*红 | 1 | 598.00 | 498.00 | 100.00 |
236 | 上浩社区居委会 | 肖*阳 | 1 | 690.00 | 650.00 | 40.00 |
237 | 上浩社区居委会 | 余*刚 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
238 | 上浩社区居委会 | 陈*明 | 1 | 704.00 | 704.00 | 0.00 |
239 | 上浩社区居委会 | 车*全 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
240 | 上浩社区居委会 | 张*健 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
241 | 上浩社区居委会 | 刘*昊 | 2 | 1,600.00 | 1,500.00 | 100.00 |
242 | 上浩社区居委会 | 刘*敏 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
243 | 上浩社区居委会 | 张*虹 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
244 | 上浩社区居委会 | 李*萍 | 2 | 1,380.00 | 1,340.00 | 40.00 |
245 | 上浩社区居委会 | 邱*梅 | 2 | 1,570.00 | 1,470.00 | 100.00 |
246 | 上浩社区居委会 | 黄*静 | 2 | 272.00 | 172.00 | 100.00 |
247 | 上浩社区居委会 | 张*华 | 3 | 2,450.00 | 2,250.00 | 200.00 |
248 | 上浩社区居委会 | 杜*钢 | 2 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
249 | 上浩社区居委会 | 李*哲 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
250 | 上浩社区居委会 | 黄*毅 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
251 | 上浩社区居委会 | 谢*兰 | 2 | 1,660.00 | 1,500.00 | 160.00 |
252 | 上浩社区居委会 | 李*明 | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 |
253 | 上浩社区居委会 | 谈*伟 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
254 | 上浩社区居委会 | 贺*贵 | 1 | 710.00 | 650.00 | 60.00 |
255 | 上浩社区居委会 | 晏*馨 | 1 | 760.00 | 700.00 | 60.00 |
256 | 上浩社区居委会 | 张*莉 | 2 | 1,600.00 | 1,500.00 | 100.00 |
257 | 上浩社区居委会 | 黄*麟 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
258 | 上浩社区居委会 | 刘*杰 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
259 | 上浩社区居委会 | 彭*国 | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
260 | 上浩社区居委会 | 王*蓉 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
261 | 上浩社区居委会 | 廖*平 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
262 | 上浩社区居委会 | 杨*捷 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
263 | 上浩社区居委会 | 李*兵 | 3 | 2,490.00 | 2,250.00 | 240.00 |
264 | 上浩社区居委会 | 罗*杰 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
265 | 上浩社区居委会 | 简*翔 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
266 | 一天门社区居委会 | 黄*华 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
267 | 一天门社区居委会 | 石*应 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
268 | 一天门社区居委会 | 汤*华 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
269 | 一天门社区居委会 | 杨*容 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
270 | 一天门社区居委会 | 程*鹏 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
271 | 一天门社区居委会 | 易*建 | 2 | 1,700.00 | 1,500.00 | 200.00 |
272 | 一天门社区居委会 | 陈*明 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
273 | 一天门社区居委会 | 刘*喜 | 2 | 1,520.00 | 1,400.00 | 120.00 |
274 | 一天门社区居委会 | 张*芳 | 1 | 760.00 | 700.00 | 60.00 |
275 | 一天门社区居委会 | 李*华 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
276 | 一天门社区居委会 | 郑*华 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
277 | 一天门社区居委会 | 唐*仁 | 1 | 810.00 | 750.00 | 60.00 |
278 | 一天门社区居委会 | 唐*辉 | 1 | 626.00 | 626.00 | 0.00 |
279 | 一天门社区居委会 | 陈*文 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
280 | 一天门社区居委会 | 彭*琦 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
281 | 一天门社区居委会 | 程*燕 | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
282 | 一天门社区居委会 | 祝*鑫 | 2 | 1,560.00 | 1,500.00 | 60.00 |
283 | 一天门社区居委会 | 张*富 | 1 | 715.00 | 715.00 | 0.00 |
284 | 一天门社区居委会 | 王*群 | 2 | 1,396.00 | 1,356.00 | 40.00 |
285 | 一天门社区居委会 | 朱*菊 | 2 | 1,530.00 | 1,430.00 | 100.00 |
286 | 一天门社区居委会 | 彭*芳 | 2 | 1,490.00 | 1,390.00 | 100.00 |
287 | 一天门社区居委会 | 吴*丽 | 2 | 1,278.00 | 1,178.00 | 100.00 |
288 | 一天门社区居委会 | 邓*宾 | 2 | 1,466.00 | 1,366.00 | 100.00 |
289 | 一天门社区居委会 | 吴*兰 | 3 | 2,276.00 | 2,076.00 | 200.00 |
290 | 一天门社区居委会 | 黄*勇 | 2 | 1,600.00 | 1,500.00 | 100.00 |
291 | 一天门社区居委会 | 白*勇 | 3 | 1,915.00 | 1,815.00 | 100.00 |
292 | 一天门社区居委会 | 邱*娅 | 2 | 1,466.00 | 1,466.00 | 0.00 |
293 | 一天门社区居委会 | 刘*成 | 2 | 1,540.00 | 1,420.00 | 120.00 |
294 | 一天门社区居委会 | 洪*勇 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
295 | 一天门社区居委会 | 朱*佳 | 1 | 850.00 | 750.00 | 100.00 |
296 | 一天门社区居委会 | 刘*婷 | 1 | 770.00 | 730.00 | 40.00 |
297 | 一天门社区居委会 | 李*俊 | 1 | 755.00 | 715.00 | 40.00 |
298 | 一天门社区居委会 | 刘*碧 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
299 | 一天门社区居委会 | 肖*顺 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
300 | 一天门社区居委会 | 袁*新 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
301 | 一天门社区居委会 | 杨*伟 | 1 | 790.00 | 750.00 | 40.00 |
