搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
龙门浩街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296100R/2025-00016
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区龙门浩街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-01-07
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-01-07
龙门浩街道2024年临时救助公示
日期:2025-01-07 11:56
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-01-07 11:56
字号:
分享:
龙门浩街道2024年临时救助公示
序号 救助对象姓名 村社 救助事由 发放救助金日期 总救助金额
1 车*全 上浩 重大疾病 1/10/2024 400.0
2 贺*贵 上浩 重大疾病 1/10/2024 6,700.0
3 郭*兰 上浩 重大疾病 1/10/2024 360.0
4 张* 上浩 重大疾病 1/10/2024 900.0
5 蒋* 上浩 重大疾病 1/10/2024 680.0
6 杨*军 下浩 重大疾病 1/10/2024 1,100.0
7 陈*全 下浩 其他原因 1/10/2024 450.0
8 彭*亮 下浩 重大疾病 1/10/2024 1,250.0
9 简* 下浩 重大疾病 1/10/2024 9,100.0
10 李*明 下浩 重大疾病 1/10/2024 3,300.0
11 吴*珍 上新街 重大疾病 1/10/2024 90.0
12 刘*彬 上新街 重大疾病 1/10/2024 450.0
13 陈* 上新街 重大疾病 1/10/2024 1,700.0
14 王* 上新街 其他原因 1/10/2024 450.0
15 李* 下新街 重大疾病 1/10/2024 580.0
16 包* 下新街 重大疾病 1/10/2024 380.0
17 张* 下新街 重大疾病 1/10/2024 900.0
18 张* 下新街 重大疾病 1/10/2024 1,350.0
19 王*琼 下新街 重大疾病 1/10/2024 390.0
20 毛*伟 下新街 重大疾病 1/10/2024 8,750.0
21 吴*才 下新街 其他原因 1/10/2024 450.0
22 张*杰 下新街 重大疾病 1/10/2024 210.0
23 杨*容 一天门 重大疾病 1/10/2024 15,700.0
24 陈*明 一天门 重大疾病 1/10/2024 700.0
25 段*明 一天门 重大疾病 1/10/2024 690.0
26 韩*鸿 一天门 教育支出 1/10/2024 3,000.0
27 刘*喜 一天门 重大疾病 1/10/2024 360.0
28 邹*梅 上浩 重大疾病 2/5/2024 490
29 罗*杰 上浩 其他原因 2/5/2024 700
30 石* 上浩 其他原因 2/5/2024 700
31 周* 上浩 其他原因 2/5/2024 735
32 张*平 下浩 其他原因 2/5/2024 700
33 张* 下浩 重大疾病 2/5/2024 600
34 陈* 下浩 其他原因 2/5/2024 700
35 杨* 下浩 其他原因 2/5/2024 700
36 舒*明 下浩 重大疾病 2/5/2024 21750
37 刘* 上新街 其他原因 2/5/2024 700
38 刘*虎 上新街 重大疾病 2/5/2024 430
39 封*禄 下新街 重大疾病 2/5/2024 130
40 陈*伟 下新街 重大疾病 2/5/2024 870
41 蒋*国 下新街 重大疾病 2/5/2024 600
42 罗*寿 下新街 重大疾病 2/5/2024 280
43 杨*国 下新街 重大疾病 2/5/2024 12850
44 吴*才 下新街 其他原因 2/5/2024 700
45 彭*华 一天门 重大疾病 2/5/2024 9150
46 朱* 一天门 重大疾病 2/5/2024 12150
47 葛* 一天门 重大疾病 2/5/2024 2800
48 王*明 一天门 重大疾病 2/5/2024 23250
49 杨*兰 上浩 重大疾病 3/8/2024 10300
50 黄*原 下浩 其他原因 3/8/2024 700
51 陈* 下浩 其他原因 3/8/2024 700
52 邓* 下新街 重大疾病 3/8/2024 600
53 尹* 下新街 重大疾病 3/8/2024 410
54 钟* 下新街 重大疾病 3/8/2024 3400
55 吴* 一天门 重大疾病 3/8/2024 890
56 向*炤 一天门 重大疾病 3/8/2024 8250
57 朱* 一天门 重大疾病 3/8/2024 5950
58 王* 上新街 其他原因 3/25/2024 700
59 曹* 上浩 其他原因 4/10/2024 700
60 李* 下浩 其他原因 4/10/2024 700
61 舒*明 下浩 重大疾病 4/10/2024 820
62 詹*刚 上新街 重大疾病 4/10/2024 460
63 钟* 下新街 重大疾病 4/10/2024 600
64 杜* 下新街 其他原因 4/10/2024 700
65 唐* 下浩 其他原因 4/16/2024 735
66 黄*原 下浩 其他原因 5/10/2024 700
67 郭* 下浩 其他原因 5/10/2024 735
68 王* 上新街 其他原因 5/10/2024 735
69 蒋*明 上新街 重大疾病 5/10/2024 430
70 蒋*红 上新街 重大疾病 5/10/2024 70
71 陈*秀 上新街 重大疾病 5/10/2024 630
72 邓* 下新街 重大疾病 5/10/2024 940
73 黄*祥 上浩 重大疾病 6/10/2024 960
74 李* 上浩 重大疾病 6/10/2024 730
75 黄* 上浩 其他原因 6/10/2024 735
76 郑*华 下浩 其他原因 6/10/2024 700
77 王* 上新街 重大疾病 6/10/2024 220
78 王* 上新街 重大疾病 6/10/2024 230
79 张*容 下新街 重大疾病 6/10/2024 600
80 邹*勇 一天门 其他原因 6/10/2024 700
81 唐* 下浩 其他原因 6/13/2024 2205
82 张*国 一天门 其他原因 6/12/2024 700
83 梁*语 上浩 重大疾病 7/10/2024 380
84 童* 上浩 其他原因 7/10/2024 700
85 黄* 上浩 其他原因 5/20/2024 700
86 张*虹 上浩 其他原因 7/10/2024 700
87 张*兵 上浩 其他原因 7/10/2024 700
88 张* 下浩 重大疾病 7/10/2024 600
89 郑*华 下浩 其他原因 7/10/2024 735
90 杜* 下浩 重大疾病 7/10/2024 250
91 蒋*国 下新街 重大疾病 7/10/2024 600
92 邓* 下新街 重大疾病 7/10/2024 1650
93 钮* 一天门 其他原因 7/10/2024 700
94 张*国 一天门 其他原因 7/10/2024 735
95 赵*梁 下新街 其他原因 7/10/2024 735
96 韩* 下浩 重大疾病 7/10/2024 备注: 分批次发放 7月10日发220元 8月10号发      735
97 彭*国 上浩 重大疾病 8/10/2024 200
98 李*哲 上浩 其他原因 8/10/2024 700
99 周*琳 上浩 教育支出 8/10/2024 3000
100 李*进 上新街 重大疾病 8/10/2024 720
101 王* 上新街 重大疾病 8/10/2024 1470
102 胡*芳 上新街 重大疾病 8/10/2024 1050
103 许*涛 上新街 其他原因 8/10/2024 700
104 唐*莲 上新街 重大疾病 8/10/2024 22950
105 余* 下新街 其他原因 8/10/2024 700
106 赵*伦 一天门 重大疾病 8/10/2024 4200
107 王*凤 一天门 重大疾病 8/10/2024 2300
108 陶*秀 一天门 重大疾病 8/10/2024 6500
109 汪*章 一天门 重大疾病 8/10/2024 530
110 徐*桂 一天门 重大疾病 8/10/2024 750
111 杜* 下新街 重大疾病 8/10/2024 1470
112 余*碧 上浩 重大疾病 9/10/2024 7750
113 杨*福 上浩 重大疾病 9/10/2024 800
114 冯*强 下浩 重大疾病 9/10/2024 2400
115 唐*生 上浩 重大疾病 10/10/2024 10500
116 傅*熙 下浩 其他原因 10/10/2024 2800
117 舒*明 下浩 重大疾病 10/10/2024 1700
118 周* 下浩 其他原因 10/10/2024 700
119 余*进 下浩 重大疾病 10/10/2024 4700
120 朱*武 上新街 其他原因 10/10/2024 700
121 唐*莲 上新街 重大疾病 10/10/2024 9000
122 梅*松 下新街 其他原因 10/10/2024 2800
123 曾*熊 下新街 重大疾病 10/10/2024 2950
124 陈*红 下新街 重大疾病 10/10/2024 780
125 姚* 上浩 其他原因 11/10/2024 700
126 黄* 上浩 重大疾病 11/10/2024 1200
127 肖*容 上浩 重大疾病 11/10/2024 220
128 蒋* 上浩 重大疾病 11/10/2024 1500
129 黄*钰 上浩 重大疾病 11/10/2024 580
130 余* 上浩 重大疾病 11/10/2024 90
131 聂*敏 下浩 其他原因 11/10/2024 5000
132 廖*妍 下浩 其他原因 11/10/2024 5000
133 王*魁 下浩 重大疾病 11/10/2024 350
134 傅*熙 下浩 其他原因 11/10/2024 200
135 张*碧 上新街 重大疾病 11/10/2024 390
136 袁*西 上新街 重大疾病 11/10/2024 4000
137 周*红 上新街 重大疾病 11/10/2024 810
138 张*恒 上新街 其他原因 11/10/2024 5000
139 刘*烨 上新街 重大疾病 11/10/2024 5000
140 黄*梦 上新街 其他原因 11/10/2024 5000
141 肖* 上新街 重大疾病 11/10/2024 1500
142 谭*均 上新街 重大疾病 11/10/2024 8700
143 王* 上新街 重大疾病 11/10/2024 140
144 王* 上新街 其他原因 11/10/2024 1500
145 钟* 下新街 重大疾病 11/10/2024 1200
146 李* 下新街 重大疾病 11/10/2024 500
147 刘* 一天门 其他原因 11/10/2024 3000
148 吴*兰 一天门 重大疾病 11/10/2024 3000
149 吴* 一天门 重大疾病 11/10/2024 1500
150 陈*辉 上浩社区 重大疾病 12/10/2024 660
151 岑*明 上浩社区 重大疾病 12/10/2024 690
152 刘* 上浩社区 重大疾病 12/10/2024 3050
153 杨*德 下浩社区 重大疾病 12/10/2024 200
154 彭*亮 下浩社区 重大疾病 12/10/2024 830
155 冯*强 下浩社区 重大疾病 12/10/2024 4700
156 刘*虎 上新街社区 重大疾病 12/10/2024 260
157 陈*秀 上新街社区 重大疾病 12/10/2024 5050
158 王*模 上新街社区 重大疾病 12/10/2024 3650
159 王*琼 下新街社区 重大疾病 12/10/2024 500
160 刘*西 下新街社区 重大疾病 12/10/2024 980
161 胡* 下新街社区 重大疾病 12/10/2024 400
162 冉*竺 下新街社区 其他原因 12/10/2024 2000
163 邓*源 下新街社区 重大疾病 12/10/2024 4150
164 彭* 下新街社区 重大疾病 12/10/2024 490
165 刘* 下新街社区 重大疾病 12/10/2024 28950
166 尹* 下新街社区 重大疾病 12/10/2024 2230
167 何*芳 一天门社区 其他原因 12/10/2024 700
168 段*明 一天门社区 重大疾病 12/10/2024 3200
169 李*华 一天门社区 重大疾病 12/10/2024 100
170 严*武 一天门社区 重大疾病 12/10/2024 160
171 刘*蓉 一天门社区 重大疾病 12/10/2024 3250

扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

数字人播报