龙门浩街道2024年特困救助发放公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 发放救助金日期 | 补贴金额 |
1 | 陈*中 | 男 | 一月 | 955 |
2 | 张*财 | 男 | 一月 | 1005 |
3 | 张*仲 | 男 | 一月 | 955 |
4 | 赵*峰 | 男 | 一月 | 1556.23 |
5 | 李*明 | 男 | 一月 | 1005 |
6 | 杨*民 | 男 | 一月 | 1005 |
7 | 李*金 | 男 | 一月 | 1005 |
8 | 彭*明 | 男 | 一月 | 1263.4 |
9 | 袁*陵 | 男 | 一月 | 1005 |
10 | 李*智 | 男 | 一月 | 1005 |
11 | 李*成 | 男 | 一月 | 1005 |
12 | 吴*明 | 男 | 一月 | 1229.55 |
13 | 姜*柏 | 男 | 一月 | 1005 |
14 | 陈*明 | 男 | 一月 | 1005 |
15 | 杨*清 | 男 | 一月 | 1569.29 |
16 | 贺*平 | 男 | 一月 | 1005 |
17 | 唐*政 | 男 | 一月 | 1005 |
18 | 李*华 | 男 | 一月 | 1005 |
19 | 徐*林 | 男 | 一月 | 1005 |
20 | 周*明 | 男 | 一月 | 1005 |
21 | 丁*华 | 男 | 一月 | 1005 |
22 | 谢*清 | 男 | 一月 | 1005 |
23 | 马*华 | 男 | 一月 | 1005 |
24 | 李*春 | 男 | 一月 | 1546.23 |
25 | 涂*明 | 男 | 一月 | 1005 |
26 | 刘*铨 | 男 | 一月 | 1005 |
27 | 黄*德 | 男 | 一月 | 1005 |
28 | 周*祥 | 男 | 一月 | 1005 |
29 | 张* | 男 | 一月 | 1005 |
30 | 周* | 女 | 一月 | 1155 |
31 | 李*明 | 男 | 一月 | 1005 |
32 | 张*和 | 男 | 一月 | 1005 |
33 | 杨*明 | 男 | 一月 | 1005 |
34 | 余*伦 | 男 | 一月 | 1005 |
35 | 牟*喜 | 男 | 一月 | 1005 |
36 | 王*地 | 男 | 一月 | 1005 |
37 | 陈*亮 | 男 | 一月 | 1155 |
38 | 张* | 女 | 一月 | 3856.18 |
39 | 陈*瑶 | 女 | 一月 | 1155 |
40 | 陶*渝 | 男 | 一月 | 1155 |
41 | 庹*富 | 男 | 一月 | 2400 |
42 | 李*庆 | 男 | 一月 | 3000 |
43 | 聂*乾 | 男 | 一月 | 3848.78 |
44 | 谢* | 女 | 一月 | 4015 |
45 | 陈* | 女 | 一月 | 3657 |
46 | 娄* | 女 | 一月 | 3620 |
47 | 王*廉 | 男 | 一月 | 3433 |
48 | 陈*中 | 男 | 二月 | 1355 |
49 | 张*财 | 男 | 二月 | 1405 |
50 | 张*仲 | 男 | 二月 | 1355 |
51 | 赵*峰 | 男 | 二月 | 1555 |
52 | 李*明 | 男 | 二月 | 1405 |
53 | 杨*民 | 男 | 二月 | 1405 |
54 | 李*金 | 男 | 二月 | 1405 |
55 | 彭*明 | 男 | 二月 | 1405 |
56 | 袁*陵 | 男 | 二月 | 1405 |
57 | 李*智 | 男 | 二月 | 1405 |
58 | 李*成 | 男 | 二月 | 1405 |
59 | 吴*明 | 男 | 二月 | 2655.02 |
60 | 姜*柏 | 男 | 二月 | 1405 |
61 | 陈*明 | 男 | 二月 | 1405 |
62 | 杨*清 | 男 | 二月 | 1426.28 |
63 | 贺*平 | 男 | 二月 | 1405 |
64 | 唐*政 | 男 | 二月 | 1405 |
65 | 李*华 | 男 | 二月 | 1405 |
66 | 徐*林 | 男 | 二月 | 1405 |
67 | 周*明 | 男 | 二月 | 1405 |
68 | 丁*华 | 男 | 二月 | 1405 |
69 | 谢*清 | 男 | 二月 | 1405 |
70 | 马*华 | 男 | 二月 | 1405 |
71 | 李*春 | 男 | 二月 | 3817.82 |
72 | 涂*明 | 男 | 二月 | 1405 |
73 | 刘*铨 | 男 | 二月 | 1405 |
74 | 黄*德 | 男 | 二月 | 1405 |
75 | 周*祥 | 男 | 二月 | 1455.11 |
76 | 张* | 男 | 二月 | 1405 |
77 | 周* | 女 | 二月 | 1555 |
78 | 李*明 | 男 | 二月 | 1405 |
79 | 张*和 | 男 | 二月 | 1405 |
80 | 杨*明 | 男 | 二月 | 1405 |
81 | 余*伦 | 男 | 二月 | 1405 |
82 | 牟*喜 | 男 | 二月 | 1405 |
83 | 王*地 | 男 | 二月 | 1405 |
84 | 陈*亮 | 男 | 二月 | 1555 |
85 | 张* | 女 | 二月 | 1555 |
86 | 陈*瑶 | 女 | 二月 | 1555 |
87 | 陶*渝 | 男 | 二月 | 1555 |
88 | 庹*富 | 男 | 二月 | 3745 |
89 | 李*庆 | 男 | 二月 | 3551.28 |
90 | 聂*乾 | 男 | 二月 | 4050 |
91 | 谢* | 女 | 二月 | 4300 |
92 | 陈* | 女 | 二月 | 3600 |
93 | 娄* | 女 | 二月 | 3600 |
94 | 王*廉 | 男 | 二月 | 3800 |
95 | 陈*中 | 男 | 三月 | 955 |
96 | 张*财 | 男 | 三月 | 1005 |
97 | 张*仲 | 男 | 三月 | 955 |
98 | 赵*峰 | 男 | 三月 | 1155 |
99 | 李*明 | 男 | 三月 | 1005 |
100 | 杨*民 | 男 | 三月 | 1005 |
101 | 李*金 | 男 | 三月 | 1005 |
102 | 彭*明 | 男 | 三月 | 1005 |
103 | 袁*陵 | 男 | 三月 | 1005 |
104 | 李*成 | 男 | 三月 | 1005 |
105 | 吴*明 | 男 | 三月 | 1005 |
106 | 姜*柏 | 男 | 三月 | 1005 |
107 | 陈*明 | 男 | 三月 | 1005 |
108 | 杨*清 | 男 | 三月 | 2387.47 |
109 | 贺*平 | 男 | 三月 | 1005 |
110 | 唐*政 | 男 | 三月 | 1005 |
111 | 李*华 | 男 | 三月 | 1005 |
112 | 徐*林 | 男 | 三月 | 1005 |
113 | 周*明 | 男 | 三月 | 1005 |
114 | 丁*华 | 男 | 三月 | 1005 |
115 | 谢*清 | 男 | 三月 | 1005 |
116 | 马*华 | 男 | 三月 | 1005 |
117 | 李*春 | 男 | 三月 | 1846.14 |
118 | 涂*明 | 男 | 三月 | 1005 |
119 | 刘*铨 | 男 | 三月 | 1005 |
120 | 黄*德 | 男 | 三月 | 1005 |
121 | 周*祥 | 男 | 三月 | 1005 |
122 | 张* | 男 | 三月 | 1005 |
123 | 周* | 女 | 三月 | 1155 |
124 | 李*明 | 男 | 三月 | 1005 |
125 | 张*和 | 男 | 三月 | 1005 |
126 | 杨*明 | 男 | 三月 | 1005 |
127 | 余*伦 | 男 | 三月 | 1005 |
128 | 牟*喜 | 男 | 三月 | 1005 |
129 | 郭*文 | 男 | 三月 | 1005 |
130 | 王*地 | 男 | 三月 | 1005 |
131 | 陈*亮 | 男 | 三月 | 1155 |
132 | 张* | 女 | 三月 | 1155 |
133 | 陈*瑶 | 女 | 三月 | 1155 |
134 | 陶*渝 | 男 | 三月 | 0 |
135 | 庹*富 | 男 | 三月 | 3405 |
136 | 李*庆 | 男 | 三月 | 3076.88 |
137 | 聂*乾 | 男 | 三月 | 3716.55 |
138 | 谢* | 女 | 三月 | 4550 |
139 | 陈* | 女 | 三月 | 3620 |
140 | 娄* | 女 | 三月 | 3620 |
141 | 王*廉 | 男 | 三月 | 3408 |
142 | 陈*中 | 男 | 四月 | 955 |
143 | 张*财 | 男 | 四月 | 1352.7 |
144 | 张*仲 | 男 | 四月 | 955 |
145 | 赵*峰 | 男 | 四月 | 1538.04 |
146 | 李*明 | 男 | 四月 | 1005 |
147 | 杨*民 | 男 | 四月 | 1005 |
148 | 李*金 | 男 | 四月 | 1005 |
149 | 彭*明 | 男 | 四月 | 1147.04 |
150 | 袁*陵 | 男 | 四月 | 1005 |
151 | 李*成 | 男 | 四月 | 1005 |
152 | 吴*明 | 男 | 四月 | 1005 |
153 | 姜*柏 | 男 | 四月 | 1005 |
154 | 陈*明 | 男 | 四月 | 1005 |
155 | 杨*清 | 男 | 四月 | 1005 |
156 | 贺*平 | 男 | 四月 | 1005 |
157 | 唐*政 | 男 | 四月 | 1005 |
158 | 李*华 | 男 | 四月 | 1439.37 |
159 | 徐*林 | 男 | 四月 | 1005 |
160 | 周*明 | 男 | 四月 | 1005 |
161 | 丁*华 | 男 | 四月 | 1005 |
162 | 谢*清 | 男 | 四月 | 1005 |
163 | 马*华 | 男 | 四月 | 1005 |
164 | 李*春 | 男 | 四月 | 1772.78 |
165 | 涂*明 | 男 | 四月 | 1005 |
166 | 刘*铨 | 男 | 四月 | 1005 |
167 | 黄*德 | 男 | 四月 | 1005 |
168 | 张* | 男 | 四月 | 1005 |
169 | 周* | 女 | 四月 | 1155 |
170 | 李*明 | 男 | 四月 | 1005 |
171 | 张*和 | 男 | 四月 | 1005 |
172 | 杨*明 | 男 | 四月 | 1005 |
173 | 余*伦 | 男 | 四月 | 1005 |
174 | 牟*喜 | 男 | 四月 | 1005 |
175 | 郭*文 | 男 | 四月 | 1005 |
176 | *黄跃锋 | 男 | 四月 | 1005 |
177 | 甘*臣 | 男 | 四月 | 1005 |
178 | 罗*生 | 男 | 四月 | 1005 |
179 | 王*地 | 男 | 四月 | 1005 |
180 | 陈*亮 | 男 | 四月 | 1155 |
181 | 张* | 女 | 四月 | 1155 |
182 | 陈*瑶 | 女 | 四月 | 1155 |
183 | 庹*富 | 男 | 四月 | 3405 |
184 | 李*庆 | 男 | 四月 | 3094.96 |
185 | 聂*乾 | 男 | 四月 | 3650 |
186 | 谢* | 女 | 四月 | 5944.3 |
187 | 陈* | 女 | 四月 | 3200 |
188 | 娄* | 女 | 四月 | 3200 |
189 | 王*廉 | 男 | 四月 | 3400 |
190 | 周*祥 | 男 | 四月 | 25800.29 |
191 | 陈*中 | 男 | 五月 | 975 |
192 | 张*财 | 男 | 五月 | 1252.38 |
193 | 张*仲 | 男 | 五月 | 975 |
194 | 赵*峰 | 男 | 五月 | 1175 |
195 | 李*明 | 男 | 五月 | 1025 |
196 | 杨*民 | 男 | 五月 | 1025 |
197 | 李*金 | 男 | 五月 | 1025 |
198 | 彭*明 | 男 | 五月 | 1128.02 |
199 | 袁*陵 | 男 | 五月 | 1025 |
200 | 李*成 | 男 | 五月 | 1025 |
201 | 吴*明 | 男 | 五月 | 1866.77 |
202 | 姜*柏 | 男 | 五月 | 1025 |
203 | 陈*明 | 男 | 五月 | 1025 |
204 | 杨*清 | 男 | 五月 | 1545 |
205 | 贺*平 | 男 | 五月 | 1025 |
206 | 唐*政 | 男 | 五月 | 1025 |
207 | 李*华 | 男 | 五月 | 1025 |
208 | 徐*林 | 男 | 五月 | 1025 |
209 | 周*明 | 男 | 五月 | 1025 |
210 | 丁*华 | 男 | 五月 | 1025 |
211 | 谢*清 | 男 | 五月 | 1025 |
212 | 马*华 | 男 | 五月 | 1025 |
213 | 李*春 | 男 | 五月 | 2260.42 |
214 | 涂*明 | 男 | 五月 | 1025 |
215 | 刘*铨 | 男 | 五月 | 1025 |
216 | 黄*德 | 男 | 五月 | 1025 |
217 | 张* | 男 | 五月 | 1025 |
218 | 周* | 女 | 五月 | 1175 |
219 | 李*明 | 男 | 五月 | 1025 |
220 | 张*和 | 男 | 五月 | 1025 |
221 | 杨*明 | 男 | 五月 | 1025 |
222 | 余*伦 | 男 | 五月 | 1025 |
223 | 牟*喜 | 男 | 五月 | 1025 |
224 | 郭*文 | 男 | 五月 | 1025 |
225 | *黄跃锋 | 男 | 五月 | 1025 |
226 | 甘*臣 | 男 | 五月 | 1025 |
227 | 罗*生 | 男 | 五月 | 1025 |
228 | 王*地 | 男 | 五月 | 1025 |
229 | 张* | 女 | 五月 | 1175 |
230 | 陈*瑶 | 女 | 五月 | 1175 |
231 | 庹*富 | 男 | 五月 | 3538 |
232 | 李*庆 | 男 | 五月 | 3096.88 |
233 | 聂*乾 | 男 | 五月 | 3670 |
234 | 谢* | 女 | 五月 | 3934.76 |
235 | 陈* | 女 | 五月 | 3220 |
236 | 娄* | 女 | 五月 | 3220 |
237 | 王*廉 | 男 | 五月 | 3420 |
238 | 周*祥 | 男 | 五月 | 444 |
239 | 陈*中 | 男 | 六月 | 975 |
240 | 张*财 | 男 | 六月 | 1651.32 |
241 | 张*仲 | 男 | 六月 | 975 |
242 | 赵*峰 | 男 | 六月 | 1175 |
243 | 李*明 | 男 | 六月 | 1306.93 |
244 | 杨*民 | 男 | 六月 | 1025 |
245 | 李*金 | 男 | 六月 | 1025 |
246 | 彭*明 | 男 | 六月 | 1025 |
247 | 袁*陵 | 男 | 六月 | 1025 |
248 | 李*成 | 男 | 六月 | 1025 |
249 | 吴*明 | 男 | 六月 | 1063.96 |
250 | 姜*柏 | 男 | 六月 | 1025 |
251 | 陈*明 | 男 | 六月 | 1025 |
252 | 杨*清 | 男 | 六月 | 1363.68 |
253 | 贺*平 | 男 | 六月 | 1025 |
254 | 唐*政 | 男 | 六月 | 1025 |
255 | 李*华 | 男 | 六月 | 1025 |
256 | 徐*林 | 男 | 六月 | 1025 |
257 | 周*明 | 男 | 六月 | 1025 |
258 | 丁*华 | 男 | 六月 | 1025 |
259 | 谢*清 | 男 | 六月 | 1025 |
260 | 马*华 | 男 | 六月 | 4694.45 |
261 | 李*春 | 男 | 六月 | 2279.12 |
262 | 涂*明 | 男 | 六月 | 1025 |
263 | 刘*铨 | 男 | 六月 | 1025 |
264 | 黄*德 | 男 | 六月 | 1025 |
265 | 张* | 男 | 六月 | 1025 |
266 | 周* | 女 | 六月 | 1175 |
267 | 李*明 | 男 | 六月 | 1025 |
268 | 张*和 | 男 | 六月 | 1025 |
269 | 杨*明 | 男 | 六月 | 1025 |
270 | 余*伦 | 男 | 六月 | 1025 |
271 | 牟*喜 | 男 | 六月 | 1025 |
272 | 郭*文 | 男 | 六月 | 1025 |
273 | *黄跃锋 | 男 | 六月 | 1025 |
274 | 甘*臣 | 男 | 六月 | 1025 |
275 | 罗*生 | 男 | 六月 | 15763 |
276 | 陈*全 | 男 | 六月 | 1025 |
277 | 王*地 | 男 | 六月 | 1025 |
278 | 张* | 女 | 六月 | 3529.38 |
279 | 陈*瑶 | 女 | 六月 | 1175 |
280 | 庹*富 | 男 | 六月 | 3450 |
281 | 李*庆 | 男 | 六月 | 3094.4 |
282 | 聂*乾 | 男 | 六月 | 3670 |
283 | 谢* | 女 | 六月 | 3941.95 |
284 | 陈* | 女 | 六月 | 3640 |
285 | 娄* | 女 | 六月 | 3640 |
286 | 王*廉 | 男 | 六月 | 3420 |
287 | 周*祥 | 男 | 六月 | 780 |
288 | 陈*中 | 男 | 七月 | 955 |
289 | 张*财 | 男 | 七月 | 1779.41 |
290 | 张*仲 | 男 | 七月 | 955 |
291 | 赵*峰 | 男 | 七月 | 1155 |
292 | 李*明 | 男 | 七月 | 1005 |
293 | 杨*民 | 男 | 七月 | 1005 |
294 | 李*金 | 男 | 七月 | 1005 |
295 | 彭*明 | 男 | 七月 | 1005 |
296 | 袁*陵 | 男 | 七月 | 1005 |
297 | 李*成 | 男 | 七月 | 1005 |
298 | 吴*明 | 男 | 七月 | 1104.54 |
299 | 姜*柏 | 男 | 七月 | 1005 |
300 | 陈*明 | 男 | 七月 | 1005 |
301 | 杨*清 | 男 | 七月 | 1005 |
302 | 贺*平 | 男 | 七月 | 1005 |
303 | 唐*政 | 男 | 七月 | 1005 |
304 | 李*华 | 男 | 七月 | 1005 |
305 | 徐*林 | 男 | 七月 | 1005 |
306 | 周*明 | 男 | 七月 | 1005 |
307 | 丁*华 | 男 | 七月 | 1005 |
308 | 谢*清 | 男 | 七月 | 1005 |
309 | 马*华 | 男 | 七月 | 2658.34 |
310 | 李*春 | 男 | 七月 | 1899.25 |
311 | 涂*明 | 男 | 七月 | 1556 |
312 | 刘*铨 | 男 | 七月 | 1005 |
313 | 黄*德 | 男 | 七月 | 1005 |
314 | 张* | 男 | 七月 | 1005 |
315 | 周* | 女 | 七月 | 1155 |
316 | 李*明 | 男 | 七月 | 1005 |
317 | 张*和 | 男 | 七月 | 1005 |
318 | 杨*明 | 男 | 七月 | 1005 |
319 | 余*伦 | 男 | 七月 | 1005 |
320 | 牟*喜 | 男 | 七月 | 1281.46 |
321 | 郭*文 | 男 | 七月 | 1005 |
322 | *黄跃锋 | 男 | 七月 | 1293.72 |
323 | 甘*臣 | 男 | 七月 | 1005 |
324 | 罗*生 | 男 | 七月 | 1170.08 |
325 | 陈*全 | 男 | 七月 | 1005 |
326 | 王*地 | 男 | 七月 | 1005 |
327 | 张* | 女 | 七月 | 1155 |
328 | 陈*瑶 | 女 | 七月 | 1155 |
329 | 庹*富 | 男 | 七月 | 3458 |
330 | 李*庆 | 男 | 七月 | 3076.88 |
331 | 聂*乾 | 男 | 七月 | 3693 |
332 | 谢* | 女 | 七月 | 3967.38 |
333 | 陈* | 女 | 七月 | 3200 |
334 | 娄* | 女 | 七月 | 3200 |
335 | 王*廉 | 男 | 七月 | 3477.52 |
336 | 陈*中 | 男 | 八月 | 955 |
337 | 张*财 | 男 | 八月 | 1005 |
338 | 张*仲 | 男 | 八月 | 955 |
339 | 赵*峰 | 男 | 八月 | 1575.48 |
340 | 李*明 | 男 | 八月 | 1005 |
341 | 杨*民 | 男 | 八月 | 1005 |
342 | 李*金 | 男 | 八月 | 1005 |
343 | 彭*明 | 男 | 八月 | 1067.91 |
344 | 袁*陵 | 男 | 八月 | 1005 |
345 | 李*成 | 男 | 八月 | 1005 |
346 | 吴*明 | 男 | 八月 | 1083.84 |
347 | 姜*柏 | 男 | 八月 | 1005 |
348 | 陈*明 | 男 | 八月 | 1005 |
349 | 杨*清 | 男 | 八月 | 1005 |
350 | 贺*平 | 男 | 八月 | 1005 |
351 | 唐*政 | 男 | 八月 | 1005 |
352 | 李*华 | 男 | 八月 | 1005 |
353 | 徐*林 | 男 | 八月 | 1005 |
354 | 周*明 | 男 | 八月 | 1005 |
355 | 丁*华 | 男 | 八月 | 1005 |
356 | 谢*清 | 男 | 八月 | 1005 |
357 | 马*华 | 男 | 八月 | 1005 |
358 | 李*春 | 男 | 八月 | 1959.84 |
359 | 刘*铨 | 男 | 八月 | 1005 |
360 | 黄*德 | 男 | 八月 | 1005 |
361 | 张* | 男 | 八月 | 1005 |
362 | 周* | 女 | 八月 | 1155 |
363 | 李*明 | 男 | 八月 | 1005 |
364 | 张*和 | 男 | 八月 | 1005 |
365 | 杨*明 | 男 | 八月 | 1005 |
366 | 余*伦 | 男 | 八月 | 1005 |
367 | 牟*喜 | 男 | 八月 | 1005 |
368 | 郭*文 | 男 | 八月 | 1005 |
369 | *黄跃锋 | 男 | 八月 | 5903.17 |
370 | 甘*臣 | 男 | 八月 | 1005 |
371 | 罗*生 | 男 | 八月 | 1005 |
372 | 陈*全 | 男 | 八月 | 1005 |
373 | 王*地 | 男 | 八月 | 1005 |
374 | 张* | 女 | 八月 | 1155 |
375 | 陈*瑶 | 女 | 八月 | 1155 |
376 | 庹*富 | 男 | 八月 | 3458 |
377 | 李*庆 | 男 | 八月 | 3131.87 |
378 | 聂*乾 | 男 | 八月 | 6224.84 |
379 | 谢* | 女 | 八月 | 3900 |
380 | 陈* | 女 | 八月 | 5835.72 |
381 | 娄* | 女 | 八月 | 3200 |
382 | 王*廉 | 男 | 八月 | 3400 |
383 | 陈*中 | 男 | 九月 | 995 |
384 | 张*财 | 男 | 九月 | 1716.01 |
385 | 张*仲 | 男 | 九月 | 995 |
386 | 赵*峰 | 男 | 九月 | 1295 |
387 | 李*明 | 男 | 九月 | 1095 |
388 | 杨*民 | 男 | 九月 | 1095 |
389 | 李*金 | 男 | 九月 | 1095 |
390 | 彭*明 | 男 | 九月 | 4466.96 |
391 | 袁*陵 | 男 | 九月 | 1095 |
392 | 李*成 | 男 | 九月 | 1095 |
393 | 吴*明 | 男 | 九月 | 1585.68 |
394 | 姜*柏 | 男 | 九月 | 1095 |
395 | 陈*明 | 男 | 九月 | 1095 |
396 | 杨*清 | 男 | 九月 | 1095 |
397 | 贺*平 | 男 | 九月 | 1095 |
398 | 唐*政 | 男 | 九月 | 1095 |
399 | 李*华 | 男 | 九月 | 1095 |
400 | 徐*林 | 男 | 九月 | 1095 |
401 | 周*明 | 男 | 九月 | 1095 |
402 | 丁*华 | 男 | 九月 | 1095 |
403 | 谢*清 | 男 | 九月 | 1095 |
404 | 马*华 | 男 | 九月 | 1201.15 |
405 | 李*春 | 男 | 九月 | 1095 |
406 | 刘*铨 | 男 | 九月 | 1095 |
407 | 黄*德 | 男 | 九月 | 1095 |
408 | 张* | 男 | 九月 | 1095 |
409 | 周* | 女 | 九月 | 1295 |
410 | 李*明 | 男 | 九月 | 1095 |
411 | 张*和 | 男 | 九月 | 1095 |
412 | 杨*明 | 男 | 九月 | 1095 |
413 | 余*伦 | 男 | 九月 | 1095 |
414 | 牟*喜 | 男 | 九月 | 1095 |
415 | 郭*文 | 男 | 九月 | 1095 |
416 | *黄跃锋 | 男 | 九月 | 1095 |
417 | 甘*臣 | 男 | 九月 | 1095 |
418 | 罗*生 | 男 | 九月 | 1253.52 |
419 | 陈*全 | 男 | 九月 | 1095 |
420 | 苏*忠 | 男 | 九月 | 1095 |
421 | 王*地 | 男 | 九月 | 1095 |
422 | 张* | 女 | 九月 | 1295 |
423 | 陈*瑶 | 女 | 九月 | 1295 |
424 | 庹*富 | 男 | 九月 | 3508 |
425 | 李*庆 | 男 | 九月 | 3020 |
426 | 聂*乾 | 男 | 九月 | 4274.61 |
427 | 谢* | 女 | 九月 | 4843 |
428 | 陈* | 女 | 九月 | 3999.5 |
429 | 娄* | 女 | 九月 | 3940 |
430 | 王*廉 | 男 | 九月 | 3420 |
431 | 陈*中 | 男 | 十月 | 1095 |
432 | 张*财 | 男 | 十月 | 1469.47 |
433 | 张*仲 | 男 | 十月 | 1095 |
434 | 赵*峰 | 男 | 十月 | 1295 |
435 | 李*明 | 男 | 十月 | 1195 |
436 | 杨*民 | 男 | 十月 | 1195 |
437 | 李*金 | 男 | 十月 | 1195 |
438 | 彭*明 | 男 | 十月 | 3316.66 |
439 | 袁*陵 | 男 | 十月 | 1195 |
440 | 李*成 | 男 | 十月 | 1195 |
441 | 吴*明 | 男 | 十月 | 1249.73 |
442 | 姜*柏 | 男 | 十月 | 1195 |
443 | 陈*明 | 男 | 十月 | 1195 |
444 | 杨*清 | 男 | 十月 | 1195 |
445 | 贺*平 | 男 | 十月 | 1195 |
446 | 唐*政 | 男 | 十月 | 1195 |
447 | 李*华 | 男 | 十月 | 1195 |
448 | 徐*林 | 男 | 十月 | 1195 |
449 | 周*明 | 男 | 十月 | 1195 |
450 | 丁*华 | 男 | 十月 | 1195 |
451 | 谢*清 | 男 | 十月 | 1195 |
452 | 马*华 | 男 | 十月 | 1425.24 |
453 | 李*春 | 男 | 十月 | 3431.75 |
454 | 刘*铨 | 男 | 十月 | 1195 |
455 | 黄*德 | 男 | 十月 | 1195 |
456 | 张* | 男 | 十月 | 1195 |
457 | 周* | 女 | 十月 | 1395 |
458 | 李*明 | 男 | 十月 | 1195 |
459 | 张*和 | 男 | 十月 | 1195 |
460 | 杨*明 | 男 | 十月 | 1195 |
461 | 余*伦 | 男 | 十月 | 1195 |
462 | 牟*喜 | 男 | 十月 | 1195 |
463 | 郭*文 | 男 | 十月 | 1195 |
464 | *黄跃锋 | 男 | 十月 | 1195 |
465 | 甘*臣 | 男 | 十月 | 1195 |
466 | 罗*生 | 男 | 十月 | 1542.04 |
467 | 陈*全 | 男 | 十月 | 1195 |
468 | 苏*忠 | 男 | 十月 | 1195 |
469 | 王*地 | 男 | 十月 | 1195 |
470 | 张* | 女 | 十月 | 1295 |
471 | 陈*瑶 | 女 | 十月 | 1295 |
472 | 庹*富 | 男 | 十月 | 4750 |
473 | 李*庆 | 男 | 十月 | 3120 |
474 | 聂*乾 | 男 | 十月 | 4320 |
475 | 谢* | 女 | 十月 | 4520 |
476 | 陈* | 女 | 十月 | 3520 |
477 | 娄* | 女 | 十月 | 3520 |
478 | 王*廉 | 男 | 十月 | 3420 |
479 | 陈*中 | 男 | 十一月 | 975 |
480 | 张*财 | 男 | 十一月 | 1395.18 |
481 | 张*仲 | 男 | 十一月 | 975 |
482 | 赵*峰 | 男 | 十一月 | 1694.52 |
483 | 李*明 | 男 | 十一月 | 1075 |
484 | 杨*民 | 男 | 十一月 | 1075 |
485 | 李*金 | 男 | 十一月 | 1075 |
486 | 彭*明 | 男 | 十一月 | 3037.06 |
487 | 袁*陵 | 男 | 十一月 | 1075 |
488 | 李*成 | 男 | 十一月 | 975 |
489 | 吴*明 | 男 | 十一月 | 1075 |
490 | 姜*柏 | 男 | 十一月 | 1075 |
491 | 陈*明 | 男 | 十一月 | 1075 |
492 | 杨*清 | 男 | 十一月 | 1784.46 |
493 | 贺*平 | 男 | 十一月 | 1075 |
494 | 唐*政 | 男 | 十一月 | 1075 |
495 | 李*华 | 男 | 十一月 | 1075 |
496 | 徐*林 | 男 | 十一月 | 1075 |
497 | 周*明 | 男 | 十一月 | 1075 |
498 | 丁*华 | 男 | 十一月 | 1075 |
499 | 谢*清 | 男 | 十一月 | 1075 |
500 | 马*华 | 男 | 十一月 | 1075 |
501 | 李*春 | 男 | 十一月 | 7441.2 |
502 | 刘*铨 | 男 | 十一月 | 1075 |
503 | 黄*德 | 男 | 十一月 | 1075 |
504 | 张* | 男 | 十一月 | 1075 |
505 | 周* | 女 | 十一月 | 1275 |
506 | 李*明 | 男 | 十一月 | 1075 |
507 | 张*和 | 男 | 十一月 | 1075 |
508 | 杨*明 | 男 | 十一月 | 1075 |
509 | 余*伦 | 男 | 十一月 | 1075 |
510 | 牟*喜 | 男 | 十一月 | 1075 |
511 | 郭*文 | 男 | 十一月 | 1075 |
512 | *黄跃锋 | 男 | 十一月 | 1641.41 |
513 | 甘*臣 | 男 | 十一月 | 1075 |
514 | 罗*生 | 男 | 十一月 | 1463.06 |
515 | 陈*全 | 男 | 十一月 | 1075 |
516 | 苏*忠 | 男 | 十一月 | 1075 |
517 | 王*地 | 男 | 十一月 | 1075 |
518 | 张* | 女 | 十一月 | 3730.28 |
519 | 陈*瑶 | 女 | 十一月 | 1275 |
520 | 庹*富 | 男 | 十一月 | 5134.84 |
521 | 李*庆 | 男 | 十一月 | 3261.35 |
522 | 聂*乾 | 男 | 十一月 | 4200 |
523 | 谢* | 女 | 十一月 | 4500 |
524 | 陈* | 女 | 十一月 | 3500.4 |
525 | 娄* | 女 | 十一月 | 3500 |
526 | 王*廉 | 男 | 十一月 | 3400 |
527 | 王*地 | 男 | 十二月 | 1075 |
528 | 张* | 女 | 十二月 | 1275 |
529 | 陈*瑶 | 女 | 十二月 | 1275 |
530 | 庹*富 | 男 | 十二月 | 3510 |
531 | 李*庆 | 男 | 十二月 | 3491.13 |
532 | 聂*乾 | 男 | 十二月 | 4212.65 |
533 | 谢* | 女 | 十二月 | 1284 |
534 | 陈* | 女 | 十二月 | 3920 |
535 | 娄* | 女 | 十二月 | 3920 |
536 | 王*廉 | 男 | 十二月 | 3400 |
537 | 陈*中 | 男 | 十二月 | 975 |
538 | 张*财 | 男 | 十二月 | 1075 |
539 | 张*仲 | 男 | 十二月 | 975 |
540 | 赵*峰 | 男 | 十二月 | 1275 |
541 | 李*明 | 男 | 十二月 | 1075 |
542 | 杨*民 | 男 | 十二月 | 1075 |
543 | 李*金 | 男 | 十二月 | 1075 |
544 | 彭*明 | 男 | 十二月 | 1075 |
545 | 袁*陵 | 男 | 十二月 | 1075 |
546 | 李*成 | 男 | 十二月 | 975 |
547 | 吴*明 | 男 | 十二月 | 1279.19 |
548 | 姜*柏 | 男 | 十二月 | 1075 |
549 | 陈*明 | 男 | 十二月 | 1075 |
550 | 杨*清 | 男 | 十二月 | 1279.62 |
551 | 贺*平 | 男 | 十二月 | 1075 |
552 | 唐*政 | 男 | 十二月 | 1075 |
553 | 李*华 | 男 | 十二月 | 1075 |
554 | 徐*林 | 男 | 十二月 | 1075 |
555 | 周*明 | 男 | 十二月 | 1075 |
