龙门浩街道2025年1月特困救助发放公示 | |||
序号 | 姓名 | 发放时间 | 发放金额 |
1 | 陈*中 | 2025.01 | 1375 |
2 | 张*财 | 2025.01 | 1775.05 |
3 | 张*仲 | 2025.01 | 1375 |
4 | 赵*峰 | 2025.01 | 1275 |
5 | 李*明 | 2025.01 | 1475 |
6 | 杨*民 | 2025.01 | 1475 |
7 | 李*金 | 2025.01 | 1475 |
8 | 彭*明 | 2025.01 | 1475 |
9 | 袁*陵 | 2025.01 | 3373.01 |
10 | 李*成 | 2025.01 | 1375 |
11 | 吴*明 | 2025.01 | 1604.46 |
12 | 姜*柏 | 2025.01 | 1475 |
13 | 陈*明 | 2025.01 | 1475 |
14 | 杨*清 | 2025.01 | 2202.74 |
15 | 贺*平 | 2025.01 | 1475 |
16 | 唐*政 | 2025.01 | 1475 |
17 | 李*华 | 2025.01 | 1475 |
18 | 徐*林 | 2025.01 | 1475 |
19 | 周*明 | 2025.01 | 1475 |
20 | 丁*华 | 2025.01 | 1475 |
21 | 谢*清 | 2025.01 | 1475 |
22 | 马*华 | 2025.01 | 5077.34 |
23 | 李*春 | 2025.01 | 2359.78 |
24 | 刘*铨 | 2025.01 | 1475 |
25 | 黄*德 | 2025.01 | 1475 |
26 | 张*秦 | 2025.01 | 1475 |
27 | 周*萍 | 2025.01 | 1675 |
28 | 李*明 | 2025.01 | 1475 |
29 | 张*和 | 2025.01 | 1475 |
30 | 杨*明 | 2025.01 | 1475 |
31 | 余*伦 | 2025.01 | 1475 |
32 | 牟*喜 | 2025.01 | 1713.99 |
33 | 郭*文 | 2025.01 | 1475 |
34 | *锋 | 2025.01 | 1475 |
35 | 甘*臣 | 2025.01 | 1475 |
36 | 罗*生 | 2025.01 | 1475 |
37 | 陈*全 | 2025.01 | 1475 |
38 | 苏*忠 | 2025.01 | 1475 |
39 | 郭*才 | 2025.01 | 1692.13 |
40 | 王*地 | 2025.01 | 1475 |
41 | 张*霞 | 2025.01 | 1675 |
42 | 陈*瑶 | 2025.01 | 1675 |
43 | 庹*富 | 2025.01 | 3981 |
44 | 李*庆 | 2025.01 | 3813.75 |
45 | 聂*乾 | 2025.01 | 4666 |
46 | 谢*进 | 2025.01 | 3814 |
47 | 陈*茜 | 2025.01 | 3916 |
48 | 娄*娟 | 2025.01 | 3934.5 |
49 | 王*廉 | 2025.01 | 3910 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号