龙门浩街道2025年1月临时救助发放公示 | ||||
序号 | 姓名 | 社区(村居) | 本期实发 | 发放时间 |
1 | 吴*珍 | 上新街社区居委会 | 80 | 2025.01 |
2 | 王*婉 | 上新街社区居委会 | 260 | 2025.01 |
3 | 代*理 | 上新街社区居委会 | 420 | 2025.01 |
4 | 张*渝 | 下新街社区居委会 | 230 | 2025.01 |
5 | 毛*伟 | 下新街社区居委会 | 10800 | 2025.01 |
6 | 杜*波 | 下新街社区居委会 | 170 | 2025.01 |
7 | 张*容 | 下新街社区居委会 | 1200 | 2025.01 |
8 | 周*伟 | 下新街社区居委会 | 3150 | 2025.01 |
9 | 谢*静 | 下新街社区居委会 | 230 | 2025.01 |
10 | 周*杰 | 下新街社区居委会 | 240 | 2025.01 |
11 | 贺*贵 | 上浩社区居委会 | 6850 | 2025.01 |
12 | 张*望 | 上浩社区居委会 | 1300 | 2025.01 |
13 | 邹*梅 | 上浩社区居委会 | 14150 | 2025.01 |
14 | 黄*毅 | 上浩社区居委会 | 340 | 2025.01 |
15 | 刘*怡 | 上浩社区居委会 | 420 | 2025.01 |
16 | 孙*昆 | 上浩社区居委会 | 680 | 2025.01 |
17 | 黄*静 | 上浩社区居委会 | 3050 | 2025.01 |
18 | 傅*明 | 上浩社区居委会 | 700 | 2025.01 |
19 | 田*菊 | 上浩社区居委会 | 120 | 2025.01 |
20 | 李*明 | 上浩社区居委会 | 210 | 2025.01 |
21 | 陈*明 | 上浩社区居委会 | 970 | 2025.01 |
22 | 王*倩 | 上浩社区居委会 | 8450 | 2025.01 |
23 | 杨*容 | 一天门社区居委会 | 1350 | 2025.01 |
24 | 陈*明 | 一天门社区居委会 | 600 | 2025.01 |
25 | 刘*喜 | 一天门社区居委会 | 200 | 2025.01 |
26 | 彭*华 | 一天门社区居委会 | 5600 | 2025.01 |
27 | 葛*琪 | 一天门社区居委会 | 3600 | 2025.01 |
28 | 王*明 | 一天门社区居委会 | 12000 | 2025.01 |
29 | 张*国 | 一天门社区居委会 | 5000 | 2025.01 |
30 | 邱*娅 | 一天门社区居委会 | 560 | 2025.01 |
31 | 王*鹏 | 一天门社区居委会 | 3000 | 2025.01 |
32 | 张*弩 | 一天门社区居委会 | 1300 | 2025.01 |
33 | 叶*婷 | 一天门社区居委会 | 790 | 2025.01 |
34 | 王*红 | 一天门社区居委会 | 3000 | 2025.01 |
35 | 简*亮 | 下浩社区居委会 | 450 | 2025.01 |
36 | 张*松 | 下浩社区居委会 | 880 | 2025.01 |
37 | 胡*轩 | 下浩社区居委会 | 1750 | 2025.01 |
38 | 刘*柯 | 下浩社区居委会 | 240 | 2025.01 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号