搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
龙门浩街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296100R/2025-00044
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区龙门浩街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-03-31
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-03-31
龙门浩街道2025年2月低保发放公示
日期:2025-03-31 10:17
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-03-31 10:17
字号:
分享:
龙门浩街道2025年2月在册最低生活保障对象公示(城市)
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额
1 上新街社区 唐*莉 1 720 720 0
2 上新街社区 胡*芳 1 750 750 0
3 一天门社区 洪*勇 1 850 750 100
4 上浩社区 李*伟 1 850 750 100
5 下浩社区 郭*喜 1 810 750 60
6 上新街社区 贺*东 1 770 730 40
7 上新街社区 杨*利 1 790 750 40
8 下浩社区 王*魁 1 700 640 60
9 一天门社区 严*武 1 850 750 100
10 上浩社区 徐*波 1 850 750 100
11 下新街社区 黄*丽 1 790 750 40
12 上新街社区 袁*西 1 830 730 100
13 上浩社区 黄*勇 2 1570 1370 200
14 一天门社区 刘*婷 1 770 730 40
15 一天门社区 唐*影 1 850 750 100
16 上浩社区 王*桦 1 780 740 40
17 下新街社区 罗*寿 1 760 700 60
18 一天门社区 程*鹏 1 790 750 40
19 一天门社区 李*俊 1 755 715 40
20 一天门社区 吴*方 1 850 750 100
21 上浩社区 蒋*红 1 790 750 40
22 下新街社区 徐*婧 1 850 750 100
23 一天门社区 刘*喜 2 1520 1400 120
24 下新街社区 冯*兵 1 790 750 40
25 下新街社区 何*华 1 850 750 100
26 下新街社区 丁*毅 1 790 750 40
27 上浩社区 廖*聃 1 850 750 100
28 下浩社区 彭*亮 1 730 730 0
29 下新街社区 钟*美 1 850 750 100
30 上浩社区 蒋*军 1 790 750 40
31 一天门社区 刘*碧 1 750 750 0
32 下浩社区 胡*轩 1 605 605 0
33 下浩社区 陶*洪 1 790 750 40
34 下浩社区 吴*明 1 750 750 0
35 下浩社区 冯*进 1 547 547 0
36 下浩社区 江*渊 1 790 750 40
37 下浩社区 刘*柯 1 790 750 40
38 下浩社区 周*林 1 650 650 0
39 下浩社区 古*容 1 467 467 0
40 下浩社区 刘*静 4 3300 3000 300
41 上浩社区 田*萍 1 790 750 40
42 一天门社区 李*华 1 790 750 40
43 下浩社区 刘*伟 1 750 750 0
44 下浩社区 曾*骏 2 1600 1500 100
45 下浩社区 庞*勇 1 785 745 40
46 一天门社区 刘*莉 1 790 750 40
47 上新街社区 何*树 1 750 750 0
48 下新街社区 罗*国 1 750 750 0
49 下新街社区 张*祥 1 750 750 0
50 上新街社区 代*理 1 825 725 100
51 一天门社区 陈*喜 3 2319 2079 240
52 上浩社区 刘*铃 1 850 750 100
53 下新街社区 刘*西 3 2410 2250 160
54 一天门社区 杨*君 1 790 750 40
55 下浩社区 张*松 1 810 750 60
56 一天门社区 杨*磊 1 850 750 100
57 一天门社区 郑*华 1 810 750 60
58 上浩社区 王*倩 2 1550 1450 100
59 上新街社区 张*碧 1 810 750 60
60 一天门社区 唐*仁 1 810 750 60
61 上浩社区 邹*利 1 810 750 60
62 一天门社区 吴*兰 1 750 750 0
63 一天门社区 张*辉 1 750 750 0
64 上浩社区 杨*伟 1 850 750 100
65 下浩社区 向*梅 1 587 547 40
66 一天门社区 雷*佑 2 1492 1392 100
67 下浩社区 文*惠 1 517 457 60
68 上新街社区 雷*会 2 1700 1500 200
69 上新街社区 张*群 2 1496 1496 0
70 下浩社区 余*丰 1 790 750 40
71 上新街社区 张*银 1 810 750 60
72 上浩社区 杨*鉴 1 850 750 100
73 一天门社区 袁*新 1 750 750 0
74 上新街社区 王*伟 1 750 750 0
75 上新街社区 雷*云 1 770 710 60
76 上新街社区 陈*秀 1 810 750 60
77 上新街社区 蒋*明 2 1640 1500 140
78 上新街社区 吴*珍 1 557 457 100
79 上浩社区 黄*影 1 850 750 100
80 上浩社区 邹*梅 1 810 750 60
81 一天门社区 曹*娟 2 1564 1464 100
82 一天门社区 张*淇 2 1600 1500 100
83 上浩社区 蒋*冬 1 755 715 40
84 一天门社区 万*昌 2 1508 1408 100
85 上浩社区 苏*强 1 750 750 0
86 下浩社区 何*旭 1 850 750 100
87 下新街社区 张*渝 2 1400 1300 100
88 上浩社区 陈*浩 1 650 650 0
89 下浩社区 庞*波 1 750 750 0
90 上新街社区 赵*梅 1 744 744 0
91 上新街社区 舒*然 1 750 750 0
92 下浩社区 杨*泉 1 750 750 0
93 一天门社区 黄*勇 1 650 650 0
94 一天门社区 金*国 1 750 750 0
95 一天门社区 李*刚 1 650 650 0
96 上浩社区 周*波 2 1500 1400 100
97 上浩社区 肖*阳 1 690 650 40
98 上浩社区 刘*驹 1 890 750 140
99 上浩社区 涂*睿 1 750 750 0
100 下浩社区 骆*勤 1 750 750 0
101 一天门社区 葛*琪 2 1500 1400 100
102 下新街社区 吴*祥 1 750 750 0
103 下浩社区 刘*影 1 750 750 0
104 一天门社区 王*明 1 810 750 60
105 下新街社区 唐*群 1 850 750 100
106 下浩社区 黄*七 1 477 477 0
107 下浩社区 曹*江 1 750 750 0
108 下浩社区 高*华 2 1640 1500 140
109 下浩社区 陈*邑 1 750 750 0
110 一天门社区 彭*琦 1 700 700 0
111 下浩社区 余*萍 1 750 750 0
112 上浩社区 秦*莉 2 1500 1400 100
113 上新街社区 石*胜 1 750 750 0
114 一天门社区 程*燕 1 650 650 0
115 上浩社区 梁*彬 1 720 720 0
116 下新街社区 刘*春 1 690 650 40
117 下浩社区 莫*华 1 790 750 40
118 上新街社区 李*华 1 790 750 40
119 上浩社区 孙*昆 4 3200 3000 200
120 下浩社区 周*静 3 2350 2250 100
121 下浩社区 聂*莎 3 2259 2019 240
122 上浩社区 何*坤 1 750 750 0
123 上浩社区 王*利 1 750 750 0
124 上浩社区 杨*淋 1 804 704 100
125 下浩社区 许*珍 1 850 750 100
126 下新街社区 魏*东 1 750 750 0
127 上浩社区 陈*明 1 704 704 0
128 上浩社区 张*茹 2 1554 1454 100
129 一天门社区 叶*勇 1 750 750 0
130 上浩社区 唐*伦 1 750 750 0
131 上浩社区 黄*佳 2 1500 1500 0
132 下浩社区 余*进 2 1500 1500 0
133 上浩社区 张*强 1 850 750 100
134 上浩社区 何*光 1 790 750 40
135 上浩社区 周*盛 2 1554 1454 100
136 一天门社区 刘*杰 1 640 640 0
137 上新街社区 钟*勇 1 638 638 0
138 下浩社区 杨*静 1 750 750 0
139 下浩社区 简*亮 1 750 750 0
140 下新街社区 钟*萍 1 337 297 40
141 上新街社区 赵*勤 1 715 715 0
142 下浩社区 刘*伟 1 750 750 0
143 下浩社区 郭*健 1 710 710 0
144 下浩社区 傅*英 1 750 750 0
145 下浩社区 冯*平 1 750 750 0
146 下浩社区 卢*维 1 429 429 0
147 上浩社区 胡*明 1 750 750 0
148 上新街社区 王*婉 1 760 720 40
149 下浩社区 陈*昆 1 397 397 0
150 上新街社区 程*亮 1 710 710 0
151 上新街社区 智*勇 1 715 715 0
152 下浩社区 汪*英 1 750 750 0
153 下浩社区 钟*强 1 790 750 40
154 上新街社区 刘*彬 1 750 750 0
155 上浩社区 刘*义 3 2420 2220 200
156 一天门社区 刘*辉 1 750 750 0
157 上浩社区 车*全 1 810 750 60
158 下新街社区 王*伟 2 1340 1200 140
159 下新街社区 张*秀 1 550 550 0
160 下新街社区 谢*静 1 730 730 0
161 上浩社区 高*平 1 810 750 60
162 上浩社区 张*健 1 750 750 0
163 下新街社区 何*英 3 2290 2250 40
164 一天门社区 李*华 2 1380 1280 100
165 下新街社区 朱*兵 1 810 750 60
166 一天门社区 王*鹏 3 2177 1977 200
167 上浩社区 冉*明 3 2370 2250 120
168 下浩社区 李*普 1 451 391 60
169 上浩社区 杨*兰 1 134 74 60
170 上浩社区 龚*丽 1 750 750 0
171 下浩社区 何*勋 1 722 662 60
172 下新街社区 包*露 1 730 730 0
173 一天门社区 何*欢 1 750 750 0
174 一天门社区 刘*蓉 1 810 750 60
175 一天门社区 吴*福 1 750 750 0
176 一天门社区 徐*桂 1 850 750 100
177 下新街社区 朱*强 1 750 750 0
178 下新街社区 王*肴 1 750 750 0
179 上浩社区 郑*娟 1 850 750 100
180 一天门社区 祝*鑫 2 1560 1500 60
181 下新街社区 张*静 2 1600 1500 100
182 下新街社区 王*莉 1 750 750 0
183 一天门社区 汪*章 2 1400 1280 120
184 下新街社区 尹*磊 2 1100 1000 100
185 一天门社区 张*富 1 715 715 0
186 一天门社区 王*凤 1 650 650 0
187 一天门社区 陈*强 3 2091 2091 0
188 下新街社区 毛*伟 1 750 750 0
189 下新街社区 梅*军 2 1640 1500 140
190 下新街社区 邓*源 2 1540 1500 40
191 上新街社区 项*冬 1 790 750 40
192 上浩社区 刘*昊 3 2350 2250 100
193 上浩社区 魏*惠 1 810 750 60
194 下新街社区 黎*兵 1 750 750 0
195 下新街社区 周*伟 1 790 750 40
196 下新街社区 李*琍 1 750 750 0
197 下新街社区 王*琼 2 1640 1500 140
198 一天门社区 赵*伦 1 710 650 60
199 一天门社区 王*群 2 1396 1356 40
200 上浩社区 晏*馨 1 760 700 60
201 上浩社区 聂*君 1 790 750 40
202 上浩社区 刘*敏 1 750 750 0
203 下新街社区 刘*明 1 810 750 60
204 下新街社区 李*义 1 810 750 60
205 上浩社区 杜*鹏 1 750 750 0
206 上新街社区 焦*瑜 1 670 670 0
207 下浩社区 邹*兰 2 1600 1500 100
208 上新街社区 黄*源 1 670 670 0
209 上新街社区 罗*亮 1 690 690 0
210 上浩社区 江*平 1 704 704 0
211 上新街社区 刘*虎 1 710 710 0
212 上新街社区 包*强 2 1400 1400 0
213 一天门社区 罗*勇 2 1336 1236 100
214 上新街社区 何*洁 2 1506 1366 140
215 上新街社区 韦*春 2 1570 1470 100
216 下新街社区 陈*霞 1 750 750 0
217 一天门社区 曾*虹 1 750 750 0
218 上浩社区 张*波 1 750 750 0
219 一天门社区 朱*菊 2 1530 1430 100
220 上新街社区 陈*明 3 2230 2190 40
221 上新街社区 石*橦 1 850 750 100
222 一天门社区 彭*芳 2 1490 1390 100
223 一天门社区 杨*伟 1 790 750 40
224 上浩社区 邹*国 1 720 720 0
225 上新街社区 黄*东 2 1286 1186 100
226 一天门社区 邓*宾 2 1466 1366 100
227 一天门社区 黄*华 1 790 750 40
228 上浩社区 吴*涛 1 715 715 0
229 上浩社区 郭*红 1 750 750 0
230 上浩社区 刘*炜 1 720 720 0
231 下新街社区 高*荣 1 650 650 0
232 一天门社区 石*应 1 810 750 60
233 上浩社区 郑*涛 1 750 750 0
234 一天门社区 吴*兰 3 2276 2076 200
235 一天门社区 詹*鑫 2 1466 1366 100
236 一天门社区 赵*惠 1 700 700 0
237 一天门社区 汤*华 1 810 750 60
238 一天门社区 黄*勇 2 1600 1500 100
239 一天门社区 刘*宇 2 1390 1290 100
240 上浩社区 邱*梅 2 1570 1470 100
241 上浩社区 赵*方 2 1600 1500 100
242 下新街社区 柏*静 2 1640 1500 140
243 下新街社区 张*容 2 1700 1500 200
244 下新街社区 许*亮 1 770 730 40
245 上浩社区 刘*辉 1 720 720 0
246 一天门社区 白*勇 3 1915 1815 100
247 下新街社区 蒋*国 1 810 750 60
248 下新街社区 洪*誉 1 850 750 100
249 上浩社区 陆*娟 1 750 750 0
250 一天门社区 邱*娅 2 1466 1466 0
251 一天门社区 葛*玫 2 1350 1250 100
252 上浩社区 李*林 1 715 715 0
253 下新街社区 汪*霞 1 790 750 40
254 一天门社区 赵*雨 2 1436 1336 100
255 上新街社区 李*进 1 730 730 0
256 下新街社区 万*莉 1 790 750 40
257 下新街社区 彭*治 1 790 750 40
258 上浩社区 熊*亮 3 2490 2250 240
259 上浩社区 赵*红 3 2390 2250 140
260 上浩社区 徐*明 1 686 686 0
261 一天门社区 周*忠 1 670 670 0
262 一天门社区 刘*成 2 1540 1420 120
263 下新街社区 徐*娅 2 1700 1500 200
264 上浩社区 张*海 1 750 750 0
265 一天门社区 王*健 1 695 695 0
266 一天门社区 杨*容 1 850 750 100
267 上浩社区 唐*云 1 750 750 0
268 上浩社区 陈*辉 1 750 750 0
269 下浩社区 张*林 1 750 750 0
270 上浩社区 杨*福 1 750 750 0
271 一天门社区 曾*超 1 790 750 40
272 一天门社区 李*渝 1 634 634 0
273 下新街社区 唐*浩 2 1600 1500 100
274 下新街社区 王*灿 1 790 750 40
275 上浩社区 黄*钰 1 750 750 0
276 上浩社区 胡*影 1 750 750 0
277 下新街社区 蒋*斌 1 750 750 0
278 一天门社区 易*建 2 1700 1500 200
279 一天门社区 陈*明 1 810 750 60
280 上浩社区 张*颖 2 1600 1500 100
281 下浩社区 胡*智 1 810 750 60
282 下浩社区 游*勇 1 750 750 0
283 下新街社区 江*平 1 790 750 40
284 上浩社区 刘*雨 1 750 650 100
285 上浩社区 董*宾 3 2351 2151 200
286 下浩社区 彭*静 3 2390 2250 140
287 上浩社区 黄*虹 2 1400 1300 100
288 上新街社区 汪*华 1 685 685 0
289 下浩社区 杨*涵 3 2450 2250 200
290 上浩社区 周*程 2 1500 1500 0
291 上浩社区 刘*敬 1 750 750 0
292 一天门社区 陈*涵 2 1280 1180 100
293 一天门社区 肖*顺 1 750 750 0
294 下浩社区 杜*波 1 850 750 100
295 上新街社区 石*英 1 710 710 0
296 下新街社区 赵*荔 1 790 750 40
297 一天门社区 张*芳 1 760 700 60
298 上浩社区 杨*涵 4 3052 2752 300
299 下浩社区 张*利 3 2049 2049 0
300 上新街社区 唐*莉 1 780 740 40
301 上新街社区 詹*刚 2 1536 1416 120
302 下浩社区 张*敏 1 750 750 0
303 下浩社区 王*敏 1 750 750 0
304 下新街社区 李*江 1 750 750 0
305 下浩社区 田*渊 1 810 750 60
306 下浩社区 秦*璐 1 790 750 40
307 下浩社区 邓*才 1 750 750 0
308 上浩社区 郭*兰 1 750 750 0
309 上新街社区 周*红 2 1100 1000 100
310 一天门社区 赵*金 1 850 750 100
311 上浩社区 郑*熙 2 1600 1500 100
312 下新街社区 李*平 1 750 750 0
313 一天门社区 谭*春 1 750 750 0
314 上浩社区 田*菊 2 1160 1000 160
315 下浩社区 刘*霞 2 1310 1310 0
316 一天门社区 唐*文 1 810 750 60
317 上新街社区 刘*烨 2 1600 1500 100
318 下浩社区 李*明 1 750 750 0
319 一天门社区 王*平 1 636 636 0
320 上浩社区 周*兰 2 942 782 160
321 上浩社区 王*林 1 710 710 0
322 上浩社区 孔*俊 1 710 710 0
323 一天门社区 唐*辉 1 626 626 0
324 上浩社区 陈*影 1 850 750 100
325 上浩社区 李*萍 2 1380 1340 40
326 上浩社区 魏*倩 1 850 750 100
327 下浩社区 杜*建 2 1350 1350 0
328 上新街社区 高*波 3 1549 1449 100
329 上浩社区 张*莉 2 1600 1500 100
330 下浩社区 罗*义 1 750 750 0
331 下浩社区 常*南 2 1600 1500 100
332 上浩社区 胡*艳 3 2327 2127 200
333 上浩社区 唐*生 1 750 750 0
334 下新街社区 周*明 1 750 750 0
335 上浩社区 张*红 1 598 498 100
336 一天门社区 吴*理 2 1476 1376 100
337 下浩社区 韩*平 1 790 750 40
338 上浩社区 彭*举 1 790 730 60
339 一天门社区 彭*华 1 760 700 60
340 下新街社区 刘*俊 1 790 750 40
341 下新街社区 刘*洪 1 750 750 0
342 一天门社区 叶*婷 2 1476 1376 100
343 上新街社区 李*碧 1 750 750 0
344 下新街社区 张*浪 1 750 750 0
345 下浩社区 周*国 1 750 750 0
346 下新街社区 黄*静 1 750 750 0
347 下新街社区 吴*艳 1 750 750 0
348 下新街社区 袁*华 1 750 750 0
349 上浩社区 余*刚 1 750 750 0
350 上浩社区 黄*静 2 272 172 100
351 上浩社区 张*华 3 2450 2250 200
352 上浩社区 杜*钢 2 1500 1500 0
353 一天门社区 蔡*均 1 710 710 0
354 一天门社区 李*全 1 750 750 0
355 一天门社区 饶*军 1 626 626 0
356 一天门社区 段*明 1 750 750 0
357 下浩社区 戈*娟 1 750 750 0
358 下浩社区 秦*健 1 750 750 0
359 下浩社区 宋*武 1 750 750 0
360 下新街社区 彭*磊 1 850 750 100
361 上浩社区 黄*毅 1 810 750 60
362 下浩社区 苏*锐 1 750 750 0
363 一天门社区 胡*贵 1 750 750 0
364 一天门社区 刘*均 1 750 750 0
365 上新街社区 何*忠 1 750 750 0
366 上浩社区 谢*兰 2 1660 1500 160
367 一天门社区 任*琼 1 750 750 0
368 上浩社区 李*明 1 730 730 0
369 下新街社区 曾*熊 1 750 750 0
370 下浩社区 梅*霖 1 750 750 0
371 下新街社区 李*勇 1 790 750 40
372 上浩社区 贺*贵 1 710 650 60
373 上浩社区 谈*伟 1 750 750 0
374 上浩社区 黄*麟 1 750 750 0
375 下浩社区 张*仲 1 850 750 100
376 上浩社区 刘*怡 2 1540 1500 40
377 上浩社区 刘*杰 1 750 750 0
378 下新街社区 封*禄 1 700 700 0
379 上浩社区 刘*涛 2 706 706 0
380 上新街社区 程*华 1 550 550 0
381 上浩社区 崔*碧 1 750 750 0
382 上浩社区 彭*国 1 650 650 0
383 下浩社区 杨*斌 1 750 750 0
384 下浩社区 冯*强 1 750 750 0
385 上浩社区 周*瑜 1 790 750 40
386 一天门社区 陈*文 1 750 750 0
387 一天门社区 张*莲 1 750 750 0
388 上浩社区 王*蓉 1 750 750 0
389 一天门社区 李*智 1 790 750 40
390 上新街社区 肖*明 2 1500 1500 0
391 一天门社区 何*宁 1 750 750 0
392 下浩社区 杜*皎 1 750 750 0
393 下浩社区 王*刚 1 790 750 40
394 下新街社区 高*强 1 750 750 0
395 上新街社区 蒋*红 1 750 750 0
396 上浩社区 廖*平 1 750 750 0
397 一天门社区 印*强 1 750 750 0
398 上浩社区 杨*捷 1 750 750 0
399 下浩社区 李*明 1 850 750 100
400 上浩社区 翁*春 1 750 750 0
401 下新街社区 罗*荣 2 1500 1500 0
402 下浩社区 童*璞 1 790 750 40
403 上浩社区 梁*红 2 1500 1500 0
404 下新街社区 周*文 1 850 750 100
405 上新街社区 杨*波 1 750 750 0
406 一天门社区 张*弩 1 750 750 0
407 一天门社区 李*凤 2 1600 1500 100
408 上新街社区 张*毅 1 750 750 0
409 下新街社区 漆*缘 1 750 750 0
410 上浩社区 罗*杰 1 750 750 0
411 上新街社区 刘*峥 1 790 750 40
412 上浩社区 李*兵 3 2490 2250 240
413 下新街社区 周*杰 1 750 750 0
414 上浩社区 周*科 1 750 750 0
415 下浩社区 陈*伟 1 750 750 0
416 上新街社区 王*娇 1 750 750 0
417 下浩社区 李*科 1 750 750 0
418 上新街社区 王*科 1 750 750 0
419 下浩社区 肖*林 1 800 700 100
420 下新街社区 仲*莱 1 810 750 60
421 下新街社区 张*洁 1 800 700 100
422 上新街社区 王*琴 1 750 750 0
423 上浩社区 简*翔 1 850 750 100
424 上浩社区 伍*艺 1 790 750 40
425 一天门社区 蒋*模 1 750 750 0
426 下浩社区 郑*华 1 750 750 0
427 上浩社区 黄*伟 1 750 750 0
428 上浩社区 童*锐 1 750 750 0
429 一天门社区 钮*洋 1 750 750 0
430 上浩社区 张*兵 1 750 750 0
431 上浩社区 张*虹 1 790 750 40
432 一天门社区 唐*力 1 850 750 100
433 一天门社区 王*志 1 790 750 40
434 一天门社区 朱*佳 1 850 750 100
435 上新街社区 唐*莲 1 750 750 0
436 上浩社区 杜*青 1 750 750 0
437 上新街社区 许*涛 1 750 750 0
438 下新街社区 余*华 1 790 750 40
439 上新街社区 吴*明 1 357 297 60
440 一天门社区 何*友 1 790 750 40
441 上浩社区 庞*银 1 750 750 0
442 上浩社区 张*勉 1 790 750 40
443 上浩社区 喻*红 4 3280 3000 280
444 上浩社区 罗*蓉 3 2350 2250 100
445 上浩社区 姚*怒 1 750 750 0
446 下浩社区 周*渝 1 750 750 0
447 上新街社区 代*贵 1 810 750 60
448 上新街社区 刘*宇 1 750 750 0
449 上新街社区 朱*发 1 540 480 60
450 下新街社区 朱*清 1 700 700 0
451 上新街社区 张*懿 2 1600 1500 100
452 一天门社区 吴*丽 2 1100 1000 100
453 上浩社区 聂*余 1 750 750 0
扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

数字人播报