| 序号 | 救助对象姓名 | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 陈*秀 | 3月 | 5,150.00 |
| 2 | 周*川 | 3月 | 9,240.00 |
| 3 | 潘*安 | 3月 | 3,450.00 |
| 4 | 廖*雨 | 3月 | 400.00 |
| 5 | 何*颖 | 3月 | 13,600.00 |
| 6 | 李*慷 | 3月 | 400.00 |
| 7 | 李*曦 | 3月 | 400.00 |
| 8 | 王*彬 | 3月 | 6,100.00 |
| 9 | 杨*鹏 | 3月 | 400.00 |
| 10 | 王*娟 | 3月 | 1,350.00 |
| 11 | 华*东 | 3月 | 7,600.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号