南山街道2025年3月在册最低生活保障对象公示(城市) | ||||||
序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数(人) | 领取金额(元/月) | 家庭补差金额(元/月) | 重点救助金额(元/月) |
1 | 真武山社区 | 候*霞 | 3 | 1112 | 912 | 200 |
2 | 真武山社区 | 文*建 | 1 | 670 | 670 | 0 |
3 | 真武山社区 | 段*平 | 1 | 530 | 530 | 0 |
4 | 真武山社区 | 张*能 | 1 | 660 | 600 | 60 |
5 | 真武山社区 | 黄*碧 | 1 | 810 | 750 | 60 |
6 | 真武山社区 | 王*红 | 2 | 1550 | 1450 | 100 |
7 | 真武山社区 | 朱*浩 | 1 | 750 | 750 | 0 |
8 | 真武山社区 | 张*利 | 2 | 1540 | 1400 | 140 |
9 | 真武山社区 | 陈* | 1 | 750 | 750 | 0 |
10 | 真武山社区 | 雷*秀 | 3 | 1916 | 1776 | 140 |
11 | 真武山社区 | 赵*君 | 1 | 650 | 650 | 0 |
12 | 真武山社区 | 刘*建 | 1 | 610 | 610 | 0 |
13 | 真武山社区 | 潘*亮 | 2 | 1700 | 1500 | 200 |
14 | 真武山社区 | 余*芬 | 1 | 637 | 637 | 0 |
15 | 真武山社区 | 赵* | 1 | 750 | 750 | 0 |
16 | 真武山社区 | 颜* | 2 | 1560 | 1500 | 60 |
17 | 真武山社区 | 黄*琼 | 2 | 1420 | 1260 | 160 |
18 | 真武山社区 | 杨*兰 | 1 | 630 | 630 | 0 |
19 | 真武山社区 | 黎* | 1 | 750 | 750 | 0 |
20 | 真武山社区 | 杨*梅 | 1 | 810 | 750 | 60 |
21 | 真武山社区 | 赵* | 1 | 647 | 647 | 0 |
22 | 真武山社区 | 陈*娟 | 2 | 1480 | 1380 | 100 |
23 | 真武山社区 | 付*荣 | 1 | 700 | 700 | 0 |
24 | 真武山社区 | 袁*云 | 1 | 750 | 750 | 0 |
25 | 真武山社区 | 杨*婷 | 1 | 740 | 700 | 40 |
26 | 真武山社区 | 赵* | 1 | 850 | 750 | 100 |
27 | 真武山社区 | 黄* | 1 | 850 | 750 | 100 |
28 | 真武山社区 | 张*成 | 1 | 810 | 750 | 60 |
29 | 真武山社区 | 李*碧 | 1 | 730 | 730 | 0 |
30 | 真武山社区 | 汪* | 1 | 790 | 750 | 40 |
31 | 真武山社区 | 袁* | 1 | 750 | 750 | 0 |
32 | 真武山社区 | 郭* | 1 | 600 | 600 | 0 |
33 | 真武山社区 | 彭* | 2 | 1440 | 1360 | 80 |
34 | 真武山社区 | 曾*德 | 1 | 790 | 750 | 40 |
35 | 真武山社区 | 向*伟 | 1 | 710 | 710 | 0 |
36 | 真武山社区 | 熊*顺 | 1 | 715 | 675 | 40 |
37 | 真武山社区 | 陈*勇 | 2 | 1660 | 1500 | 160 |
38 | 真武山社区 | 陈*梅 | 1 | 790 | 750 | 40 |
39 | 真武山社区 | 熊* | 1 | 750 | 750 | 0 |
40 | 真武山社区 | 张*欣 | 1 | 850 | 750 | 100 |
41 | 真武山社区 | 李* | 1 | 650 | 650 | 0 |
42 | 真武山社区 | 李*廷 | 2 | 1580 | 1500 | 80 |
43 | 真武山社区 | 朱* | 1 | 810 | 750 | 60 |
44 | 真武山社区 | 阙*和 | 1 | 810 | 750 | 60 |
45 | 真武山社区 | 吴*果 | 1 | 750 | 750 | 0 |
46 | 真武山社区 | 胡*芬 | 2 | 1030 | 910 | 120 |
47 | 真武山社区 | 严*刚 | 1 | 730 | 690 | 40 |
48 | 真武山社区 | 李*木 | 1 | 630 | 630 | 0 |
49 | 真武山社区 | 王*海 | 1 | 650 | 650 | 0 |
50 | 真武山社区 | 周*勇 | 2 | 1400 | 1300 | 100 |
51 | 真武山社区 | 张*曦 | 1 | 850 | 750 | 100 |
52 | 真武山社区 | 张*军 | 1 | 850 | 750 | 100 |
53 | 真武山社区 | 唐*伟 | 1 | 740 | 700 | 40 |
54 | 真武山社区 | 欧*福 | 1 | 750 | 750 | 0 |
55 | 真武山社区 | 谌*燕 | 1 | 780 | 740 | 40 |
56 | 真武山社区 | 毛*宇 | 1 | 750 | 750 | 0 |
57 | 南山路社区 | 高* | 1 | 810 | 750 | 60 |
58 | 南山路社区 | 刘*琳 | 2 | 1600 | 1500 | 100 |
59 | 南山路社区 | 邱*碧 | 1 | 790 | 750 | 40 |
60 | 南山路社区 | 陶*静 | 1 | 750 | 750 | 0 |
61 | 南山路社区 | 高* | 3 | 1278 | 978 | 300 |
62 | 南山路社区 | 方* | 1 | 750 | 750 | 0 |
63 | 南山路社区 | 王*倩 | 2 | 1266 | 1066 | 200 |
64 | 南山路社区 | 刘*雨 | 1 | 850 | 750 | 100 |
65 | 南山路社区 | 余*洋 | 1 | 850 | 750 | 100 |
66 | 南山路社区 | 柯*勇 | 1 | 750 | 750 | 0 |
67 | 南山路社区 | 胡*鹏 | 1 | 850 | 750 | 100 |
68 | 南山路社区 | 曾* | 1 | 637 | 637 | 0 |
69 | 南山路社区 | 易* | 2 | 1640 | 1500 | 140 |
70 | 南山路社区 | 李*学 | 1 | 810 | 750 | 60 |
71 | 南山路社区 | 王*轩 | 1 | 790 | 750 | 40 |
72 | 南山路社区 | 郑* | 1 | 750 | 750 | 0 |
73 | 南山路社区 | 黄*民 | 1 | 650 | 650 | 0 |
74 | 南山路社区 | 刘* | 1 | 790 | 750 | 40 |
75 | 南山路社区 | 杨* | 1 | 790 | 750 | 40 |
76 | 南山路社区 | 李*玲 | 1 | 750 | 750 | 0 |
77 | 南山路社区 | 张* | 1 | 790 | 750 | 40 |
78 | 南山路社区 | 杜*峰 | 1 | 850 | 750 | 100 |
79 | 南山路社区 | 刘* | 1 | 850 | 750 | 100 |
80 | 南山路社区 | 苏*明 | 1 | 850 | 750 | 100 |
81 | 南山路社区 | 邹* | 1 | 850 | 750 | 100 |
82 | 南山路社区 | 邹* | 1 | 850 | 750 | 100 |
83 | 南山路社区 | 彭* | 1 | 790 | 750 | 40 |
84 | 南山路社区 | 彭* | 1 | 750 | 750 | 0 |
85 | 南山路社区 | 陈*华 | 1 | 670 | 670 | 0 |
86 | 南山路社区 | 王*明 | 1 | 850 | 750 | 100 |
87 | 南山路社区 | 李*红 | 1 | 750 | 750 | 0 |
88 | 南山路社区 | 蒋*炜 | 1 | 850 | 750 | 100 |
89 | 南山路社区 | 高*友 | 2 | 1196 | 1076 | 120 |
90 | 南山路社区 | 代*强 | 1 | 750 | 750 | 0 |
91 | 南山路社区 | 贺*荣 | 1 | 650 | 650 | 0 |
92 | 南山路社区 | 王*孝 | 1 | 850 | 750 | 100 |
93 | 南山路社区 | 吴*惠 | 1 | 850 | 750 | 100 |
94 | 南山路社区 | 朱*跃 | 1 | 650 | 610 | 40 |
95 | 南山路社区 | 邱* | 1 | 655 | 555 | 100 |
96 | 南山路社区 | 韩*伟 | 1 | 710 | 710 | 0 |
97 | 南山路社区 | 阮*坤 | 1 | 810 | 750 | 60 |
98 | 南山路社区 | 雷*云 | 1 | 810 | 750 | 60 |
99 | 南山路社区 | 张* | 1 | 810 | 750 | 60 |
100 | 南山路社区 | 周*勇 | 1 | 790 | 750 | 40 |
101 | 南山路社区 | 黄* | 1 | 810 | 750 | 60 |
102 | 南山路社区 | 薛*揭 | 2 | 1700 | 1500 | 200 |
103 | 南山路社区 | 左* | 2 | 1640 | 1500 | 140 |
104 | 南山路社区 | 余*明 | 1 | 850 | 750 | 100 |
105 | 南山路社区 | 杨*建 | 2 | 1600 | 1500 | 100 |
106 | 南山路社区 | 周*丽 | 2 | 1500 | 1500 | 0 |
107 | 文峰新街社区 | 许*兵 | 1 | 750 | 750 | 0 |
108 | 文峰新街社区 | 廖*明 | 2 | 1440 | 1300 | 140 |
109 | 文峰新街社区 | 邓*敏 | 3 | 1951 | 1851 | 100 |
110 | 文峰新街社区 | 彭*静 | 1 | 790 | 750 | 40 |
111 | 文峰新街社区 | 肖* | 1 | 750 | 750 | 0 |
112 | 文峰新街社区 | 陈* | 2 | 1020 | 920 | 100 |
113 | 文峰新街社区 | 杨* | 2 | 1400 | 1300 | 100 |
114 | 文峰新街社区 | 贾*华 | 1 | 690 | 690 | 0 |
115 | 文峰新街社区 | 王*惠 | 1 | 790 | 690 | 100 |
116 | 文峰新街社区 | 陈* | 1 | 850 | 750 | 100 |
117 | 文峰新街社区 | 文*富 | 1 | 750 | 750 | 0 |
118 | 文峰新街社区 | 王*嫣 | 2 | 1500 | 1300 | 200 |
119 | 文峰新街社区 | 岳*品 | 1 | 730 | 670 | 60 |
120 | 文峰新街社区 | 罗* | 1 | 750 | 750 | 0 |
121 | 文峰新街社区 | 任*梅 | 1 | 810 | 750 | 60 |
122 | 文峰新街社区 | 甘*涛 | 2 | 1560 | 1360 | 200 |
123 | 文峰新街社区 | 黄*亮 | 1 | 750 | 750 | 0 |
124 | 文峰新街社区 | 李*华 | 1 | 810 | 750 | 60 |
125 | 文峰新街社区 | 周*江 | 1 | 478 | 438 | 40 |
126 | 文峰新街社区 | 赵* | 1 | 810 | 750 | 60 |
127 | 文峰新街社区 | 刘*凤 | 1 | 850 | 750 | 100 |
128 | 文峰新街社区 | 陈*珍 | 1 | 710 | 650 | 60 |
129 | 文峰新街社区 | 陈*文 | 1 | 850 | 750 | 100 |
130 | 文峰新街社区 | 赵* | 1 | 750 | 650 | 100 |
131 | 文峰新街社区 | 范*丹 | 1 | 850 | 750 | 100 |
132 | 文峰新街社区 | 曹* | 1 | 790 | 750 | 40 |
133 | 文峰新街社区 | 谢* | 1 | 640 | 600 | 40 |
134 | 文峰新街社区 | 赵*荣 | 1 | 750 | 690 | 60 |
135 | 文峰新街社区 | 韩*珍 | 1 | 790 | 750 | 40 |
136 | 文峰新街社区 | 王*良 | 1 | 640 | 600 | 40 |
137 | 文峰新街社区 | 周*欣 | 1 | 750 | 710 | 40 |
138 | 文峰新街社区 | 韩* | 1 | 670 | 670 | 0 |
139 | 文峰新街社区 | 王*安 | 2 | 1580 | 1500 | 80 |
140 | 文峰新街社区 | 刘*淑 | 2 | 1640 | 1500 | 140 |
141 | 文峰新街社区 | 徐*兰 | 1 | 690 | 690 | 0 |
142 | 文峰新街社区 | 邱*东 | 1 | 650 | 650 | 0 |
143 | 文峰新街社区 | 朱*益 | 1 | 790 | 750 | 40 |
144 | 文峰新街社区 | 吴*红 | 1 | 595 | 555 | 40 |
145 | 文峰新街社区 | 许*健 | 1 | 850 | 750 | 100 |
146 | 文峰新街社区 | 杨*全 | 1 | 705 | 665 | 40 |
147 | 文峰新街社区 | 周*飞 | 1 | 850 | 750 | 100 |
148 | 文峰新街社区 | 周*萍 | 1 | 750 | 750 | 0 |
149 | 文峰新街社区 | 王*明 | 1 | 790 | 750 | 40 |
150 | 文峰新街社区 | 廖*容 | 1 | 810 | 750 | 60 |
151 | 文峰新街社区 | 苏*银 | 1 | 600 | 600 | 0 |
152 | 文峰新街社区 | 郭* | 1 | 750 | 750 | 0 |
153 | 文峰新街社区 | 程*华 | 1 | 750 | 750 | 0 |
154 | 文峰新街社区 | 周*畅 | 1 | 550 | 450 | 100 |
155 | 文峰新街社区 | 梁* | 1 | 850 | 750 | 100 |
156 | 文峰新街社区 | 王*福 | 1 | 605 | 605 | 0 |
157 | 文峰新街社区 | 岳* | 1 | 750 | 750 | 0 |
158 | 文峰新街社区 | 王*杰 | 3 | 2450 | 2250 | 200 |
159 | 文峰新街社区 | 王*琳 | 2 | 1740 | 1500 | 240 |
160 | 文峰新街社区 | 刘* | 2 | 1600 | 1500 | 100 |
161 | 文峰新街社区 | 高*伟 | 1 | 700 | 700 | 0 |
162 | 文峰新街社区 | 何* | 1 | 810 | 750 | 60 |
163 | 文峰新街社区 | 杨*学 | 1 | 750 | 750 | 0 |
164 | 文峰新街社区 | 王*明 | 1 | 600 | 600 | 0 |
165 | 文峰新街社区 | 唐*萍 | 1 | 795 | 695 | 100 |
166 | 文峰新街社区 | 高*福 | 1 | 810 | 750 | 60 |
167 | 文峰新街社区 | 许* | 2 | 1700 | 1500 | 200 |
168 | 文峰新街社区 | 高*勇 | 1 | 650 | 650 | 0 |
169 | 文峰新街社区 | 陈*新 | 1 | 850 | 750 | 100 |
170 | 文峰新街社区 | 张*华 | 1 | 750 | 750 | 0 |
171 | 文峰新街社区 | 刘* | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
172 | 文峰新街社区 | 胡* | 1 | 850 | 750 | 100 |
173 | 文峰新街社区 | 钟*贵 | 1 | 750 | 750 | 0 |
174 | 文峰新街社区 | 陈*颖 | 2 | 1300 | 1100 | 200 |
175 | 文峰新街社区 | 陈* | 1 | 750 | 750 | 0 |
176 | 文峰新街社区 | 陶*曲 | 1 | 790 | 750 | 40 |
177 | 文峰新街社区 | 周*勇 | 1 | 750 | 750 | 0 |
178 | 文峰新街社区 | 刘*春 | 1 | 710 | 650 | 60 |
179 | 文峰新街社区 | 官*斌 | 4 | 1100 | 900 | 200 |
180 | 文峰新街社区 | 胡*贵 | 1 | 850 | 750 | 100 |
181 | 文峰新街社区 | 陈* | 1 | 750 | 750 | 0 |
182 | 文峰新街社区 | 邱*东 | 1 | 660 | 600 | 60 |
183 | 文峰新街社区 | 李*德 | 1 | 550 | 550 | 0 |
184 | 文峰新街社区 | 尹* | 1 | 750 | 750 | 0 |
185 | 文峰新街社区 | 石* | 1 | 850 | 750 | 100 |
186 | 文峰新街社区 | 李* | 2 | 700 | 600 | 100 |
187 | 文峰新街社区 | 谢*宇 | 1 | 750 | 750 | 0 |
188 | 文峰新街社区 | 汤*红 | 3 | 2450 | 2250 | 200 |
189 | 文峰新街社区 | 徐* | 1 | 750 | 750 | 0 |
190 | 文峰新街社区 | 周*源 | 1 | 850 | 750 | 100 |
191 | 文峰新街社区 | 周* | 2 | 900 | 800 | 100 |
192 | 文峰新街社区 | 钟*华 | 1 | 600 | 600 | 0 |
193 | 文峰新街社区 | 蒋* | 1 | 750 | 750 | 0 |
194 | 文峰新街社区 | 杨*红 | 1 | 780 | 720 | 60 |
195 | 文峰新街社区 | 蒋*林 | 1 | 790 | 750 | 40 |
196 | 文峰新街社区 | 谭* | 1 | 750 | 750 | 0 |
197 | 文峰新街社区 | 彭*莲 | 1 | 750 | 750 | 0 |
198 | 文峰新街社区 | 文*红 | 2 | 1460 | 1360 | 100 |
199 | 文峰新街社区 | 朱*雨 | 1 | 790 | 750 | 40 |
200 | 文峰新街社区 | 罗*强 | 1 | 750 | 750 | 0 |
201 | 黄桷垭社区 | 胡*源 | 1 | 850 | 750 | 100 |
202 | 黄桷垭社区 | 彭*磊 | 1 | 790 | 750 | 40 |
203 | 黄桷垭社区 | 赵*龙 | 1 | 850 | 750 | 100 |
204 | 黄桷垭社区 | 张* | 1 | 790 | 750 | 40 |
205 | 黄桷垭社区 | 曾* | 1 | 850 | 750 | 100 |
206 | 黄桷垭社区 | 梁* | 1 | 790 | 750 | 40 |
207 | 黄桷垭社区 | 张* | 2 | 1490 | 1450 | 40 |
208 | 黄桷垭社区 | 郑* | 1 | 790 | 750 | 40 |
209 | 黄桷垭社区 | 潘* | 1 | 744 | 704 | 40 |
210 | 黄桷垭社区 | 周*含 | 2 | 1640 | 1500 | 140 |
211 | 黄桷垭社区 | 李*翔 | 1 | 750 | 750 | 0 |
212 | 黄桷垭社区 | 雷* | 1 | 750 | 750 | 0 |
213 | 黄桷垭社区 | 任*静 | 1 | 850 | 750 | 100 |
214 | 黄桷垭社区 | 刘*鑫 | 1 | 750 | 750 | 0 |
215 | 黄桷垭社区 | 胡*平 | 2 | 1360 | 1300 | 60 |
216 | 黄桷垭社区 | 樊* | 1 | 750 | 750 | 0 |
217 | 黄桷垭社区 | 喻*伟 | 1 | 750 | 750 | 0 |
218 | 黄桷垭社区 | 万* | 1 | 750 | 750 | 0 |
219 | 黄桷垭社区 | 唐*洪 | 1 | 750 | 750 | 0 |
220 | 黄桷垭社区 | 陈*彬 | 1 | 697 | 637 | 60 |
221 | 黄桷垭社区 | 杨* | 1 | 750 | 750 | 0 |
222 | 黄桷垭社区 | 金*难 | 1 | 790 | 750 | 40 |
223 | 黄桷垭社区 | 陈*杉 | 1 | 690 | 650 | 40 |
224 | 黄桷垭社区 | 张*曦 | 2 | 1640 | 1500 | 140 |
225 | 黄桷垭社区 | 王*艺 | 1 | 790 | 750 | 40 |
226 | 黄桷垭社区 | 谢* | 3 | 590 | 450 | 140 |
227 | 黄桷垭社区 | 黄* | 1 | 650 | 650 | 0 |
228 | 黄桷垭社区 | 谢*枢 | 1 | 810 | 750 | 60 |
229 | 黄桷垭社区 | 廖* | 1 | 790 | 750 | 40 |
230 | 黄桷垭社区 | 江* | 1 | 750 | 750 | 0 |
231 | 黄桷垭社区 | 程* | 1 | 790 | 750 | 40 |
232 | 黄桷垭社区 | 任* | 2 | 1560 | 1500 | 60 |
233 | 黄桷垭社区 | 钟* | 1 | 700 | 700 | 0 |
234 | 黄桷垭社区 | 刘*波 | 2 | 1300 | 1200 | 100 |
235 | 黄桷垭社区 | 陈*前 | 1 | 850 | 750 | 100 |
236 | 黄桷垭社区 | 陶*瀚 | 1 | 850 | 750 | 100 |
237 | 黄桷垭社区 | 陶* | 1 | 750 | 750 | 0 |
238 | 黄桷垭社区 | 易*忠 | 1 | 750 | 750 | 0 |
239 | 黄桷垭社区 | 刘* | 1 | 690 | 690 | 0 |
240 | 黄桷垭社区 | 陈* | 1 | 810 | 750 | 60 |
241 | 黄桷垭社区 | 刘* | 2 | 1560 | 1500 | 60 |
242 | 黄桷垭社区 | 李*柳 | 1 | 550 | 550 | 0 |
243 | 黄桷垭社区 | 刘* | 1 | 810 | 750 | 60 |
244 | 黄桷垭社区 | 宋* | 1 | 750 | 750 | 0 |
245 | 黄桷垭社区 | 张* | 3 | 2510 | 2250 | 260 |
246 | 黄桷垭社区 | 王* | 1 | 790 | 750 | 40 |
247 | 黄桷垭社区 | 刘*蓓 | 2 | 1600 | 1500 | 100 |
248 | 黄桷垭社区 | 吴*勇 | 1 | 750 | 750 | 0 |
249 | 黄桷垭社区 | 谭*生 | 1 | 750 | 750 | 0 |
250 | 黄桷垭社区 | 王* | 2 | 1186 | 1046 | 140 |
251 | 黄桷垭社区 | 陈* | 1 | 790 | 750 | 40 |
252 | 黄桷垭社区 | 赵*林 | 1 | 850 | 750 | 100 |
253 | 黄桷垭社区 | 谢*豪 | 1 | 790 | 690 | 100 |
254 | 黄桷垭社区 | 赵* | 1 | 750 | 750 | 0 |
255 | 黄桷垭社区 | 雷*怡 | 1 | 750 | 650 | 100 |
256 | 黄桷垭社区 | 李*江 | 1 | 790 | 750 | 40 |
257 | 黄桷垭社区 | 陈*萍 | 1 | 750 | 750 | 0 |
258 | 黄桷垭社区 | 何*华 | 2 | 1620 | 1500 | 120 |
259 | 黄桷垭社区 | 黄* | 1 | 714 | 714 | 0 |
260 | 黄桷垭社区 | 朱*明 | 1 | 810 | 750 | 60 |
261 | 黄桷垭社区 | 庞*荣 | 1 | 810 | 750 | 60 |
262 | 黄桷垭社区 | 龙* | 1 | 810 | 750 | 60 |
263 | 黄桷垭社区 | 吴*祥 | 1 | 790 | 750 | 40 |
264 | 黄桷垭社区 | 刘*益 | 1 | 715 | 715 | 0 |
265 | 黄桷垭社区 | 杨* | 1 | 750 | 750 | 0 |
266 | 黄桷垭社区 | 肖*富 | 1 | 750 | 750 | 0 |
267 | 黄桷垭社区 | 陈*新 | 1 | 790 | 750 | 40 |
268 | 黄桷垭社区 | 田* | 2 | 1560 | 1500 | 60 |
269 | 黄桷垭社区 | 戚* | 1 | 690 | 690 | 0 |
270 | 黄桷垭社区 | 廖*雯 | 1 | 810 | 750 | 60 |
271 | 黄桷垭社区 | 陈*琴 | 2 | 1600 | 1500 | 100 |
272 | 黄桷垭社区 | 卢* | 1 | 700 | 700 | 0 |
273 | 黄桷垭社区 | 杨*维 | 1 | 650 | 650 | 0 |
274 | 黄桷垭社区 | 胡* | 1 | 790 | 750 | 40 |
275 | 黄桷垭社区 | 高*明 | 1 | 730 | 670 | 60 |
276 | 黄桷垭社区 | 刘* | 1 | 790 | 750 | 40 |
277 | 黄桷垭社区 | 吴*霞 | 1 | 790 | 690 | 100 |
278 | 黄桷垭社区 | 岳*娜 | 2 | 1480 | 1380 | 100 |
279 | 黄桷垭社区 | 游* | 1 | 700 | 700 | 0 |
280 | 黄桷垭社区 | 邱*东 | 1 | 744 | 704 | 40 |
281 | 黄桷垭社区 | 罗* | 1 | 704 | 704 | 0 |
282 | 黄桷垭社区 | 冷*莲 | 1 | 810 | 750 | 60 |
283 | 黄桷垭社区 | 张* | 2 | 1520 | 1420 | 100 |
284 | 黄桷垭社区 | 董*贵 | 2 | 1158 | 1158 | 0 |
285 | 黄桷垭社区 | 石*万 | 1 | 750 | 690 | 60 |
286 | 黄桷垭社区 | 刘*茂 | 1 | 750 | 750 | 0 |
287 | 黄桷垭社区 | 戴*秀 | 1 | 750 | 750 | 0 |
288 | 黄桷垭社区 | 王* | 1 | 790 | 750 | 40 |
289 | 黄桷垭社区 | 何*秀 | 1 | 720 | 720 | 0 |
290 | 黄桷垭社区 | 刘*林 | 1 | 850 | 750 | 100 |
291 | 黄桷垭社区 | 崔* | 1 | 750 | 750 | 0 |
292 | 黄桷垭社区 | 宋*山 | 1 | 810 | 750 | 60 |
293 | 黄桷垭社区 | 窦* | 1 | 850 | 750 | 100 |
294 | 黄桷垭社区 | 张*文 | 1 | 750 | 750 | 0 |
295 | 黄桷垭社区 | 熊*华 | 1 | 790 | 750 | 40 |
296 | 黄桷垭社区 | 刘*洪 | 1 | 790 | 730 | 60 |
297 | 黄桷垭社区 | 刘*梅 | 1 | 720 | 720 | 0 |
298 | 黄桷垭社区 | 李*彤 | 1 | 800 | 700 | 100 |
299 | 黄桷垭社区 | 叶*怡 | 1 | 850 | 750 | 100 |
300 | 黄桷垭社区 | 段*晖 | 2 | 1480 | 1480 | 0 |
301 | 黄桷垭社区 | 谢*林 | 2 | 638 | 638 | 0 |
302 | 黄桷垭社区 | 刘* | 1 | 790 | 750 | 40 |
303 | 黄桷垭社区 | 伍*娟 | 1 | 810 | 750 | 60 |
304 | 黄桷垭社区 | 李*国 | 1 | 750 | 750 | 0 |
305 | 黄桷垭社区 | 周* | 1 | 750 | 750 | 0 |
306 | 黄桷垭社区 | 杨*玉 | 1 | 810 | 750 | 60 |
307 | 黄桷垭社区 | 胡*华 | 1 | 750 | 750 | 0 |
308 | 黄桷垭社区 | 杨* | 1 | 790 | 750 | 40 |
309 | 黄桷垭社区 | 卓* | 1 | 790 | 750 | 40 |
310 | 黄桷垭社区 | 李* | 2 | 1700 | 1500 | 200 |
311 | 黄桷垭社区 | 曹* | 1 | 790 | 750 | 40 |
312 | 黄桷垭社区 | 田*红 | 1 | 790 | 750 | 40 |
313 | 黄桷垭社区 | 罗* | 1 | 720 | 720 | 0 |
314 | 黄桷垭社区 | 童*龙 | 1 | 810 | 750 | 60 |
315 | 黄桷垭社区 | 赵*佑 | 1 | 450 | 350 | 100 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号