搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
南山街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 115001080092962075/2025-00045
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区南山街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-04-07
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-04-07
南山街道2025年4月在册最低生活保障对象公示(城市)
日期:2025-04-07 14:42
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-04-07 14:42
字号:
分享:
南山街道2025年4月在册最低生活保障对象公示(城市)
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数(人) 领取金额(元/月) 家庭补差金额(元/月) 重点救助金额(元/月)
1 真武山社区 严*刚 1 730 690 40
2 真武山社区 张*军 1 850 750 100
3 真武山社区 欧*福 1 750 750 0
4 真武山社区 唐*伟 1 740 700 40
5 真武山社区 谌*燕 1 780 740 40
6 真武山社区 张*曦 1 850 750 100
7 真武山社区 文*建 1 670 670 0
8 真武山社区 郭* 1 600 600 0
9 真武山社区 袁* 1 750 750 0
10 真武山社区 向*伟 1 710 710 0
11 真武山社区 熊*顺 1 715 675 40
12 真武山社区 彭* 2 1440 1360 80
13 真武山社区 陈*勇 2 1660 1500 160
14 真武山社区 曾*德 1 790 750 40
15 真武山社区 陈*梅 1 790 750 40
16 真武山社区 袁*云 1 750 750 0
17 真武山社区 杨*婷 1 740 700 40
18 真武山社区 赵* 1 850 750 100
19 真武山社区 张*欣 1 850 750 100
20 真武山社区 李*廷 2 1580 1500 80
21 真武山社区 李* 1 650 650 0
22 真武山社区 熊* 1 750 750 0
23 真武山社区 张*成 1 810 750 60
24 真武山社区 李*碧 1 730 730 0
25 真武山社区 黄* 1 850 750 100
26 真武山社区 汪* 1 790 750 40
27 真武山社区 毛*宇 1 750 750 0
28 真武山社区 朱*浩 1 750 750 0
29 真武山社区 候*霞 3 1112 912 200
30 真武山社区 黄*碧 1 810 750 60
31 真武山社区 张*能 1 660 600 60
32 真武山社区 张*利 2 1540 1400 140
33 真武山社区 王*红 2 1550 1450 100
34 真武山社区 雷*秀 3 1916 1776 140
35 真武山社区 陈* 1 750 750 0
36 真武山社区 段*平 1 530 530 0
37 真武山社区 赵*君 1 650 650 0
38 真武山社区 刘*建 1 610 610 0
39 真武山社区 潘*亮 2 1700 1500 200
40 真武山社区 赵* 1 750 750 0
41 真武山社区 颜* 2 1560 1500 60
42 真武山社区 余*芬 1 637 637 0
43 真武山社区 阙*和 1 810 750 60
44 真武山社区 吴*果 1 750 750 0
45 真武山社区 朱* 1 810 750 60
46 真武山社区 胡*芬 2 1030 910 120
47 真武山社区 付*荣 1 700 700 0
48 真武山社区 赵* 1 647 647 0
49 真武山社区 黎* 1 750 750 0
50 真武山社区 杨*梅 1 810 750 60
51 真武山社区 陈*娟 2 1480 1380 100
52 真武山社区 黄*琼 2 1420 1260 160
53 真武山社区 杨*兰 1 630 630 0
54 真武山社区 李*木 1 630 630 0
55 真武山社区 王*海 1 650 650 0
56 真武山社区 周*勇 2 1400 1300 100
57 南山路社区 彭* 1 750 750 0
58 南山路社区 杨*建 2 1600 1500 100
59 南山路社区 邱* 1 655 555 100
60 南山路社区 雷*云 1 810 750 60
61 南山路社区 张* 1 810 750 60
62 南山路社区 阮*坤 1 810 750 60
63 南山路社区 王*孝 1 850 750 100
64 南山路社区 吴*惠 1 850 750 100
65 南山路社区 贺*荣 1 650 650 0
66 南山路社区 高*友 2 1196 1076 120
67 南山路社区 王*明 1 850 750 100
68 南山路社区 代*强 1 750 750 0
69 南山路社区 黄*民 1 650 650 0
70 南山路社区 李*红 1 750 750 0
71 南山路社区 蒋*炜 1 850 750 100
72 南山路社区 陈*华 1 670 670 0
73 南山路社区 李*玲 1 750 750 0
74 南山路社区 周*勇 1 790 750 40
75 南山路社区 黄* 1 810 750 60
76 南山路社区 邹* 1 850 750 100
77 南山路社区 邹* 1 850 750 100
78 南山路社区 杜*峰 1 850 750 100
79 南山路社区 余*明 1 850 750 100
80 南山路社区 刘* 1 850 750 100
81 南山路社区 张* 1 790 750 40
82 南山路社区 苏*明 1 850 750 100
83 南山路社区 彭* 1 790 750 40
84 南山路社区 刘*琳 2 1600 1500 100
85 南山路社区 高* 1 810 750 60
86 南山路社区 邱*碧 1 790 750 40
87 南山路社区 刘*雨 1 850 750 100
88 南山路社区 王*倩 2 1266 1066 200
89 南山路社区 高* 3 1278 978 300
90 南山路社区 方* 1 750 750 0
91 南山路社区 陶*静 1 750 750 0
92 南山路社区 余*洋 1 850 750 100
93 南山路社区 柯*勇 1 750 750 0
94 南山路社区 胡*鹏 1 850 750 100
95 南山路社区 易* 2 1640 1500 140
96 南山路社区 曾* 1 637 637 0
97 南山路社区 王*轩 1 790 750 40
98 南山路社区 李*学 1 810 750 60
99 南山路社区 薛*揭 2 1700 1500 200
100 南山路社区 左* 2 1640 1500 140
101 南山路社区 刘* 1 790 750 40
102 南山路社区 杨* 1 790 750 40
103 南山路社区 郑* 1 750 750 0
104 南山路社区 周*丽 2 1500 1500 0
105 南山路社区 韩*伟 1 710 710 0
106 文峰新街社区 何* 1 810 750 60
107 文峰新街社区 王*谦 1 850 750 100
108 文峰新街社区 刘*福 1 750 750 0
109 文峰新街社区 罗* 1 750 750 0
110 文峰新街社区 任*梅 1 810 750 60
111 文峰新街社区 甘*涛 2 1560 1360 200
112 文峰新街社区 文*富 1 750 750 0
113 文峰新街社区 周*欣 1 750 710 40
114 文峰新街社区 岳*品 1 730 670 60
115 文峰新街社区 王*嫣 2 1500 1300 200
116 文峰新街社区 廖*容 1 810 750 60
117 文峰新街社区 王*良 1 640 600 40
118 文峰新街社区 邱*东 1 650 650 0
119 文峰新街社区 张*华 1 750 750 0
120 文峰新街社区 刘* 2 1300 1200 100
121 文峰新街社区 胡* 1 850 750 100
122 文峰新街社区 钟*贵 1 750 750 0
123 文峰新街社区 周*勇 1 750 750 0
124 文峰新街社区 陶*曲 1 790 750 40
125 文峰新街社区 陈*颖 2 1300 1100 200
126 文峰新街社区 刘*春 1 710 650 60
127 文峰新街社区 胡*贵 1 850 750 100
128 文峰新街社区 李*德 1 550 550 0
129 文峰新街社区 陈* 1 750 750 0
130 文峰新街社区 邱*东 1 660 600 60
131 文峰新街社区 官*斌 4 1100 900 200
132 文峰新街社区 谢*宇 1 750 750 0
133 文峰新街社区 尹* 1 750 750 0
134 文峰新街社区 石* 1 850 750 100
135 文峰新街社区 徐* 1 750 750 0
136 文峰新街社区 周*源 1 850 750 100
137 文峰新街社区 李* 2 700 600 100
138 文峰新街社区 汤*红 3 2450 2250 200
139 文峰新街社区 王*杰 3 2450 2250 200
140 文峰新街社区 岳* 1 750 750 0
141 文峰新街社区 刘* 2 1600 1500 100
142 文峰新街社区 王*琳 2 1740 1500 240
143 文峰新街社区 高*伟 1 700 700 0
144 文峰新街社区 陈* 1 850 750 100
145 文峰新街社区 罗*强 1 750 750 0
146 文峰新街社区 朱*雨 1 790 750 40
147 文峰新街社区 杨*红 1 780 720 60
148 文峰新街社区 周* 2 900 800 100
149 文峰新街社区 钟*华 1 600 600 0
150 文峰新街社区 蒋* 1 750 750 0
151 文峰新街社区 文*红 2 1460 1360 100
152 文峰新街社区 蒋*林 1 790 750 40
153 文峰新街社区 谭* 1 750 750 0
154 文峰新街社区 彭*莲 1 750 750 0
155 文峰新街社区 杨*学 1 750 750 0
156 文峰新街社区 王*明 1 600 600 0
157 文峰新街社区 高*勇 1 650 650 0
158 文峰新街社区 高*福 1 810 750 60
159 文峰新街社区 许* 2 1700 1500 200
160 文峰新街社区 陈*新 1 850 750 100
161 文峰新街社区 唐*萍 1 795 695 100
162 文峰新街社区 黄*亮 1 750 750 0
163 文峰新街社区 赵* 1 810 750 60
164 文峰新街社区 周*江 1 478 438 40
165 文峰新街社区 李*华 1 810 750 60
166 文峰新街社区 王*惠 1 790 690 100
167 文峰新街社区 谢* 1 640 600 40
168 文峰新街社区 赵*荣 1 750 690 60
169 文峰新街社区 韩*珍 1 790 750 40
170 文峰新街社区 周*飞 1 850 750 100
171 文峰新街社区 韩* 1 670 670 0
172 文峰新街社区 王*明 1 790 750 40
173 文峰新街社区 苏*银 1 600 600 0
174 文峰新街社区 吴*红 1 595 555 40
175 文峰新街社区 朱*益 1 790 750 40
176 文峰新街社区 杨*全 1 705 665 40
177 文峰新街社区 王*安 2 1580 1500 80
178 文峰新街社区 刘*淑 2 1640 1500 140
179 文峰新街社区 徐*兰 1 690 690 0
180 文峰新街社区 曹* 1 790 750 40
181 文峰新街社区 赵* 1 750 650 100
182 文峰新街社区 范*丹 1 850 750 100
183 文峰新街社区 陈*珍 1 710 650 60
184 文峰新街社区 刘*凤 1 850 750 100
185 文峰新街社区 陈*文 1 850 750 100
186 文峰新街社区 许*兵 1 750 750 0
187 文峰新街社区 陈* 2 1020 920 100
188 文峰新街社区 廖*明 2 1440 1300 140
189 文峰新街社区 邓*敏 3 1951 1851 100
190 文峰新街社区 彭*静 1 790 750 40
191 文峰新街社区 肖* 1 750 750 0
192 文峰新街社区 杨* 2 1400 1300 100
193 文峰新街社区 贾*华 1 690 690 0
194 文峰新街社区 周*畅 1 550 450 100
195 文峰新街社区 梁* 1 850 750 100
196 文峰新街社区 王*福 1 605 605 0
197 文峰新街社区 郭* 1 750 750 0
198 文峰新街社区 程*华 1 750 750 0
199 文峰新街社区 许*健 1 850 750 100
200 文峰新街社区 周*萍 1 750 750 0
201 黄桷垭社区 何*华 2 1620 1500 120
202 黄桷垭社区 陈* 1 790 750 40
203 黄桷垭社区 谭*生 1 750 750 0
204 黄桷垭社区 吴*勇 1 750 750 0
205 黄桷垭社区 李*柳 1 550 550 0
206 黄桷垭社区 宋* 1 750 750 0
207 黄桷垭社区 张* 3 2510 2250 260
208 黄桷垭社区 刘* 1 810 750 60
209 黄桷垭社区 刘*蓓 2 1600 1500 100
210 黄桷垭社区 胡*源 1 850 750 100
211 黄桷垭社区 王* 1 790 750 40
212 黄桷垭社区 彭*磊 1 790 750 40
213 黄桷垭社区 童*龙 1 810 750 60
214 黄桷垭社区 赵*佑 1 450 350 100
215 黄桷垭社区 赵*龙 1 850 750 100
216 黄桷垭社区 张* 1 790 750 40
217 黄桷垭社区 任*静 1 850 750 100
218 黄桷垭社区 梁* 1 790 750 40
219 黄桷垭社区 张* 2 1490 1450 40
220 黄桷垭社区 曾* 1 850 750 100
221 黄桷垭社区 潘* 1 744 704 40
222 黄桷垭社区 周*含 2 1640 1500 140
223 黄桷垭社区 杨*维 1 650 650 0
224 黄桷垭社区 卢* 1 700 700 0
225 黄桷垭社区 高*明 1 730 670 60
226 黄桷垭社区 胡* 1 790 750 40
227 黄桷垭社区 何*秀 1 720 720 0
228 黄桷垭社区 刘*林 1 850 750 100
229 黄桷垭社区 冷*莲 1 810 750 60
230 黄桷垭社区 张* 2 1520 1420 100
231 黄桷垭社区 石*万 1 750 690 60
232 黄桷垭社区 董*贵 2 1158 1158 0
233 黄桷垭社区 罗* 1 704 704 0
234 黄桷垭社区 邱*东 1 744 704 40
235 黄桷垭社区 游* 1 700 700 0
236 黄桷垭社区 雷*怡 1 750 650 100
237 黄桷垭社区 岳*娜 2 1480 1380 100
238 黄桷垭社区 刘* 1 790 750 40
239 黄桷垭社区 吴*霞 1 790 690 100
240 黄桷垭社区 陈*萍 1 750 750 0
241 黄桷垭社区 谢*豪 1 790 690 100
242 黄桷垭社区 赵* 1 750 750 0
243 黄桷垭社区 李*江 1 790 750 40
244 黄桷垭社区 赵*林 1 850 750 100
245 黄桷垭社区 叶*怡 1 850 750 100
246 黄桷垭社区 李*彤 1 800 700 100
247 黄桷垭社区 谢*林 2 638 638 0
248 黄桷垭社区 刘* 1 790 750 40
249 黄桷垭社区 段*晖 2 1480 1480 0
250 黄桷垭社区 伍*娟 1 810 750 60
251 黄桷垭社区 李* 2 1700 1500 200
252 黄桷垭社区 卓* 1 790 750 40
253 黄桷垭社区 陈*新 1 790 750 40
254 黄桷垭社区 戚* 1 690 690 0
255 黄桷垭社区 廖*雯 1 810 750 60
256 黄桷垭社区 杨* 1 750 750 0
257 黄桷垭社区 肖*富 1 750 750 0
258 黄桷垭社区 吴*祥 1 790 750 40
259 黄桷垭社区 田*红 1 790 750 40
260 黄桷垭社区 曹* 1 790 750 40
261 黄桷垭社区 罗* 1 720 720 0
262 黄桷垭社区 龙* 1 810 750 60
263 黄桷垭社区 刘*益 1 715 715 0
264 黄桷垭社区 崔* 1 750 750 0
265 黄桷垭社区 陈*琴 2 1600 1500 100
266 黄桷垭社区 张*文 1 750 750 0
267 黄桷垭社区 熊*华 1 790 750 40
268 黄桷垭社区 宋*山 1 810 750 60
269 黄桷垭社区 刘*洪 1 790 730 60
270 黄桷垭社区 刘*梅 1 720 720 0
271 黄桷垭社区 田* 2 1560 1500 60
272 黄桷垭社区 窦* 1 850 750 100
273 黄桷垭社区 戴*秀 1 750 750 0
274 黄桷垭社区 刘*茂 1 750 750 0
275 黄桷垭社区 王* 1 790 750 40
276 黄桷垭社区 李*翔 1 750 750 0
277 黄桷垭社区 雷* 1 750 750 0
278 黄桷垭社区 郑* 1 790 750 40
279 黄桷垭社区 金*难 1 790 750 40
280 黄桷垭社区 陈*彬 1 697 637 60
281 黄桷垭社区 樊* 1 750 750 0
282 黄桷垭社区 唐*洪 1 750 750 0
283 黄桷垭社区 陈*杉 1 690 650 40
284 黄桷垭社区 杨* 1 750 750 0
285 黄桷垭社区 胡*平 2 1360 1300 60
286 黄桷垭社区 刘*鑫 1 750 750 0
287 黄桷垭社区 喻*伟 1 750 750 0
288 黄桷垭社区 谢*枢 1 810 750 60
289 黄桷垭社区 谢* 3 590 450 140
290 黄桷垭社区 廖* 1 790 750 40
291 黄桷垭社区 王*艺 1 790 750 40
292 黄桷垭社区 张*曦 2 1640 1500 140
293 黄桷垭社区 黄* 1 650 650 0
294 黄桷垭社区 江* 1 750 750 0
295 黄桷垭社区 程* 1 790 750 40
296 黄桷垭社区 任* 2 1560 1500 60
297 黄桷垭社区 钟* 1 700 700 0
298 黄桷垭社区 刘* 2 1560 1500 60
299 黄桷垭社区 陶*瀚 1 850 750 100
300 黄桷垭社区 易*忠 1 750 750 0
301 黄桷垭社区 刘* 1 690 690 0
302 黄桷垭社区 陈* 1 810 750 60
303 黄桷垭社区 刘*波 2 1300 1200 100
304 黄桷垭社区 陈*前 1 850 750 100
305 黄桷垭社区 陶* 1 750 750 0
306 黄桷垭社区 李*国 1 750 750 0
307 黄桷垭社区 杨*玉 1 810 750 60
308 黄桷垭社区 周* 1 750 750 0
309 黄桷垭社区 胡*华 1 750 750 0
310 黄桷垭社区 杨* 1 790 750 40
311 黄桷垭社区 庞*荣 1 810 750 60
312 黄桷垭社区 黄* 1 714 714 0
313 黄桷垭社区 朱*明 1 810 750 60
314 黄桷垭社区 王* 2 1186 1046 140
扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

数字人播报