搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
南山街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 115001080092962075/2025-00046
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区南山街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-04-07
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-04-07
南山街道2025年4月在册最低生活保障对象公示(农村)
日期:2025-04-07 14:45
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2025-04-07 14:45
字号:
分享:
南山街道2025年4月在册最低生活保障对象公示(农村)
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数(人) 领取金额(元/月) 家庭补差金额(元/月) 重点救助金额(元/月)
1 大坪村 黄*福 1 300 300 0
2 大坪村 李* 3 1709 1509 200
3 大坪村 白* 1 810 750 60
4 大坪村 邹*秀 1 585 525 60
5 大坪村 高*大 2 1560 1500 60
6 大坪村 胡*红 1 790 750 40
7 大坪村 张*明 2 840 700 140
8 大坪村 陈*华 1 750 750 0
9 大坪村 袁*珍 1 610 550 60
10 大坪村 王* 1 690 650 40
11 大坪村 杨*碧 1 750 750 0
12 大坪村 周*珍 1 640 580 60
13 大坪村 蒋*珍 1 630 570 60
14 大坪村 周* 1 785 745 40
15 大坪村 田*强 2 1660 1500 160
16 大坪村 周*珍 1 750 650 100
17 大坪村 肖*芬 1 650 550 100
18 大坪村 许* 1 850 750 100
19 双龙村 胡*涛 1 790 750 40
20 双龙村 胡*媛 1 850 750 100
21 双龙村 王*玉 1 248 148 100
22 双龙村 张*玉 1 750 750 0
23 双龙村 屈*平 1 650 650 0
24 双龙村 刘*芳 1 850 750 100
25 双龙村 刘*玉 1 690 690 0
26 双龙村 陈*芬 1 510 410 100
27 双龙村 罗*君 1 820 720 100
28 双龙村 张*文 1 750 750 0
29 石牛村 黄* 1 790 750 40
30 石牛村 高*放 1 690 650 40
31 石牛村 姜*欣 1 740 640 100
32 石牛村 邹*圳 3 1450 1350 100
33 石牛村 魏*琴 2 1534 1394 140
34 石牛村 朱*元 2 1230 1130 100
35 石牛村 胡* 1 790 750 40
36 石牛村 唐*新 1 750 710 40
37 石牛村 冉*碧 2 1290 1150 140
38 石牛村 高*鸿 1 700 660 40
39 石牛村 孟*惠 1 740 700 40
40 石牛村 彭*美 2 1540 1420 120
41 联合村 陆* 1 750 750 0
42 联合村 杨*红 2 1440 1300 140
43 联合村 刘* 1 790 750 40
44 联合村 邓*翔 1 680 680 0
45 联合村 陈*贵 2 690 550 140
46 联合村 蔡*敏 1 750 690 60
47 联合村 郑*云 2 1440 1300 140
48 联合村 代*明 1 210 210 0
49 联合村 王* 3 1124 984 140
50 联合村 周*齐 1 810 750 60
51 联合村 张*琴 1 810 750 60
52 联合村 王*勇 1 790 750 40
53 放牛村 王*萍 2 1420 1300 120
54 放牛村 唐*华 1 790 750 40
55 放牛村 唐* 1 850 750 100
56 放牛村 赵*芳 1 850 750 100
57 放牛村 张*云 1 790 750 40
58 放牛村 周*玉 2 1180 1100 80
59 放牛村 王*秀 1 810 750 60
60 放牛村 傅*蓉 1 690 650 40
61 放牛村 许*秀 1 584 524 60
62 放牛村 潘* 1 810 750 60
63 放牛村 肖*芳 1 710 650 60
64 放牛村 程* 1 850 750 100
65 放牛村 唐*毅 1 810 750 60
66 放牛村 陈*林 1 750 750 0
67 放牛村 简*芳 2 1660 1500 160
68 放牛村 张* 1 750 750 0
69 放牛村 张*淑 2 1410 1250 160
70 放牛村 杨*惠 1 750 750 0
71 放牛村 聂*芬 1 710 650 60
72 放牛村 刘*秀 1 850 750 100
73 金竹村 杨*华 1 850 750 100
74 金竹村 张*兰 1 850 750 100
75 金竹村 何*芳 1 790 750 40
76 金竹村 陈* 2 1620 1420 200
77 金竹村 母*珍 1 810 750 60
78 金竹村 杨*明 2 1440 1300 140
79 金竹村 李*兰 1 810 750 60
80 金竹村 许*莲 2 1620 1420 200
81 金竹村 黄*婷 1 850 750 100
82 金竹村 文*华 1 750 750 0
83 金竹村 钟*秀 1 810 750 60
84 金竹村 邱*泽 1 830 730 100
85 金竹村 冯* 3 2480 2220 260
86 金竹村 刘* 2 1700 1500 200
87 金竹村 袁*兰 1 810 750 60
88 金竹村 韦*兰 1 700 700 0
89 金竹村 陈*梅 2 1420 1300 120
90 金竹村 李*陵 1 850 750 100
91 金竹村 封*庆 2 1260 1100 160
92 金竹村 刘*美 2 1174 1114 60
93 金竹村 张*建 1 750 750 0
94 金竹村 袁*碧 2 1410 1350 60
95 金竹村 朱*海 1 810 750 60
96 金竹村 韩*木 1 750 750 0
97 金竹村 许*平 1 697 697 0
98 金竹村 袁*彬 1 437 397 40
99 金竹村 傅*菊 1 830 730 100
100 金竹村 许*国 1 490 430 60
101 金竹村 胡*刚 1 810 750 60
102 金竹村 胡*萱 1 650 550 100
103 泉山村 徐*才 1 830 730 100
104 泉山村 陈*兰 1 760 700 60
105 泉山村 石*兰 1 790 690 100
106 泉山村 王*国 1 750 750 0
107 泉山村 蒋*玉 1 680 620 60
108 泉山村 程*跃 1 690 690 0
109 泉山村 邓*琴 1 770 730 40
110 泉山村 张*惠 1 680 620 60
111 泉山村 许*容 1 810 750 60
112 泉山村 袁* 1 790 750 40
113 泉山村 游* 1 810 750 60
114 泉山村 曾*霜 1 850 750 100
115 泉山村 陈*浩 1 790 750 40
116 泉山村 李*友 1 750 750 0
117 泉山村 吴*珍 1 680 620 60
118 泉山村 莫*桂 1 574 514 60
119 泉山村 李*强 1 514 514 0
120 泉山村 徐*平 2 1660 1500 160
121 泉山村 陈* 1 674 614 60
122 泉山村 何* 1 514 514 0
123 泉山村 刘*芝 1 810 710 100
124 泉山村 陈* 1 810 750 60
125 泉山村 陶*富 1 750 750 0
126 泉山村 张*重 1 810 750 60
127 泉山村 石*碧 2 1350 1230 120
128 泉山村 张*富 1 830 730 100
129 泉山村 罗* 1 750 750 0
130 泉山村 赵*惠 1 790 750 40
131 泉山村 王*义 1 700 640 60
132 泉山村 邓*礼 1 711 611 100
133 泉山村 李*富 2 1560 1500 60
134 泉山村 佘*权 2 1600 1500 100
135 泉山村 蒋*贵 1 654 554 100
136 泉山村 张* 1 514 514 0
137 泉山村 高*云 1 750 750 0
138 泉山村 胡* 1 810 750 60
139 泉山村 皮*英 1 750 750 0
140 泉山村 王*利 1 514 514 0
141 泉山村 文* 1 790 750 40
142 龙井村 肖*荣 1 810 750 60
143 龙井村 张*惠 2 1270 1150 120
144 龙井村 林*均 1 610 550 60
145 龙井村 冯*碧 1 655 595 60
146 龙井村 李*仪 2 1320 1200 120
147 龙井村 谢*明 1 790 750 40
148 龙井村 黄*萍 1 497 497 0
149 龙井村 曾* 2 1160 1000 160
150 龙井村 胡*富 1 554 494 60
151 龙井村 周* 1 750 750 0
152 龙井村 杨* 1 850 750 100
153 龙井村 欧*容 1 610 550 60
154 龙井村 钱*万 1 850 750 100
155 龙井村 李*君 2 1600 1500 100
156 龙井村 尹*强 1 750 750 0
157 龙井村 余*珍 1 693 593 100
158 龙井村 余*芳 1 640 600 40
159 龙井村 曾*芳 1 650 550 100
160 龙井村 张* 1 850 750 100
161 龙井村 周*平 1 800 700 100
162 新力村 陈*贤 1 790 750 40
163 新力村 罗*岭 1 790 750 40
扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

数字人播报