南山街道2025年4月在册特困人员公示 | ||||
序号 | 镇街 | 姓名 | 性别 | 救助金额(元/月) |
1 | 南山街道 | 张*清 | 男 | 975 |
2 | 南山街道 | 陈*荣 | 男 | 975 |
3 | 南山街道 | 陈*君 | 男 | 975 |
4 | 南山街道 | 杨*书 | 男 | 975 |
5 | 南山街道 | 张*海 | 男 | 975 |
6 | 南山街道 | 黄* | 女 | 975 |
7 | 南山街道 | 蒋*奇 | 男 | 975 |
8 | 南山街道 | 周*远 | 男 | 975 |
9 | 南山街道 | 曹*容 | 女 | 975 |
10 | 南山街道 | 夏*雪 | 女 | 975 |
11 | 南山街道 | 冉*华 | 男 | 975 |
12 | 南山街道 | 王*荣 | 男 | 975 |
13 | 南山街道 | 谢*正 | 男 | 975 |
14 | 南山街道 | 陈* | 男 | 975 |
15 | 南山街道 | 龙*明 | 男 | 975 |
16 | 南山街道 | 况* | 男 | 975 |
17 | 南山街道 | 华* | 男 | 975 |
18 | 南山街道 | 汤*超 | 男 | 975 |
19 | 南山街道 | 何*明 | 男 | 975 |
20 | 南山街道 | 胡*禄 | 男 | 975 |
21 | 南山街道 | 杨*福 | 男 | 975 |
22 | 南山街道 | 张*财 | 男 | 975 |
23 | 南山街道 | 陈*强 | 男 | 975 |
24 | 南山街道 | 张*云 | 男 | 975 |
25 | 南山街道 | 丁*成 | 男 | 975 |
26 | 南山街道 | 陈*智 | 男 | 975 |
27 | 南山街道 | 于*云 | 男 | 975 |
28 | 南山街道 | 殷*平 | 男 | 975 |
29 | 南山街道 | 黄*胜 | 男 | 975 |
30 | 南山街道 | 郑*中 | 男 | 975 |
31 | 南山街道 | 彭*贵 | 男 | 975 |
32 | 南山街道 | 张*云 | 男 | 975 |
33 | 南山街道 | 廖*堂 | 男 | 975 |
34 | 南山街道 | 周* | 女 | 975 |
35 | 南山街道 | 徐*华 | 女 | 975 |
36 | 南山街道 | 胡*华 | 男 | 975 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号