| 南山街道2025年9月在册最低生活保障对象公示(农村) | ||||||
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数(人) | 领取金额(元/月) | 家庭补差金额(元/月) | 重点救助金额(元/月) |
| 1 | 大坪村 | 周* | 1 | 805 | 765 | 40 |
| 2 | 大坪村 | 田*强 | 2 | 1700 | 1540 | 160 |
| 3 | 大坪村 | 周*珍 | 1 | 770 | 670 | 100 |
| 4 | 大坪村 | 周*珍 | 1 | 660 | 600 | 60 |
| 5 | 大坪村 | 蒋*珍 | 1 | 650 | 590 | 60 |
| 6 | 大坪村 | 肖*芬 | 1 | 670 | 570 | 100 |
| 7 | 大坪村 | 杨*碧 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 8 | 大坪村 | 袁*珍 | 1 | 630 | 570 | 60 |
| 9 | 大坪村 | 王* | 1 | 710 | 670 | 40 |
| 10 | 大坪村 | 白* | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 11 | 大坪村 | 邹*秀 | 1 | 605 | 545 | 60 |
| 12 | 大坪村 | 高*大 | 2 | 1600 | 1540 | 60 |
| 13 | 大坪村 | 张*明 | 2 | 880 | 740 | 140 |
| 14 | 大坪村 | 陈*华 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 15 | 大坪村 | 黄*福 | 1 | 320 | 320 | 0 |
| 16 | 大坪村 | 申*群 | 2 | 968 | 808 | 160 |
| 17 | 放牛村 | 唐* | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 18 | 放牛村 | 张*云 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 19 | 放牛村 | 王*秀 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 20 | 放牛村 | 陈*林 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 21 | 放牛村 | 傅*蓉 | 1 | 710 | 670 | 40 |
| 22 | 放牛村 | 张* | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 23 | 放牛村 | 唐*华 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 24 | 放牛村 | 王*萍 | 2 | 1460 | 1340 | 120 |
| 25 | 放牛村 | 聂*芬 | 1 | 730 | 670 | 60 |
| 26 | 放牛村 | 程* | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 27 | 放牛村 | 赵*芳 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 28 | 放牛村 | 肖*芳 | 1 | 730 | 670 | 60 |
| 29 | 放牛村 | 许*秀 | 1 | 604 | 544 | 60 |
| 30 | 放牛村 | 潘* | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 31 | 放牛村 | 张*淑 | 2 | 1450 | 1290 | 160 |
| 32 | 放牛村 | 唐*毅 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 33 | 放牛村 | 刘*秀 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 34 | 放牛村 | 周*玉 | 1 | 520 | 480 | 40 |
| 35 | 放牛村 | 杨*惠 | 1 | 830 | 730 | 100 |
| 36 | 放牛村 | 简*芳 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 37 | 金竹村 | 李*兰 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 38 | 金竹村 | 杨*华 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 39 | 金竹村 | 许*莲 | 2 | 1660 | 1460 | 200 |
| 40 | 金竹村 | 何*芳 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 41 | 金竹村 | 傅*菊 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 42 | 金竹村 | 韦*兰 | 1 | 720 | 720 | 0 |
| 43 | 金竹村 | 张*兰 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 44 | 金竹村 | 朱*海 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 45 | 金竹村 | 黄*婷 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 46 | 金竹村 | 钟*秀 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 47 | 金竹村 | 母*珍 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 48 | 金竹村 | 刘* | 2 | 1740 | 1540 | 200 |
| 49 | 金竹村 | 袁*兰 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 50 | 金竹村 | 冯* | 3 | 2540 | 2280 | 260 |
| 51 | 金竹村 | 邱*泽 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 52 | 金竹村 | 文*华 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 53 | 金竹村 | 胡*刚 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 54 | 金竹村 | 胡*萱 | 1 | 670 | 570 | 100 |
| 55 | 金竹村 | 袁*彬 | 1 | 457 | 417 | 40 |
| 56 | 金竹村 | 许*平 | 1 | 717 | 717 | 0 |
| 57 | 金竹村 | 刘*美 | 2 | 1214 | 1154 | 60 |
| 58 | 金竹村 | 韩*木 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 59 | 金竹村 | 张*建 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 60 | 金竹村 | 袁*碧 | 2 | 1450 | 1390 | 60 |
| 61 | 金竹村 | 李*陵 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 62 | 金竹村 | 陈*梅 | 2 | 1460 | 1340 | 120 |
| 63 | 金竹村 | 许*国 | 1 | 510 | 450 | 60 |
| 64 | 金竹村 | 封*童 | 1 | 470 | 370 | 100 |
| 65 | 金竹村 | 杨*明 | 2 | 1740 | 1540 | 200 |
| 66 | 金竹村 | 潘*碧 | 1 | 824 | 724 | 100 |
| 67 | 联合村 | 刘* | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 68 | 联合村 | 杨*红 | 2 | 1480 | 1340 | 140 |
| 69 | 联合村 | 邓*翔 | 1 | 700 | 700 | 0 |
| 70 | 联合村 | 王*勇 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 71 | 联合村 | 蔡*敏 | 1 | 770 | 710 | 60 |
| 72 | 联合村 | 代*明 | 1 | 230 | 230 | 0 |
| 73 | 联合村 | 陈*贵 | 2 | 730 | 590 | 140 |
| 74 | 联合村 | 郑*云 | 2 | 1480 | 1340 | 140 |
| 75 | 联合村 | 张*琴 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 76 | 联合村 | 周*齐 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 77 | 联合村 | 王* | 3 | 1184 | 1044 | 140 |
| 78 | 联合村 | 陆* | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 79 | 联合村 | 廖*龙 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 80 | 联合村 | 谭*伟 | 1 | 520 | 520 | 0 |
| 81 | 龙井村 | 曾* | 2 | 1200 | 1040 | 160 |
| 82 | 龙井村 | 张*惠 | 2 | 1310 | 1190 | 120 |
| 83 | 龙井村 | 周* | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 84 | 龙井村 | 杨* | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 85 | 龙井村 | 林*均 | 1 | 630 | 570 | 60 |
| 86 | 龙井村 | 张* | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 87 | 龙井村 | 钱*万 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 88 | 龙井村 | 冯*碧 | 1 | 675 | 615 | 60 |
| 89 | 龙井村 | 胡*富 | 1 | 574 | 514 | 60 |
| 90 | 龙井村 | 李*仪 | 2 | 1360 | 1240 | 120 |
| 91 | 龙井村 | 曾*芳 | 1 | 670 | 570 | 100 |
| 92 | 龙井村 | 谢*明 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 93 | 龙井村 | 余*芳 | 1 | 660 | 620 | 40 |
| 94 | 龙井村 | 余*珍 | 1 | 713 | 613 | 100 |
| 95 | 龙井村 | 尹*强 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 96 | 龙井村 | 李*君 | 2 | 1640 | 1540 | 100 |
| 97 | 龙井村 | 欧*容 | 1 | 630 | 570 | 60 |
| 98 | 龙井村 | 黄*萍 | 1 | 517 | 517 | 0 |
| 99 | 龙井村 | 肖*荣 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 100 | 龙井村 | 周*平 | 1 | 820 | 720 | 100 |
| 101 | 龙井村 | 陈*芬 | 3 | 2470 | 2310 | 160 |
| 102 | 泉山村 | 邓*琴 | 1 | 790 | 750 | 40 |
| 103 | 泉山村 | 程*跃 | 1 | 710 | 710 | 0 |
| 104 | 泉山村 | 王*国 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 105 | 泉山村 | 袁* | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 106 | 泉山村 | 李*友 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 107 | 泉山村 | 曾*霜 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 108 | 泉山村 | 陈*浩 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 109 | 泉山村 | 徐*才 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 110 | 泉山村 | 陈*兰 | 1 | 780 | 720 | 60 |
| 111 | 泉山村 | 陶*富 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 112 | 泉山村 | 陈* | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 113 | 泉山村 | 蒋*玉 | 1 | 700 | 640 | 60 |
| 114 | 泉山村 | 吴*珍 | 1 | 700 | 640 | 60 |
| 115 | 泉山村 | 张*惠 | 1 | 700 | 640 | 60 |
| 116 | 泉山村 | 张*重 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 117 | 泉山村 | 许*容 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 118 | 泉山村 | 游* | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 119 | 泉山村 | 石*兰 | 1 | 810 | 710 | 100 |
| 120 | 泉山村 | 徐*平 | 2 | 1700 | 1540 | 160 |
| 121 | 泉山村 | 陈* | 1 | 694 | 634 | 60 |
| 122 | 泉山村 | 莫*桂 | 1 | 594 | 534 | 60 |
| 123 | 泉山村 | 李*强 | 1 | 534 | 534 | 0 |
| 124 | 泉山村 | 胡* | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 125 | 泉山村 | 皮*英 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 126 | 泉山村 | 文* | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 127 | 泉山村 | 刘*芝 | 1 | 830 | 730 | 100 |
| 128 | 泉山村 | 何* | 1 | 534 | 534 | 0 |
| 129 | 泉山村 | 张*富 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 130 | 泉山村 | 石*碧 | 2 | 1390 | 1270 | 120 |
| 131 | 泉山村 | 赵*惠 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 132 | 泉山村 | 李*富 | 2 | 1600 | 1540 | 60 |
| 133 | 泉山村 | 王*义 | 1 | 720 | 660 | 60 |
| 134 | 泉山村 | 蒋*贵 | 1 | 674 | 574 | 100 |
| 135 | 泉山村 | 高*云 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 136 | 泉山村 | 张* | 1 | 534 | 534 | 0 |
| 137 | 泉山村 | 李*伟 | 2 | 1700 | 1540 | 160 |
| 138 | 泉山村 | 李*惠 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 139 | 泉山村 | 唐* | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 140 | 泉山村 | 王*利 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 141 | 石牛村 | 黄* | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 142 | 石牛村 | 高*放 | 1 | 710 | 670 | 40 |
| 143 | 石牛村 | 冉*碧 | 2 | 1330 | 1190 | 140 |
| 144 | 石牛村 | 姜*欣 | 1 | 760 | 660 | 100 |
| 145 | 石牛村 | 高*鸿 | 1 | 720 | 680 | 40 |
| 146 | 石牛村 | 孟*惠 | 1 | 760 | 720 | 40 |
| 147 | 石牛村 | 朱*元 | 2 | 1270 | 1170 | 100 |
| 148 | 石牛村 | 唐*新 | 1 | 770 | 730 | 40 |
| 149 | 石牛村 | 邹*圳 | 3 | 1510 | 1410 | 100 |
| 150 | 石牛村 | 魏*琴 | 2 | 1574 | 1434 | 140 |
| 151 | 石牛村 | 胡* | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 152 | 石牛村 | 张*富 | 1 | 610 | 570 | 40 |
| 153 | 石牛村 | 彭*美 | 1 | 790 | 730 | 60 |
| 154 | 双龙村 | 胡*涛 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 155 | 双龙村 | 罗*君 | 1 | 840 | 740 | 100 |
| 156 | 双龙村 | 屈*平 | 1 | 670 | 670 | 0 |
| 157 | 双龙村 | 刘*玉 | 1 | 710 | 710 | 0 |
| 158 | 双龙村 | 刘*芳 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 159 | 双龙村 | 陈*芬 | 1 | 530 | 430 | 100 |
| 160 | 双龙村 | 王*玉 | 1 | 268 | 168 | 100 |
| 161 | 双龙村 | 张*玉 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 162 | 双龙村 | 胡*媛 | 1 | 870 | 770 | 100 |
| 163 | 双龙村 | 张*文 | 1 | 770 | 770 | 0 |
| 164 | 新力村 | 陈*贤 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 165 | 新力村 | 罗*岭 | 1 | 810 | 770 | 40 |
| 166 | 文峰新街社区 | 陈*前 | 2 | 1640 | 1540 | 100 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号