| 南山街道2025年12月在册特困人员公示 | |||||
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 性别 | 救助金额(元/月) | |
| 1 | 南山街道 | 张*清 | 男 | 1001 | |
| 2 | 南山街道 | 陈*荣 | 男 | 1001 | |
| 3 | 南山街道 | 陈*君 | 男 | 1001 | |
| 4 | 南山街道 | 杨*书 | 男 | 1001 | |
| 5 | 南山街道 | 张*海 | 男 | 1001 | |
| 6 | 南山街道 | 黄* | 女 | 1001 | |
| 7 | 南山街道 | 蒋*奇 | 男 | 1001 | |
| 8 | 南山街道 | 周*远 | 男 | 1001 | |
| 9 | 南山街道 | 曹*容 | 女 | 1001 | |
| 10 | 南山街道 | 夏*雪 | 女 | 1001 | |
| 11 | 南山街道 | 冉*华 | 男 | 1001 | |
| 12 | 南山街道 | 王*荣 | 男 | 1001 | |
| 13 | 南山街道 | 谢*正 | 男 | 1001 | |
| 14 | 南山街道 | 陈* | 男 | 1001 | |
| 15 | 南山街道 | 龙*明 | 男 | 1001 | |
| 16 | 南山街道 | 况* | 男 | 1001 | |
| 17 | 南山街道 | 华* | 男 | 1001 | |
| 18 | 南山街道 | 汤*超 | 男 | 1001 | |
| 19 | 南山街道 | 何*明 | 男 | 1001 | |
| 20 | 南山街道 | 胡*禄 | 男 | 1001 | |
| 21 | 南山街道 | 杨*福 | 男 | 1001 | |
| 22 | 南山街道 | 王*孝 | 男 | 1001 | |
| 23 | 南山街道 | 刘* | 男 | 1001 | |
| 24 | 南山街道 | 周*新 | 男 | 1001 | |
| 25 | 南山街道 | 钟*贵 | 男 | 1001 | |
| 26 | 南山街道 | 张*财 | 男 | 1001 | |
| 27 | 南山街道 | 陈*强 | 男 | 1001 | |
| 28 | 南山街道 | 张*云 | 男 | 1001 | |
| 29 | 南山街道 | 殷*平 | 男 | 1001 | |
| 30 | 南山街道 | 丁*成 | 男 | 1001 | |
| 31 | 南山街道 | 陈*智 | 男 | 1001 | |
| 32 | 南山街道 | 于*云 | 男 | 1001 | |
| 33 | 南山街道 | 黄*胜 | 男 | 1001 | |
| 34 | 南山街道 | 郑*中 | 男 | 1001 | |
| 35 | 南山街道 | 彭*贵 | 男 | 1001 | |
| 36 | 南山街道 | 张*云 | 男 | 1001 | |
| 37 | 南山街道 | 廖*堂 | 男 | 1001 | |
| 38 | 南山街道 | 周* | 女 | 1001 | |
| 39 | 南山街道 | 徐*华 | 女 | 1001 | |
| 40 | 南山街道 | 胡*华 | 男 | 1001 | |
| 41 | 南山街道 | 李* | 男 | 1001 | |
| 42 | 南山街道 | 胡*红 | 男 | 1001 | |
| 43 | 南山街道 | 陈* | 男 | 1001 | |
| 44 | 南山街道 | 高*东 | 男 | 1001 | |
| 45 | 南山街道 | 文*华 | 男 | 1001 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号