| 序号 | 救助对象姓名 | 户籍地(社区、村居) | 发放救助金日期 | 总救助金额 |
| 1 | 晏*剑 | 骡子堡社区 | 20260510 | 500 |
| 2 | 曾*辉 | 兴隆湾社区 | 20260510 | 500 |
| 3 | 张* | 仁济路社区 | 20260510 | 1050 |
| 4 | 吴*檬 | 新兴社区 | 20260510 | 1650 |
| 5 | 陈*灿 | 红星社区 | 20260510 | 3650 |
| 6 | 叶* | 红星社区 | 20260510 | 20650 |
| 7 | 谢* | 新兴社区 | 20260510 | 2950 |
| 8 | 余*江 | 石溪路社区 | 20260510 | 500 |
| 9 | 郑* | 新兴社区 | 20260510 | 500 |
| 31950 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号