搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
迎龙镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296303E/2026-00003
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区迎龙镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-01-12
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-01-12
迎龙镇2026年1月最低生活保障发放公示
日期:2026-01-12 15:55
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2026-01-12 15:55
字号:
分享:
2026年迎龙镇社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
(元)
救助金发放时间
1 蹇家边村 张*峰 1 最低生活保障 515 1月
2 蹇家边村 张* 1 最低生活保障 371 1月
3 蹇家边村 刘* 2 最低生活保障 1298 1月
4 蹇家边村 王*懿 1 最低生活保障 570 1月
5 蹇家边村 雷* 1 最低生活保障 870 1月
6 蹇家边村 黄* 1 最低生活保障 720 1月
7 北斗村 彭*敏 1 最低生活保障 810 1月
8 北斗村 胡*全 1 最低生活保障 810 1月
9 北斗村 刘* 1 最低生活保障 684 1月
10 北斗村 侯*童 1 最低生活保障 870 1月
11 北斗村 周*华 1 最低生活保障 600 1月
12 北斗村 刘*年 1 最低生活保障 770 1月
13 北斗村 陈*栋 1 最低生活保障 770 1月
14 北斗村 刘*明 1 最低生活保障 568 1月
15 双谷村 王* 1 最低生活保障 495 1月
16 双谷村 张*碧 2 最低生活保障 1640 1月
17 双谷村 张* 2 最低生活保障 1598 1月
18 双谷村 刘*祥 2 最低生活保障 1522 1月
19 清油洞村 陈*兵 2 最低生活保障 1550 1月
20 清油洞村 蒋*莉 2 最低生活保障 1952 1月
21 清油洞村 刘*伟 1 最低生活保障 510 1月
22 清油洞村 何*琼 3 最低生活保障 2051 1月
23 清油洞村 刘*义 1 最低生活保障 770 1月
24 清油洞村 吴*华 1 最低生活保障 830 1月
25 清油洞村 张* 1 最低生活保障 770 1月
26 武堂村 熊*容 4 最低生活保障 2172 1月
27 武堂村 向*林 2 最低生活保障 1326 1月
28 武堂村 周* 1 最低生活保障 419 1月
29 武堂村 郭* 2 最低生活保障 1640 1月
30 武堂村 吕*丹 1 最低生活保障 830 1月
31 武堂村 章* 3 最低生活保障 2094 1月
32 武堂村 徐*美 1 最低生活保障 830 1月
33 武堂村 张*群 1 最低生活保障 496 1月
34 武堂村 廖*英 1 最低生活保障 770 1月
35 武堂村 阙*露 2 最低生活保障 774 1月
36 武堂村 向*德 1 最低生活保障 356 1月
37 武堂村 黄*俊 1 最低生活保障 810 1月
38 武堂村 张*均 5 最低生活保障 530 1月
39 苟家嘴村 钱*超 1 最低生活保障 870 1月
40 苟家嘴村 蒋*惠 1 最低生活保障 830 1月
41 苟家嘴村 蒋*新 1 最低生活保障 830 1月
42 苟家嘴村 徐*洁 1 最低生活保障 670 1月
43 龙顶村 贾*明 1 最低生活保障 527 1月
44 龙顶村 岳*德 1 最低生活保障 506 1月
45 龙顶村 易*强 1 最低生活保障 697 1月
46 龙顶村 谢*明 1 最低生活保障 240 1月
47 龙顶村 张*丹 1 最低生活保障 480 1月
48 龙顶村 林*贵 1 最低生活保障 577 1月
49 龙顶村 岳*林 1 最低生活保障 456 1月
50 龙顶村 谢*亮 1 最低生活保障 870 1月
51 龙顶村 李*清 1 最低生活保障 830 1月
52 龙顶村 胡* 1 最低生活保障 830 1月
53 龙顶村 方* 1 最低生活保障 770 1月
54 石梯子村 吴*明 1 最低生活保障 830 1月
55 石梯子村 何*美 2 最低生活保障 1540 1月
56 石梯子村 周*会 2 最低生活保障 920 1月
57 石梯子村 周*敏 3 最低生活保障 2550 1月
58 石梯子村 刘* 1 最低生活保障 770 1月
59 石梯子村 罗*群 3 最低生活保障 2530 1月
60 石梯子村 罗*书 3 最低生活保障 2370 1月
61 石梯子村 陈*玲 1 最低生活保障 810 1月
62 石梯子村 蒲*均 2 最低生活保障 1640 1月
63 大坪村 赵*财 1 最低生活保障 677 1月
64 大坪村 胡*芳 2 最低生活保障 1640 1月
65 大坪村 夏* 1 最低生活保障 830 1月
66 大坪村 岳* 1 最低生活保障 770 1月
67 大坪村 唐*云 1 最低生活保障 770 1月
68 大坪村 赵*琼 3 最低生活保障 2470 1月
69 大坪村 王*六 3 最低生活保障 2339 1月
70 马颈村 黄*平 1 最低生活保障 810 1月
71 马颈村 朱*霞 2 最低生活保障 1138 1月
72 马颈村 唐* 1 最低生活保障 870 1月
73 马颈村 刘* 1 最低生活保障 770 1月
74 马颈村 胡*友 1 最低生活保障 870 1月
75 四坪村 邱* 1 最低生活保障 870 1月
76 四坪村 唐*远 1 最低生活保障 870 1月
77 倒座庙社区 李*鸿 2 最低生活保障 1558 1月
78 倒座庙社区 胡*富 1 最低生活保障 830 1月
79 倒座庙社区 雷*圆 2 最低生活保障 1640 1月
80 倒座庙社区 陈*明 1 最低生活保障 724 1月
81 倒座庙社区 雷*荣 2 最低生活保障 1700 1月
82 倒座庙社区 傅*友 1 最低生活保障 810 1月
83 倒座庙社区 李*红 1 最低生活保障 590 1月
84 倒座庙社区 张*谊 1 最低生活保障 810 1月
85 倒座庙社区 陈*海 1 最低生活保障 770 1月
86 倒座庙社区 廖*霞 1 最低生活保障 870 1月
87 倒座庙社区 朱*贵 1 最低生活保障 494 1月
88 倒座庙社区 熊* 1 最低生活保障 806 1月
89 倒座庙社区 卢*全 1 最低生活保障 870 1月
90 倒座庙社区 曾* 1 最低生活保障 810 1月
91 倒座庙社区 伍*平 1 最低生活保障 810 1月
92 倒座庙社区 陶*幸 1 最低生活保障 870 1月
93 倒座庙社区 王*树 1 最低生活保障 772 1月
94 倒座庙社区 李* 1 最低生活保障 823 1月
95 倒座庙社区 张*兰 1 最低生活保障 490 1月
96 倒座庙社区 刘*谷 2 最低生活保障 1620 1月
97 倒座庙社区 胡* 1 最低生活保障 870 1月
98 倒座庙社区 梁*宝 1 最低生活保障 810 1月
99 倒座庙社区 傅*均 1 最低生活保障 592 1月
100 倒座庙社区 陈*昌 1 最低生活保障 594 1月
101 倒座庙社区 肖*祥 1 最低生活保障 770 1月
102 倒座庙社区 危* 1 最低生活保障 770 1月
103 倒座庙社区 唐*义 1 最低生活保障 732 1月
104 倒座庙社区 林* 1 最低生活保障 870 1月
105 倒座庙社区 赵*荣 1 最低生活保障 830 1月
106 倒座庙社区 张*梅 1 最低生活保障 870 1月
107 倒座庙社区 赵*合 1 最低生活保障 350 1月
108 倒座庙社区 张* 1 最低生活保障 73 1月
109 倒座庙社区 赵*宏 1 最低生活保障 870 1月
110 倒座庙社区 苏*华 1 最低生活保障 490 1月
111 倒座庙社区 熊* 1 最低生活保障 870 1月
112 倒座庙社区 傅*明 1 最低生活保障 330 1月
113 倒座庙社区 代*彬 1 最低生活保障 810 1月
114 倒座庙社区 廖*惠 2 最低生活保障 900 1月
115 倒座庙社区 余*红 1 最低生活保障 870 1月
116 倒座庙社区 李*莎 3 最低生活保障 410 1月
117 倒座庙社区 刘*强 1 最低生活保障 619 1月
118 倒座庙社区 黄*忠 1 最低生活保障 770 1月
119 倒座庙社区 王*鑫 1 最低生活保障 870 1月
120 倒座庙社区 王*菊 1 最低生活保障 830 1月
121 倒座庙社区 王*利 2 最低生活保障 1540 1月
122 倒座庙社区 蒋*彬 1 最低生活保障 579 1月
123 倒座庙社区 刘*秀 1 最低生活保障 494 1月
124 倒座庙社区 方*元 1 最低生活保障 810 1月
125 倒座庙社区 刘*富 1 最低生活保障 770 1月
126 倒座庙社区 柯*文 1 最低生活保障 383 1月
127 倒座庙社区 刘*麟 3 最低生活保障 1739 1月
128 倒座庙社区 曹*玉 2 最低生活保障 1454 1月
129 倒座庙社区 雷*书 2 最低生活保障 1680 1月
130 倒座庙社区 杨*全 1 最低生活保障 770 1月
131 倒座庙社区 郭*莉 1 最低生活保障 320 1月
132 倒座庙社区 杨*莉 1 最低生活保障 770 1月
133 倒座庙社区 王*伦 1 最低生活保障 698 1月
134 倒座庙社区 王*维 1 最低生活保障 632 1月
135 倒座庙社区 雷* 1 最低生活保障 770 1月
136 倒座庙社区 刘*文 2 最低生活保障 1580 1月
137 倒座庙社区 马*勇 1 最低生活保障 770 1月
138 倒座庙社区 张*剑 1 最低生活保障 810 1月
139 倒座庙社区 蔺*闯 1 最低生活保障 870 1月
140 倒座庙社区 赵*平 1 最低生活保障 770 1月
141 倒座庙社区 陈*芳 1 最低生活保障 810 1月







举报电话:023-62669631(南岸区民政局)
023-89882579(迎龙镇人民政府)
扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通