搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
迎龙镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296303E/2026-00016
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区迎龙镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-11
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-11
迎龙镇2026年2月最低生活保障发放公示
日期:2026-02-11 09:50
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2026-02-11 09:50
字号:
分享:

2026年迎龙镇社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额(元) 救助金发放时间
1 蹇家边村 张*峰 1 最低生活保障 915 02月
2 蹇家边村 张* 1 最低生活保障 771 02月
3 蹇家边村 刘* 2 最低生活保障 2098 02月
4 蹇家边村 雷* 1 最低生活保障 1270 02月
5 蹇家边村 黄* 1 最低生活保障 1120 02月
6 北斗村 彭*敏 1 最低生活保障 1210 02月
7 北斗村 胡*全 1 最低生活保障 1206 02月
8 北斗村 刘* 1 最低生活保障 1084 02月
9 北斗村 侯*童 1 最低生活保障 1270 02月
10 北斗村 周*华 1 最低生活保障 1000 02月
11 北斗村 陈*栋 1 最低生活保障 1170 02月
12 北斗村 刘*年 1 最低生活保障 1170 02月
13 北斗村 刘*明 1 最低生活保障 568 02月
14 双谷村 王* 1 最低生活保障 895 02月
15 双谷村 张*碧 2 最低生活保障 2440 02月
16 双谷村 张* 2 最低生活保障 2398 02月
17 双谷村 刘*祥 2 最低生活保障 2322 02月
18 清油洞村 陈*兵 2 最低生活保障 2350 02月
19 清油洞村 蒋*莉 3 最低生活保障 3152 02月
20 清油洞村 刘*伟 1 最低生活保障 910 02月
21 清油洞村 何*琼 3 最低生活保障 3251 02月
22 清油洞村 刘*义 1 最低生活保障 1170 02月
23 清油洞村 吴*华 1 最低生活保障 1270 02月
24 清油洞村 张* 1 最低生活保障 1170 02月
25 清油洞村 吴*勇 1 最低生活保障 1170 02月
26 清油洞村 郑*林 1 最低生活保障 1230 02月
27 武堂村 熊*容 4 最低生活保障 3772 02月
28 武堂村 向*林 2 最低生活保障 2126 02月
29 武堂村 周* 1 最低生活保障 819 02月
30 武堂村 郭* 2 最低生活保障 2440 02月
31 武堂村 吕*丹 1 最低生活保障 1230 02月
32 武堂村 章* 3 最低生活保障 2494 02月
33 武堂村 徐*美 1 最低生活保障 1230 02月
34 武堂村 张*群 1 最低生活保障 896 02月
35 武堂村 廖*英 1 最低生活保障 1170 02月
36 武堂村 阙*露 2 最低生活保障 1574 02月
37 武堂村 向*德 1 最低生活保障 756 02月
38 武堂村 黄*俊 1 最低生活保障 1210 02月
39 武堂村 张*均 5 最低生活保障 2530 02月
40 苟家嘴村 钱*超 1 最低生活保障 1270 02月
41 苟家嘴村 蒋*惠 1 最低生活保障 1230 02月
42 苟家嘴村 蒋*新 1 最低生活保障 1230 02月
43 苟家嘴村 徐*洁 1 最低生活保障 1070 02月
44 龙顶村 贾*明 1 最低生活保障 927 02月
45 龙顶村 岳*德 1 最低生活保障 906 02月
46 龙顶村 易*强 1 最低生活保障 1230 02月
47 龙顶村 谢*明 1 最低生活保障 669 02月
48 龙顶村 张*丹 1 最低生活保障 880 02月
49 龙顶村 林*贵 1 最低生活保障 1230 02月
50 龙顶村 岳*林 1 最低生活保障 842 02月
51 龙顶村 谢*亮 1 最低生活保障 1270 02月
52 龙顶村 李*清 1 最低生活保障 1230 02月
53 龙顶村 胡* 1 最低生活保障 850 02月
54 龙顶村 方* 1 最低生活保障 1170 02月
55 石梯子村 吴*明 1 最低生活保障 1230 02月
56 石梯子村 何*美 2 最低生活保障 2340 02月
57 石梯子村 周*会 2 最低生活保障 1720 02月
58 石梯子村 周*敏 3 最低生活保障 3750 02月
59 石梯子村 刘* 1 最低生活保障 1170 02月
60 石梯子村 罗*群 3 最低生活保障 3730 02月
61 石梯子村 罗*书 3 最低生活保障 3570 02月
62 石梯子村 陈*玲 1 最低生活保障 1210 02月
63 石梯子村 蒲*均 2 最低生活保障 2440 02月
64 石梯子 刘*平 1 最低生活保障 1230 02月
65 大坪村 赵*财 1 最低生活保障 1077 02月
66 大坪村 胡*芳 2 最低生活保障 2440 02月
67 大坪村 夏* 1 最低生活保障 1230 02月
68 大坪村 岳* 1 最低生活保障 1170 02月
69 大坪村 唐*云 1 最低生活保障 1170 02月
70 大坪村 赵*德 2 最低生活保障 2440 02月
71 大坪村 王*六 3 最低生活保障 3539 02月
72 马颈村 黄*平 1 最低生活保障 1210 02月
73 马颈村 朱*霞 2 最低生活保障 1938 02月
74 马颈村 唐* 1 最低生活保障 1270 02月
75 马颈村 刘* 1 最低生活保障 1170 02月
76 马颈村 胡*友 1 最低生活保障 1270 02月
77 四坪村 邱* 1 最低生活保障 1270 02月
78 四坪村 唐*远 1 最低生活保障 1270 02月
79 四坪村 唐*森 1 最低生活保障 1230 02月
80 倒座庙社区 李*鸿 2 最低生活保障 2358 02月
81 倒座庙社区 胡*富 1 最低生活保障 1230 02月
82 倒座庙社区 雷*圆 2 最低生活保障 2440 02月
83 倒座庙社区 陈*明 1 最低生活保障 1124 02月
84 倒座庙社区 雷*荣 2 最低生活保障 2500 02月
85 倒座庙社区 傅*友 1 最低生活保障 1210 02月
86 倒座庙社区 李*红 1 最低生活保障 990 02月
87 倒座庙社区 张*谊 1 最低生活保障 1210 02月
88 倒座庙社区 陈*海 1 最低生活保障 1170 02月
89 倒座庙社区 廖*霞 1 最低生活保障 1270 02月
90 倒座庙社区 朱*贵 1 最低生活保障 894 02月
91 倒座庙社区 熊* 1 最低生活保障 1206 02月
92 倒座庙社区 卢*全 1 最低生活保障 1270 02月
93 倒座庙社区 曾* 1 最低生活保障 1210 02月
94 倒座庙社区 伍*平 1 最低生活保障 1210 02月
95 倒座庙社区 陶*幸 1 最低生活保障 1270 02月
96 倒座庙社区 王*树 1 最低生活保障 1172 02月
97 倒座庙社区 李* 1 最低生活保障 1223 02月
98 倒座庙社区 张*兰 1 最低生活保障 890 02月
99 倒座庙社区 刘*谷 2 最低生活保障 2420 02月
100 倒座庙社区 胡* 1 最低生活保障 1270 02月
101 倒座庙社区 梁*宝 1 最低生活保障 1210 02月
102 倒座庙社区 傅*均 1 最低生活保障 992 02月
103 倒座庙社区 陈*昌 1 最低生活保障 594 02月
104 倒座庙社区 肖*祥 1 最低生活保障 1170 02月
105 倒座庙社区 危* 1 最低生活保障 1170 02月
106 倒座庙社区 唐*义 1 最低生活保障 1132 02月
107 倒座庙社区 林* 1 最低生活保障 1270 02月
108 倒座庙社区 赵*荣 1 最低生活保障 1230 02月
109 倒座庙社区 张*梅 1 最低生活保障 1270 02月
110 倒座庙社区 赵*合 1 最低生活保障 750 02月
111 倒座庙社区 张* 1 最低生活保障 473 02月
112 倒座庙社区 赵*宏 1 最低生活保障 870 02月
113 倒座庙社区 苏*华 1 最低生活保障 890 02月
114 倒座庙社区 熊* 1 最低生活保障 1270 02月
115 倒座庙社区 傅*明 1 最低生活保障 730 02月
116 倒座庙社区 代*彬 1 最低生活保障 1210 02月
117 倒座庙社区 廖*惠 2 最低生活保障 1700 02月
118 倒座庙社区 余*红 1 最低生活保障 1270 02月
119 倒座庙社区 李*莎 3 最低生活保障 1610 02月
120 倒座庙社区 刘*强 1 最低生活保障 1019 02月
121 倒座庙社区 黄*忠 1 最低生活保障 1170 02月
122 倒座庙社区 王*鑫 1 最低生活保障 1270 02月
123 倒座庙社区 王*菊 1 最低生活保障 1230 02月
124 倒座庙社区 王*利 2 最低生活保障 2340 02月
125 倒座庙社区 蒋*彬 1 最低生活保障 979 02月
126 倒座庙社区 刘*秀 1 最低生活保障 894 02月
127 倒座庙社区 方*元 1 最低生活保障 1210 02月
128 倒座庙社区 刘*富 1 最低生活保障 1170 02月
129 倒座庙社区 柯*文 1 最低生活保障 783 02月
130 倒座庙社区 刘*麟 3 最低生活保障 2939 02月
131 倒座庙社区 曹*玉 2 最低生活保障 2254 02月
132 倒座庙社区 雷*书 2 最低生活保障 2480 02月
133 倒座庙社区 杨*全 1 最低生活保障 1170 02月
134 倒座庙社区 *盛莉 1 最低生活保障 720 02月
135 倒座庙社区 杨*莉 1 最低生活保障 1170 02月
136 倒座庙社区 王*伦 1 最低生活保障 1098 02月
137 倒座庙社区 王*维 1 最低生活保障 1032 02月
138 倒座庙社区 雷* 1 最低生活保障 1170 02月
139 倒座庙社区 刘*文 2 最低生活保障 2380 02月
140 倒座庙社区 马* 1 最低生活保障 1170 02月
141 倒座庙社区 张*剑 1 最低生活保障 1210 02月
142 倒座庙社区 蔺*闯 1 最低生活保障 1270 02月
143 倒座庙社区 赵*平 1 最低生活保障 1170 02月
144 倒座庙社区 陈*芳 1 最低生活保障 1210 02月














举报电话:023-62669631(南岸区民政局)
023-89882579(迎龙镇人民政府)

扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通