搜索
注册 部门街镇 繁体版 无障碍 关怀版 智能问答

网站支持IPV6
搜索
迎龙镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009296303E/2026-00034
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区迎龙镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-04-01
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-04-01
迎龙镇2026年4月最低生活保障发放公示
日期:2026-04-01 10:58
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2026-04-01 10:58
字号:
分享:
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额(元) 救助金发放时间
1 蹇家边村 张*峰 1 最低生活保障 515 04月
2 蹇家边村 张* 1 最低生活保障 371 04月
3 蹇家边村 刘* 2 最低生活保障 1298 04月
4 蹇家边村 黄* 1 最低生活保障 720 04月
5 北斗村 彭*敏 1 最低生活保障 810 04月
6 北斗村 胡*全 1 最低生活保障 806 04月
7 北斗村 刘* 1 最低生活保障 684 04月
8 北斗村 侯*童 1 最低生活保障 870 04月
9 北斗村 周*华 1 最低生活保障 600 04月
10 北斗村 陈*栋 1 最低生活保障 770 04月
11 北斗村 刘*年 1 最低生活保障 706 04月
12 北斗村 刘*明 1 最低生活保障 568 04月
13 双谷村 王* 1 最低生活保障 495 04月
14 双谷村 张*碧 2 最低生活保障 1640 04月
15 双谷村 张* 2 最低生活保障 1598 04月
16 双谷村 刘*祥 2 最低生活保障 1522 04月
17 清油洞村 陈*兵 2 最低生活保障 1550 04月
18 清油洞村 蒋*莉 3 最低生活保障 1952 04月
19 清油洞村 刘*伟 1 最低生活保障 510 04月
21 清油洞村 刘*义 1 最低生活保障 770 04月
22 清油洞村 吴*华 1 最低生活保障 870 04月
23 清油洞村 张* 1 最低生活保障 770 04月
24 清油洞村 吴*勇 1 最低生活保障 770 04月
25 清油洞村 郑*林 1 最低生活保障 830 04月
26 武堂村 熊*容 4 最低生活保障 2172 04月
27 武堂村 向*林 2 最低生活保障 1326 04月
28 武堂村 周* 1 最低生活保障 419 04月
29 武堂村 郭* 2 最低生活保障 1640 04月
30 武堂村 吕*丹 1 最低生活保障 830 04月
31 武堂村 章* 3 最低生活保障 2094 04月
32 武堂村 徐*美 1 最低生活保障 830 04月
33 武堂村 张*群 1 最低生活保障 496 04月
34 武堂村 廖*英 1 最低生活保障 770 04月
35 武堂村 阙*露 2 最低生活保障 774 04月
36 武堂村 向*德 1 最低生活保障 356 04月
37 武堂村 黄*俊 1 最低生活保障 810 04月
38 武堂村 张*均 5 最低生活保障 530 04月
39 武堂村 何*学 1 最低生活保障 830 4月
40 苟家嘴村 钱*超 1 最低生活保障 870 04月
41 苟家嘴村 蒋*惠 1 最低生活保障 830 04月
42 苟家嘴村 蒋*新 1 最低生活保障 830 04月
43 苟家嘴村 徐*洁 1 最低生活保障 670 04月
44 苟家嘴村 刘* 1 最低生活保障 503 04月
45 龙顶村 贾*明 1 最低生活保障 527 04月
46 龙顶村 岳*德 1 最低生活保障 506 04月
47 龙顶村 易*强 1 最低生活保障 830 04月
48 龙顶村 谢*明 1 最低生活保障 269 04月
49 龙顶村 张*丹 1 最低生活保障 480 04月
51 龙顶村 岳*林 1 最低生活保障 442 04月
52 龙顶村 谢*亮 1 最低生活保障 870 04月
53 龙顶村 李*清 1 最低生活保障 830 04月
54 龙顶村 胡* 1 最低生活保障 450 04月
55 龙顶村 方* 1 最低生活保障 770 04月
56 石梯子村 吴*明 1 最低生活保障 830 04月
57 石梯子村 何*美 2 最低生活保障 1540 04月
58 石梯子村 周*会 2 最低生活保障 920 04月
59 石梯子村 周*敏 3 最低生活保障 2550 04月
60 石梯子村 刘* 1 最低生活保障 770 04月
61 石梯子村 赵*柱 2 最低生活保障 1700 04月
62 石梯子村 罗*书 3 最低生活保障 2370 04月
63 石梯子村 陈*玲 1 最低生活保障 810 04月
64 石梯子村 蒲*均 2 最低生活保障 1640 04月
65 石梯子村 刘*平 1 最低生活保障 830 04月
66 石梯子村 何*泉 1 最低生活保障 830 04月
67 大坪村 赵*财 1 最低生活保障 677 04月
68 大坪村 胡*芳 2 最低生活保障 1640 04月
69 大坪村 夏* 1 最低生活保障 830 04月
70 大坪村 岳* 1 最低生活保障 770 04月
71 大坪村 唐*云 1 最低生活保障 770 04月
72 大坪村 赵*楠 2 最低生活保障 1640 04月
73 大坪村 王*六 3 最低生活保障 2339 04月
74 马颈村 黄*平 1 最低生活保障 810 04月
75 马颈村 朱*霞 2 最低生活保障 1138 04月
76 马颈村 唐* 1 最低生活保障 870 04月
77 马颈村 刘* 1 最低生活保障 770 04月
78 马颈村 胡*友 1 最低生活保障 870 04月
79 四坪村 邱* 1 最低生活保障 870 04月
80 四坪村 唐*远 1 最低生活保障 870 04月
81 四坪村 唐*森 1 最低生活保障 830 04月
82 倒座庙社区 李*鸿 2 最低生活保障 1618 04月
83 倒座庙社区 胡*富 1 最低生活保障 830 04月
84 倒座庙社区 雷*圆 2 最低生活保障 1640 04月
85 倒座庙社区 陈*明 1 最低生活保障 724 04月
86 倒座庙社区 雷*荣 2 最低生活保障 1700 04月
87 倒座庙社区 傅*友 1 最低生活保障 810 04月
88 倒座庙社区 李*红 1 最低生活保障 590 04月
89 倒座庙社区 张*谊 1 最低生活保障 810 04月
90 倒座庙社区 陈*海 1 最低生活保障 770 04月
91 倒座庙社区 廖*霞 1 最低生活保障 870 04月
92 倒座庙社区 朱*贵 1 最低生活保障 494 04月
93 倒座庙社区 熊* 1 最低生活保障 806 04月
94 倒座庙社区 卢*全 1 最低生活保障 870 04月
95 倒座庙社区 曾* 1 最低生活保障 810 04月
96 倒座庙社区 伍*平 1 最低生活保障 810 04月
97 倒座庙社区 陶*幸 1 最低生活保障 870 04月
98 倒座庙社区 王*树 1 最低生活保障 772 04月
99 倒座庙社区 李* 1 最低生活保障 823 04月
100 倒座庙社区 张*兰 1 最低生活保障 490 04月
101 倒座庙社区 刘*谷 2 最低生活保障 1620 04月
102 倒座庙社区 胡* 1 最低生活保障 870 04月
103 倒座庙社区 梁*宝 1 最低生活保障 810 04月
104 倒座庙社区 傅*均 1 最低生活保障 592 04月
105 倒座庙社区 陈*昌 1 最低生活保障 594 04月
106 倒座庙社区 危* 1 最低生活保障 770 04月
107 倒座庙社区 唐*义 1 最低生活保障 732 04月
108 倒座庙社区 林* 1 最低生活保障 870 04月
109 倒座庙社区 赵*荣 1 最低生活保障 830 04月
110 倒座庙社区 张*梅 1 最低生活保障 870 04月
111 倒座庙社区 赵*合 1 最低生活保障 350 04月
112 倒座庙社区 张* 1 最低生活保障 73 04月
113 倒座庙社区 赵*宏 1 最低生活保障 870 04月
114 倒座庙社区 苏*华 1 最低生活保障 490 04月
115 倒座庙社区 熊* 1 最低生活保障 870 04月
116 倒座庙社区 傅*明 1 最低生活保障 330 04月
117 倒座庙社区 代*彬 1 最低生活保障 810 04月
118 倒座庙社区 廖*惠 2 最低生活保障 900 04月
119 倒座庙社区 余*红 1 最低生活保障 870 04月
120 倒座庙社区 李*莎 3 最低生活保障 410 04月
121 倒座庙社区 刘*强 1 最低生活保障 619 04月
122 倒座庙社区 黄*忠 1 最低生活保障 770 04月
123 倒座庙社区 王*鑫 1 最低生活保障 870 04月
124 倒座庙社区 王*菊 1 最低生活保障 830 04月
125 倒座庙社区 王*利 2 最低生活保障 1540 04月
126 倒座庙社区 蒋*彬 1 最低生活保障 579 04月
127 倒座庙社区 刘*秀 1 最低生活保障 494 04月
128 倒座庙社区 方*元 1 最低生活保障 810 04月
129 倒座庙社区 刘*富 1 最低生活保障 770 04月
130 倒座庙社区 柯*文 1 最低生活保障 383 04月
131 倒座庙社区 刘*麟 3 最低生活保障 1739 04月
132 倒座庙社区 曹*玉 2 最低生活保障 1454 04月
133 倒座庙社区 雷*书 2 最低生活保障 1680 04月
134 倒座庙社区 杨*全 1 最低生活保障 566 04月
135 倒座庙社区 郭*莉 1 最低生活保障 320 04月
136 倒座庙社区 杨*莉 1 最低生活保障 770 04月
137 倒座庙社区 王*伦 1 最低生活保障 698 04月
138 倒座庙社区 王*维 1 最低生活保障 632 04月
139 倒座庙社区 雷* 1 最低生活保障 770 04月
140 倒座庙社区 刘*文 2 最低生活保障 1580 04月
141 倒座庙社区 马* 1 最低生活保障 770 04月
142 倒座庙社区 张*剑 1 最低生活保障 810 04月
143 倒座庙社区 蔺*闯 1 最低生活保障 870 04月
144 倒座庙社区 赵*平 1 最低生活保障 770 04月
145 倒座庙社区 陈*芳 1 最低生活保障 810 04月
146 倒座庙社区 陈* 1 最低生活保障 830 04月
147 倒座庙社区 刘*敏 1 最低生活保障 70 04月







举报电话:023-62669631(南岸区民政局)
023-89882579(迎龙镇人民政府)

扫一扫在手机打开当前页

版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号

智能问答

便民地图

政策问答

数据开放

新媒体
矩阵

营商环境

全景政务通