重庆市南岸区公共资源交易中心-交易月报(第14期)2024年3月 | |||||
开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 限价(万元) | 中标价(万元) | 项目类型 |
2024/3/12 | 南岸区金菊路23号职工之家C栋2层3间宿舍网上竞价公开招租 | 重庆赛力君安医药有限公司 | 1.89 | 1.89 | 产权交易 |
2024/3/12 | 重庆市南岸区辅仁路25号附1、附3至10号(自编号附11号)网上竞价公开招租 | 李* | 6.7008 | 6.7008 | 产权交易 |
2024/3/12 | 重庆经开区海峡路209号1层12号非住宅,211号1层1号、2层1号、负1层2号非住宅(自编附2号)网上竞价公开招租 | 李*芳 | 4.662 | 9.562 | 产权交易 |
2024/3/12 | 重庆市南岸区南坪西路27号福天大厦A座18-3号网上竞价公开招租 | 重庆聚猎科技有限公司 | 2.76 | 2.76 | 产权交易 |
2024/3/12 | 南岸区广阳镇明月沱正街228号门面网上竞价公开招租 | 周* | 2.16 | 2.16 | 产权交易 |
2024/3/12 | 重庆市南岸区南坪西路27号福天大厦负一层120号网上竞价公开招租 | 夏*军 | 1.0584 | 1.0584 | 产权交易 |
2024/3/12 | 南岸区玉马路9号江南小区79栋附22号门面网上竞价公开招租 | 陈* | 3.3648 | 3.3648 | 产权交易 |
2024/3/12 | 重庆市南岸区南坪街道万寿路11号2-5号网上竞价公开招租 | 重庆四宜堂医药有限公司万寿路大药房 | 5.9544 | 5.9544 | 产权交易 |
2024/3/12 | 南岸区玉马路9号江南小区7栋附8号网上竞价公开招租 | 胡*婷 | 3.5076 | 3.5076 | 产权交易 |
2024/3/12 | 南岸区弹子石新街188号门面网上竞价公开招租 | 莫*艳 | 2.16 | 2.16 | 产权交易 |
2024/3/12 | 南岸区天文大道2号江南小区七期一标段地面19个车位网上竞价公开招租 | 重庆兰麒物流有限公司 | 5.028 | 15.428 | 产权交易 |
2024/3/12 | 南岸区玉马路9号江南小区57栋附6号商铺网上竞价公开招租 | 王*文 | 7.2 | 7.2 | 产权交易 |
2024/3/12 | 南岸区玉马路9号江南小区57栋附13号门面网上竞价公开招租 | 吴*伦 | 2.7792 | 2.7792 | 产权交易 |
2024/3/15 | 重庆弹子石61号2层2号房屋网上竞价公开招租 | 蒋*勇 | 12.0247 | 12.0247 | 产权交易 |
2024/3/22 | 静脉用药调配中心(PIVAS)整体建设项目(分包一第三次) | 重庆乾元医药有限公司 | 36 | 34.11 | 政府采购 |
2024/3/26 | 重庆市南岸区长生桥长生路10号附1号门面网上竞价公开招租 | 黎*琼 | 0.276 | 0.276 | 产权交易 |
2024/3/28 | 南岸区教育城域网综合服务 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 194 | 189.96 | 政府采购 |
2024/3/28 | 重庆市江南保安服务有限责任公司金紫街165号第一层房产网上竞价公开招租 | 吕*浩 | 7.8 | 7.8 | 产权交易 |
2024/3/28 | 南岸区复兴街9号中讯大厦15层6、7号房屋网上竞价公开招租 | 中基渝洋(重庆)工程咨询有限公司 | 39.68484 | 39.68484 | 产权交易 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号