重庆市南岸区公共资源交易中心-交易月报(第16期)2024年5月 | |||||
开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 限价(万元) | 中标价(万元) | 项目类型 |
2024/5/7 10:00 | 重庆海棠烟雨文化旅游有限公司南城大道1号3栋十一套房屋打包网上竞价公开招租 | 重庆房二哥房产经纪有限公司 | 10.807104 | 11.107104 | 产权交易 |
2024/5/10 10:00 | 重庆市汇南城市建设开发有限公司玻璃亭公开招租 | 罗*华 | 17.4 | 17.45 | 产权交易 |
2024/5/13 10:00 | 南岸区南坪正街70号附3号门面网上竞价公开招租 | 付* | 3.93 | 3.94 | 产权交易 |
2024/5/13 10:00 | 重庆市南岸区南坪东路地下通道网上竞价公开招租 | 程*桂 | 5.28 | 5.28 | 产权交易 |
2024/5/13 10:00 | 南岸区龙门浩街道涂山路23号第4、5层商铺网上竞价公开招租 | 程*桂 | 4.1688 | 9.6688 | 产权交易 |
2024/5/13 10:00 | 南岸区弹子石新街25号网上竞价公开招租 | 何*春 | 4.1712 | 4.1712 | 产权交易 |
2024/5/20 10:00 | 重庆经开区海峡路209号1层12号非住宅,211号1层1号、2层1号、负1层2号非住宅(自编附2号)网上竞价公开招租(重新招租) | 张* | 4.662 | 4.662 | 产权交易 |
2024/5/27 10:00 | 重庆市南岸区牡丹路4号厂房3栋3层网上竞价公开招租 | 重庆西渝田盛电子新材料有限公司 | 6.768 | 6.818 | 产权交易 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号