重庆市南岸区公共资源交易中心-交易月报2024年10月 | |||||
开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 限价(万元) | 中标价(万元) | 项目类型 |
2024/10/9 | “创业园区服务管理”应用开发建设服务 | 联通(重庆)产业互联网有限公司 | 831.99 | 830 | 政府采购 |
2024/10/9 | 南岸区南城大道199号10层1号网上竞价公开招租 | 重庆熙高人力资源管理有限公司 | 2.90352 | 2.90352 | 产权交易 |
2024/10/11 | 新院区有线电视服务及专线网络服务项目(分包二第四次) | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 24.6 | 3.8 | 政府采购 |
2024/10/11 | 南岸区亿象城B区斜坡B-01网上竞价公开招租 | 曾俊梅 | 5.4 | 5.4 | 产权交易 |
2024/10/11 | 南岸区亿象城B区休闲广场01-B、01-C号网上竞价公开招租 | 黄佩姿 | 4.8 | 4.9 | 产权交易 |
2024/10/11 | 南岸区亿象城A区31-A网上竞价公开招租 | 熊宗林 | 4.2 | 4.3 | 产权交易 |
2024/10/11 | 南岸区亿象城B区小休闲广场-06网上竞价公开招租 | 操治杰 | 8.1 | 13.1 | 产权交易 |
2024/10/11 | 南岸区亿象城B区小休闲广场-03网上竞价公开招租 | 操治杰 | 8.1 | 13 | 产权交易 |
2024/10/15 | 南岸区消防救援支队物业服务项目 | 重庆源海物业管理有限公司 | 70 | 58.8936 | 政府采购 |
2024/10/16 | 南岸区辅仁路25号附8、附9、附10号门面及背后部分面积网上竞价公开招租 | 顺丰速运重庆有限公司 | 15.5904 | 15.5904 | 产权交易 |
2024/10/16 | 南岸区应河湾路56号、58号网上竞价公开招租 | 孙立刚 | 4.959036 | 4.959036 | 产权交易 |
2024/10/16 | 南岸区广福大道9号、11号门面网上竞价公开招租 | 魏娟 | 8.431344 | 8.431344 | 产权交易 |
2024/10/21 | 南岸区南城大道199号18层1号网上竞价公开招租 | 中铁浩辉(重庆)城市建设有限公司 | 40.38384 | 40.38384 | 产权交易 |
2024/10/25 | 南岸区湖滨路22号附6号网上竞价公开招租(第二次) | 俞德伟 | 2.52 | 2.52 | 产权交易 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号