重庆市南岸区公共资源交易中心-交易月报(第20期)2024年11月 | |||||
开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 限价(万元) | 中标价(万元) | 项目类型 |
2024/11/14 | 南岸区群慧路1号1层附7号与2层电影院号网上竞价公开招租 | 重庆市南岸区光大百龄帮益寿养老服务有限公司 | 34.175376 | 34.175376 | 产权交易 |
2024/11/20 | 南岸区大鱼海棠公园“玻璃房”网上竞价公开招租 | 重庆伍创企业管理咨询有限公司 | 10.572 | 14.672 | 产权交易 |
2024/11/22 | 重庆市南岸区广阳湾珊瑚中学图书室家具采购项目 | 重庆设计集团港庆建设有限公司 | 329.2884 | 299.04555 | 政府采购 |
2024/11/26 | 南岸区弹子石新街29号2层1号网上竞价公开招租 | 郑江海 | 9.3672 | 9.3672 | 产权交易 |
2024/11/27 | 南岸区应河湾路78号网上竞价公开招租 | 丁祥巧 | 2.852256 | 2.852256 | 产权交易 |
2024/11/27 | 南岸区应河湾路28号、30号网上竞价公开招租 | 刘多军 | 3.178776 | 3.178776 | 产权交易 |
2024/11/27 | 南岸区亿象城项目A、B公区6个按摩椅点位网上竞价公开招租 | 龙文芬 | 2.4 | 3.6 | 产权交易 |
2024/11/27 | 重庆市南岸区辅仁路25号附1号网上竞价公开招租 | 郑德洋 | 1.92 | 1.92 | 产权交易 |
2024/11/27 | 南岸区新盛路1号附18号网上竞价公开招租 | 刘滢滢 | 1.35846 | 1.35846 | 产权交易 |
2024/11/27 | 重庆市南岸区应河湾路64号网上竞价公开招租 | 龚李梅 | 1.87188 | 1.87188 | 产权交易 |
2024/11/27 | 重庆市渝中区临江支路30号附4号门面网上竞价公开招租 | 李志江 | 20.83158 | 20.83158 | 产权交易 |
2024/11/27 | 南岸区玉马路9号江南小区7栋附9号门面网上竞价公开招租 | 胡永婷 | 2.1384 | 2.1384 | 产权交易 |
2024/11/27 | 南岸区弹子石街道大佛段正街23、45、65号1-1号门面网上竞价公开招租 | 重庆英缘生态农业有限公司 | 33.3396 | 33.3396 | 产权交易 |
2024/11/27 | 南岸区金菊路23号C栋C1-7号门面网上竞价公开招租 | 胡元帮 | 5.4096 | 5.4096 | 产权交易 |
2024/11/27 | 南岸区玉马路9号江南小区79栋附22号门面网上竞价公开招租 | 母红梅 | 4.1016 | 4.1016 | 产权交易 |
2024/11/28 | 重庆市公安局南岸区分局2024年度公务车辆采购项目 | 重庆骏德汽车有限公司 | 221.43 | 221 | 政府采购 |
2024/11/28 | 南岸区北源路3号5-6网上竞价公开招租 | 重庆智荟康科技有限公司 | 7.498464 | 7.498464 | 产权交易 |
2024/11/28 | 南岸区北源路3号5-1网上竞价公开招租 | 重庆智荟康科技有限公司 | 7.498464 | 7.498464 | 产权交易 |
2024/11/28 | 南岸区鸡冠石镇鸡冠石正街148号和平小区8-1-负1-1网上竞价公开招租 | 重庆万众再生资源回收有限公司 | 0.949872 | 0.949872 | 产权交易 |
2024/11/28 | 南岸区鸡冠石镇鸡冠石正街148号和平小区8-1-负1-5网上竞价公开招租 | 重庆万众再生资源回收有限公司 | 0.911274 | 0.911274 | 产权交易 |
2024/11/28 | 南岸区鸡冠石镇鸡冠石正街148号和平小区8-2-负1-5网上竞价公开招租 | 重庆万众再生资源回收有限公司 | 0.949872 | 0.949872 | 产权交易 |
2024/11/28 | 南岸区丹龙路15号附11号网上竞价公开招租 | 新疆小犇汽车销售有限公司 | 5.90436 | 5.90436 | 产权交易 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号