序号 | 单位名称 | 经营地址 | 统一社会信用代码 | 经济类型 | 法定代表人(负责人) | 监督检查专业类别 | 监督日期 | 报告单位名称 | 报告日期 | 制作监督意见书责令整改 | 经营状态 |
1 | 重庆市南岸区鸡冠石学校 | 重庆市南岸区弹子石 | 125001084504553794 | 国有全资 | 余锋 | 学校卫生 | 2022/09/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/30 | 无 | 正常 |
2 | 重庆市医药科技学校 | 南岸区弹子石二村97号 | 12500000666441611N | 国有全资 | 樊卫 | 学校卫生 | 2022/09/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/30 | 无 | 正常 |
3 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 重庆市南岸区 | 915001082029143617 | 有限责任(公司) | 肖忠毅 | 职业卫生 | 2022/09/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/29 | 无 | 正常 |
4 | 南岸区苏永远美容美发店 | 重庆市市辖区南岸区 | 私有 | 苏永远 | 公共场所卫生 | 2022/09/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/29 | 无 | 正常 | |
5 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司回龙路店 | 重庆市南岸区南坪镇回龙路86号1幢 | 9150010858800436XN | 有限责任(公司) | 黄萍 | 公共场所卫生 | 2022/09/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/29 | 无 | 正常 |
6 | 成都市宝纤健康管理有限公司重庆第六十七分公司 | 重庆市南岸区天文大道49号2-16、2-17 | 91500108MA61QQRR44 | 私有 | 李随东 | 公共场所卫生 | 2022/09/29 | 重庆市卫生健康综合行政执法总队 | 2022/09/29 | 无 | 正常 |
7 | 南岸区渝康美容院 | 重庆市南岸区南坪镇辅仁路8号一期沿街商业2段3段1层1号(部分) | 92500108MA60NU1T9W | 私有 | 杨成娥 | 公共场所卫生 | 2022/09/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/29 | 无 | 正常 |
8 | 重庆悦尔信健身有限公司 | 重庆市南岸区天文街道玉马路11号5-1至5-3号,玉马路13号6-1号 | 91500108MAABTXRU00 | 有限责任(公司) | 赵槟 | 公共场所卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
9 | 重庆星辉商务酒店有限公司 | 重庆市南岸区南坪西路31号2单元4层 | 91500108MA610H7260 | 私有 | 文钢 | 公共场所卫生 | 2022/09/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
10 | 重庆国医堂医院 | 重庆市南岸区南坪东路11号 | 私有 | 肖南方 | 妇幼健康 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 | |
11 | 南岸区黛颜娜美容美体院 | 重庆市南岸区天文街道天文大道157号附7号2-17号 | 92500108MA61PXUG7Q | 有限责任(公司) | 文婷婷 | 公共场所卫生 | 2022/09/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
12 | 南岸区徐小峰美容美发店 | 重庆市南岸区南坪镇二塘路59号附116 | 92500108MAAC9994XJ | 私有 | 徐小锋 | 公共场所卫生 | 2022/09/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
13 | 重庆艾美齿口腔诊所有限公司南岸六公里口腔诊所 | 重庆市南岸区学府大道58号附7号 | 91500108MA60RHA05T | 有限责任(公司) | 张乐山 | 放射卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
14 | 重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司 | 重庆市南岸区玉马路5号 | 91500108MA5UTE3M9N | 有限责任(公司) | 吴幼宁 | 生活饮用水卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
15 | 重庆市南岸区迎龙镇蹇家边村卫生室 | 南岸区迎龙镇蹇家边村公共服务中心 | 集体全资 | 张晓松 | 传染病防治 | 2022/09/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 | |
16 | 南岸区素颜阁美肤美容店 | 重庆市南岸区青龙路8号10幢2-4号 | 92500108MA60T3WJ3W | 私有 | 朱朝蓉 | 公共场所卫生 | 2022/09/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
17 | 重庆艾美齿口腔诊所有限公司南岸保利观塘口腔诊所 | 重庆市南岸区二塘路65号附35号2-18、2-19 | 91500108MA616PHLXC | 有限责任(公司) | 张乐山 | 放射卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
18 | 李亚兰 | 重庆市南岸区天文街道兴塘路10号附39号 | 92500108MAABP6UH89 | 私有 | 李亚兰 | 公共场所卫生 | 2022/09/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
19 | 南岸区筑美烫染美发店 | 重庆市南岸区水云路17号附6号 | 92500108MA60R6T57E | 私有 | 潘志才 | 公共场所卫生 | 2022/09/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
20 | 重庆现代女子医院 | 重庆市南岸区南坪东路8-5号、15号 | 91500108304873062M | 其它 | 林玉明 | 妇幼健康 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
21 | 重庆极诊云医疗管理有限公司南岸南坪诊所 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路58-2-5号 | 91500108MA60PXND7R | 有限责任(公司) | 石皎琳 | 医疗卫生 | 2022/09/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
22 | 南岸区双瑞商务酒店 | 重庆市南岸区兴塘路2号翡翠谷1幢(通江大道100号附37号) | 私有 | 施朝平 | 公共场所卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 | |
23 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 重庆市南岸区经安路1号 | 12500108MB1D981798 | 国有全资 | 吴贵详 | 学校卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
24 | 南岸区纤指养生足浴馆 | 重庆市南岸区天文街道水云路15号附73号(跃2)商铺 | 92500108MAABT3AW7J | 私有 | 王鑫 | 公共场所卫生 | 2022/09/07 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
25 | 重庆市南岸区迎龙镇蹇家边村卫生室 | 南岸区迎龙镇蹇家边村公共服务中心 | 集体全资 | 王宗辉 | 医疗卫生 | 2022/09/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 | |
26 | 南岸区美之缘美容馆 | 重庆市南岸区铜元局街道铜元局新村1号D6栋11-4号 | 私有 | 张果润 | 公共场所卫生 | 2022/09/14 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 | |
27 | 华润置地(成都)物业服务有限公司重庆分公司 | 重庆市南岸区腾龙大道45号弹子石万象汇 | 91500107MA5UUBLA2R | 有限责任(公司) | 吴刚 | 生活饮用水卫生 | 2022/09/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
28 | 南岸区渝康美容院 | 重庆市南岸区南坪镇辅仁路8号商业(康德国会山临街A-4-2二楼右面部分) | 92500108MA60H8BG3Q | 私有 | 张飞 | 公共场所卫生 | 2022/09/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
29 | 南岸区山水汇歌城 | 重庆市南岸区天文街道天文大道209号2-139号至148号 | 92500108MAABPCDM76 | 私有 | 彭红 | 公共场所卫生 | 2022/09/28 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
30 | 南岸区发匠美发店 | 重庆市南岸区天文街道通江大道96号附28号 | 92500108MA61QAJ25F | 私有 | 敬兴和 | 公共场所卫生 | 2022/09/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/28 | 无 | 正常 |
31 | 南岸区梦美池洗浴中心 | 重庆市南岸区南坪镇学府大道2号(江南国际新城二期7-(-1)-1) | 私有 | 陆进 | 公共场所卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 | |
32 | 重庆国晟中西医结合医院 | 南岸区南坪东路33号 | 915001083557033709 | 中外合资 | 李健 | 妇幼健康 | 2022/09/21 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 |
33 | 郭翠菊 | 重庆市南岸区南坪街道南坪正街1号地下一层0210B1F0032号铺位 | 92500108MAC0EKPRX4 | 郭翠菊 | 公共场所卫生 | 2022/09/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 | |
34 | 重庆机电控股集团资产管理有限公司南岸企业管理分公司 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路1号8层1号(自主承诺) | 91500000671033153Y | 有限责任(公司) | 吴高明 | 生活饮用水卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 |
35 | 重庆艾美齿口腔诊所有限公司南岸六公里口腔诊所 | 重庆市南岸区学府大道58号附7号 | 91500108MA60RHA05T | 有限责任(公司) | 张乐山 | 放射卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 |
36 | 重庆市二次供水有限责任公司 | 重庆市南岸区六公里二塘村(今宏家园) | 91500103202830547T | 有限责任(公司) | 陈兴隆 | 生活饮用水卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 |
37 | 胥全敏 | 重庆市南岸区南坪镇回龙路86号1幢(重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司回龙路店服务台旁) | TE5001086086291420 | 私有 | 胥全敏 | 公共场所卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 |
38 | 重庆艾美齿口腔诊所有限公司南岸保利观塘口腔诊所 | 重庆市南岸区二塘路65号附35号2-18、2-19 | 91500108MA616PHLXC | 有限责任(公司) | 张乐山 | 放射卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 |
39 | 南岸区金尔兰洗浴休闲中心 | 重庆市南岸区南坪镇青龙路38号(金阳阿凯德.罗马假日201号) | 92500108MA619E612R | 私有 | 陈勇 | 公共场所卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 |
40 | 南岸区众欣康体足浴服务店 | 重庆市南岸区回龙路68号附14号1幢1层1号商业 | 92500108MA60L3414P | 私有 | 宋银春 | 公共场所卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 |
41 | 重庆森荣物业管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪正街1号(天龙广场) | 91500108622038740F | 有限责任(公司) | 张年康 | 生活饮用水卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 |
42 | 南岸区巴蒂洗浴中心 | 重庆市南岸区回龙路66号19栋第三层 | 私有 | 王波 | 公共场所卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 | |
43 | 重庆工商大学 | 重庆市南岸区学府大道19号 | 125000007428748822 | 国有全资 | 张展 | 生活饮用水卫生 | 2022/09/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/27 | 无 | 正常 |
44 | 南岸区艾美布洛美容院 | 重庆市南岸区福民路39号附24号 | 92500108MA5YUKW923 | 私有 | 李义均 | 公共场所卫生 | 2022/09/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/26 | 无 | 正常 |
45 | 重庆艾奇酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区江南大道8号4幢9-2号 | 91500108MA5U4NHW8R | 有限责任(公司) | 周琼 | 公共场所卫生 | 2022/09/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/26 | 无 | 正常 |
46 | 游治兰 | 重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪新街47号1-11号 | 92500108MABM58GB8P | 私有 | 游治兰 | 公共场所卫生 | 2022/09/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/26 | 无 | 正常 |
47 | 南岸区美人佳美容美体店 | 重庆市南岸区涂山镇腾龙大道27号15幢21-5 | 92500108MAACANQJ4E | 私有 | 张先莉 | 公共场所卫生 | 2022/09/26 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/26 | 无 | 正常 |
48 | 经济技术开发区任传英诊所 | 重庆市经开区长生桥镇望丰路260号 | 92500108MAAC0ENN9F | 私有 | 任传英 | 医疗卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/26 | 无 | 正常 |
49 | 重庆润铭和酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区南山街道放牛村古佛村民小组1号 | 91500108MA600FKKXU | 有限责任(公司) | 许小龙 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/23 | 无 | 正常 |
50 | 重庆海昌加勒比海旅游发展有限公司管理分公司 | 重庆市南岸区崇文路35号 | 91500108676128784X | 有限责任(公司) | 谭广维 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/23 | 无 | 正常 |
51 | 南岸区尚景足浴馆 | 重庆市南岸区铜元局街道南坪西路58号负2层附49-1号 | 92500108MA611WPW2D | 私有 | 王涛 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/23 | 无 | 正常 |
52 | 南岸区荻菲儿美容院 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路6号2栋负1层店面22号(自主承诺) | 92500108MA5XRWU28P | 私有 | 黄小芳 | 公共场所卫生 | 2022/09/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/23 | 无 | 正常 |
53 | 南岸尹波中医诊所 | 南岸区南坪西路66号13,14号楼金阳阿凯德重庆印映像B区附104号,附144号 | 92500108MA5UAKD64M | 私有 | 尹波 | 医疗卫生 | 2022/09/23 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/23 | 无 | 正常 |
54 | 南岸区南山街道香林坊度假村 | 重庆市南岸区南山街道真武山30号2-3栋 | 92500108MA5UHQKQ7X | 私有 | 李滨 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/23 | 无 | 正常 |
55 | 南岸区崇文路多乐迪酒吧 | 重庆市南岸区南山街道崇文路8号负1层10号、负2层12-15号 | 私有 | 郭勇 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/23 | 无 | 正常 | |
56 | 南岸区云锦宾馆 | 重庆市南岸区南山街道崇文路216号(二) | 92500108MA61CHB35E | 私有 | 李乐琴 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/23 | 无 | 正常 |
57 | 重庆迅升酒店管理有限公司丽笙世嘉酒店 | 重庆市南岸区南滨路22号裙楼(负1至5层)及2幢26-42层 | 915001085951615238 | 有限责任(公司) | 董瑞葆 | 公共场所卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/23 | 无 | 正常 |
58 | 重庆乐宽文化传媒有限公司 | 重庆市南岸区弹子石街道泰昌路66号附7号7-24、7-25(自主承诺) | 91500000MA7EK2G84Q | 有限责任(公司) | 龚彦月 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
59 | 南岸区景洲洗浴中心 | 重庆市南岸区南坪街道南坪西路31号底层 | 92500108MA608GF19N | 私有 | 丁涛 | 公共场所卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
60 | 重庆泰康拜博口腔医院管理有限公司南岸口腔诊所 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路4号1栋11号、12号、14号、15号 | 91500108352774624C | 有限责任(公司) | 李继红 | 放射卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
61 | 重庆优齿美口腔诊所管理有限公司南岸南坪东路口腔诊所 | 重庆市南岸区南坪街道南坪东路37号6层22-2号自编号(6-9-1号铺面) | 91500108MAABNQP86G | 有限责任(公司) | 赵红伟 | 放射卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
62 | 重庆喜玛拉雅健身有限公司 | 重庆市南岸区江南大道8号万达广场时尚楼三楼3F-A商铺 | 915001083458757503 | 有限责任(公司) | 任进宁 | 公共场所卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
63 | 重庆市南岸区南坪实验小学校(洋世达校区) | 重庆市南岸区南坪福红路58号 | 125001085922757795 | 国有全资 | 冯晓旭 | 学校卫生 | 2022/09/14 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
64 | 博翔(重庆)健身管理有限公司第一分公司 | 重庆市南岸区江南大道10号第2层 | 91500108MA7DQ7Q08B | 联营 | 唐显强 | 公共场所卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
65 | 经济技术开发区谊瑞酒店 | 重庆市南岸区同景路8号22幢3-6层 | TE5009026084233260 | 私有 | 熊显勇 | 公共场所卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
66 | 重庆市南岸区飞浪网吧 | 重庆市经开区桃源路89号二层A区 | 91500108MA5UEXPB9D | 有限责任(公司) | 张令 | 公共场所卫生 | 2022/09/21 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
67 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 重庆市南岸区经安路1号 | 12500108MB1D981798 | 国有全资 | 吴贵详 | 学校卫生 | 2022/09/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
68 | 重庆永辉超市有限公司南岸区金科世界城分公司 | 重庆市南岸区香溪路1号第负一层 | 91500108305013996B | 有限责任(公司) | 吴键 | 公共场所卫生 | 2022/09/21 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
69 | 南岸区达琳个人形象设计室 | 重庆市南岸区珊瑚路6号4栋2层店面4号 | 92500108MA5YD7WK4G | 私有 | 王玲 | 公共场所卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
70 | 重庆市南岸区南坪实验光华小学 | 茶园创慧路2号 | 12500108MB1G276804 | 国有全资 | 姚祯薇 | 学校卫生 | 2022/09/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
71 | 重庆市南岸区黄桷垭小学校 | 重庆市南岸区黄桷垭南山街道14号 | 12500108450455563U | 国有全资 | 徐勇 | 学校卫生 | 2022/09/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
72 | 重庆晶悦酒店有限公司 | 重庆市南岸区米兰路2号酒店及车库 | 915001080931312365 | 外资 | 郑永顺 | 公共场所卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
73 | 经济技术开发区橙汐天使之吻美容美体服务店 | 重庆市经开区长生桥镇丁香路11号附55号 | 92500108MAACCFPG2D | 私有 | 曾晶 | 公共场所卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
74 | 南岸区松蔓公寓 | 重庆市南岸区南坪街道万寿村一区3栋二层A区21号 | 92500108MA5YRCGRX1 | 私有 | 左启容 | 公共场所卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
75 | 重庆国瑞酒店管理有限公司万豪酒店 | 重庆市南岸区烟雨路9号 | 91500108305188382Q | 有限责任(公司) | 黄屹 | 公共场所卫生 | 2022/09/22 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/22 | 无 | 正常 |
76 | 南岸区纤美意美容馆 | 重庆市南岸区南坪街道惠工路11号1单元3-5 | 92500108MA5YCB2K9H | 私有 | 夏中梅 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/21 | 无 | 正常 |
77 | 南岸区贝莱妃施美容院 | 重庆市南岸区南坪街道惠工路190号第一层自编号10号 | 92500108MA61BPF45R | 私有 | 但渝霞 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/21 | 无 | 正常 |
78 | 重庆天空人间娱乐中心 | 重庆市南岸区南坪惠工路186号5楼 | 91500108304820104Y | 私有 | 夏小琼 | 公共场所卫生 | 2022/09/21 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/21 | 无 | 正常 |
79 | 南岸区歌梵皙美甲美睫工作室 | 重庆市南岸区铜元局街道亚太路9号7幢7-6号 | 92500108MAACBD8K6H | 私有 | 冉丽 | 公共场所卫生 | 2022/09/21 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/21 | 无 | 正常 |
80 | 李鹏 | 重庆市南岸区南坪街道惠工路15号1-21号、1-22号 | 92500108MA614UBX2A | 私有 | 李鹏 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/21 | 无 | 正常 |
81 | 李彪 | 重庆市南岸区南坪街道惠工路190号第平街层9号 | 92500108MA60U35874 | 私有 | 李彪 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/21 | 无 | 正常 |
82 | 重庆市渝南自来水有限公司 | 重庆市南岸区康恒路35号(白洋滩车间) | 9150011373397323XQ | 有限责任(公司) | 杨勇 | 生活饮用水卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/21 | 无 | 正常 |
83 | 经济技术开发区莱美卡美发店 | 重庆市经开区长生桥镇乐桃路64号(跃2) | 92500108MAACD46E0W | 私有 | 彭钰莹1 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
84 | 重庆优康诊所有限公司南岸揽湖路中医综合诊所 | 重庆市南岸区铜元局街道揽湖路9号 | 91500108MAACCCJC3D | 私有 | 龙爵平 | 医疗卫生 | 2022/09/15 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
85 | 重庆市南岸区南坪实验融创小学校 | 南岸区茶园新城临南路41号 | 12500108MB10421657 | 国有全资 | 王敏 | 学校卫生 | 2022/09/15 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
86 | 南岸区莱卡美发设计服务部 | 重庆市南岸区长生桥镇天文大道613号 | 92500108MAABXBLN76 | 私有 | 邱英旺 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
87 | 重庆非你莫属酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区桃源路154号(美全世纪城6号楼4层1至9号) | 91500108MA60JHER8E | 有限责任(公司) | 朱红莉 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
88 | 重庆悟凡美发店 | 重庆市南岸区花园路街道丹龙路2号花园房负1层5号门面 | 91500108086323096C | 私有 | 豆雪林 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
89 | 南岸区美和轩养生足浴店 | 重庆市南岸区铜元局街道南坪西路38号负一层自编号CQSHC_B101、B140 | 92500108MAAC9E3Q5Y | 私有 | 王充 | 公共场所卫生 | 2022/09/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
90 | 重庆天地汇商业管理有限公司 | 重庆市南岸区丹龙路88号5栋附28号 | 91500108068270613K | 有限责任(公司) | 张俊 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
91 | 重庆梦之韵美容有限公司 | 重庆市南岸区铜元局街道亚太路9号附83号 | 91500108MA7L80459M | 有限责任(公司) | 赵延来 | 公共场所卫生 | 2022/09/15 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
92 | 南岸区彤彤美容院 | 重庆市南岸区海棠溪街道敦厚街36号3栋1-4 | 92500108MA5YX3E71A | 私有 | 周晓弟 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
93 | 重庆领渡翔英汇健身俱乐部有限公司 | 重庆市经开区长生桥镇蔷薇路68号5幢 | 91500108MAACAQNWXC | 有限责任(公司) | 李云鹏 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
94 | 重庆同芙纤悦健康管理咨询中心(有限合伙) | 重庆市南岸区兴塘路2号翡翠谷1幢10号附39号3-2号(自主承诺) | 91500105MA5YWWE67G | 有限责任(公司) | 贾芳玲 | 公共场所卫生 | 2022/09/15 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
95 | 重庆迈健体育文化传播有限公司 | 重庆市南岸区学府大道69号山院里别墅15幢负1-1号 | 91500108MA60KLYA2L | 有限责任(公司) | 李后红 | 公共场所卫生 | 2022/09/20 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
96 | 重庆谊品弘渝科技有限公司南岸区南坪西路分公司 | 重庆市南岸区花园路街道南坪西路68号1幢负1层商业1/2/3A部分 | 91500108MA5YRKQW60 | 有限责任(公司) | 唐斌 | 公共场所卫生 | 2022/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/20 | 无 | 正常 |
97 | 重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 重庆市南岸区铜元局街道金泽路1号 | 国有全资 | 王午喜 | 妇幼健康 | 2022/09/14 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/19 | 无 | 正常 | |
98 | 陈红丽 | 重庆市南岸区南山街道文峰正街86号1层门面7号 | 92410728MA44PHXC96 | 私有 | 陈红丽 | 公共场所卫生 | 2022/09/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/19 | 无 | 正常 |
99 | 重庆三妙医药科技有限公司 | 重庆市南岸区长生桥镇江溪路1号8幢 | 91500108MAABQJHB7Q | 有限责任(公司) | 陈兴伟 | 消毒产品单位 | 2022/09/19 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/19 | 无 | 正常 |
100 | 胡帮玲 | 重庆市南岸区双峰山路15号2幢2-7号 | 92500108MA5UB67122 | 私有 | 胡帮玲 | 公共场所卫生 | 2022/09/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/19 | 无 | 正常 |
101 | 重庆悟外酒店管理有限公司 | 重庆市南岸区南山街道南山公园路101号南山植物园盆景园宾馆 | 91500108MA7ENNBB0K | 有限责任(公司) | 吴成 | 公共场所卫生 | 2022/09/16 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 2022/09/19 | 无 | 正常 |
