行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
南岸易崇友中西医结合诊所 | 法人及非法人组织 | 92500108MA5YXN1J15 | 易崇友 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸易崇友中西医结合诊所 | 法人及非法人组织 | 92500108MA5YXN1J15 | 易崇友 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市南岸区玛瑙学校 | 法人及非法人组织 | 125001087474813320 | 谭亚文 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市南岸区南坪实验小学校(正街校区) | 法人及非法人组织 | 125001085922757795 | 冯晓旭 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆龙派安吉尔饮品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108346066082M | 洪渝 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市二次供水有限责任公司(今宏家园) | 法人及非法人组织 | 91500103202830547T | 陈兴隆 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆艾美齿口腔诊所有限公司南岸保利观塘口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60RHA05T | 张乐山 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/27 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市二次供水有限责任公司(金阳骑龙山庄) | 法人及非法人组织 | 91500103202830547T | 陈兴隆 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 二次供水卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-9-30 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司回龙路店 | 法人及非法人组织 | 9150010858800436XN | 曾玉林 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸张挺口腔诊所 | 个体工商户 | 92500108MA60LJF697 | 涨挺 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆索耐尔体育发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA61Q3906X | 谢毅 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚【2022】53号 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
南岸苏晓玲中医诊所 | 个体工商户 | 92500108MA5YXQMM8X | 苏晓玲 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
苟朝晖 | 个体工商户 | 92500108MA5UQ84616 | 苟朝晖 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚【2022】54号 | 2022/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆迅为四公里交通换乘枢纽有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108745337820M | 邓颖 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸区隆祥洗浴中心 | 个体工商户 | 92500108MA607N0D55 | 张敏 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 已关闭 | |
重庆摩尚酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108073673898R | 余国华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/12 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 已关闭 | |
重庆舒梦纺织品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108686205261M | 杨孔德 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆任砼混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001083048886787 | 贺崴 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆派斯克刀具制造股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108733963939K | 蔡进 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆艾迪康医学检验实验室 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5U7QJB34 | 张羽 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆艾迪康医学检验实验室 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5U7QJB34 | 张羽 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市东南医院 | 法人及非法人组织 | 125000004503887009 | 侯红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 妇幼健康管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
西南计算机有限责任公司职工医院 | 法人及非法人组织 | 915001082028023860 | 孙洪旗 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 妇幼健康管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 已变更为重庆西成益医院 | |
重庆市职业病防治院 | 法人及非法人组织 | 12500000450388559Y | 刘永生 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 妇幼健康管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸区乐康足疗坊 | 个体工商户 | 92500108MA5XRBW74B | 刘贤玉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸区金航歌城 | 个体工商户 | 92500108MA5UHBAC8K | 文道容 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市南岸区大佛段小学校 | 法人及非法人组织 | 125001084504557158 | 张建华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否规范 | 发现问题做出行政指导 | 2022/9/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市辅仁中学校 | 法人及非法人组织 | 125001084504551332 | 刘政 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否规范 | 发现问题做出行政指导 | 2022/9/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市医药科技学校 | 法人及非法人组织 | 12500000666441611N | 樊卫 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市南岸区鸡冠石学校 | 法人及非法人组织 | 125001084504553794 | 余锋 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 学校卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸张启良诊所 | 个体工商户 | 510213*********819 | 张启良 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/8 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸区曼俪美容服务店 | 个体工商户 | 92500108MAAC3J6X2A | 唐大军 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出行政处罚决定 | 南岸卫公罚【2022】42号 | 2022/9/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |
重庆思远影业有限公司南岸店 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5XEK7L36 | 邓伟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
明东 | 自然人 | 511303*********911 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | |||
南岸区米米朵美容美体店 | 个体工商户 | 230523*********624 | 王晓杰 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸区可酷文化娱乐中心 | 个体工商户 | 92500108MA60843792 | 沈强 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆城佳惠百货有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5YN8CF3E | 张剑平 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸区曼云酒店 | 个体工商户 | 92500108MAABPLNB5J | 殷颖超 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸区粉阁美容院 | 个体工商户 | 92500108MA614W4X3W | 谢小波 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸区好享瘦美容美体馆 | 个体工商户 | 92500108MAABXAP60R | 吴海霞 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆金釉领酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60P0BE91 | 黄晓华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆瓦伦特酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108688947840E | 胡志文 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸区巢汇保健按摩中心 | 个体工商户 | 92500108MA60GAAX6G | 李长容 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市南岸区重演剧院管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA61QCD81E | 朱凯 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆碧登公寓管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA60629R4C | 张强 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/11 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市东部水务技术开发有限公司(观景口水厂) | 个体工商户 | 915001087592587010 | 冯杰 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 城市集中式供水设施管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/8 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA61PWN419 | 周权文 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 农村集中式供水设施管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/8 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆鸣洋警安电器有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108203155862E | 李富满 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
重庆市乐缘复合包装制品有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500108903942138W | 刘琦 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生管理是否规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/10 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
经济技术开发区豪乐酒店 | 个体工商户 | 92500108MA5UKR7K42 | 张祥 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生管理是否规范 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2022/10/9 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | ||
南岸区福居多足浴馆 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所管理是否符合规范 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/29 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队 | 12500108MB0N398623 | 已关闭 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号