|
按照城乡居民最低生活保障有关政策规定,根据本人申请,经迎龙镇人民政府组织入户调查、民主评议和集体审核,区民政局审批,现将辖区内批准 2023 年 01 月纳入城市(农村)居民最低生活保障的家庭公示如下,公示期1月1日--3月31日。举报电话:南岸区民政局救助科62922561,迎龙镇人民政府民政办公室89882579。 | |||||||
| 序号 | 村居 | 申请人(户主) | 申请保障低保家庭成员 | 家庭救助总金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 家庭住址 |
| 1 | 蹇*边村 | 张*峰 | 张*峰 | 807 | 707 | 一级残疾100 | 长*居1栋 |
| 2 | 蹇*边村 | 刘*强 | 刘*强 | 1574 | 1434 | 四级残疾40 | 上*社 |
| 刘*婷 | 学生100 | 上*社 | |||||
| 3 | 蹇*边村 | 张* | 张* | 757 | 717 | 三级残疾40 | 龙*大院3栋 |
| 4 | 蹇*边村 | 黄*忠 | 黄*忠 | 717 | 717 | 0 | 蹇*边村 |
| 5 | 蹇*边村 | 刘* | 刘* | 1058 | 918 | 四级残疾40 | 龙*大院 |
| 耿*轩 | 学生100 | 龙*大院 | |||||
| 6 | 蹇*边村 | 王*华 | 王*华 | 1534 | 1434 | 0 | 涂*镇 |
| 王*懿 | 学生100 | 涂*镇 | |||||
| 1 | 北*村 | 聂*旭 | 聂*旭 | 494 | 494 | 0 | 南*精卫中心 |
| 2 | 北*村 | 周*华 | 周*华 | 1320 | 1120 | 二级残疾100 | 龙*大院1栋 |
| 周*瑞 | 学生100 | 龙*大院1栋 | |||||
| 3 | 北*村 | 胡*全 | 胡*全 | 757 | 657 | 二级残疾100 | 北*小区1栋 |
| 4 | 北*村 | 彭*敏 | 彭*敏 | 757 | 717 | 三级残疾40 | 南*精卫中心 |
| 5 | 北*村 | 刘* | 刘* | 631 | 631 | 0 | 北*村福禄湾 |
| 1 | 双*村 | 王* | 王* | 442 | 402 | 四级残疾40 | 院*坝组 |
| 2 | 双*村 | 杨*菊 | 杨*菊 | 717 | 717 | 0 | 陈*湾组 |
| 3 | 双*村 | 李*竹 | 李*竹 | 817 | 717 | 学生100 | 北*小区5栋 |
| 1 | 清*洞村 | 蒋*莉 | 蒋*莉 | 1050 | 950 | 二级残疾100 | 施*湾组 |
| 刘*文 | 0 | ||||||
| 2 | 清*洞村 | 刘*伟 | 刘*伟 | 457 | 417 | 三级残疾40 | 南*精卫中心 |
| 3 | 清*洞村 | 何*琼 | 何*琼 | 1934 | 1734 | 二级残疾100 | 九*坡区重钢宿舍 |
| 冉*彬 | 0 | 九*坡区重钢宿舍 | |||||
| 冉*悦 | 学生100 | 粉*湾组 | |||||
| 4 | 清*洞村 | 陈*兵 | 陈*兵 | 1404 | 1204 | 一级残疾100 | 北*小区4栋 |
| 陈*念 | 学生100 | 北*小区4栋 | |||||
| 5 | 清*洞村 | 曾*顺 | 曾*顺 | 817 | 717 | 学生100 | 南*东路社区 |
| 6 | 清*洞村 | 刘*义 | 刘*义 | 717 | 717 | 0 | 施*湾组9号 |
| 7 | 清*洞村 | 刘*明 | 刘*明 | 680 | 580 | 一级残疾100 | 下*组 |
| 8 | 清*洞村 | 袁*全 | 袁*全 | 690 | 530 | 重病60 | 木*镇 |
| 袁* | 学生100 | 木*镇 | |||||
| 9 | 清*洞村 | 张* | 张* | 717 | 717 | 0 | 清*洞村 |
| 1 | 武*村 | 张*群 | 张*群 | 587 | 527 | 重病60 | 迎*新街 |
| 2 | 武*村 | 周* | 周* | 366 | 266 | 二级残疾100 | 长*居3栋 |
| 3 | 武*村 | 向*林 | 向*林 | 1160 | 1060 | 二级残疾100 | 长*居2栋 |
| 向*强 | 0 | 长*居2栋 | |||||
| 4 | 武*村 | 郭* | 郭* | 1534 | 1434 | 0 | 南*精卫中心 |
| 郭*韩 | 学生100 | 北*村 | |||||
| 5 | 武*村 | 吕*丹 | 吕*丹 | 777 | 717 | 重病60 | 和*家园1栋 |
| 6 | 武*村 | 熊*容 | 熊*容 | 1938 | 1638 | 二级残疾100 | 长*居1栋 |
| 张* | 二级残疾100 | 长*居1栋 | |||||
| 张* | 一级残疾100 | 长*居1栋 | |||||
| 7 | 武*村 | 章* | 章* | 1935 | 1695 | 四级残疾40 | 长*湾 |
| 吴*雅 | 学生100 | 长*湾 | |||||
| 吴*琪 | 学生100 | 长*湾 | |||||
| 8 | 武*村 | 袁* | 袁* | 237 | 237 | 0 | 龙*大院 |
| 9 | 武*村 | 徐*美 | 徐*美 | 777 | 717 | 重病60 | 长*居 |
| 1 | 苟*嘴村 | 钱*超 | 钱*超 | 817 | 717 | 二级残疾100 | 和*家园4栋 |
| 2 | 苟*嘴村 | 蒋*惠 | 蒋*惠 | 777 | 717 | 重病60 | 苟*嘴村水井湾 |
| 1 | 龙*村 | 贾*明 | 贾*明 | 501 | 501 | 0 | 龙*村大岚垭社 |
| 2 | 龙*村 | 岳*德 | 岳*德 | 477 | 477 | 0 | 龙*村班竹林社 |
| 3 | 龙*村 | 牟*福 | 牟*福 | 314 | 254 | 重病60 | 长*居1栋 |
| 4 | 龙*村 | 易*强 | 易*强 | 581 | 521 | 70岁60 | 和*家园1栋 |
| 5 | 龙*村 | 谢*明 | 谢*明 | 377 | 337 | 三级残疾40 | 龙*大院4栋 |
| 6 | 龙*村 | 郑*荣 | 郑*荣 | 1266 | 1106 | 重病60 | 长*居3栋 |
| 刘* | 学生100 | 长*居3栋 | |||||
| 7 | 龙*村 | 张*丹 | 张*丹 | 427 | 327 | 学生100 | 龙*村龙岚新居 |
| 8 | 龙*村 | 方* | 方* | 585 | 485 | 一级残疾100 | 长*居 |
| 9 | 龙*村 | 林*贵 | 林*贵 | 777 | 717 | 重病60 | 龙*村 |
| 10 | 龙*村 | 赵*庆 | 赵*庆 | 425 | 425 | 0 | 龙*村 |
| 11 | 龙*村 | 岳*林 | 岳*林 | 563 | 523 | 三级残疾40 | 南*精卫中心 |
| 12 | 龙*村 | 李*清 | 李*清 | 597 | 537 | 重病60 | 和*家园 |
| 13 | 龙*村 | 谢*亮 | 谢*亮 | 817 | 717 | 二级残疾100 | 龙*大院 |
| 14 | 石*子村 | 何*美 | 何*美 | 717 | 717 | 0 | 长*居7栋 |
| 1 | 石*子村 | 吴*明 | 吴*明 | 757 | 717 | 四级残疾40 | 石*子村白房子 |
| 2 | 石*子村 | 周*会 | 周*会 | 1494 | 1434 | 重病60 | 长*雅苑6栋 |
| 柯*林 | 0 | 长*雅苑6栋 | |||||
| 3 | 石*子村 | 岳*平 | 岳*平 | 433 | 433 | 0 | 石*子村 |
| 4 | 石*子村 | 陈*玲 | 陈*玲 | 970 | 930 | 四级残疾40 | 南*街道 |
| 周*富 | 0 | 南*街道 | |||||
| 5 | 石*子村 | 周*敏 | 周*敏 | 2351 | 2151 | 0 | 石*子村 |
| 聂*锦 | 学生100 | 石*子村 | |||||
| 聂*研 | 未成年100 | 石*子村 | |||||
| 1 | 大*村 | 杨*元 | 杨*元 | 707 | 667 | 三级残疾40 | 大*村潘家林组 |
| 2 | 大*村 | 尤*伟 | 尤*伟 | 817 | 717 | 二级残疾100 | 大*村潘家林组 |
| 3 | 大*村 | 赵*财 | 赵*财 | 717 | 717 | 0 | 大*村聂家坡组 |
| 4 | 大*村 | 胡*芳 | 胡*芳 | 1534 | 1434 | 0 | 茶* |
| 岳*羽 | 学生100 | 茶* | |||||
| 1 | 马*村 | 刘*彬 | 刘*彬 | 757 | 717 | 四级残疾40 | 龙*大院2栋 |
| 2 | 马*村 | 黄*平 | 黄*平 | 757 | 717 | 四级残疾40 | 广*镇 |
| 3 | 马*村 | 胡*贵 | 胡*贵 | 817 | 717 | 二级残疾100 | 南*精卫中心 |
| 4 | 马*村 | 唐* | 唐* | 817 | 717 | 二级残疾100 | 弹*石 |
| 5 | 马*村 | 朱*霞 | 朱*霞 | 1032 | 932 | 0 | 龙*大院5栋 |
| 聂*鸿 | 学生100 | 龙*大院5栋 | |||||
| 6 | 马*村 | 傅*伟 | 傅*伟 | 777 | 717 | 重病60 | 鹿*镇 |
| 7 | 马*村 | 刘* | 刘* | 717 | 717 | 0 | 南*镇 |
| 8 | 马*村 | 胡*林 | 胡*林 | 1534 | 1434 | 0 | 龙*大院3栋 |
| 胡* | 学生100 | 龙*大院3栋 | |||||
| 9 | 马*村 | 杨* | 杨* | 717 | 717 | 0 | 长*居 |
| 1 | 四*村 | 邱* | 邱* | 817 | 717 | 二级残疾100 | 天*都会小区 |
| 2 | 四*村 | 赵*明 | 赵*明 | 1634 | 1434 | 一级残疾100 | 长*居9栋 |
| 王*现 | 一级残疾100 | 长*居9栋 | |||||
| 3 | 四*村 | 李*刚 | 李*刚 | 1574 | 1434 | 三级残疾40 | 双*村 |
| 李*瑶 | 学生100 | 龙*大院2栋 | |||||
| 4 | 四*村 | 唐*远 | 唐*远 | 817 | 717 | 一级残疾100 | 四*村下坪社 |
| 1 | 倒*庙社区 | 雷*荣 | 雷*荣 | 777 | 717 | 重病60 | 北*小区4栋 |
| 2 | 倒*庙社区 | 陈*余 | 庞*航 | 1594 | 1434 | 学生100 | 北*小区1期2栋 |
| 陈*余 | 重病60 | ||||||
| 3 | 倒*庙社区 | 陈*海 | 陈*海 | 717 | 717 | 0 | 清*洞村 |
| 4 | 倒*庙社区 | 张*谊 | 张*谊 | 757 | 717 | 四级残疾40 | 迎*镇银河路7号 |
| 5 | 倒*庙社区 | 朱*贵 | 朱*贵 | 351 | 351 | 0 | 清*洞村 |
| 6 | 倒*庙社区 | 傅*友 | 傅*友 | 757 | 717 | 四级残疾40 | 银*路7号 |
| 7 | 倒*庙社区 | 傅*贵 | 傅*贵 | 427 | 427 | 0 | 长*雅苑2栋 |
| 8 | 倒*庙社区 | 卢*全 | 卢*全 | 817 | 717 | 二级残疾100 | 北*小区1期2栋 |
| 9 | 倒*庙社区 | 陈*明 | 陈*明 | 671 | 631 | 三级残疾40 | 南*精卫中心 |
| 10 | 倒*庙社区 | 李*红 | 李*红 | 527 | 427 | 二级残疾100 | 南*精卫中心 |
| 11 | 倒*庙社区 | 廖*霞 | 廖*霞 | 817 | 717 | 二级残疾100 | 龙*大院3栋 |
| 12 | 倒*庙社区 | 胡*富 | 胡*富 | 777 | 717 | 重病60 | 银*路7号 |
| 13 | 倒*庙社区 | 熊* | 熊* | 753 | 653 | 二级残疾100 | 双*村 |
| 14 | 倒*庙社区 | 曾* | 曾* | 757 | 717 | 三级残疾40 | 北*小区6栋 |
| 15 | 倒*庙社区 | 李*鸿 | 李*鸿 | 635 | 595 | 四级残疾40 | 北*小区5栋 |
| 16 | 倒*庙社区 | 王*模 | 王*模 | 817 | 717 | 一级残疾100 | 马*村 |
| 17 | 倒*庙社区 | 王*燕 | 雷*圆 | 1534 | 1434 | 一级残疾100 | 迎*新街11号4单元 |
| 王*燕 | 0 | ||||||
| 18 | 倒*庙社区 | 程*坤 | 程*坤 | 817 | 717 | 一级残疾100 | 正* |
| 19 | 倒*庙社区 | 王*树 | 王*树 | 719 | 619 | 二级残疾100 | 长*居1栋 |
| 20 | 倒*庙社区 | 陶*幸 | 陶*幸 | 817 | 717 | 一级残疾100 | 北*村 |
| 21 | 倒*庙社区 | 徐*勇 | 徐*勇 | 717 | 717 | 0 | 龙*大院5栋 |
| 22 | 倒*庙社区 | 胡*友 | 胡*友 | 817 | 717 | 二级残疾100 | 龙*大院 |
| 23 | 倒*庙社区 | 伍*平 | 伍*平 | 757 | 717 | 三级残疾40 | 木*镇 |
| 24 | 倒*庙社区 | 李* | 李* | 770 | 670 | 学生100 | 北*小区二期7栋 |
| 25 | 倒*庙社区 | 张*兰 | 张*兰 | 437 | 437 | 0 | 长*雅苑7栋 |
| 26 | 倒*庙社区 | 刘*谷 | 刘*谷 | 744 | 704 | 四级残疾40 | 双*村 |
| 27 | 倒*庙社区 | 刘* | 刘* | 757 | 717 | 三级残疾40 | 龙*大院 |
| 28 | 倒*庙社区 | 胡* | 胡* | 817 | 717 | 二级残疾100 | 南*精卫中心 |
| 29 | 倒*庙社区 | 梁*宝 | 梁*宝 | 757 | 717 | 四级残疾40 | 南*精卫中心 |
| 30 | 倒*庙社区 | 傅*均 | 傅*均 | 479 | 439 | 四级残疾40 | 银*路7号 |
| 31 | 倒*庙社区 | 陈*昌 | 陈*昌 | 481 | 441 | 四级残疾40 | 巴*区惠民镇 |
| 32 | 倒*庙社区 | 肖*祥 | 肖*祥 | 717 | 717 | 0 | 长*桥镇 |
| 33 | 倒*庙社区 | 危* | 危* | 717 | 717 | 0 | 长*桥镇天天都会 |
| 34 | 倒*庙社区 | 张*英 | 张*英 | 468 | 408 | 重病60 | 沙*坝区青木关镇 |
| 35 | 倒*庙社区 | 杨*芩 | 杨*芩 | 817 | 717 | 学生100 | 长*居3栋 |
| 36 | 倒*庙社区 | 唐*义 | 唐*义 | 679 | 619 | 重病60 | 渝*区桃源芳居B栋 |
| 37 | 倒*庙社区 | 林* | 林* | 817 | 717 | 二级残疾100 | 银*路 |
| 38 | 倒*庙社区 | 刘* | 刘* | 757 | 717 | 三级残疾40 | 南*精卫中心 |
| 39 | 倒*庙社区 | 张*芬 | 张*芬 | 487 | 427 | 重病60 | 必*小区 |
| 40 | 倒*庙社区 | 雷*颖 | 雷*颖 | 817 | 717 | 学生100 | 北*小区 |
| 41 | 倒*庙社区 | 赵*荣 | 赵*荣 | 777 | 717 | 重病60 | 解*碑 |
| 42 | 倒*庙社区 | 蔺*闯 | 蔺*闯 | 2451 | 2151 | 二级残疾100 | 龙*大院1栋 |
| 倒*庙社区 | 蔺*钰 | 学生100 | 龙*大院1栋 | ||||
| 倒*庙社区 | 蔺*佳 | 学生100 | 龙*大院1栋 | ||||
| 43 | 倒*庙社区 | 张*梅 | 张*梅 | 817 | 717 | 二级残疾100 | 南*精卫中心 |
| 44 | 倒*庙社区 | 赵*合 | 赵*合 | 297 | 297 | 0 | 北*小区一期二栋 |
| 45 | 倒*庙社区 | 张* | 张* | 217 | 217 | 0 | 老* |
| 46 | 倒*庙社区 | 胡*荣 | 胡*荣 | 757 | 717 | 三级残疾40 | 双*村 |
| 47 | 倒*庙社区 | 赵*宏 | 赵*宏 | 817 | 717 | 学生100 | 北*小区 |
| 48 | 倒*庙社区 | 苏*华 | 苏*华 | 437 | 437 | 0 | 北*区 |
| 49 | 倒*庙社区 | 熊* | 熊* | 817 | 717 | 二级残疾100 | 龙*大院 |
| 50 | 倒*庙社区 | 傅*明 | 傅*明 | 777 | 717 | 重病60 | 长*雅苑 |
| 51 | 倒*庙社区 | 代*彬 | 代*彬 | 757 | 717 | 三级残疾40 | 浅*云景 |
| 52 | 倒*庙社区 | 廖*惠 | 廖*惠 | 794 | 694 | 0 | 北*小区 |
| 倒*庙社区 | 文* | 学生100 | 北*小区 | ||||
| 53 | 倒*庙社区 | 卢*久 | 卢*久 | 777 | 717 | 重病60 | 北*小区 |
| 54 | 倒*庙社区 | 余*红 | 余*红 | 817 | 717 | 一级残疾100 | 长*居 |
| 55 | 倒*庙社区 | 刘* | 刘* | 717 | 717 | 0 | 上*街 |
| 56 | 倒*庙社区 | 候*清 | 候*清 | 717 | 717 | 0 | 石*铺 |
| 57 | 倒*庙社区 | 李*莎 | 李*莎 | 251 | 51 | 0 | 北*新苑 |
| 陈*愚 | 学生100 | 北*新苑 | |||||
| 陈*谷 | 学生100 | 北*新苑 | |||||
| 58 | 倒*庙社区 | 王*军 | 王*军 | 717 | 717 | 0 | 巴*区公租房 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号